Камуфляжка бушмена
From Team Fortress Wiki
| « | » |
Камуфляжка бушмена — это поощрительный головной убор снайпера. Выглядит как панама цвета команды с камуфляжным дизайном.
Предмет высшей пробы, наряду с Боевым каре и Медалью наемника, получат те игроки, которые сделают предварительный заказ игры Jagged Alliance - Back in Action до 10-го февраля 2012 года.
Contents |
Варианты покраски
Основная статья: Банка краски
Наведите мышь на изображение, чтобы увидеть, как оно смотрится на тёмном фоне.
| Общие цвета | |||
|---|---|---|---|
| | | | |
| Огромное изобилие оттенков | Цвет номер 216-190-216 | Странный оттенок серого | Серый седого усача |
| | | | |
| Острая нехватка цвета | Полуночный шоколад | Коричневый от Радигана Конагера | Старый грубый цвет |
| | | | |
| Мускулисто-коричневый | Оранжевый в стиле Манн Ко | Золотой австралий | Цвет брюк Джентльманна |
| | | | |
| Темная лососевая несправедливость | Нереально розовый | Фиолетовая зависимость | Благородный фиолетовый |
| | | | |
| Какой-то синевато-серый | Жадность Зефенайи | Тускло-оливковый | Истинно зеленый |
| | | ||
| Горький вкус поражения и лайма | Зелень Манна | ||
| Командные цвета | |||
| | | | |
| Мокрый лабораторный халат (КРС) | Мокрый лабораторный халат (СИН) | Балаклавы навсегда (КРС) | Балаклавы навсегда (СИН) |
| | | | |
| Командный дух (КРС) | Командный дух (СИН) | Комбинезон рабочего (КРС) | Комбинезон рабочего (СИН) |
| | | | |
| Значение командной игры (КРС) | Значение командной игры (СИН) | Атмосфера любезности (КРС) | Атмосфера любезности (СИН) |
| | | ||
| Кремовый дух (КРС) | Кремовый дух (СИН) | Неокрашенная (КРС) | Неокрашенная (СИН) |
Предыдущие изменения
- Камуфляжка бушмена была добавлена в игру.
- Теперь этот предмет можно передавать и сковать.
Факты
- Boonie hat, также известная как шляпа с широкими опущенными полями, обычно носится военными.
Галерея
См. также
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||