Armes
From Team Fortress Wiki
< Weapons(Redirected from Primary/fr)
Contents |
Scout
Principale
| Arme | Icône de frag | Munitions | Dégâts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans le chargeur | Sur soi | À bout portant | À moyenne portée | À longue portée | Mini-crits | Coup critique | ||
| Standard Fusil à Dispersion | | 6 | 32 | 85-105 | 10-40 | 3-10 | 80-140 | 180 |
| Déblocable Force-de-la-Nature | | 2 | 32 | 92-113 | 11-43 | 3-11 | 87-153 | 194 |
| Fabrication Arrêt-court | | 4 | 36 | 69-72 | 24-48 | 6-12 | 65-97 | 144 |
| Fabrication Rafraîchisseur | | 2 | 32 | 85-105 | 10-40 | 3-10 | 81-142 | 180 |
| Fabrication Exploseur de Tête d'Ange | | 6 | 32 | 63-73,5 | 7-28 | 2,1-7 | 56-99 | 126 |
Secondaire
| Arme | Icône de frag | Munitions | Dégâts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans le chargeur | Sur soi | À bout portant | À moyenne portée | À longue portée | Mini-crits | Coup critique | ||
| Standard Pistolet | | 12 | 36 | 20-22 | 10-15 | 8-9 | 20-30 | 45 |
| Promotionnel Lugermorph | | |||||||
| Fabrication Ailier | | 5 | 36 | 23-25 | 12-17 | 9-11 | 23-35 | 52 |
| Fabrication Pistolet de Poche du Beau Gosse | | 12 | 36 | 20-22 | 10-15 | 8-9 | 20-30 | 45 |
| Promotionnel Guillotine volante | | 1 | ∞ | 44-57 | 44-57 | 44-57 | 58-77 | 150 |
| | N/D | N/D | 40 points de dégât durant 5 secondes | 40 points de dégât durant 5 secondes | 40 points de dégât durant 5 secondes | 54 points de dégât durant 5 secondes | N/D | |
| Déblocable Bonk! Atomic Punch | N/D | 1 | ∞ | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Fabrication Crit-a-Cola | N/D | 1 | ∞ | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Fabrication Lait Frelaté | N/D | 1 | ∞ | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Corps à corps
| Arme | Icône de frag | Intervalle d'attaque | Dégâts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| À bout portant | Mini-crits | Coup critique | |||
| Standard Batte | | 0,5 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 35 | 40-54 | 105 |
| Fabrication Maquereau Sacré | | ||||
| Fabrication Combat à main nue | | ||||
| Déblocable Marchand de Sable | | 0,5 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 35 | 40-54 | 105 |
| | 0,25 - 15 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 15 | 17-23 | 45 | |
| Fabrication Sucre d'Orge | | 0,5 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 35 | 40-54 | 105 |
| Fabrication Bastonneur Bostonien | | 0,5 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 35 | 40-54 | 105 |
| | (Saignement) | 40 points de dégât durant 5 secondes | 54 points de dégât durant 5 secondes | N/D | |
| Promotionnel Lame à Trois Runes | | 0,5 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 35 | 40-54 | 105 |
| | (Saignement) | 40 points de dégât durant 5 secondes | 54 points de dégât durant 5 secondes | N/D | |
| Promotionnel Soleil-sur-un-Bâton | | 0,5 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 26 | 30-41 | 79 |
| Promotionnel Évent-taille | | 0,5 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 4 | 5 | 11 |
| Fabrication Atomiseur | | 0,65 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 28 | 32-43 | 84 |
| Fabrication Assassin Emballé | | 0,5 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 11 | 12-16 | 32 |
| | 0,25 - 15 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 15 | 17-23 | 45 | |
| | (Saignement) | 40 points de dégât durant 5 secondes | 54 points de dégât durant 5 secondes | N/D | |
Raillerie d'attaque
| Icône de frag | Arme | Dégâts | Durée | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Run | | Marchand de Sable Atomiseur | 500 | 5 secondes | Le Scout pointe le ciel, prend son élan, et frappe d'un coup mortel. |
Soldier
Principale
| Arme | Icône de frag | Munitions | Dégâts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans le chargeur | Sur soi | À bout portant | À moyenne portée | À longue portée | Mini-crits | Coup critique | ||
| Standard Lance-Roquettes | | 4 | 20 | 105-112 | 50-90 | 45-60 | 122-151 | 270, range does not affect damage. (T/D) |
| Promotionnel Original | | |||||||
| Déblocable Direct Hit | | 4 | 20 | 140 | 74-107 | 55-58 | 152-189 | 338, range does not affect damage. (T/D) |
| Fabrication Boîte Noire | | 3 | 20 | 105-112 | 50-90 | 45-60 | 122-151 | 270, range does not affect damage. (T/D) |
| Fabrication Propul'Sauteur | N/D | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabrication Libérateur | | 3 | 20 | 105-112 | 50-90 | 45-60 | 122-151 | 270, range does not affect damage. (T/D) |
| Fabrication Broyeur Bovin 5000 | | 5 | ∞ | 96-101 | 45-81 | 41-43 | 109 | 243 (T/D) |
| | ||||||||
| Fabrication Bazooka du mendiant | | 0 | 20 | 105-112 | 50-90 | 45-60 | 122-151 | 270, range does not affect damage. (T/D) |
Secondaire
| Arme | Icône de frag | Munitions | Dégâts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans le chargeur | Sur soi | À bout portant | À moyenne portée | À longue portée | Mini-crits | Coup critique | ||
| Standard Fusil à pompe | | 6 | 32 | 86-90 | 24-67 | 3-26 | 81-121 | 180 |
| Fabrication Tireur Réserviste | | 3 | 32 | 86-90 | 24-67 | 3-26 | 81-121 | 180 |
| Déblocable Drapeau Buff | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Fabrication Bottes de Sûreté | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Fabrication Soutien du Bataillon | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Promotionnel Conque-érant | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Fabrication Bottes de Combat | | N/D | N/D | 3x les dégâts de chute | N/D | N/D | ||
| Promotionnel Bison Vertueux | | 4 | ∞ | 17-63 | 11-42 | 11-42 | 16-30 | 36-60 |
Corps à corps
| Arme | Icône de frag | Intervalle d'attaque | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|
| À bout portant | Coup critique | |||
| Standard Pelle | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
| Déblocable Equalizer | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 33~107 (Dépend de la santé) | 98~321 (Dépend de la santé) |
| Fabrication Pain Train | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
| Promotionnel Demi-Zatoichi | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195/Instantané |
| Fabrication Action Disciplinaire | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 49 | 147 |
| Fabrication Jardinier | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
| Fabrication Plan d'Évasion | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
Raillerie d'attaque
| Icône de frag | Arme | Dégâts | Durée | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamikaze | | Equalizer Plan d'Évasion | 480 | 4 secondes | Le Soldier jette son arme, se fait craquer les jointures, prend une grenade de sa cartouchière et la dégoupille. L'explosion le tue ainsi tous les ennemis se trouvant dans un rayon d'environ 2 mètres. |
| Lumbricus Lid | | Equalizer ou Plan d'Évasion avec le Lumbricus Lid équipé | 480 | 4 secondes | Le Soldier jette son arme, se fait craquer les jointures, prend une Sainte Grenade de sa cartouchière et la dégoupille. L'explosion le tue ainsi tous les ennemis se trouvant dans un rayon d'environ 2 mètres, alors qu'un "choeur angélique" chante. Ne peut être exécutée que si le Lumbricus Lid est équipé. |
Pyro
Principale
| Arme | Icône de frag | Munitions | Dégâts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans le chargeur | Sur soi | À bout portant | À moyenne portée | À longue portée | Mini-crits | Coup critique | ||
| Standard Lance-flammes | | 200 | N/D | 6,82 par particule (D/D) | 4,09 par particule (D/D) (P/M) | N/D | 6-9 par particule (D/D) | 3x dégât de base (Voir la portée), par particule, puis arrondi. 12-20 (D/D) |
| Fabrication Chasse-nuages | | |||||||
| Déblocable Brûleur Arrière | | 200 | N/D | 6,82 par particule (D/D) | 4,09 par particule (D/D) (P/M) | N/D | 5-9 par particule (D/D) | 3x dégât de base (Voir la portée), par particule, puis arrondi. 12-20 (D/D) |
| Fabrication Dégraisseur | | 200 | N/D | 6,14 par particule (D/D) | 3,68 par particule (D/D) (P/M) | N/D | 5-9 par particule (D/D) | 3x dégât de base (Voir la portée), par particule, puis arrondi. 11-18 (D/D) |
| Fabrication Phlogistinateur | | 200 | N/D | 6,14 par particule (D/D) | 3,68 par particule (D/D) (P/M) | N/D | 5-9 par particule (D/D) | 3x dégât de base (Voir la portée), par particule, puis arrondi. 11-18 (D/D) |
Secondaire
| Arme | Icône de frag | Munitions | Dégâts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans le chargeur | Sur soi | À bout portant | À moyenne portée | À longue portée | Mini-crits | Coup critique | ||
| Standard Fusil à pompe | | 6 | 32 | 86-90 | 24-67 | 3-26 | 81-122 | 180 |
| Fabrication Tireur Réserviste | | 3 | 32 | 86-90 | 24-67 | 3-26 | 81-122 | 180 |
| Déblocable Pistolet de Détresse | | 1 | 16 | 27-33 | 27-33 | 27-33 | 41 | 90 |
| Fabrication Détonateur | | 1 | 16 | 27-33 | 27-33 | 27-33 | 41 | 90 |
| Fabrication Fissionneur | | 1 | ∞ | 27-33 | 27-33 | 27-33 | 41 | 90 |
| Fabrication Torche Rousse | | 1 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 45 |
Corps à corps
| Arme | Icône de frag | Intervalle d'attaque | Dégâts | ||
|---|---|---|---|---|---|
| À bout portant | Mini-crits | Coup critique | |||
| Standard Hache | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 75-101 | 195 |
| Fabrication Sussache | | ||||
| Déblocable Hachtincteur | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 33 | 38-50 | 195 |
| Fabrication Poutreur Postal | | ||||
| Fabrication Briseur de Ménages | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 49 | 55-76 | 146 |
| Promotionnel Masse | | ||||
| Fabrication Powerjack | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 75-101 | 195 |
| Fabrication Gratte-dos | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 82 | 93-126 | 244 |
| Promotionnel Fragment Volcanique Affûté | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 52 | 60-81 | 156 |
| Fabrication Troisième Degré | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 75-101 | 195 |
| Promotionnel Néonhilateur | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 52 | 60-81 | 156 |
Raillerie d'attaque
| Icône de frag | Arme | Dégâts | Durée | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hadouken | | Fusil à pompe Pistolet de Détresse Détonateur Tireur Réserviste Fissionneur (Munitions Requises) | 500 | 3 secondes | Le Pyro concentre son chi et libère une boule de feu de Hadouken qui peut tuer plusieurs ennemis. |
| Mmmph | N/D | Phlogistinateur (Munitions Requises) | Redonne toute la santé, active un boost de critiques et donne 75% de résistance aux dégâts pendant la durée de la raillerie, si la jauge de Mmmph est pleine. | 2 secondes | Le Pyro lève triomphalement son arme dans les airs en riant, et récupère sa santé, reçoit 75% de résistance aux dégâts et obtient 10 secondes de coups critiques garantis. |
| Armageddon | | Chasse-nuages (Munitions Requises) | 400 (Inflige les dégâts de base à la première cible, puis chaque nouvelle cible touchée subit la moitié des dégâts subis par la pprécédente (soit 400, puis 200, 100, etc.)) | 5 secondes | Un dôme de feu jaillit du Pyro et inflige des dégâts de feu aux ennemis présents dans le rayon d'action de la raillerie. LPeut toucher plusieurs ennemis simultanément. |
| Exécution | | Torche Rousse (Munitions Requises) | 15-400 | 4 secondes | Le Pyro brandit la Torche Rousse et procède à un tir ressemblant à une exécution. Cette raillerie inflige 15 points de dégâts à moyenne et longue portée, 400 à bout portant. |
Demoman
Principale
| Arme | Icône de frag | Munitions | Dégâts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans le chargeur | Sur soi | À bout portant | À moyenne portée | À longue portée | Coup critique | ||
| Standard Lance-Grenades | | 4 | 16 | 94-110 (T/D) | 94-110 (T/D) | 94-110 (T/D) | 280-300 (T/D) |
| Fabrication Loch-n-Load | | 2 | 16 | 103-147 (T/D) | 103-147 (T/D) | 103-147 (T/D) | 342-388 (T/D) |
| Fabrication Alibabouches | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Fabrication Contrebandier | |||||||
| Fabrication Danger public | | 4 | 16 | 16-96 | 16-96 | 16-96 | 190-280 |
| | ?-101 | ? | 50-? | 151-302 | |||
Secondaire
| Arme | Icône de frag | Munitions | Dégâts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans le chargeur | Sur soi | À bout portant | À moyenne portée | À longue portée | Coup critique | ||
| Standard Lanceur de Bombes collantes | | 8 | 24 | 74-153 | 74-153 | 74-153 | 353 (À bout portant) |
| Déblocable Scottish Resistance | | 8 | 36 | 74-153 | 74-153 | 74-153 | 353 (À bout portant) |
| Déblocable Bouclier Bélier | | N/D | N/D | 50 + 10 par tête (jusqu'à 5 têtes) | N/D | N/D | N/D |
| Fabrication Explo'sauteur | N/D | 8 | 72 | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Fabrication Mirage Éblouissant | | N/D | N/D | 85 + 17 par tête (jusqu'à 5 têtes) | N/D | N/D | N/D |
Corps à corps
| Arme | Icône de frag | Intervalle d'attaque | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|
| À bout portant | Coup critique | |||
| Standard Bouteille | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
| Fabrication Poignée de main écossaise | | |||
| Déblocable Eyelander | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
| Fabrication Décapiteur du Cavalier sans Tête et sans Cheval | | |||
| Fabrication Fer N°9 de Nessie | | |||
| Fabrication Guillotine Écossaise | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 78 | 234 |
| Fabrication Pain Train | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
| Fabrication Caber d'Ullapool | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 35 | 105 |
| | (Détonation) | 149 | 300 | |
| Fabrication Claidheamh Mòr | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
| Promotionnel Demi-Zatoichi | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195/Instantané |
| Fabrication Persuasion Persane | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
Raillerie d'attaque
| Icône de frag | Arme | Dégâts | Durée | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| Décapitation | | Eyelander Demi-Zatoichi Décapiteur du Cavalier sans Tête et sans Cheval Claidheamh Mòr Persuasion Persane Fer N°9 de Nessie | 500 | 5 secondes | Le Demoman prend son élan et décapite tout ennemi à portée. Décapiter quelqu'un avec cette raillerie ajoute une tête au compteur de têtes de l'arme, si elle en possède un. |
Heavy
Principale
| Arme | Icône de frag | Munitions | Dégâts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans le chargeur | Sur soi | À bout portant | À moyenne portée | À longue portée | Coup critique | ||
| Standard Minigun | | 200 | N/D | 50-54 | 5-30 | 5-10 | 108 (27 par balle) |
| Promotionnel Rideau de Fer | | ||||||
| Déblocable Natascha | | 200 | N/D | 37-40 | 3-22 | 3-7 | 81 (20,25 par balle) |
| Fabrication Bête de Bronze | | 200 | N/D | 60-65 | 6-36 | 6-12 | 129,6 (32,4 par balle) |
| Fabrication Tomislav | | 200 | N/D | 52-54 | 9-34 | 5-10 | 108 (27 par balle) |
| Promotionnel Radiateur de Huo-Long | | 200 | N/D | 50-54 | 5-30 | 5-10 | 108 (27 par balle) |
Secondaire
| Arme | Icône de frag | Munitions | Dégâts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans le chargeur | Sur soi | À bout portant | À moyenne portée | À longue portée | Coup critique | ||
| Standard Fusil à pompe | | 6 | 32 | 86-90 | 24-67 | 3-26 | 180 |
| Fabrication Entreprise Familiale | | 8 | 32 | 74-76 | 20-52 | 3-22 | 153 |
| Déblocable Sandvich | N/D | 1 | ∞ | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Promotionnel Sandvich Robot | |||||||
| Fabrication Barre de Dalokohs | N/D | 1 | ∞ | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Promotionnel Bâtonnet de Poisson | |||||||
| Fabrication Sandvich au Steak de Bison | N/D | 1 | ∞ | N/D | N/D | N/D | N/D |
Corps à corps
| Arme | Icône de frag | Intervalle d'attaque | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|
| À bout portant | Coup critique | |||
| Standard Poings | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
| Promotionnel A-poing-calypses | | |||
| Déblocable Kamarades Gants de Boxe | | 0,96 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
| Fabrication Gants de Retraite Urgente | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 49 | 147 |
| Fabrication L'Esprit du Guerrier | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 85 | 254 |
| Fabrication Poings d'Acier | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
| Fabrication Avis d'Expulsion | | 0,4 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 26 | 78 |
| Fabrication Punch des Vacances | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 0 |
Raillerie d'attaque
| Icône de frag | Arme | Dégâts | Durée | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bravade | | Poings Saxxy A-poing-calypses Punch des Vacances | 500 | 3 secondes | Le Heavy imite un duel au pistolet et tue tout ennemi se trouvant dans sa ligne de mire. |
Engineer
Principale
| Arme | Icône de frag | Munitions | Dégâts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans le chargeur | Sur soi | À bout portant | À moyenne portée | À longue portée | Coup critique | ||
| Standard Fusil à pompe | | 6 | 32 | 86-90 | 24-67 | 3-26 | 180 |
| Déblocable Justice Frontalière | | 3 | 32 | 86-90 | 24-67 | 3-26 | 180 (Bonus de critique seulement) |
| Promotionnel Faiseur de Veuves | | 1 pour 30 unités de Métal† | 200 métal† | 86-90 | 24-67 | 3-26 | 180 |
| Fabrication Pomson 6000 | | 4 | ∞ | 17-63 | 11-42 | 11-42 | 36-60 |
| Fabrication Ranger du Risque | | 4 | 16 | 50-53 | 23-49 | 18-22 | 105 |
†Les munitions des cette arme proviennent de la réserve de métal de l'Engineer.
Secondaire
| Arme | Icône de frag | Munitions | Dégâts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans le chargeur | Sur soi | À bout portant | À moyenne portée | À longue portée | Coup critique | ||
| Standard Pistolet | | 12 | 200 | 20-22 | 10-15 | 8-9 | 45 |
| Promotionnel Lugermorph | | ||||||
| Déblocable Dompteur | | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Promotionnel Court-Circuit | | 1 pour 35 unités de Métal† | 200 métal† | 4-6 | 4-6 | N/D | N/D |
†Les munitions des cette arme proviennent de la réserve de métal de l'Engineer.
Corps à corps
| Arme | Icône de frag | Intervalle d'attaque | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|
| À bout portant | Coup critique | |||
| Standard Clé | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
| Distribution Clé Dorée | | |||
| Déblocable Flingueur | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
| | (Triple Coup) | 65 pour les deux premiers coups (sans manquer) | 195 pour le troisième coup (sans manquer) | |
| Fabrication Hospitalité Sudiste | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 (Boost de Critique seulement) |
| | (Saignement) | 40 points de dégât durant 5 secondes | N/D | |
| Fabrication Crochet | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 49 | 146 |
| Fabrication Effet Eurêka | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
PDA
| Objet | Détails |
|---|---|
| Standard PDA principal PDA de Construction | Permet à l'Engineer de déployer des constructions. |
| Standard PDA secondaire PDA de Destruction | Permet à l'Engineer de détruire ses propres constructions. |
Raillerie d'attaque
| Icône de frag | Arme | Dégâts | Durée | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dischord | | Justice Frontalière (Munitions Requises) | 500 | 4 secondes | L'Engineer gratte sa guitare, puis la fracasse sur la tête d'un ennemi. |
| Organ Grinder | | Flingueur | 500 | 4 secondes | L'Engineer tire sur la corde du starter, sa main tourne sur elle-même, puis il l'avance sur l'ennemi pour l'étourdir et le mettre en pièces en la retirant. |
| Raillerie de l'Effet Eurêka | N/D | Effet Eurêka | Téléporte le joueur à la zone de réapparition, lui redonnant santé, métal et munitions | 2 secondes | L'Engineer lève sa clé dans les airs et un éclair en part, le téléportant à sa zone de réapparition avec le plein de santé, de métal et de munitions. |
Medic
Principale
| Arme | Icône de frag | Munitions | Dégâts | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans le chargeur | Sur soi | À bout portant | À moyenne portée | À longue portée | Coup critique | |||
| Standard Pistolet à seringues | | 40 | 150 | 10-12 | 5-10 | 5-6 | 30 | |
| Déblocable Blutsauger | | 40 | 150 | 10-12 | 5-10 | 5-6 | 30 | |
| Fabrication Arbalète du Croisé | | 1 | 38 | Dégâts | 38, 75 | 56, 112 | 75, 150 | N/D |
| Coup critique | 113, 226 | 168, 336 | 225, 450 | |||||
| Fabrication Overdose | | 40 | 150 | 9-11 | 5-9 | 5-6 | 27 | |
Secondaire
| Arme | Icône de frag | Munitions | Dégâts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans le chargeur | Sur soi | <10 sec après blessure | >12,5 sec après blessure | >15 sec après blessure | Effet de l'Übercharge | ||
| Standard Medigun | N/D | N/D | N/D | 24/pvs | 48/pvs | 72/pvs | Invulnérabilité |
| Déblocable Kritzkrieg | N/D | N/D | N/D | 24/pvs | 48/pvs | 72/pvs | 100% de coups critiques |
| Fabrication Secou'rapide | N/D | N/D | N/D | 33/pvs | 67/pvs | 100/pvs | Taux de soin à 300%, immunité contre les effets altérant le déplacement |
| Fabrication Vaccinateur | N/D | N/D | N/D | 24/pvs | 48/pvs | 72/pvs | 75% de résistance au type de dégâts choisi (balles, feu, ou explosions) |
Corps à corps
| Arme | Icône de frag | Intervalle d'attaque | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|
| À bout portant | Coup critique | |||
| Standard Scie à Amputation | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
| Déblocable Überscie | | 0,96 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
| Fabrication Vita-Scie | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
| Fabrication Amputateur | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
| Fabrication Vœu Solennel | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
Raillerie d'attaque
| Icône de frag | Arme | Dégâts | Durée | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponction Lombaire | | Überscie | 500 | 4 secondes | Le Medic lance son arme en avant et étourdit un ennemi, puis la retire, le tuant sur le coup. Il gagne 100% d'ÜberCharge si les deux parties de la raillerie touchent. |
| Oktoberfest | N/D | Kritzkrieg | 11 points de santé récupérés | 4 secondes | Le Medic approche son visage du canon de son Kritzkrieg et inhale profondément. |
| Mélodie Médicinale | N/D | Amputateur | Soigne les coéquipiers à proximité | 4,2 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | Le Medic place l'Amputateur sur son épaule et fait semblant d'en jouer comme s'il s'agissait d'un violon, soignant ainsi les coéquipiers à proximité. |
Sniper
Principale
| Arme | Icône de frag | Munitions | Dégâts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans le chargeur | Sur soi | À bout portant | À moyenne portée | À longue portée | Coup critique | ||
| Standard Fusil de sniper | | 25 | N/D | 43-172 | 150-450 (Boost de Critique seulement) | ||
| | N/D | 150-450 (Tir en pleine tête) | |||||
| Promotionnel AWPantage | | 25 | N/D | 43-172 | 150-450 (Boost de Critique seulement) | ||
| | N/D | 150-450 (Tir en pleine tête) | |||||
| Déblocable Huntsman | | 1 | 12 | 44-137 | 150-360 (Boost de Critique seulement) | ||
| | N/D | 150-360 (Tir en pleine tête) | |||||
| | 44-137 | 150-360 (Boost de Critique seulement) | |||||
| | 30 (Dégâts de brûlure) | N/D | |||||
| Fabrication Sarbacane de Sydney | | 25 | N/D | 43-172 | 150-450 (Boost de Critique seulement) | ||
| Fabrication Pétoire du Bazar | | 25 | N/D | 43-172 | 150-450 (Boost de Critique seulement) | ||
| | N/D | 150-450 (Tir en pleine tête) | |||||
| Promotionnel Machina | | 25 | N/D | 43-185 | 150-517,5 (Boost de Critique seulement) | ||
| | |||||||
| | N/D | 150-517,5 (Tir en pleine tête) | |||||
| | |||||||
Fabrication Brûleur à Gages | | 25 | N/D | 34-138 | 120-360 (Boost de Critique seulement) | ||
| | N/D | 150-450 (Tir en pleine tête) | |||||
Secondaire
| Arme | Icône de frag | Munitions | Dégâts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans le chargeur | Sur soi | À bout portant | À moyenne portée | À longue portée | Coup critique | ||
| Standard Mitraillette | | 25 | 75 | 8-12 | 4-6 | 4-5 | 24 |
| Fabrication Carabine du Nettoyeur | | 20 | 75 | 8-12 | 4-6 | 4-5 | 24 |
| Déblocable Jaraté | N/D | 1 | ∞ | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Déblocable Razorback | N/D | 1 | 0 | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Fabrication Bouclier du risque Darwinien | N/D | 1 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Fabrication Campeur Aisé | N/D | 1 | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Corps à corps
| Arme | Icône de frag | Intervalle d'attaque | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|
| À bout portant | Coup critique | |||
| Standard Kukri | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
| Fabrication Couteau Aborigène | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 33 | 98 |
| | (Saignement) | 48 points de dégât durant 6 secondes | N/D | |
| Fabrication Bushwacka | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 65 | 195 |
| Fabrication Shahanshah | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 42-56 / 69-93 | 146 / 244 |
Raillerie d'attaque
| Icône de frag | Arme | Dégâts | Durée | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|
| Embrochage | | Huntsman (Munitions Requises) | 500 | 4 secondes | Le Sniper plante une flèche dans l'ennemi et l'étourdit, puis retire celle-ci pour le tuer. |
Spy
Secondaire
| Arme | Icône de frag | Munitions | Dégâts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dans le chargeur | Sur soi | À bout portant | À moyenne portée | À longue portée | Coup critique | ||
| Standard Revolver | | 6 | 24 | 55-60 | 35-45 | 20-25 | 120 |
| Promotionnel Big Kill | | ||||||
| Déblocable Ambassadeur | | 6 | 24 | 46-56 | 31-37 | 15-19 | 102 (Tir en plein tête ou bonus de critique seulement) |
| | |||||||
| Fabrication L’Étranger | | 6 | 24 | 44-48 | 28-36 | 16-20 | 96 |
| Fabrication Éxécutant | | 6 | 24 | 70-72 | 41-55 | 24-26 | 144 (Bonus de critique seulement) |
| Promotionnel Diamondback | | 6 | 24 | 46-56 | 31-37 | 15-19 | 102 (Bonus de critique seulement) |
Corps à corps
| Arme | Icône de frag | Intervalle d'attaque | Dégâts | |
|---|---|---|---|---|
| À bout portant | Coup critique | |||
| Standard Couteau | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 40 | 120 |
| | (Poignardage) | N/D | Six fois la santé de la victime. (Poignardage) | |
| Promotionnel Stylet Aiguisé | | 0,8 Expression error: Unrecognised punctuation character "," | 40 | 120 |
| | (Poignardage) | N/D | Six fois la santé de la victime. (Poignardage) | |
