Difference between revisions of "A/D CTF and Payload Race Contest/pt-br"
m |
m |
||
Line 104: | Line 104: | ||
== Links == | == Links == | ||
− | * [ | + | * [https://web.archive.org/web/20160728171822/https://dl.dropboxusercontent.com/u/98931/contest/results/amc3scoresheet.png Folha de pontuação oficial do concurso] {{lang icon|en}} |
{{Community event nav|coluncolstate=uncollapsed}} | {{Community event nav|coluncolstate=uncollapsed}} |
Revision as of 23:10, 26 June 2022
“ | O que aconteceiria se você desse seis meses a alguns criadores de mapas de TF2 para criar um mapa? O que aconteceria se o modo de jogo desse mapa fosse Corrida de Cargas ou um modo ressuscitado do Team Fortress Classic, Capture a Bandeira de Ataque / Defesa? Nós decidimos descobrir.
— http://plrctf.tf2maps.net (em inglês)
|
” |
O Concurso de Capture a Bandeira de Ataque / Defesa e Corrida de Cargas (A/D CTF and Payload Race Contest) foi um concurso de criação de mapas organizado pelo TF2Maps.net. O concurso resultou em 16 envios e uma votação mista entre usuários e juizes foi usada para determinar os vencedores.
Envios de Corrida de Cargas
Miniatura | Nome do mapa | Autor | Pontuação (até 5) |
---|---|---|---|
Nightfall | Aaron "Psy" Garcha | 4,07 | |
Panic | Kevin "Ravidge" Brook | 4,05 | |
Solitude | Pitto | 3,80 | |
Highwind | bob+M|M+ | 3,37 | |
Cornfield | DaBeatzProject | 3,32 | |
Scoville | Void | 3,24 | |
Arctic | Altaco | 2,96 | |
Animus | Fearlezz | 2,64 | |
Rollout | Ezekel | 2,29 |
Envios de Capture a Bandeira Ataque / Defesa
Miniatura | Nome do mapa | Autor | Pontuação (até 5) |
---|---|---|---|
HARRP | Dr. Spud | 4,30 | |
Vector | Icarus | 4,17 | |
Slate | YM | 3,80* | |
Premuda | Eerieone | 3,75 | |
Snowdrift | Jonah | 3,67 | |
Panamint | Hanz | 3,04 | |
Bayou | Chaopsychochick | 2,79 |
* YM era também um juíz e foi desclassificado. Premuda levou o 3º lugar .
Links
- Folha de pontuação oficial do concurso (em inglês)
|