Alpine Assault(自制任务)
| “我造的。” 此页面是关于社区自制曼恩 vs. 机器任务,而非官方的曼恩 vs. 机器任务。 若欲参阅官方曼恩 vs. 机器任务,请查看此页面。 |
| Alpine Assault | |
|---|---|
| 基础信息 | |
| 名称: | Alpine Assault |
|
文件名: |
mvm_snowpine_rc4_fix1_int_alpine_assault.pop
|
| 开发者: | Gian |
| 地图: | Snowpine |
| 任务模式: | 防御 |
| 回合数: | 7 |
| 难度: | 中等 |
| 初始金钱: | 600 |
| 可收集的最大金额: | 5750 |
| 最短重生时间: | 6 |
| 最大重生时间: | 12 |
| 固定重生时间: | 否 |
| 旅程: | 水壶争夺战行动 |
| 步哨毁灭者生成时间: | 25/21 秒 |
| 步哨毁灭者重新刷新时间: | 25/21 秒 |
Alpine Assault是由Gian制作的中等难度的防御任务,可用于地图Snowpine。
目录
回合
| 次级波数 | 兵种 | 数量 | 延迟(秒) | 金钱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回合 1 (700 金钱) | |||||||||
| 1A-1 | 困难 | 只能使用近战武器 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 60 | |
| 1A-2 | 简单 | — | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 140 | |
| 1A-3 | 困难 |
从侧翼进发 |
8 | 16 | 16 | 5 | 10 | 80 | |
Quick-Fix Medic |
简单 |
从侧翼进发 | |||||||
| 1B | 专家 | 从侧翼进发 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 60 | |
Über Medic |
困难 | 从侧翼进发 | |||||||
| 1C | 困难 | Begins with full charge | 1 | 3 | 12 | 5 | 0 | 120 | |
| 1D | 专家 | — | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 60 | |
Über Medic |
困难 | — | |||||||
| 1E | 专家 | — | 3 | 3 | 3 | 15 | 0 | 90 | |
Über Medic |
困难 | — | |||||||
| Support | 困难 | 开始前,先等待 1B 波全数阵亡 | 1 | 6 | 30 | 5 | 0 | 30 | |
| 困难 | 开始前,先等待 1D 波全数阵亡 | 1 | 6 | 30 | 0 | 1 | 60 | ||
| 回合 2 (600 金钱) | |||||||||
| 2A | Hyper League Scout |
困难 | — | 1 | 6 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 专家 | — | 1 | 6 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||
Extended Buff Soldier |
普通 | — | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 | 50 | |
| 2B | 专家 | — | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 70 | |
| 2C | 困难 | — | 2 | 4 | 4 | 18 | 30 | 100 | |
| 专家 | — | ||||||||
Steel Golem |
专家 | — | 4 | 8 | 8 | 33 | 30 | 200 | |
Über Medic |
困难 | — | |||||||
| Support | 困难 | 开始前,先等待 2B 波全数阵亡 | 1 | 10 | 40 | 3 | 0 | 120 | |
| 困难 | — | 1 | — | — | 30 | 30 | — | ||
| 回合 3 (600 金钱) | |||||||||
| 3A | 简单 | — | 4 | 8 | 8 | 0 | 12 | 40 | |
| 3B-1 | 20,000 | — | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 110 | |
| 3B-2 | 简单 | — | 4 | 20 | 20 | 6 | 6 | 60 | |
| 3C | 专家 | — | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 80 | |
Über Medic |
困难 | — | |||||||
| 3D-1 | 专家 | — | 2 | 4 | 4 | 5 | 19 | 90 | |
Über Medic |
困难 | — | |||||||
| 3D-2 | 专家 | — | 1 | 6 | 30 | 0 | 0 | 60 | |
| 3E | 专家 | — | 4 | 8 | 8 | 10 | 19 | 80 | |
| 普通 | — | ||||||||
| Support | 简单 | 开始前,先等待 3D-1 波全数阵亡 | 1 | 8 | 40 | 0 | 0 | 80 | |
| 回合 4 (850 金钱) | |||||||||
| 4A-1 | 困难 | — | 3 | 15 | 15 | 0 | 8 | 300 | |
| 普通 | — | ||||||||
| 4A-2 | 普通 | 从侧翼进发 | 4 | 12 | 12 | 8 | 16 | 120 | |
| 4A-3 | 普通 | 10 | 10 | 10 | 40 | 0 | 100 | ||
| 4B-1 | 普通 | — | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | |
| 4B-2 | Fast Scorch Shot |
专家 | — | 2 | 10 | 10 | 0 | 5 | 50 |
| 4B-3 | 专家 | — | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 90 | |
Über Medic |
困难 | — | |||||||
Krit Medic |
困难 | — | |||||||
| Support | 普通 | 持续开火 开始前,先等待 4A-3 波全数阵亡 |
1 | 5 | 30 | 11 | 0 | 60 | |
Scorcher Pyro |
专家 | 开始前,先等待 4A-3 波全数阵亡 |
1 | 5 | 30 | 0 | 5 | 30 | |
| 困难 | — | 1 | — | — | 30 | 30 | — | ||
| 回合 5 (900 金钱) | |||||||||
| 5A | 普通 | — | 3 | 12 | 12 | 0 | 6 | 60 | |
| 普通 | — | ||||||||
| 困难 | — | ||||||||
| 5B | 简单 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| 5C | Duke Nuke'em |
专家 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 500 |
| 5D | 专家 | — | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 120 | |
| 专家 | — | 4 | 4 | 4 | 18 | 0 | 100 | ||
| 专家 | — | ||||||||
| 专家 | — | ||||||||
| 专家 | — | ||||||||
| Support | 简单 | 该支援兵种刷新存在上限 开始前,先等待 5B 波全数阵亡 |
1 | 1 | 1 | 20 | 0 | 5 | |
| 简单 | 开始前,先等待 5C 波全数阵亡 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | ||
| 简单 | 开始前,先等待 5C 波全数阵亡 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 10 | ||
| 回合 6 (750 金钱) | |||||||||
| 6A | 专家 | — | 1 | 6 | 24 | 0 | 0 | 48 | |
| 6B | 专家 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | |
| 6C | 30,000 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 94 | |
| 6D | Extended Buff Soldier |
普通 | — | 3 | 9 | 27 | 8 | 0 | 27 |
| 困难 | — | ||||||||
| 6E | 专家 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 80 | |
| 6F-1 | 专家 | — | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 100 | |
| 6F-2 | 24,000 | — | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 100 | |
| 6G | 专家 | — | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 100 | |
| 6H | 专家 | — | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 100 | |
| Support | 困难 | 只能使用近战武器 | 1 | 7 | 21 | 0 | 1 | 21 | |
| 困难 | — | 1 | — | — | 25 | 25 | — | ||
| 回合 7 (750 金钱) | |||||||||
| 7A-1 | 专家 | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 110 | |
| 专家 | — | ||||||||
| 7A-2 | 困难 | — | 1 | 10 | 20 | 8 | 0 | 20 | |
| 7B-1 | Steel Gauntlet Pusher |
专家 | — | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 40 |
| 7B-2 | 困难 | — | 1 | 7 | 35 | 2 | 0 | 35 | |
| 7B-3 | 专家 | — | 1 | 4 | 20 | 2 | 0 | 20 | |
| 7C | 专家 | — | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 120 | |
Über Medic |
困难 | — | |||||||
| 7D | 普通 | — | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 135 | |
Über Medic |
困难 | — | |||||||
| 7E | 普通 | — | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 135 | |
Über Medic |
困难 | — | |||||||
| 7F | 普通 | — | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 135 | |
Über Medic |
困难 | — | |||||||
| Support | 困难 | 开始前,先等待 7C 波全数阵亡 | 1 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | |
| 困难 | — | 1 | — | — | 25 | 25 | — | ||