巴伐利亚式狂扁机器人
| 巴伐利亚式狂扁机器人 | |
|---|---|
| 基础信息 | |
| 名称: | 巴伐利亚式狂扁机器人 |
|
文件名: |
mvm_rottenburg_advanced2
|
| 开发者: | Valve |
| 地图: | Rottenburg |
| 任务模式: | 防御 |
| 回合数: | 7 |
| 难度: | 高级 |
| 初始金钱: | 1200 |
| 可收集的最大金额: | 8800 |
| 最短重生时间: | 6 |
| 最大重生时间: | 12 |
| 固定重生时间: | 无 |
| 旅程: | 双城之战 |
| 步哨毁灭者生成时间: | 30秒 (回合 1-4); 15秒 (回合 5-7) |
| 步哨毁灭者重新刷新时间: | 45秒 (回合 1-4); 30秒 (回合 5-7) |
巴伐利亚式狂扁机器人(Bavarian Botbash)是一个可在地图 Rottenburg 玩到,且在曼恩VS.机器模式任务属于高级难度的防御任务。
每波攻击内容
| 次级波数 | 兵种 | 数量 | 延迟(秒) | 金钱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回合 1 (1100 金钱) | |||||||||
| 1A | 简单 | — | 8 | 16 | 32 | — | 8 | 160 | |
| 1B-1 | 简单 | — | 1 | 2 | 2 | — | 15 | 140 | |
| 1B-2 | 困难 | 4 | 20 | 20 | — | 1 | 100 | ||
| 1C-1 | 简单 | — | 5 | 12 | 50 | — | 10 | 250 | |
| 1C-2 | 简单 | 4 | 6 | 20 | — | 2 | 100 | ||
| 1D | |||||||||
| 专家 | 2 | 2 | 2 | 10 | — | 270 | |||
| 专家 | — | ||||||||
| 简单 | — | 4 | 16 | 16 | 20 | 12 | 80 | ||
| 回合 2 (1100 金钱) | |||||||||
| 2A | |||||||||
| 专家 | 持续开火 |
5 | 15 | 25 | — | 10 | 200 | ||
Fast Scorch Shot |
专家 | — | |||||||
| 普通 | — | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 | 100 | ||
| 2B-1 | 35,000 | — | 1 | 1 | 1 | 20 | — | 200 | |
| 2B-2 | |||||||||
| 专家 | 3 | 3 | 3 | 90 | — | 300 | |||
| 专家 | |||||||||
| 专家 | |||||||||
| 支援 | 困难 | 视野范围 2500 | 2 | — | — | 45 | 60 | — | |
| 普通 | 开始前,先等待 2B-1 波全数出现 | 6 | 18 | 60 | 30 | 8 | 300 | ||
| 回合 3 (1100 金钱) | |||||||||
| 3A-1 | 困难 | — | 4 | 12 | 40 | — | 3 | 200 | |
超级联盟侦察兵 |
专家 | 3 | 9 | 30 | 8 | 3 | 150 | ||
| 3A-2 | 专家 | — | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | 30 | |
| 3B | |||||||||
| 专家 | 3 | 3 | 3 | — | — | 120 | |||
| 专家 | — | ||||||||
| 3C | 普通 | 5 | 10 | 30 | 30 | 10 | 150 | ||
| 普通 | 6 | 12 | 60 | 30 | 5 | 300 | |||
| 3D | 专家 | — | 1 | 3 | 3 | — | 3 | 30 | |
| 支援 | 专家 | 开始前,先等待 3B 波全数出现 | 3 | 12 | 12 | 10 | 6 | 120 | |
| 回合 4 (1000 金钱) | |||||||||
| 4A-1 | 困难 | — | 5 | 20 | 30 | — | 2 | 150 | |
| 4A-2 | 专家 | 2 | 6 | 8 | 10 | 35 | 400 | ||
| 4B | 35,000 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 170 | |
| 4C | 类型 2 |
困难 | — | 4 | 12 | 32 | 20 | 10 | 160 |
| 困难 | 4 | 12 | 24 | 40 | 10 | 120 | |||
| 支援 | 困难 | 视野范围 2500 | 1 | — | — | 45 | 60 | — | |
| 专家 | — | 2 | — | — | 30 | 45 | — | ||
| 回合 5 (1000 金钱) | |||||||||
| 5A | 困难 | 1/3 只能使用近战武器 |
5 | 20 | 40 | — | 4 | 200 | |
| 5B | |||||||||
| 专家 | 5 | 5 | 5 | — | — | 65 | |||
Fast Scorch Shot |
专家 | — | |||||||
| 专家 | — | ||||||||
| 5C | 困难 | — | 5 | 10 | 30 | 30 | 5 | 120 | |
| 普通 | 4 | 8 | 20 | 30 | 5 | 100 | |||
| 5D | 简单 | 5 | 15 | 40 | 20 | 5 | 200 | ||
| 5E | |||||||||
| 专家 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 65 | |||
Fast Scorch Shot |
专家 | — | |||||||
| 专家 | — | ||||||||
| 普通 | 5 | 15 | 20 | 20 | 5 | 100 | |||
| 困难 | 5 | 15 | 15 | 20 | 5 | 75 | |||
| 支援 | 困难 | 视野范围 2500 | 2 | — | — | 45 | 45 | — | |
| 专家 | — | 2 | — | — | 30 | 45 | — | ||
| 专家 | 开始前,先等待 5C 波全数出现 不会直接传送进场 |
1 | 5 | 5 | — | 5 | 75 | ||
| 回合 6 (900 金钱) | |||||||||
| 6A | 困难 | 只能使用近战武器 |
4 | 10 | 20 | — | 4 | 40 | |
| 困难 | 4 | 10 | 20 | — | 4 | 40 | |||
| 6B | 普通 | — | 4 | 20 | 30 | — | 4 | 60 | |
| 6C | |||||||||
类型 2 |
专家 | — | 3 | 3 | 3 | — | — | 90 | |
类型 2 |
专家 | — | |||||||
| 30,000 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 200 | ||
| 6D | 困难 | 4 | 10 | 20 | 45 | 4 | 40 | ||
| 困难 | 4 | 10 | 20 | 45 | 4 | 40 | |||
| 6E | 普通 | 5 | 20 | 30 | — | 5 | 60 | ||
| 6F | |||||||||
| 专家 | 3 | 3 | 3 | — | — | 90 | |||
类型 2 |
专家 | — | |||||||
| 6G-1 | 困难 | 4 | 10 | 20 | 45 | 4 | 40 | ||
| 困难 | 4 | 10 | 20 | 45 | 4 | 40 | |||
| 6G-2 | 普通 | 5 | 20 | 20 | 60 | 6 | 40 | ||
| 6H | |||||||||
| 专家 | 3 | 6 | 6 | — | 20 | 120 | |||
类型 2 |
专家 | — | |||||||
| 支援 | 困难 | 视野范围 2500 | 2 | — | — | 45 | 45 | — | |
| 专家 | — | 1 | — | — | 45 | 45 | — | ||
| 回合 7 (800 金钱) | |||||||||
| 7 | 30,000 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 200 | |
| 专家 | 1 | 2 | 4 | 20 | 30 | 100 | |||
| 专家 | 2 | 4 | 8 | 32 | 30 | 200 | |||
类型 2 |
专家 | — | 1 | 2 | 4 | 35 | 30 | 100 | |
| 支援 | 专家 | 视野范围 2500 | 3 | — | — | 15 | 20 | — | |
| 专家 | — | 2 | — | — | 15 | 15 | — | ||
| 1/3 超能医生 |
普通 | 3 | 12 | 50 | 20 | 12 | 200 | ||
| 1/3 快速医疗医生 |
普通 | ||||||||
| 1/3 快速医疗医生 |
简单 | — | |||||||
参考
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||