巴伐利亞式痛打機器人
| 巴伐利亞式痛打機器人 | |
|---|---|
| 任務基本資訊 | |
| 名稱: | 巴伐利亞式痛打機器人 |
|
檔案名稱: |
mvm_rottenburg_advanced2
|
| 開發者: | Valve |
| 地圖: | Rottenburg |
| 任務模式: | 侵略戰 |
| 波數: | 7 |
| 難度: | 進階 |
| 起始資金: | 1200 |
| 盡可能最多的金钱: | 8800 |
| 最低的重生時間: | 6 |
| 最高的重生時間: | 12 |
| 固定的重生時間: | 無 |
| 行動代號: | 雙城作戰 |
| 步哨毀滅者出現时間: | 30秒 (攻擊波 1-4); 15秒 (攻擊波 5-7) |
| 步哨毀滅者重生時間: | 45秒 (攻擊波 1-4); 30秒 (攻擊波 5-7) |
巴伐利亞式痛打機器人(Bavarian Botbash)是一個可在地圖 Rottenburg 玩到,屬於進階侵略戰的曼恩對決機器模式任務。
每波攻擊內容
| 波數 | 職業 | 數量 | 延遲(秒) | 資金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻擊波 1 (1100 資金) | |||||||||
| 1A | 簡單 | — | 8 | 16 | 32 | — | 8 | 160 | |
| 1B-1 | 簡單 | — | 1 | 2 | 2 | — | 15 | 140 | |
| 1B-2 | 困難 | 4 | 20 | 20 | — | 1 | 100 | ||
| 1C-1 | 簡單 | — | 5 | 12 | 50 | — | 10 | 250 | |
| 1C-2 | 簡單 | 4 | 6 | 20 | — | 2 | 100 | ||
| 1D | |||||||||
| 專家 | 2 | 2 | 2 | 10 | — | 270 | |||
| 專家 | — | ||||||||
| 簡單 | — | 4 | 16 | 16 | 20 | 12 | 80 | ||
| 攻擊波 2 (1100 資金) | |||||||||
| 2A | |||||||||
| 專家 | 持續開火 |
5 | 15 | 25 | — | 10 | 200 | ||
Fast Scorch Shot |
專家 | — | |||||||
| 一般 | — | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 | 100 | ||
| 2B-1 | 35,000 | — | 1 | 1 | 1 | 20 | — | 200 | |
| 2B-2 | |||||||||
| 專家 | 3 | 3 | 3 | 90 | — | 300 | |||
| 專家 | |||||||||
| 專家 | |||||||||
| 支援 | 困難 | 視野範圍 2500 | 2 | — | — | 45 | 60 | — | |
| 一般 | 出發前, 先等待 2B-1 波全數出現 | 6 | 18 | 60 | 30 | 8 | 300 | ||
| 攻擊波 3 (1100 資金) | |||||||||
| 3A-1 | 困難 | — | 4 | 12 | 40 | — | 3 | 200 | |
超聯盟偵察人(Hyper League Scout) |
專家 | 3 | 9 | 30 | 8 | 3 | 150 | ||
| 3A-2 | 專家 | — | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | 30 | |
| 3B | |||||||||
| 專家 | 3 | 3 | 3 | — | — | 120 | |||
| 專家 | — | ||||||||
| 3C | 一般 | 5 | 10 | 30 | 30 | 10 | 150 | ||
| 一般 | 6 | 12 | 60 | 30 | 5 | 300 | |||
| 3D | 專家 | — | 1 | 3 | 3 | — | 3 | 30 | |
| 支援 | 專家 | 出發前, 先等待 3B 波全數出現 | 3 | 12 | 12 | 10 | 6 | 120 | |
| 攻擊波 4 (1000 資金) | |||||||||
| 4A-1 | 困難 | — | 5 | 20 | 30 | — | 2 | 150 | |
| 4A-2 | 專家 | 2 | 6 | 8 | 10 | 35 | 400 | ||
| 4B | 35,000 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 170 | |
| 4C | 第2種 |
困難 | — | 4 | 12 | 32 | 20 | 10 | 160 |
| 困難 | 4 | 12 | 24 | 40 | 10 | 120 | |||
| 支援 | 困難 | 視野範圍 2500 | 1 | — | — | 45 | 60 | — | |
| 專家 | — | 2 | — | — | 30 | 45 | — | ||
| 攻擊波 5 (1000 資金) | |||||||||
| 5A | 困難 | 1/3 只使用近戰武器 |
5 | 20 | 40 | — | 4 | 200 | |
| 5B | |||||||||
| 專家 | 5 | 5 | 5 | — | — | 65 | |||
Fast Scorch Shot |
專家 | — | |||||||
| 專家 | — | ||||||||
| 5C | 困難 | — | 5 | 10 | 30 | 30 | 5 | 120 | |
| 一般 | 4 | 8 | 20 | 30 | 5 | 100 | |||
| 5D | 簡單 | 5 | 15 | 40 | 20 | 5 | 200 | ||
| 5E | |||||||||
| 專家 | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | 65 | |||
Fast Scorch Shot |
專家 | — | |||||||
| 專家 | — | ||||||||
| 一般 | 5 | 15 | 20 | 20 | 5 | 100 | |||
| 困難 | 5 | 15 | 15 | 20 | 5 | 75 | |||
| 支援 | 困難 | 視野範圍 2500 | 2 | — | — | 45 | 45 | — | |
| 專家 | — | 2 | — | — | 30 | 45 | — | ||
| 專家 | 出發前, 先等待 5C 波全數出現 不會直接傳送進場 |
1 | 5 | 5 | — | 5 | 75 | ||
| 攻擊波 6 (900 資金) | |||||||||
| 6A | 困難 | 只使用近戰武器 |
4 | 10 | 20 | — | 4 | 40 | |
| 困難 | 4 | 10 | 20 | — | 4 | 40 | |||
| 6B | 一般 | — | 4 | 20 | 30 | — | 4 | 60 | |
| 6C | |||||||||
第2種 |
專家 | — | 3 | 3 | 3 | — | — | 90 | |
第2種 |
專家 | — | |||||||
| 30,000 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 200 | ||
| 6D | 困難 | 4 | 10 | 20 | 45 | 4 | 40 | ||
| 困難 | 4 | 10 | 20 | 45 | 4 | 40 | |||
| 6E | 一般 | 5 | 20 | 30 | — | 5 | 60 | ||
| 6F | |||||||||
| 專家 | 3 | 3 | 3 | — | — | 90 | |||
第2種 |
專家 | — | |||||||
| 6G-1 | 困難 | 4 | 10 | 20 | 45 | 4 | 40 | ||
| 困難 | 4 | 10 | 20 | 45 | 4 | 40 | |||
| 6G-2 | 一般 | 5 | 20 | 20 | 60 | 6 | 40 | ||
| 6H | |||||||||
| 專家 | 3 | 6 | 6 | — | 20 | 120 | |||
第2種 |
專家 | — | |||||||
| 支援 | 困難 | 視野範圍 2500 | 2 | — | — | 45 | 45 | — | |
| 專家 | — | 1 | — | — | 45 | 45 | — | ||
| 攻擊波 7 (800 資金) | |||||||||
| 7 | 30,000 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 200 | |
| 專家 | 1 | 2 | 4 | 20 | 30 | 100 | |||
| 專家 | 2 | 4 | 8 | 32 | 30 | 200 | |||
第2種 |
專家 | — | 1 | 2 | 4 | 35 | 30 | 100 | |
| 支援 | 專家 | 視野範圍 2500 | 3 | — | — | 15 | 20 | — | |
| 專家 | — | 2 | — | — | 15 | 15 | — | ||
| 1/3 無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | 3 | 12 | 50 | 20 | 12 | 200 | ||
| 1/3 快速醫療人(Quick-Fix Medic) |
一般 | ||||||||
| 1/3 快速醫療人(Quick-Fix Medic) |
簡單 | — | |||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||