Harmlose Unterwanderung (Mission)
| Harmlose Unterwanderung | |
|---|---|
| Grundinformationen | |
| Name: | Harmlose Unterwanderung |
|
Dateiname: |
mvm_bigrock
|
| Entwickler: | Valve |
| Karte: | Bigrock |
| Missionstyp: | Unbekannt |
| Wellen: | 6 |
| Schwierigkeit: | Normal |
| Startgeld: | 1200 |
| Maximal mögliche Credits: | Unbekannt |
| Minimale Wiederbelebungswellenzeit: | Unbekannt |
| Maximale Wiederbelebungswellenzeit: | Unbekannt |
| Feste Respawn-Wellenzeit: | Unbekannt |
| Tour: | Unbekannt |
| Sentry Buster spawn Zeit: | Unbekannt |
| Sentry Buster respawn Zeit: | Unbekannt |
Harmlose Unterwanderung ist eine normale Invasionsmission auf der Karte Bigrock.
Wellen
| Teil-Welle | Klasse | Anzahl | Abstände | Credits | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welle 1 (700 Credits) | |||||||||
| 1A-1 | Leicht | Nur Nahkampf | 9 | 9 | 27 | 4 | 7 | 200 | |
| 1A-2 | Leicht | — | 2 | 6 | 20 | 15 | 10 | 200 | |
| 1B-1 | Leicht | — | 5 | 10 | 50 | 0 | 5 | 200 | |
| 1B-2 | Leicht | — | 5 | 15 | 30 | 0 | 2 | 100 | |
| Welle 2 (800 Credits) | |||||||||
| 2A-1 | Leicht | — | 4 | 4 | 28 | 0 | 10 | 200 | |
| 2A-2 | Normal | — | 1 | 4 | 4 | 45 | 25 | 150 | |
| 2B | Leicht | 1/3 Nur Nahkampf | 10 | 10 | 50 | 20 | 8 | 250 | |
| Unterstützer | Experte | — | 1 | — | — | 60 | 30 | — | |
| Schwer | — | 3 | 3 | 27 | 0 | 10 | 200 | ||
| Welle 3 (800 Credits) | |||||||||
| 3A | |||||||||
| Experte | — | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | 200 | ||
Über Medic |
Normal | ||||||||
| Leicht | — | ||||||||
| 3B-1 | Leicht | — | 6 | 12 | 24 | 15 | 3 | 200 | |
| 3B-2 | Leicht | — | 5 | 10 | 30 | 0 | 7 | 200 | |
| 3C | |||||||||
| Leicht | — | 2 | 8 | 20 | 0 | 3 | 200 | ||
Quick-Fix Medic |
Leicht | — | |||||||
| Unterstützer | Experte | — | 4 | — | — | 30 | 30 | — | |
| Schwer | Sichtweite 3000 | 4 | — | — | 40 | 20 | — | ||
| Welle 4 (700 Credits) | |||||||||
| 4 | 20.000 | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | 300 | |
Typ 1 |
Experte | — | 5 | 15 | 25 | 15 | 35 | 200 | |
| Leicht | — | ||||||||
| Leicht | — | 5 | 5 | 35 | 60 | 10 | 200 | ||
| Unterstützer | Schwer | Sichtweite 3000 | 2 | — | — | 30 | 20 | — | |
| Experte | — | 1 | — | — | 60 | 20 | — | ||
| Welle 5 (500 Credits) | |||||||||
| 5A | Schwer | — | 1 | 5 | 15 | 0 | 8 | 200 | |
| 5B | Experte | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 40 | 100 | |
| Unterstützer | |||||||||
| 3/4 | Leicht | — | 2 | 18 | 45 | 0 | 3 | 200 | |
| 1/4 | Leicht | — | |||||||
| Experte | — | 4 | — | — | 30 | 30 | — | ||
| Experte | — | 1 | — | — | 50 | 30 | — | ||
| Welle 6 (1600 Credits) | |||||||||
| 6A | Leicht | — | 5 | 10 | 55 | 0 | 10 | 400 | |
| Normal | — | 1 | 4 | 8 | 0 | 20 | 400 | ||
| 6B | |||||||||
| Experte | — | 4 | 8 | 8 | 10 | 30 | 400 | ||
Quick-Fix Medic |
Leicht | — | |||||||
| 30.000 | — | 1 | — | 1 | 30 | — | 0 | ||
| Unterstützer | Schwer | Beginnt nachdem 6A komplett tot ist | 5 | 10 | 50 | 0 | 5 | 400 | |
Siehe auch
| ||||||||||||||||||||||||||||