Benign Infiltration
| Benign Infiltration | |
|---|---|
| Perustiedot | |
| Nimi: | Benign Infiltration |
|
Tiedostonimi: |
mvm_bigrock
|
| Tekijä(t): | Valve |
| Kartta: | Bigrock |
| Mission type: | Tuntematon |
| Aallot: | 6 |
| Vaikeustaso: | Normaali |
| Aloitusrahat: | 1200 |
| Maximum possible credits: | Tuntematon |
| Minimum respawn wave time: | Tuntematon |
| Maximum respawn wave time: | Tuntematon |
| Fixed respawn time: | Tuntematon |
| Tour: | Tuntematon |
| Sentry Buster spawn time: | Tuntematon |
| Sentry Buster respawn time: | Tuntematon |
Benign Infiltration on normaali invaasiotehtävä kartassa Bigrock.
Aallot
| Ala-aalto | Luokka | Määrä | Viive(et) | Krediitit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalto 1 (700 Krediitit) | |||||||||
| 1A-1 | Helppo | Vain toissijainen ase | 9 | 9 | 27 | 4 | 7 | 200 | |
| 1A-2 | Helppo | — | 2 | 6 | 20 | 15 | 10 | 200 | |
| 1B-1 | Helppo | — | 5 | 10 | 50 | 0 | 5 | 200 | |
| 1B-2 | Helppo | — | 5 | 15 | 30 | 0 | 2 | 100 | |
| Aalto 2 (800 Krediitit) | |||||||||
| 2A-1 | Helppo | — | 4 | 4 | 28 | 0 | 10 | 200 | |
| 2A-2 | Normaali | — | 1 | 4 | 4 | 45 | 25 | 150 | |
| 2B | Helppo | 1/3 Vain toissijainen ase | 10 | 10 | 50 | 20 | 8 | 250 | |
| Tuki | Ekspertti | — | 1 | — | — | 60 | 30 | — | |
| Vaikea | — | 3 | 3 | 27 | 0 | 10 | 200 | ||
| Aalto 3 (800 Krediitit) | |||||||||
| 3A | |||||||||
| Ekspertti | — | 5 | 20 | 20 | 0 | 20 | 200 | ||
Ylilataus-Medic |
Normaali | ||||||||
| Helppo | — | ||||||||
| 3B-1 | Helppo | — | 6 | 12 | 24 | 15 | 3 | 200 | |
| 3B-2 | Helppo | — | 5 | 10 | 30 | 0 | 7 | 200 | |
| 3C | |||||||||
| Helppo | — | 2 | 8 | 20 | 0 | 3 | 200 | ||
Pikapiristys-Medic |
Helppo | — | |||||||
| Tuki | Ekspertti | — | 4 | — | — | 30 | 30 | — | |
| Vaikea | Näköetäisyys 3000 | 4 | — | — | 40 | 20 | — | ||
| Aalto 4 (700 Krediitit) | |||||||||
| 4 | 20.000 | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | 300 | |
Type 1 |
Ekspertti | — | 5 | 15 | 25 | 15 | 35 | 200 | |
| Helppo | — | ||||||||
| Helppo | — | 5 | 5 | 35 | 60 | 10 | 200 | ||
| Tuki | Vaikea | Näköetäisyys 3000 | 2 | — | — | 30 | 20 | — | |
| Ekspertti | — | 1 | — | — | 60 | 20 | — | ||
| Aalto 5 (500 Krediitit) | |||||||||
| 5A | Vaikea | — | 1 | 5 | 15 | 0 | 8 | 200 | |
| 5B | Ekspertti | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 40 | 100 | |
| Tuki | |||||||||
| 3/4 | Helppo | — | 2 | 18 | 45 | 0 | 3 | 200 | |
| 1/4 | Helppo | — | |||||||
| Ekspertti | — | 4 | — | — | 30 | 30 | — | ||
| Ekspertti | — | 1 | — | — | 50 | 30 | — | ||
| Aalto 6 (1600 Krediitit) | |||||||||
| 6A | Helppo | — | 5 | 10 | 55 | 0 | 10 | 400 | |
| Normaali | — | 1 | 4 | 8 | 0 | 20 | 400 | ||
| 6B | |||||||||
| Ekspertti | — | 4 | 8 | 8 | 10 | 30 | 400 | ||
Pikapiristys-Medic |
Helppo | — | |||||||
| 30.000 | — | 1 | — | 1 | 30 | — | 0 | ||
| Tuki | Vaikea | Alkaa jälkeen 6A on kuollut kokonaan | 5 | 10 | 50 | 0 | 5 | 400 | |
Katso myös
| ||||||||||||||||||||||||||||