Бодрящая встряска (миссия)
| Бодрящая встряска | |
|---|---|
| Основная информация | |
| Название: | Бодрящая встряска |
|
Имя файла: |
mvm_bigrock_advanced2
|
| Автор(ы): | Valve |
| Карта: | Bigrock |
| Тип миссии: | Неизвестно |
| Ко-во волн: | 8 |
| Сложность: | Высокая |
| Начальное кол-во кредитов: | 1200 |
| Максимальное количество кредитов: | Неизвестно |
| Минимальное время продолжения волны: | Неизвестно |
| Максимальное время продолжения волны: | Неизвестно |
| Исправленное время появления: | Неизвестно |
| Командировка: | Неизвестно |
| Время появления Разрушителя турелей: | Неизвестно |
| Время возрождения Разрушителя турелей: | Неизвестно |
Бодрящая встряска — это миссия высокого уровня сложности, доступная на карте Bigrock.
Волны
| Волна | Класс | Количество | Паузы | Кредиты | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волна 1 (900 Кредиты) | |||||||||
| 1A-1 | Лёгкий | 1/2 Только ближний бой | 5 | 20 | 40 | 0 | 3 | 150 | |
| 1A-2 | Лёгкий | — | 8 | 8 | 24 | 4 | 0 | 100 | |
| 1B | Лёгкий | — | 5 | 10 | 30 | 0 | 7 | 200 | |
| 1C | 1/2 Лёгкий 1/2 Сложный |
— | 9 | 9 | 27 | 5 | 0 | 150 | |
| Поддержка | Сложный | — | 5 | 10 | 50 | 4 | 15 | 300 | |
| Эксперт | — | 4 | — | — | 60 | 60 | — | ||
| Эксперт | — | 1 | — | — | 60 | 60 | — | ||
| Волна 2 (800 Кредиты) | |||||||||
| 2 | 35 000 | — | 1 | 1 | 1 | 5 | — | 250 | |
| Эксперт | Выбирает путь "special_main_left" | 5 | 5 | 10 | 30 | 0 | 150 | ||
| Обычный | |||||||||
| Сложный | — | ||||||||
| Эксперт | Выбирает путь "special_main_right" | 5 | 5 | 10 | 60 | 0 | 150 | ||
| Лёгкий | — | ||||||||
| Поддержка | Лёгкий | — | 8 | 8 | 60 | 0 | 35 | 250 | |
| Сложный | Дальность зрения 3000 | 2 | — | — | 75 | 20 | — | ||
| Эксперт | — | 1 | — | — | 60 | 60 | — | ||
| Волна 3 (900 Кредиты) | |||||||||
| 3A-1 | Лёгкий | — | 1 | 1 | 4 | 5 | 30 | 150 | |
| 3A-2 | Сложный | — | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 50 | |
| 3B-1 | Лёгкий | — | 2 | 2 | 6 | 20 | 30 | 150 | |
| 3B-2 | Лёгкий | — | 2 | 8 | 32 | 0 | 5 | 200 | |
Вариант 1 |
Эксперт | — | 1 | 6 | 6 | 25 | 25 | 100 | |
| Поддержка | Лёгкий | — | 8 | 8 | 56 | 0 | 30 | 250 | |
| Сложный | Дальность зрения 3000 | 2 | — | — | 90 | 20 | — | ||
| Волна 4 (1050 Кредиты) | |||||||||
| 4A-1 | Лёгкий | — | 5 | 10 | 70 | 0 | 2 | 350 | |
| Сложный | Только ближний бой | 6 | 6 | 42 | 5 | 0 | 150 | ||
| Сложный | 5 | 10 | 15 | 160 | 1 | 100 | |||
| 4A-2 | 40 000 | — | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | 200 | |
| 4B | Лёгкий | — | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 150 | |
| Поддержка | Эксперт | — | 2 | — | — | 60 | 30 | — | |
| Эксперт | — | 1 | — | — | 60 | 60 | — | ||
| Сложный | Только ближний бой Обходит слева |
5 | 5 | 50 | 140 | 10 | 100 | ||
| Волна 5 (1100 Кредиты) | |||||||||
| 5A-1 | |||||||||
| Сложный | — | 3 | 12 | 30 | 0 | 5 | 200 | ||
Убер-медик |
Обычный | ||||||||
| 5A-2 | Лёгкий | — | 9 | 9 | 18 | 12 | 0 | 150 | |
| 5B | Эксперт | 1/2 Выбирает путь "special_main_right" 1/2 Выбирает путь "special_main_left" |
1 | 4 | 4 | 7 | 12 | 150 | |
| 5C | |||||||||
| Эксперт | — | 3 | 12 | 12 | 35 | 9 | 150 | ||
Убер-медик |
Обычный | ||||||||
| Сложный | 3 | 18 | 18 | 35 | 0 | 150 | |||
| Поддержка | Эксперт | — | 1 | — | — | 60 | 60 | — | |
| Сложный | Дальность зрения 3000 | 4 | — | — | 90 | 20 | — | ||
| Сложный | Начинается когда 5A-2 заканчивает появляться | 5 | 5 | 35 | 5 | 0 | 300 | ||
| Волна 6 (1200 Кредиты) | |||||||||
| 6A-1 | Сложный | Только ближний бой |
10 | 20 | 50 | 0 | 15 | 300 | |
| 6A-2 | |||||||||
| Эксперт | — | 2 | 4 | 4 | 0 | 80 | 200 | ||
| Эксперт | — | ||||||||
| 6B | |||||||||
Вариант 2 |
Эксперт | Выбирает путь "special_main_right" | 2 | 4 | 4 | 30 | 80 | 200 | |
| Эксперт | — | ||||||||
Вариант 2 |
Эксперт | Выбирает путь "special_main_left" | 2 | 4 | 4 | 50 | 80 | 200 | |
| Эксперт | — | ||||||||
| 6C | |||||||||
| Сложный | — | 2 | 18 | 24 | 10 | 7 | 200 | ||
Убер-медик |
Обычный | ||||||||
| 6D | |||||||||
| Сложный | — | 2 | 22 | 22 | 30 | 0 | 100 | ||
Убер-медик |
Обычный | ||||||||
| Поддержка | Сложный | Дальность зрения 3000 | 4 | — | — | 60 | 30 | — | |
| Волна 7 (1000 Кредиты) | |||||||||
| 7A-1 | 40 000 | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 30 | 250 | |
| 7A-2 | |||||||||
| Сложный | — | 2 | 10 | 20 | 40 | 5 | 100 | ||
Убер-медик |
Обычный | ||||||||
| 7B | Сложный | Только ближний бой |
10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 50 | |
Вариант 1 |
Эксперт | — | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 150 | |
| 7C-1 | Сложный | — | 6 | 12 | 12 | 0 | 2 | 50 | |
| 7C-2 | |||||||||
| Эксперт | — | 6 | 18 | 18 | 0 | 10 | 100 | ||
| Эксперт | — | ||||||||
Убер-медик |
Обычный | ||||||||
| 7D | Сложный | 1/2 Выбирает путь "special_main_right" 1/2 Выбирает путь "special_main_left" |
10 | 20 | 30 | 0 | 15 | 100 | |
| 46 000 | — | 1 | — | 1 | 15 | — | 200 | ||
| Поддержка | Эксперт | — | 1 | — | — | 60 | 60 | — | |
| Эксперт | — | 2 | — | — | 120 | 25 | — | ||
| Волна 8 (0 Кредиты) | |||||||||
| 8 | Капитан Кулак 60 000 ОЗ |
Эксперт | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Поддержка | Эксперт | — | 10 | — | — | 5 | 20 | — | |
| Сложный | Дальность зрения 2500 | 6 | — | — | 20 | 20 | — | ||
См. также
| ||||||||||||||||||||||||||||