Broken Parts (mission)/es
| Broken Parts | |
|---|---|
| Información básica | |
| Nombre: | Broken Parts |
|
Nombre del archivo: |
mvm_bigrock_advanced1
|
| Desarrollador(es): | Valve |
| Mapa: | Big Rock |
| Tipo de misión: | Desconocido |
| Oleadas: | 7 |
| Dificultad: | Avanzado |
| Dinero inicial: | 1500 |
| Máximo de créditos posible: | Desconocido |
| Tiempo mínimo de reaparición de oleada: | Desconocido |
| Tiempo máximo de reaparición de oleada: | Desconocido |
| Tiempo fijo de reaparición de oleada: | Desconocido |
| Operación: | Desconocido |
| Tiempo de aparición del petacentinelas: | Desconocido |
| Tiempo de reaparición del petacentinelas: | Desconocido |
Broken Parts es una misión de invasión avanzada disponible en el mapa Big Rock.
Oleadas
| Suboleada | Clase | Cantidad | Demora(s) | créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleada 1 (1300 créditos) | |||||||||
| 1A-1 | |||||||||
| Fácil | — | 6 | 18 | 36 | 4 | 5 | 300 | ||
| Difícil | Solo cuerpo a cuerpo | ||||||||
| Experto | |||||||||
| 1A-2 | Experto | — | 1 | 4 | 4 | 45 | 60 | 300 | |
| 1B | |||||||||
| Fácil | 5 | 20 | 40 | 30 | 15 | 350 | |||
Supermedic |
Normal | ||||||||
| Fácil | — | ||||||||
| 1C | Fácil | Solo cuerpo a cuerpo |
8 | 22 | 40 | 0 | 0 | 350 | |
| Apoyo | Experto | — | 1 | — | — | 60 | 60 | — | |
| Experto | — | 4 | — | — | 90 | 60 | — | ||
| Difícil | Campo de visión 3000 | 2 | — | — | 120 | 60 | — | ||
| Oleada 2 (1600 créditos) | |||||||||
| 2A-1 | Difícil | — | 6 | 12 | 48 | 0 | 2 | 250 | |
| 2A-2 | 40.000 | — | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 300 | |
| 2A-3 | Fácil | — | 1 | 3 | 3 | 45 | 30 | 100 | |
| 2B-1 | |||||||||
| Experto | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 150 | ||
| Experto | — | ||||||||
| 2B-2 | Difícil | — | 10 | 10 | 40 | 3 | 5 | 300 | |
| Normal | — | 2 | 10 | 10 | 10 | 20 | 400 | ||
Supermedic |
Normal | ||||||||
| 2C | Fácil | — | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 100 | |
| Apoyo | Experto | — | 1 | — | — | 60 | 60 | — | |
| Oleada 3 (1300 créditos) | |||||||||
| 3A-1 | |||||||||
| Difícil | — | 4 | 20 | 20 | 0 | 2 | 200 | ||
Supermedic |
Normal | ||||||||
| 3A-2 | Tipo 2 |
Experto | — | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 50 |
| 3B-1 | Experto | 9 | 18 | 45 | 0 | 1 | 250 | ||
| 3B-2 | Tipo 2 |
Experto | — | 3 | 12 | 12 | 10 | 13 | 200 |
| 3C-1 | |||||||||
| Experto | 2 | 10 | 16 | 0 | 7 | 200 | |||
Supermedic |
Normal | ||||||||
| 3C-2 | 30.000 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 200 | |
| Apoyo | Experto | — | 1 | — | — | 60 | 60 | — | |
| Fácil | Comienza después de que 3B-2 han terminado de generarse | 11 | 22 | 66 | 5 | 10 | 200 | ||
| Oleada 4 (1300 créditos) | |||||||||
| 4A | Experto | — | 8 | 14 | 100 | 0 | 2 | 300 | |
| 4B | |||||||||
| Experto | Flanco derecho | 2 | 8 | 8 | 0 | 20 | 300 | ||
Supermedic |
Normal | ||||||||
| Experto | Flanco izquierdo | 2 | 8 | 8 | 10 | 20 | 300 | ||
Supermedic |
Normal | ||||||||
| Apoyo | Experto | — | 1 | — | — | 60 | 60 | — | |
| Difícil | 8 | 8 | 128 | 0 | 0 | 400 | |||
| Oleada 5 (650 créditos) | |||||||||
| 5 | Difícil | — | 4 | 12 | 64 | 0 | 15 | 300 | |
| Experto | 3 | 6 | 64 | 10 | 15 | 300 | |||
| Difícil | — | 2 | 2 | 22 | 30 | 12 | 50 | ||
Supermedic |
Normal | ||||||||
| Apoyo | Difícil | Campo de visión 3000 |
4 | — | — | 60 | 10 | — | |
| Experto | — | 1 | — | — | 60 | 11 | — | ||
| Oleada 6 (1200 créditos) | |||||||||
| 6A | Experto | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 100 | ||
| Experto | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 100 | |||
| Experto | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 150 | |||
| Experto | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 150 | |||
| Experto | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 150 | |||
| 6B-1 | 35.000 | — | 1 | — | 2 | 0 | 30 | 200 | |
| Fácil | — | 2 | 8 | 8 | 45 | 20 | 50 | ||
| 6B-2 | |||||||||
| Experto | 2 | 6 | 6 | 0 | 40 | 50 | |||
| Experto | — | ||||||||
| 6C | Experto | 1/2 Toma el camino "special_main_right" 1/2 Toma el camino "special_main_left" |
2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 50 | |
| 60.000 | — | 1 | — | 1 | 25 | 0 | 200 | ||
| Apoyo | Difícil | Campo de visión 3000 | 2 | — | — | 60 | 30 | — | |
| Oleada 7 (0 créditos) | |||||||||
| 7 | Sargento de críticos 60.000 PS |
Experto | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo | Experto | — | 10 | — | — | 5 | 35 | — | |
| Difícil | Campo de visión 2500 | 6 | — | — | 20 | 20 | — | ||
Ver también
| ||||||||||||||||||||||||||||