Zniszczone części(misja)
| Zniszczone części | |
|---|---|
| Podstawowe informacje | |
| Nazwa: | Zniszczone części |
|
Nazwa pliku: |
mvm_bigrock_advanced1
|
| Autorzy: | Valve |
| Mapa: | Bigrock |
| Rodzaj misji: | Nieznany |
| Ilość fal: | 7 |
| Poziom trudności: | zaawansowany |
| Ilość kredytów na starcie: | 1500 |
| Maksymalna możliwa ilość kredytów: | Nieznany |
| Minimalny czas odradzania fali: | Nieznany |
| Maksymalny czas odradzania fali: | Nieznany |
| Stały czas odradzania: | Nieznany |
| Służba: | Nieznany |
| Czas pojawiania się Pogromców Działek: | Nieznany |
| Czas odradzania Pogromców Działek: | Nieznany |
Zniszczone części to zaawansowana misja inwazji dostępna na mapie Bigrock.
Fale
| Subfala | Klasa | Liczba | Opóźnienie/a | Kredytów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fala 1 (1300 Kredytów) | |||||||||
| 1A-1 | |||||||||
| Łatwy | — | 6 | 18 | 36 | 4 | 5 | 300 | ||
| Trudny | Tylko walka wręcz | ||||||||
| Ekspercki | |||||||||
| 1A-2 | Ekspercki | — | 1 | 4 | 4 | 45 | 60 | 300 | |
| 1B | |||||||||
| Łatwy | 5 | 20 | 40 | 30 | 15 | 350 | |||
Über Medyk |
Normalny | ||||||||
| Łatwy | — | ||||||||
| 1C | Łatwy | Tylko walka wręcz |
8 | 22 | 40 | 0 | 0 | 350 | |
| Wsparcie | Ekspercki | — | 1 | — | — | 60 | 60 | — | |
| Ekspercki | — | 4 | — | — | 90 | 60 | — | ||
| Trudny | Pole widzenia 3000 | 2 | — | — | 120 | 60 | — | ||
| Fala 2 (1600 Kredytów) | |||||||||
| 2A-1 | Trudny | — | 6 | 12 | 48 | 0 | 2 | 250 | |
| 2A-2 | 40 000 | — | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 | 300 | |
| 2A-3 | Łatwy | — | 1 | 3 | 3 | 45 | 30 | 100 | |
| 2B-1 | |||||||||
| Ekspercki | — | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 150 | ||
| Ekspercki | — | ||||||||
| 2B-2 | Trudny | — | 10 | 10 | 40 | 3 | 5 | 300 | |
| Normalny | — | 2 | 10 | 10 | 10 | 20 | 400 | ||
Über Medyk |
Normalny | ||||||||
| 2C | Łatwy | — | 3 | 3 | 3 | 0 | 30 | 100 | |
| Wsparcie | Ekspercki | — | 1 | — | — | 60 | 60 | — | |
| Fala 3 (1300 Kredytów) | |||||||||
| 3A-1 | |||||||||
| Trudny | — | 4 | 20 | 20 | 0 | 2 | 200 | ||
Über Medyk |
Normalny | ||||||||
| 3A-2 | Typ 2 |
Ekspercki | — | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 50 |
| 3B-1 | Ekspercki | 9 | 18 | 45 | 0 | 1 | 250 | ||
| 3B-2 | Typ 2 |
Ekspercki | — | 3 | 12 | 12 | 10 | 13 | 200 |
| 3C-1 | |||||||||
| Ekspercki | 2 | 10 | 16 | 0 | 7 | 200 | |||
Über Medyk |
Normalny | ||||||||
| 3C-2 | 30 000 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 200 | |
| Wsparcie | Ekspercki | — | 1 | — | — | 60 | 60 | — | |
| Łatwy | Pojawia się gdy 3B-2 kończy się pojawiać | 11 | 22 | 66 | 5 | 10 | 200 | ||
| Fala 4 (1300 Kredytów) | |||||||||
| 4A | Ekspercki | — | 8 | 14 | 100 | 0 | 2 | 300 | |
| 4B | |||||||||
| Ekspercki | Prawa flanka | 2 | 8 | 8 | 0 | 20 | 300 | ||
Über Medyk |
Normalny | ||||||||
| Ekspercki | Lewa flanka | 2 | 8 | 8 | 10 | 20 | 300 | ||
Über Medyk |
Normalny | ||||||||
| Wsparcie | Ekspercki | — | 1 | — | — | 60 | 60 | — | |
| Trudny | 8 | 8 | 128 | 0 | 0 | 400 | |||
| Fala 5 (650 Kredytów) | |||||||||
| 5 | Trudny | — | 4 | 12 | 64 | 0 | 15 | 300 | |
| Ekspercki | 3 | 6 | 64 | 10 | 15 | 300 | |||
| Trudny | — | 2 | 2 | 22 | 30 | 12 | 50 | ||
Über Medyk |
Normalny | ||||||||
| Wsparcie | Trudny | Pole widzenia 3000 |
4 | — | — | 60 | 10 | — | |
| Ekspercki | — | 1 | — | — | 60 | 11 | — | ||
| Fala 6 (1200 Kredytów) | |||||||||
| 6A | Ekspercki | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 100 | ||
| Ekspercki | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 100 | |||
| Ekspercki | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 150 | |||
| Ekspercki | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 150 | |||
| Ekspercki | 4 | 4 | 24 | 0 | 0 | 150 | |||
| 6B-1 | 35 000 | — | 1 | — | 2 | 0 | 30 | 200 | |
| Łatwy | — | 2 | 8 | 8 | 45 | 20 | 50 | ||
| 6B-2 | |||||||||
| Ekspercki | 2 | 6 | 6 | 0 | 40 | 50 | |||
| Ekspercki | — | ||||||||
| 6C | Ekspercki | 1/2 Idzie po ścieżce "special_main_right" 1/2 Idzie po ścieżce "special_main_left" |
2 | 10 | 10 | 5 | 10 | 50 | |
| 60 000 | — | 1 | — | 1 | 25 | 0 | 200 | ||
| Wsparcie | Trudny | Pole widzenia 3000 | 2 | — | — | 60 | 30 | — | |
| Fala 7 (0 Kredytów) | |||||||||
| 7 | Sierżant Kryt 60 000 PZ |
Ekspercki | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wsparcie | Ekspercki | — | 10 | — | — | 5 | 35 | — | |
| Trudny | Pole widzenia 2500 | 6 | — | — | 20 | 20 | — | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||