CPU Slaughter (ミッション)
| CPU Slaughter | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| ミッション名: | CPU Slaughter |
|
ファイル名: |
mvm_coaltown_advanced2
|
| 製作者 | Valve |
| マップ: | Coal Town |
| Mission type: | 未知 |
| ウェーブ数: | 6 |
| 難易度: | Advanced |
| 開始時の所持金: | 400 |
| Maximum possible credits: | 未知 |
| Minimum respawn wave time: | 未知 |
| Maximum respawn wave time: | 未知 |
| Fixed respawn time: | 未知 |
| Tour: | 未知 |
| Sentry Buster spawn time: | 未知 |
| Sentry Buster respawn time: | 未知 |
CPU Slaughter は Coal Town で行われる上級ミッションです。
ウェーブの一覧と詳細
| Sub-wave | クラス | Count | Delay(s) | Credits | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウェーブ 1 (800 Credits) | |||||||||
| 1A-1 | Easy | Melee only |
5 | 5 | 45 | 0 | 10 | 250 | |
| Easy | — | 8 | 8 | 32 | 25 | 20 | 250 | ||
| 1A-2 | Easy | — | 4 | 4 | 20 | 10 | 10 | 200 | |
| 1B | |||||||||
| Easy | — | 4 | 12 | 16 | 10 | 20 | 100 | ||
ユーバー・メディック |
Normal | ||||||||
| Support | Hard | Vision range 3000 | 2 | — | — | 80 | 40 | — | |
| ウェーブ 2 (700 Credits) | |||||||||
| 2A | Easy | 1/3 Melee only | 11 | 22 | 22 | 0 | 5 | 200 | |
| 2B | |||||||||
| Hard | 8 | 16 | 32 | 0 | 15 | 350 | |||
| Easy | — | ||||||||
ユーバー・メディック |
Normal | ||||||||
| Normal | — | 1 | 2 | 2 | 30 | 25 | 100 | ||
| Support | Hard | — | 2 | 2 | 20 | 70 | 0 | 50 | |
| Hard | Vision range 3000 | 2 | — | — | 70 | 30 | — | ||
| ウェーブ 3 (800 Credits) | |||||||||
| 3A-1 | |||||||||
| Hard | — | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | 100 | ||
ユーバー・メディック |
Normal | ||||||||
| 3A-2 | Expert | 1/2 Spawns at the left 1/2 Spawns at the right |
1 | 4 | 4 | 35 | 30 | 300 | |
| 3B | Hard | — | 4 | 8 | 16 | 5 | 20 | 300 | |
ユーバー・メディック |
Normal | ||||||||
| 3C | Hard | Melee only | 12 | 12 | 24 | 0 | 30 | 100 | |
| Support | Expert | — | 4 | — | — | 50 | 30 | — | |
| ウェーブ 4 (800 Credits) | |||||||||
| 4 | Easy | — | 5 | 15 | 40 | 0 | 10 | 500 | |
ユーバー・メディック |
Normal | ||||||||
| 35,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 300 | ||
| Support | Hard | Vision range 3000 | 6 | — | — | 30 | 5 | — | |
| ウェーブ 5 (1600 Credits) | |||||||||
| 5A-1 | Easy | — | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 300 | |
| 5A-2 | |||||||||
| Expert | — | 9 | 9 | 18 | 10 | 0 | 400 | ||
| Hard | — | ||||||||
ユーバー・メディック |
Normal | ||||||||
| 5B-1 | Hard | 1/2 Flank defenders's right 1/2 Flank defenders's left |
16 | 16 | 16 | 15 | 0 | 300 | |
| 5B-2 | |||||||||
| Normal | Flank defenders's right 1/2 Spawns at the left 1/2 Spawns at the right |
2 | 2 | 2 | 10 | 60 | 300 | ||
ユーバー・メディック |
Normal | ||||||||
| Normal | Flank defenders's left 1/2 Spawns at the left 1/2 Spawns at the right |
2 | 2 | 2 | 20 | 60 | 300 | ||
ユーバー・メディック |
Normal | ||||||||
| Support | Expert | — | 4 | — | — | 30 | 30 | — | |
| ウェーブ 6 (700 Credits) | |||||||||
| 6A-1 | 30,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 150 | |
| 6A-2 | Hard | — | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 100 | |
| Hard | — | 6 | 6 | 12 | 15 | 0 | 100 | ||
| 6B | |||||||||
| Expert | Flank defenders's right 1/2 Spawns at the left 1/2 Spawns at the right |
4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | ||
ユーバー・メディック |
Normal | ||||||||
| Expert | Flank defenders's left 1/2 Spawns at the left 1/2 Spawns at the right |
4 | 4 | 4 | 40 | 0 | 100 | ||
ユーバー・メディック |
Normal | ||||||||
| 6C | 20,000 | — | — | — | 1 | 20 | — | 150 | |
| 6D | |||||||||
| Hard | — | 9 | 18 | 36 | 0 | 10 | 0 | ||
ユーバー・メディック |
Normal | ||||||||
| Hard | 1/2 Flank defenders's right 1/2 Flank defenders's left |
8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6E | 20,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | |
| Support | Hard | Vision range 3000 | 4 | — | — | 30 | 5 | — | |
関連項目
- Coal Town
- Disk Deletion (ミッション)
- Data Demolition (ミッション)
- Ctrl+Alt+Destruction (ミッション)
- Machine Massacre (ミッション)
- Mech Mutilation (ミッション)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||