중앙 처리 장치 학살 (임무)
| 중앙 처리 장치 학살 | |
|---|---|
| 기본 정보 | |
| 임무명: | 중앙 처리 장치 학살 |
|
파일명: |
mvm_coaltown_advanced2
|
| 제작자(들): | Valve |
| 맵: | Coal Town |
| 미션 종류: | 알 수 없음 |
| 공격: | 6 |
| 난이도: | 고급 |
| 시작시 금액: | 400 |
| 최대 획득 가능한 자금: | 알 수 없음 |
| 최소 부활시간: | 알 수 없음 |
| 최대 부활시간: | 알 수 없음 |
| 고정 부활시간: | 알 수 없음 |
| 투어: | 알 수 없음 |
| 센트리 버스터 생성시간: | 알 수 없음 |
| 센트리 버스터 부활시간: | 알 수 없음 |
중앙 처리 장치 학살 은 Coal Town맵에서 플레이 가능한 고난이도 침략 임무입니다.
공격
| 보조 공격 | 병과 | 횟수 | 지연(초) | 자금 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 1 (800 자금) | |||||||||
| 1A-1 | 쉬움 | 근접무기만 사용 |
5 | 5 | 45 | 0 | 10 | 250 | |
| 쉬움 | — | 8 | 8 | 32 | 25 | 20 | 250 | ||
| 1A-2 | 쉬움 | — | 4 | 4 | 20 | 10 | 10 | 200 | |
| 1B | |||||||||
| 쉬움 | — | 4 | 12 | 16 | 10 | 20 | 100 | ||
우버 메딕 |
보통 | ||||||||
| 지원 | 어려움 | 시야 거리 3000 | 2 | — | — | 80 | 40 | — | |
| 공격 2 (700 자금) | |||||||||
| 2A | 쉬움 | 1/3 근접무기만 사용 | 11 | 22 | 22 | 0 | 5 | 200 | |
| 2B | |||||||||
| 어려움 | 8 | 16 | 32 | 0 | 15 | 350 | |||
| 쉬움 | — | ||||||||
우버 메딕 |
보통 | ||||||||
| 보통 | — | 1 | 2 | 2 | 30 | 25 | 100 | ||
| 지원 | 어려움 | — | 2 | 2 | 20 | 70 | 0 | 50 | |
| 어려움 | 시야 거리 3000 | 2 | — | — | 70 | 30 | — | ||
| 공격 3 (800 자금) | |||||||||
| 3A-1 | |||||||||
| 어려움 | — | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | 100 | ||
우버 메딕 |
보통 | ||||||||
| 3A-2 | 전문가 | 1/2 왼쪽에서 스폰됨 1/2 오른쪽에서 스폰됨 |
1 | 4 | 4 | 35 | 30 | 300 | |
| 3B | 어려움 | — | 4 | 8 | 16 | 5 | 20 | 300 | |
우버 메딕 |
보통 | ||||||||
| 3C | 어려움 | 근접무기만 사용 | 12 | 12 | 24 | 0 | 30 | 100 | |
| 지원 | 전문가 | — | 4 | — | — | 50 | 30 | — | |
| 공격 4 (800 자금) | |||||||||
| 4 | 쉬움 | — | 5 | 15 | 40 | 0 | 10 | 500 | |
우버 메딕 |
보통 | ||||||||
| 35,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 300 | ||
| 지원 | 어려움 | 시야 거리 3000 | 6 | — | — | 30 | 5 | — | |
| 공격 5 (1600 자금) | |||||||||
| 5A-1 | 쉬움 | — | 4 | 4 | 32 | 0 | 0 | 300 | |
| 5A-2 | |||||||||
| 전문가 | — | 9 | 9 | 18 | 10 | 0 | 400 | ||
| 어려움 | — | ||||||||
우버 메딕 |
보통 | ||||||||
| 5B-1 | 어려움 | 1/2 우측면 1/2 좌측면 |
16 | 16 | 16 | 15 | 0 | 300 | |
| 5B-2 | |||||||||
| 보통 | 우측면 1/2 왼쪽에서 스폰됨 1/2 오른쪽에서 스폰됨 |
2 | 2 | 2 | 10 | 60 | 300 | ||
우버 메딕 |
보통 | ||||||||
| 보통 | 좌측면 1/2 왼쪽에서 스폰됨 1/2 오른쪽에서 스폰됨 |
2 | 2 | 2 | 20 | 60 | 300 | ||
우버 메딕 |
보통 | ||||||||
| 지원 | 전문가 | — | 4 | — | — | 30 | 30 | — | |
| 공격 6 (700 자금) | |||||||||
| 6A-1 | 30,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 150 | |
| 6A-2 | 어려움 | — | 10 | 10 | 20 | 10 | 0 | 100 | |
| 어려움 | — | 6 | 6 | 12 | 15 | 0 | 100 | ||
| 6B | |||||||||
| 전문가 | 우측면 1/2 왼쪽에서 스폰됨 1/2 오른쪽에서 스폰됨 |
4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | ||
우버 메딕 |
보통 | ||||||||
| 전문가 | 좌측면 1/2 왼쪽에서 스폰됨 1/2 오른쪽에서 스폰됨 |
4 | 4 | 4 | 40 | 0 | 100 | ||
우버 메딕 |
보통 | ||||||||
| 6C | 20,000 | — | — | — | 1 | 20 | — | 150 | |
| 6D | |||||||||
| 어려움 | — | 9 | 18 | 36 | 0 | 10 | 0 | ||
우버 메딕 |
보통 | ||||||||
| 어려움 | 1/2 우측면 1/2 좌측면 |
8 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6E | 20,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | — | |
| 지원 | 어려움 | 시야 거리 3000 | 4 | — | — | 30 | 5 | — | |
참고
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||