打洞
| 打洞 | |
|---|---|
| 基础信息 | |
| 名称: | 打洞 |
|
文件名: |
mvm_coaltown_intermediate
|
| 开发者: | Valve |
| 地图: | Coal Town |
| 任务模式: | 防御 |
| 回合数: | 6 |
| 难度: | 中等 |
| 初始金钱: | 400 |
| 可收集的最大金额: | 6000 |
| 最短重生时间: | 7 |
| 最大重生时间: | 14 |
| 固定重生时间: | 否 |
| 旅程: | 机油泄漏 |
| 步哨毁灭者生成时间: | 5 秒 |
| 步哨毁灭者重新刷新时间: | 27 秒 |
打洞(Cave-in)是一个在Coal Town上可用的中等难度任务。
每波攻击内容
| 次级波数 | 兵种 | 数量 | 延迟(秒) | 金钱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回合 1 (600 金钱) | |||||||||
| 1A-1 | 简单 | — | 3 | 12 | 24 | 0 | 1 | 100 | |
| 1A-2 | 专家 | 从全三边出现 1/4 从右侧路线进攻 1/4 从左侧路线进攻 |
5 | 10 | 20 | 10 | 1 | 100 | |
| 1B | 简单 | — | 2 | 6 | 12 | 8 | 1 | 50 | |
| 简单 | 从右侧路线进攻 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 50 | ||
| 简单 | 从左侧路线进攻 | 2 | 4 | 4 | 16 | 10 | 100 | ||
| 2/3 | 1/2 专家 1/2 困难 |
从全三边出现 | 4 | 12 | 24 | 25 | 1 | 200 | |
| 1/3 | 简单 | 从全三边出现 | |||||||
| 回合 2 (800 金钱) | |||||||||
| 2A | 困难 | — | 6 | 12 | 24 | 0 | 0 | 100 | |
| 2B | 困难 | 1/2 从左侧路线出现 1/2 从右侧路线出现 |
5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 100 | |
| 专家 | — | 5 | 10 | 10 | 15 | 7 | 200 | ||
| 困难 | — | ||||||||
快速医疗医生 |
普通 | ||||||||
| 17,500 | — | — | — | 1 | 38 | — | 200 | ||
| 专家 | — | 5 | 5 | 5 | 58 | 1 | 100 | ||
| 困难 | — | ||||||||
快速医疗医生 |
普通 | ||||||||
| 困难 | 从全三边出现 | 5 | 10 | 10 | 68 | 8 | 100 | ||
| 回合 3 (700 金钱) | |||||||||
| 3A | 普通 | 从全三边出现 |
4 | 12 | 48 | 0 | 1 | 400 | |
快速医疗医生 |
普通 | ||||||||
| 3B | 专家 | Spawns from the left or right | 3 | 6 | 6 | 18 | 22 | 300 | |
| 普通 | |||||||||
| 支援 | 专家 | 视野范围 3000 | 2 | — | — | 30 | 30 | — | |
| 回合 4 (700 金钱) | |||||||||
| 4 | 1/2 | 专家 | 从全三边出现 1/4 从右侧路线进攻 1/4 从左侧路线进攻 |
4 | 12 | 80 | 0 | 1 | 400 |
| 1/2 | 简单 | 1/4 从右侧路线进攻 1/4 从左侧路线进攻 | |||||||
| 13,300 | — | — | — | 1 | 10 | — | 100 | ||
| 13,300 | — | — | — | 1 | 38 | — | 100 | ||
| 13,300 | — | — | — | 1 | 62 | — | 100 | ||
| 回合 5 (1000 金钱) | |||||||||
| 5A | 简单 | 从全三边出现 | 4 | 16 | 40 | 0 | 1 | 300 | |
超能医生 |
普通 | ||||||||
| 5B | 简单 | 从全三边出现 | 4 | 16 | 24 | 15 | 1 | 300 | |
超能医生 |
普通 | ||||||||
| 5C | 专家 | 1/2 从左侧路线出现 1/2 从右侧路线出现 1/4 从右侧路线进攻 1/4 从左侧路线进攻 |
18 | 18 | 18 | 15 | 0 | 200 | |
| 5D | 专家 | 从全三边出现 1/4 从右侧路线进攻 1/4 从左侧路线进攻 |
12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 | |
| 简单 | 1/2 从左侧路线出现 1/2 从右侧路线出现 |
8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 100 | ||
超能医生 |
普通 | ||||||||
| 回合 6 (1300 金钱) | |||||||||
| 6A-1 | 专家 | — | 5 | 10 | 10 | 0 | 1 | 200 | |
| 简单 | — | ||||||||
| 普通 | 持续开火 | ||||||||
| 专家 | 1/2 从左侧路线出现 1/2 从右侧路线出现 |
10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 200 | ||
| 简单 | — | ||||||||
| 普通 | 持续开火 | ||||||||
| 简单 | 1/2 从左侧路线出现 1/2 从右侧路线出现 1/2 从右侧路线进攻 1/2 从左侧路线进攻 |
4 | 8 | 36 | 52 | 1 | 200 | ||
| 6A-2 | 简单 | — | 4 | 12 | 44 | 40 | 1 | 200 | |
| 6B-1 | 25,000 | — | — | — | 1 | 35 | — | 100 | |
| 6B-2 | 25,000 | — | — | — | 1 | 110 | — | 100 | |
| 6C | 专家 | 1/2 从左侧路线出现 1/2 从右侧路线出现 |
5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 100 | |
| 简单 | — | ||||||||
| 普通 | 持续开火 | ||||||||
| 专家 | — | 2 | 4 | 4 | 61 | 10 | 100 | ||
快速医疗医生 |
普通 | ||||||||
| 普通 | — | 2 | 4 | 12 | 30 | 1 | 100 | ||
基础战术
细枝末节
- 根据一些未使用代码,在第二回合中,会刷新一辆血量为12500的坦克(在第3A波机器人刷新后15秒出现)。
参见
| ||||||||||||||||||||||||||||