擒獲
擒獲 | |
---|---|
任務基本資訊 | |
名稱: | 擒獲 |
檔案名稱: |
mvm_coaltown_intermediate
|
開發者: | Valve |
地圖: | Coal Town |
任務模式: | 未知 |
波數: | 6 |
難度: | 中等 |
起始資金: | 400 |
盡可能最多的金钱: | 未知 |
最低的重生時間: | 未知 |
最高的重生時間: | 未知 |
固定的重生時間: | 未知 |
行動代號: | 未知 |
步哨毀滅者出現时間: | 未知 |
步哨毀滅者重生時間: | 未知 |
擒獲(Cave-in)是一個可在地圖 Coal Town 玩到,屬於中等侵略戰的曼恩對決機器模式任務。
每波攻擊內容
波數 | 職業 | 數量 | 延遲(秒) | 資金 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
攻擊波 1 (600 資金) | |||||||||
1A-1 | 簡單 | — | 3 | 12 | 24 | 0 | 1 | 100 | |
1A-2 | 專家 | 從全三邊出現 1/4 往右翼進攻 1/4 往左翼進攻 |
5 | 10 | 20 | 10 | 1 | 100 | |
1B | 簡單 | — | 2 | 6 | 12 | 8 | 1 | 50 | |
簡單 | 往右翼進攻 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 | 50 | ||
簡單 | 往左翼進攻 | 2 | 4 | 4 | 16 | 10 | 100 | ||
2/3 | 1/2 專家 1/2 困難 |
從全三邊出現 | 4 | 12 | 24 | 25 | 1 | 200 | |
1/3 | 簡單 | 從全三邊出現 | |||||||
攻擊波 2 (800 資金) | |||||||||
2A | 困難 | — | 6 | 12 | 24 | 0 | 0 | 100 | |
2B | 困難 | 1/2 從左邊出現 1/2 從右邊出現 |
5 | 10 | 10 | 5 | 1 | 100 | |
專家 | — | 5 | 10 | 10 | 15 | 7 | 200 | ||
困難 | — | ||||||||
快速醫療人(Quick-Fix Medic) |
一般 | +900% 治療速率 -90% ÜberCharge 充電速率 | |||||||
17,500 | — | — | — | 1 | 38 | — | 200 | ||
專家 | — | 5 | 5 | 5 | 58 | 1 | 100 | ||
困難 | — | ||||||||
快速醫療人(Quick-Fix Medic) |
一般 | +900% 治療速率 -90% ÜberCharge 充電速率 | |||||||
困難 | 從全三邊出現 | 5 | 10 | 10 | 68 | 8 | 100 | ||
攻擊波 3 (700 資金) | |||||||||
3A | 一般 | 出場時就有全滿怒氣值 +800% 旗幟效果持續時間 從全三邊出現 |
4 | 12 | 48 | 0 | 1 | 400 | |
快速醫療人(Quick-Fix Medic) |
一般 | +900% 治療速率 -90% ÜberCharge 充電速率 | |||||||
3B | 專家 | Spawns from the left or right | 3 | 6 | 6 | 18 | 22 | 300 | |
一般 | 出場時就有全滿怒氣值 +800% 旗幟效果持續時間 | ||||||||
支援 | 專家 | 視野範圍 3000 | 2 | — | — | 30 | 30 | — | |
攻擊波 4 (700 資金) | |||||||||
4 | 1/2 | 專家 | 從全三邊出現 1/4 往右翼進攻 1/4 往左翼進攻 |
4 | 12 | 80 | 0 | 1 | 400 |
1/2 | 簡單 | 1/4 往右翼進攻 1/4 往左翼進攻 | |||||||
13,300 | — | — | — | 1 | 10 | — | 100 | ||
13,300 | — | — | — | 1 | 38 | — | 100 | ||
13,300 | — | — | — | 1 | 62 | — | 100 | ||
攻擊波 5 (1000 資金) | |||||||||
5A | 簡單 | 從全三邊出現 | 4 | 16 | 40 | 0 | 1 | 300 | |
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | 出場時就有全滿 Über +400% ÜberCharge 充電速率 -90% 治療速率 -3 秒 Über 持續時間 | |||||||
5B | 簡單 | 從全三邊出現 | 4 | 16 | 24 | 15 | 1 | 300 | |
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | 出場時就有全滿 Über +400% ÜberCharge 充電速率 -90% 治療速率 -3 秒 Über 持續時間 | |||||||
5C | 專家 | 1/2 從左邊出現 1/2 從右邊出現 1/4 往右翼進攻 1/4 往左翼進攻 |
18 | 18 | 18 | 15 | 0 | 200 | |
5D | 專家 | 從全三邊出現 1/4 往右翼進攻 1/4 往左翼進攻 |
12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 | |
簡單 | 1/2 從左邊出現 1/2 從右邊出現 |
8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 100 | ||
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | 出場時就有全滿 Über +400% ÜberCharge 充電速率 -90% 治療速率 -3 秒 Über 持續時間 | |||||||
攻擊波 6 (1300 資金) | |||||||||
6A-1 | 專家 | — | 5 | 10 | 10 | 0 | 1 | 200 | |
簡單 | — | ||||||||
一般 | 持續開火 | ||||||||
專家 | 1/2 從左邊出現 1/2 從右邊出現 |
10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 200 | ||
簡單 | — | ||||||||
一般 | 持續開火 | ||||||||
簡單 | 1/2 從左邊出現 1/2 從右邊出現 1/2 往右翼進攻 1/2 往左翼進攻 |
4 | 8 | 36 | 52 | 1 | 200 | ||
6A-2 | 簡單 | — | 4 | 12 | 44 | 40 | 1 | 200 | |
6B-1 | 25,000 | — | — | — | 1 | 35 | — | 100 | |
6B-2 | 25,000 | — | — | — | 1 | 110 | — | 100 | |
6C | 專家 | 1/2 從左邊出現 1/2 從右邊出現 |
5 | 10 | 10 | 15 | 5 | 100 | |
簡單 | — | ||||||||
一般 | 持續開火 | ||||||||
專家 | — | 2 | 4 | 4 | 61 | 10 | 100 | ||
快速醫療人(Quick-Fix Medic) |
一般 | +900% 治療速率 -90% ÜberCharge 充電速率 | |||||||
一般 | — | 2 | 4 | 12 | 30 | 1 | 100 |
參見
|