제작
“ | 몇 년 동안 당신은 실제 생활에서 맨손을 써서, 제련되지 않은 금속으로 무기를 만들었습니다. 우리가 그것을 게임 내에서 실현할 수 있다는 것을 말해드린다면 어떻까요? 왜냐하면 우리가 방금 만들었거든요!
— 제작 홍보 광고
|
” |
제작이란 플레이어가 팀 포트리스 2에서 특정 아이템을 만들 수 있는 게임 시스템입니다. 제작은 2009년 12월 17일 패치에 등장한 전쟁! 업데이트 때 추가되었습니다. 만들 수 있는 아이템은 무기, 모자 등을 폐기 금속이나 병과 토큰 같은 것으로 만들 수 있습니다. 제작에는 일반적으로 아이템 획득 시스템으로 인해 얻은 원하지 않거나 중복되는 아이템들이 사용됩니다. 아이템들을 만들려면, 먼저 주어진 청사진에 맞게 제작을 시도해야 합니다만, 모든 아이템은 플레이어가 "고급" 계정일 시에만 제작이 가능합니다. 만약 해당하는 청사진에 나와있지 않은 재료로 제작을 시도했을 경우, 어떠한 경우에도 아이템이 만들어지지 않습니다. 고급 계정이 아닌 사람은 희귀하거나 특별한 아이템을 제작할 수 없으며[1], 도구는 어떠한 상황에도 만들어질 수 없습니다.
목차
청사진
제작 아이템
금속
청사진 | 필요한 재료 | 결과물 | 예시 | 비용 |
---|---|---|---|---|
병과 무기 제련 | 같은 병과가 사용하는 무기 2 개 | 1 × ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2 |
폐기 금속 결합 | 3 × ![]() |
1 × ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 |
재활용 금속 결합 | 3 × ![]() |
1 × ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 |
정제 금속 제련 | 1 × ![]() |
3 × ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 |
재활용 금속 제련 | 1 × ![]() |
3 × ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 |
토큰
청사진 | 필요한 재료 | 결과물 | 예시 | 비용 |
---|---|---|---|---|
병과 토큰 제조[2] | 같은 병과가 착용하는 무기 3개 | 1 × 병과 토큰 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 |
병과 토큰 개조[2] | 병과 토큰 1개와 해당하는 병과의 무기 1개 | 1 × 새로운 병과 토큰 | ![]() ![]() ![]() | 4 |
칸 토큰 제조[3] | 같은 칸에 착용되는 무기 3개 | 1 × 칸 토큰 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 |
칸 토큰 개조[3] | 칸 토큰 1개와 해당하는 칸의 무기1 개 | 1 × 새로운 칸 토큰 | ![]() ![]() ![]() | 4 |
토큰 제련 | 아무 토큰 3개 | 1 × 재활용 금속 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 |
기본 아이템
모든 병과
청사진 | 필요한 재료 | 결과물 | 예시 | 비용 |
---|---|---|---|---|
병과 무기 제작 | 1 × ![]() |
1 × 특정 병과의 특정 칸 무기 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 |
SpaceChem 장식핀 제작 | 3 x ![]() ![]() |
![]() | - | 0 + 특별한 제작 재료 |
스카웃
솔저
파이로
데모맨
청사진 | 필요한 재료 | 결과물 | 비용 |
---|---|---|---|
알리 바바의 조막만한 신발 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 2 |
경이로운 차폐막 제작 | 2 x ![]() ![]() |
![]() | 13 |
페르시아식 설득 도구 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 4 |
반맹인검객 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 8 |
로크 앤 로드 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 7 |
울라풀 막대 제작 | 2 x ![]() ![]() |
![]() | 5 |
클레이브 모어 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 2 |
말도 없고 머리도 없는 기만병의 머리따개 제작 | 2 x ![]() ![]() ![]() |
![]() | 37 + 귀신들린 폐기금속 |
스코틀랜드인의 머리따개 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 2 |
고통행 열차 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 3 |
통제불능 대포 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 9 |
점착 점프 장치 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 9 |
헤비
엔지니어
청사진 | 필요한 재료 | 결과물 | 비용 |
---|---|---|---|
폼슨 6000 제작 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8 |
유레카 효과 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 8 |
위도우메이커 제작 | 2 x ![]() ![]() |
![]() | 13 |
합선기 제작 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 9 |
뾰족 렌치 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 3 |
남부의 환영방식 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 3 |
구조대원 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 9 |
메딕
청사진 | 필요한 재료 | 결과물 | 비용 |
---|---|---|---|
약물남용 제작 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8 |
응급처치 제작 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8 |
엄숙한 맹세 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 14 |
십자군의 쇠뇌 제작 | 2 x ![]() ![]() |
![]() | 5 |
절단기 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 3 |
비타톱 제작 | 2 x ![]() ![]() |
![]() | 5 |
예방접종기 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 9 |
스나이퍼
청사진 | 필요한 재료 | 결과물 | 비용 |
---|---|---|---|
살인 청부업자의 사건제조기 제작 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8 |
청소부의 단축형 소총 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 9 |
안락한 야영 장비 제작 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8 |
마키나 제작 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8 |
시장 흥정품 제작 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8 |
왕중왕 제작 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8 |
시드니 마취총 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 7 |
다윈산 차단막 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 7 |
부시와카 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 7 |
부족민의 칼 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 2 |
스파이
청사진 | 필요한 재료 | 결과물 | 비용 |
---|---|---|---|
절차주의 녹음기 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 9 |
스파이 고드름 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 7 |
다이아몬드백 제작 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8 |
집행자 제작 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 9 |
재력가 제작 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 8 |
묵인자의 쿠나이 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 3 |
이방인 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 7 |
영원한 안식 제작 | ![]() ![]() |
![]() | 7 |
희귀 아이템
청사진 | 필요한 재료 | 결과물 | 비용 |
---|---|---|---|
머리장식 제작 | 3 × ![]() |
1 × 무작위 머리장식 | 54 |
머리장식 개조 | 2 × 머리장식 | 1 × 무작위 머리장식 | 108 |
병과 머리장식 제작 | 4 × ![]() |
1 × 특정 병과 머리장식 | 75 |
봉크 헬멧 제작[4] | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 2 + 머리장식 |
우유 배달원 제작 | 4 × ![]() |
![]() | 73 |
봉크 소년 제작 | 4 x ![]() |
![]() | 73 |
엘프 거물/신발의 대활약 제작 | 4 x ![]() |
![]() ![]() | 73 |
근위 보병의 사냥 모자 제작 | 4 × ![]() |
![]() | 73 |
공수부대의 뜨개 모자 제작 | 4 x ![]() |
![]() | 73 |
견고한 지휘권/세련된 장교용 무도회복 제작 | 4 × ![]() |
![]() ![]() | 73 |
콕스웨인 경의 방서모/콕스웨인 경의 놀라운 파이프와 구레나룻 제작 | 4 x ![]() |
![]() ![]() | 73 |
종업원 제작 | 4 × ![]() |
![]() | 73 |
방울 담뱃대/월인 배낭 제작 | 4 x ![]() |
![]() ![]() | 73 |
술탄의 의식모 제작 | 4 x ![]() |
![]() | 73 |
해적의 이각모/오래된 유황내 제작 | 4 x ![]() |
![]() ![]() | 73 |
두목의 뚜껑 제작 | 4 x ![]() |
![]() | 73 |
괴짜의 보안경/괴짜의 가발 제작 | 4 x ![]() |
![]() ![]() | 73 |
오래된 덧니 제작 | 4 × ![]() |
![]() | 73 |
사막의 약탈자 제작 | 4 x ![]() |
![]() | 73 |
과일을 향해 쏴라 제작 | 4 x ![]() |
![]() | 73 |
친근한 이슬람 모자 제작 | 4 × ![]() |
![]() | 73 |
코사 노스트라의 모자/정식 일원 제작 | 4 x ![]() |
![]() ![]() | 73 |
특별한 아이템
청사진 | 필요한 재료 | 결과물 | 비용 |
---|---|---|---|
색스턴 해일 가면 제작[5] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 0 + 9 머리장식 |
말도 없고 머리도 없는 기만병의 머리따개 제작[5] | 2 × ![]() ![]() ![]() |
![]() | 37 + 귀신들린 폐기 금속 |
귀신들린 머리장식 제작[5]† | 4 × ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | 72 + 귀신들린 폐기 금속 |
잿더미 제작 | 4 × ![]() |
![]() | 5 |
강화용 수통 제작 | 4 × ![]() |
![]() | 8 |
저주덩어리 제작 | 7 x ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 7 |
Custom Blueprint[6] | Matches items from existing blueprints | Result for matched blueprint | n/a |
† 등골이 오싹해지는 해골 2011을 제작할 때, 플레이어는 세 가지 가능한 양식 중 하나만 있는 등골이 오싹해지는 해골 2011 버전을 받습니다. 그 양식의 해골은 다른 양식으로 바꿀 수 없습니다. Mann Co. 상점을 통해 구입한 모자는 세 가지의 양식이 주어집니다.
제작 무기 분류
게임에 나오는 무기 칸과는 반대로, 제작 시스템에서는 몇몇 무기들은 다른 칸에 분류됩니다. 예를 들어, 스파이의 리볼버는 첫 번째 칸에 장착됨에도 불구하고, 보조 무기로 분류됩니다. 아래의 목록은 제작 시스템에서 사용할 수 있는 무기와 사용할 수 있는 무기의 칸의 목록입니다. 테이블에는 병과의 스캐터건같은 기본 무기들이 포함되어있지 않습니다. 그러나 이름표나 설명표가 달려있는 경우, 폐기 금속을 제작 하는 데에 사용될 수 있습니다.
Tokens | ![]() 주무기 |
![]() 보조무기 |
![]() 근접무기 |
![]() PDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 스카웃 |
![]() |
![]() |
![]()
|
|||||||
![]() 솔저 |
![]() |
![]() |
![]()
|
|||||||
![]() 파이로 |
![]() |
![]() |
![]()
|
|||||||
![]() 데모맨 |
![]() |
![]() |
![]()
|
|||||||
![]() 헤비 |
![]() |
![]() |
![]()
|
|||||||
![]() 엔지니어 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() 메딕 |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() 스나이퍼 |
![]()
|
![]() |
![]() |
|||||||
![]() 스파이 |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||
주석 |
†Can be a result of crafting the class token with a Primary Slot Token.
|
제작 가능
Mann Co. 상점에서 산 아이템이나, 몇몇 홍보용 아이템 등과 같은 특수한 방법으로 얻을 수 있는 아이템은 제작에 사용되거나 제작해서 얻을 수 없습니다.
무기
이 무기들은 어떠한 병과 토큰 제련, 토큰 제작, 병과 토큰 제작법에서 사용되거나 획득될 수 없습니다. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홍보 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
루거모프 | 빅 킬 | 프라이팬 | 철의 장막† | 열성자의 시계† | 흑장미 | ||||
배포 | ![]() |
![]() |
![]() | ||||||
황금 렌치 | Saxxy | 로봇 샌드비치 | |||||||
품질 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||
기본 | 커뮤니티 | 자체 제작 | Valve 전용 | Mann Co. 상점에서 구입된 아이템 | |||||
주석 |
|