Ctrl+Alt+Destruction (mission)
Ctrl+Alt+Destruction | |
---|---|
Informations de base | |
Nom: | Ctrl+Alt+Destruction |
Nom du fichier: |
mvm_coaltown_advanced
|
Développeur(s) : | Valve |
Carte: | Coal Town |
Type de mission: | Inconnu |
Vagues: | 7 |
Difficulté: | Avancée |
Crédits de départ: | 400 |
Maximum de crédits possibles: | Inconnu |
Temps de réapparition minimum: | Inconnu |
Temps de réapparition maximum: | Inconnu |
Temps de réapparition fixe: | Inconnu |
Tour: | Inconnu |
Temps d'apparition d'un Sentry Buster: | Inconnu |
Temps de réapparition d'un Sentry Buster: | Inconnu |
Ctrl+Alt+Destruction est une mission d'invasion de difficulté avancée disponible sur la carte Coal Town.
Vagues
Sous-vague | Classe | Nombre | Délai(s) | Crédits | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vague 1 (800 Crédits) | |||||||||
1A | Facile | 1/2 Corps-à-corps uniquement | 10 | 10 | 50 | 0 | — | 200 | |
Facile | Flanc droit | 3 | 3 | 9 | 20 | 0 | 125 | ||
Facile | Flanc gauche | 3 | 3 | 9 | 20 | 0 | 125 | ||
Facile | — | 4 | 4 | 12 | 35 | 0 | 250 | ||
1B | Facile | — | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 | |
Vague 2 (900 Crédits) | |||||||||
2A-1 | 30.000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 200 | |
2A-2 | Facile | — | 5 | 10 | 15 | 20 | 20 | 175 | |
2A-3 | Difficile | Flanc droit | 4 | 8 | 12 | 40 | 20 | 175 | |
2B-1 | Facile | — | 8 | 8 | 8 | 30 | 0 | 175 | |
2B-2 | Difficile | Flanc droit | 8 | 8 | 8 | 35 | 0 | 175 | |
Soutien | Expert | — | 2 | — | — | 20 | 60 | — | |
Vague 3 (900 Crédits) | |||||||||
3 | Facile | — | 6 | 12 | 128 | 0 | 0 | 700 | |
Expert | 1/2 Flanc gauche 1/2 Flanc droit 1/2 Spawns at the left 1/2 Spawns at the right |
1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 200 | ||
Soutien | Difficile | Portée de vision 3000 | 2 | — | — | 35 | 10 | — | |
Vague 4 (900 Crédits) | |||||||||
4 | Expert | Flanc droit 1/2 Spawns at the left 1/2 Spawns at the right |
1 | 1 | 1 | 10 | 40 | 200 | |
Expert | Flanc gauche 1/2 Spawns at the left 1/2 Spawns at the right |
1 | 1 | 1 | 30 | 40 | 200 | ||
Facile | — | 1 | 2 | 4 | 60 | 25 | 200 | ||
Soutien | Facile | Corps-à-corps uniquement | 7 | 14 | 42 | 0 | 10 | 300 | |
Difficile | Portée de vision 3000 | 2 | — | — | 45 | 15 | — | ||
Expert | — | 4 | — | — | 35 | 15 | — | ||
Vague 5 (800 Crédits) | |||||||||
5 | 25.000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 250 | |
Expert | 1/2 Spawns at the left 1/2 Spawns at the right |
3 | 6 | 6 | 10 | 60 | 150 | ||
Über Medic |
Normale | Apparaît avec l'Über prête +400% taux de charge de l'Über -90% taux de soins -3 secondes de durée d'Über | |||||||
25.000 | — | — | — | 1 | 60 | — | 250 | ||
Soutien | Facile | — | 4 | 8 | 44 | 0 | 10 | 150 | |
Difficile | Portée de vision 3000 | 2 | — | — | 45 | 15 | — | ||
Vague 6 (1800 Crédits) | |||||||||
6 | 1/2 Difficile 1/2 Facile |
— 1/2 Flanc droit, 1/2 Flanc gauche |
5 | 10 | 35 | 0 | 25 | 300 | |
Normale | 1/2 Spawns at the left 1/2 Spawns at the right |
4 | 8 | 16 | 0 | 60 | 800 | ||
Über Medic |
Normale | Apparaît avec l'Über prête +400% taux de charge de l'Über -90% taux de soins -3 secondes de durée d'Über | |||||||
1/2 Difficile 1/2 Facile |
— 1/2 Flanc gauche, 1/2 Flanc droit |
4 | 4 | 24 | 20 | 20 | 300 | ||
Expert | 1/2 Flanc droit 1/2 Flanc gauche 1/2 Spawns at the left 1/2 Spawns at the right |
1 | 1 | 2 | 90 | 60 | 400 | ||
Soutien | Difficile | Portée de vision 3000 | 2 | — | — | 60 | 50 | — | |
Vague 7 (900 Crédits) | |||||||||
7A-1 | Facile | — | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | |
Expert | Flanc droit 1/2 Spawns at the left 1/2 Spawns at the right |
4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 100 | ||
Über Medic |
Normale | Apparaît avec l'Über prête +400% taux de charge de l'Über -90% taux de soins -3 secondes de durée d'Über | |||||||
Expert | Flanc gauche 1/2 Spawns at the left 1/2 Spawns at the right |
4 | 4 | 4 | 20 | 0 | 100 | ||
Über Medic |
Normale | Apparaît avec l'Über prête +400% taux de charge de l'Über -90% taux de soins -3 secondes de durée d'Über | |||||||
7A-2 | |||||||||
Normale | 1/2 Spawns at the left 1/2 Spawns at the right |
4 | 4 | 4 | 50 | 10 | 100 | ||
Über Medic |
Normale | Apparaît avec l'Über prête +400% taux de charge de l'Über -90% taux de soins -3 secondes de durée d'Über | |||||||
7B-1 | 20.000 | — | — | — | 1 | 20 | — | 150 | |
7B-2 | 20.000 | — | — | — | 1 | 50 | — | 150 | |
7C-1 | Difficile | — | 6 | 12 | 48 | 10 | 20 | 100 | |
7C-2 | Expert | 1/3 Flanc droit 1/3 Flanc gauche 1/2 Spawns at the left 1/2 Spawns at the right |
1 | 4 | 4 | 30 | 20 | 50 | |
7D | Expert | 1/3 Flanc droit 1/3 Flanc gauche 1/2 Spawns at the left 1/2 Spawns at the right |
1 | 4 | 4 | 35 | 20 | 50 | |
7E | 35.000 | — | — | — | 1 | 10 | — | 0 | |
Soutien | Difficile | Portée de vision 3000 | 2 | — | — | 60 | 50 | — |
Anecdote
- Le nom de cette mission est une référence à la combinaison de touches CTRL + ALT + Delete.