Rozpacz(misja)
| Rozpacz | |
|---|---|
| Podstawowe informacje | |
| Nazwa: | Rozpacz |
|
Nazwa pliku: |
mvm_decoy_expert1.pop
|
| Autorzy: | Valve |
| Mapa: | Decoy |
| Rodzaj misji: | Nieznany |
| Ilość fal: | 7 |
| Poziom trudności: | Ekspert |
| Ilość kredytów na starcie: | 400 |
| Maksymalna możliwa ilość kredytów: | Nieznany |
| Minimalny czas odradzania fali: | Nieznany |
| Maksymalny czas odradzania fali: | Nieznany |
| Stały czas odradzania: | Nieznany |
| Służba: | Nieznany |
| Czas pojawiania się Pogromców Działek: | Nieznany |
| Czas odradzania Pogromców Działek: | Nieznany |
Rozpacz to ekspertowa misja misja inwazji dostępna na mapie Decoy.
Fale
| Subfala | Klasa | Liczba | Opóźnienie/a | Kredytów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fala 1 (900 Kredytów) | |||||||||
| 1A-1 | |||||||||
| Ekspercki | — | 4 | 8 | 8 | 0 | 5 | 100 | ||
Über Medyk |
Normalny | ||||||||
| 1A-2 | Ekspercki | — | 1 | 4 | 4 | 20 | 25 | 200 | |
| 1B | Ekspercki | — | 4 | 8 | 16 | 5 | 10 | 200 | |
Über Medyk |
Normalny | ||||||||
| 1C | Trudny | Tylko walka wręcz | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 200 | |
| Łatwy | — | 5 | 10 | 20 | 15 | 0 | 200 | ||
| Fala 2 (750 Kredytów) | |||||||||
| 2 | Ekspercki | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 150 | ||
| Ekspercki | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 150 | |||
| Łatwy | — | 1 | 2 | 5 | 60 | 25 | 150 | ||
| Łatwy | — | 7 | 7 | 21 | 75 | 15 | 100 | ||
| Wsparcie | Ekspercki | Tylko walka wręcz |
7 | 14 | 42 | 0 | 10 | 200 | |
| Ekspercki | — | 4 | — | — | 40 | 30 | — | ||
| Fala 3 (800 Kredytów) | |||||||||
| 3 | Trudny | — | 5 | 10 | 40 | 0 | 10 | 300 | |
| Ekspercki | — | 2 | 8 | 20 | 60 | 5 | 250 | ||
Über Medyk |
Normalny | ||||||||
| Normalny | — | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 50 | ||
| Wsparcie | Łatwy | 4 | 4 | 30 | 70 | 5 | 200 | ||
| Trudny | Pole widzenia 3000 | 4 | — | — | 45 | 20 | — | ||
| Fala 4 (1000 Kredytów) | |||||||||
| 4 | 22 000 | — | — | — | 2 | 0 | 45 | 400 | |
| Normalny | — | 2 | 2 | 4 | 30 | 5 | 200 | ||
| Wsparcie | Łatwy | — | 5 | 10 | 24 | 10 | 10 | 200 | |
| Trudny | — | 5 | 10 | 24 | 10 | 10 | 200 | ||
| Ekspercki | — | 4 | — | — | 20 | 30 | — | ||
| Fala 5 (800 Kredytów) | |||||||||
| 5 | Ekspercki | — | 4 | 16 | 16 | 0 | 25 | 500 | |
| Ekspercki | — | ||||||||
| Ekspercki | Strzela bezustannie | ||||||||
| Ekspercki | — | 4 | 4 | 12 | 10 | 10 | 300 | ||
| Wsparcie | Ekspercki | — | 8 | — | — | 30 | 15 | — | |
| Fala 6 (1100 Kredytów) | |||||||||
| 6A-1 | Łatwy | — | 7 | 14 | 48 | 0 | 10 | 300 | |
| 6A-2 | Ekspercki | — | 1 | 4 | 12 | 5 | 8 | 300 | |
| 6B-1 | Ekspercki | — | 7 | 14 | 28 | 0 | 5 | 300 | |
| 6B-2 | Ekspercki | — | 1 | 4 | 4 | 25 | 2 | 100 | |
| Trudny | — | 4 | 14 | 14 | 30 | 2 | 100 | ||
Über Medyk |
Normalny | ||||||||
| Wsparcie | Trudny | Pole widzenia 3000 | 4 | — | — | 25 | 20 | — | |
| Fala 7 (950 Kredytów) | |||||||||
| 7A-1 | 35 000 | — | — | — | 1 | 0 | 45 | 100 | |
| 7A-2 | Łatwy | — | 4 | 4 | 12 | 10 | 10 | 50 | |
| 7A-3 | |||||||||
| Ekspercki | — | 2 | 6 | 12 | 20 | 7 | 100 | ||
Über Medyk |
Normalny | ||||||||
| 7B-1 | |||||||||
| Ekspercki | — | 4 | 4 | 16 | 10 | 0 | 200 | ||
Über Medyk |
Normalny | ||||||||
| 7B-2-1 | Ekspercki | 1 | 4 | 6 | 10 | 22 | 200 | ||
| 7B-2-2 | Ekspercki | 1 | 4 | 6 | 10 | 22 | 200 | ||
| 7C-1 | Łatwy | — | 2 | 8 | 12 | 10 | 10 | 100 | |
| 7C-2 | 45 000 | — | — | — | 1 | 50 | — | 0 | |
| Wsparcie | Trudny | Pole widzenia 3000 | 4 | — | — | 70 | 40 | — | |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||