Doe's Doom (tehtävä)
| Doe's Doom | |
|---|---|
| Perustiedot | |
| Nimi: | Doe's Doom |
|
Tiedostonimi: |
mvm_decoy_intermediate
|
| Tekijä(t): | Valve |
| Kartta: | Decoy |
| Mission type: | Invaasio |
| Aallot: | 7 |
| Vaikeustaso: | Keskitaso |
| Aloitusrahat: | 400 |
| Maximum possible credits: | 7075 |
| Minimum respawn wave time: | 7 |
| Maximum respawn wave time: | 14 |
| Fixed respawn time: | Ei |
| Tour: | Operaatio Oil Spill |
| Sentry Buster spawn time: | 5 sekuntia |
| Sentry Buster respawn time: | 27 sekuntia |
Doe's Doom on keskitason invaasiotehtävä kartassa Decoy.
Sisällysluettelo
Aallot
| Ala-aalto | Luokka | Määrä | Viive(et) | Krediitit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalto 1 (800 Krediitit) | |||||||||
| 1A | 1/4 Helppo 3/4 Vaikea |
— Vain toissijainen ase |
5 | 15 | 64 | — | 5 | 400 | |
| 1B | Ekspertti | — | 1 | 1 | 1 | 8 | 30 | 100 | |
| Helppo | — | 3 | 12 | 12 | 10 | 7 | 300 | ||
| Aalto 2 (825 Krediitit) | |||||||||
| 2A-1 | 24.000 | — | — | — | 1 | — | — | 200 | |
| 2A-2 | Helppo | — | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 50 | |
| 2B | Helppo | — | 2 | 10 | 10 | 55 | 3 | 100 | |
| Helppo | 2 | 10 | 10 | 40 | 9 | 150 | |||
| 2C | Helppo | — | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 150 | |
| 2D | Helppo | — | 4 | 14 | 14 | 20 | 4 | 150 | |
| 2E | Helppo | — | 1 | 1 | 1 | 37 | 1 | 25 | |
| Aalto 3 (1000 Krediitit) | |||||||||
| 3A | |||||||||
| Vaikea | — | 5 | 15 | 30 | — | 7 | 250 | ||
| Vaikea | — | ||||||||
| 3B-1 | Helppo | — | 4 | 10 | 30 | 15 | 5,5 | 200 | |
| 3B-2 | Helppo | 1/2 Kiertää oikealta 1/2 Kiertää vasemmalta |
4 | 4 | 8 | 18 | 7 | 50 | |
| 3C | |||||||||
| Helppo | Ampuu jatkuvasti | 5 | 15 | 40 | 18 | 4 | 500 | ||
| Vaikea | — | ||||||||
| Tuki | Ekspertti | — | 2 | 2 | ∞ | 90 | 20 | — | |
| Aalto 4 (600 Krediitit) | |||||||||
| 4A | |||||||||
| Vaikea | — | 9 | 9 | 9 | — | — | 100 | ||
Pyro Pusher |
Ekspertti | — | |||||||
| Normaali | |||||||||
| 4B-1 | Vaikea | 1/2 Kiertää oikealta 1/2 Kiertää vasemmalta |
1 | 10 | 24 | 1 | 1,5 | 100 | |
| 4B-2 | |||||||||
| Normaali | — | 9 | 9 | 9 | 20 | — | 200 | ||
Pyro Pusher |
Ekspertti | — | |||||||
| Normaali | |||||||||
| 4C | Vaikea | 1/2 Kiertää oikealta 1/2 Kiertää vasemmalta |
4 | 12 | 24 | — | 4 | 50 | |
| Ekspertti | — | 9 | 9 | 18 | 40 | 34 | 150 | ||
Pyro Pusher |
Ekspertti | — | |||||||
| Normaali | |||||||||
| Aalto 5 (1000 Krediitit) | |||||||||
| 5A-1 | Helppo | Ampuu jatkuvasti | 5 | 14 | 14 | — | 6 | 100 | |
| 5A-2 | Ekspertti | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 200 | |
| 5A-3 | |||||||||
| Ekspertti | — | 6 | 6 | 6 | 35 | — | 350 | ||
Pikapiristys-Medic |
Normaali | ||||||||
| Helppo | Ampuu jatkuvasti | ||||||||
| 5B | |||||||||
| Helppo | — | 4 | 12 | 40 | 28 | 8 | 200 | ||
Pikapiristys-Medic |
Normaali | ||||||||
| 5C | |||||||||
| 3/4 | Helppo | — | 4 | 16 | 40 | 45 | 1 | 150 | |
| 1/4 | Vaikea | — | |||||||
| Tuki | Normaali | — | 1 | 1 | ∞ | 60 | 20 | — | |
| Aalto 6 (750 Krediitit) | |||||||||
| 6A-1 | Vaikea | Vain toissijainen ase | 6 | 10 | 55 | — | 4 | 300 | |
| 6A-2 | Helppo | — | 1 | 4 | 10 | 6 | 7 | 150 | |
| Helppo | 1/2 Kiertää oikealta 1/2 Kiertää vasemmalta |
2 | 4 | 16 | 10 | 15 | 150 | ||
| 6B | Helppo | — | 6 | 12 | 12 | 20 | 9 | 150 | |
| Tuki | Normaali | — | 2 | 2 | ∞ | 10 | 20 | — | |
| Ekspertti | — | 4 | 4 | ∞ | 15 | 20 | — | ||
| Aalto 7 (1100 Krediitit) | |||||||||
| 7 | 20.000 | — | — | — | 1 | — | — | 200 | |
| Helppo | — | 1 | 5 | 5 | — | 1 | 100 | ||
| Helppo | 1/2 Kiertää oikealta 1/2 Kiertää vasemmalta |
2 | 8 | 8 | 1 | 6 | 200 | ||
| 20.000 | — | — | — | 1 | 11 | — | 200 | ||
| Ekspertti | — | 5 | 10 | 10 | 90 | 50 | 200 | ||
Pikapiristys-Medic |
Helppo | — | |||||||
| Tuki | Ekspertti | — | 2 | 2 | ∞ | 15 | 35 | — | |
| Helppo | Vain toissijainen ase | 3 | 12 | ∞ | 60 | 6 | 200 | ||
Perusstrategia
Tämä tehtävä esittelee Day of Wreckeningin kanssa pitkitetyt Näkinkeisari-Soldierit keskitason tehtäviin sekä muuhun Miehisty-tilaan. Niiden voimistus on täynnä ennen syntymistä, ja se aktivoidaan noin 3 sekuntia ennen robottien tippumista pelikentälle. Voimistus antaa kaikkien niitä ympäröivien robottien saada lisää terveyttä pelaajiin tehdyn vahingon perusteella.
Tehtävän neljännessä aallossa Näkinkeisari-Soldierit ilmestyvät ryhmissä 7:n Valopistooli-Pyron ja yhden Kärvennyskivääri-Heavyn kanssa. Soldierit kannattaa tuhota ensin aallon voittamisen varmistamiseksi.
Nippelitietoa
Viittaukset
Katso myös
- Decoy
- Day of Wreckening (tehtävä)
- Cave-in (tehtävä)
- Quarry (tehtävä)
- Mean Machines (tehtävä)
- Mannhunt (tehtävä)
| ||||||||||||||||||||||||||||