帝國崛起
| 這頁目前正處於被翻譯至繁體中文的狀態。 如果你會說繁體中文,請在討論頁中留下你的大名,或透過查看歷史紀錄跟有編輯這頁的用戶聯繫。 |
| 帝國崛起 | |
|---|---|
| 任務基本資訊 | |
| 名稱: | 帝國崛起 |
|
檔案名稱: |
mvm_mannhattan_advanced1
|
| 開發者: | Valve |
| 地圖: | Mannhattan |
| 任務模式: | 未知 |
| 波數: | 6 |
| 難度: | 進階 |
| 起始資金: | 900 |
| 盡可能最多的金钱: | 未知 |
| 最低的重生時間: | 未知 |
| 最高的重生時間: | 未知 |
| 固定的重生時間: | 未知 |
| 行動代號: | 未知 |
| 步哨毀滅者出現时間: | 未知 |
| 步哨毀滅者重生時間: | 未知 |
帝國崛起(Empire Escalation)是一個可在地圖 Mannhattan 玩到,屬於進階侵略戰的曼恩對決機器模式任務。
每波攻擊內容
| 波數 | 職業 | 數量 | 延遲(秒) | 資金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 攻擊波 1 (1100 資金) | |||||||||
| 1A-1 | 專家 | 1 | 1 | 1 | — | — | 25 | ||
| 1A-2 | 一般 | 6 | 12 | 24 | 10 | 10 | 150 | ||
| 1B-1 | 專家 | 1 | 1 | 1 | 15 | — | 100 | ||
| 1B-2-1 | |||||||||
| 專家 | 持續開火 |
5 | 10 | 15 | — | 18 | 100 | ||
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | ||||||||
| 1B-2-2 | 困難 | 3 | 9 | 24 | 20 | 3 | 100 | ||
| 1C-1 | 簡單 | — | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 100 | |
| 1C-2 | 專家 | 6 | 6 | 6 | 15 | — | 100 | ||
| 1D | 一般 | 12 | 12 | 24 | 5 | — | 100 | ||
| 1E | |||||||||
| 一般 | 持續開火 | 3 | 18 | 54 | 5 | 2 | 250 | ||
| 困難 | — | ||||||||
| 支援 | 專家 | 視野範圍 4000 | 2 | — | — | 40 | 85 | — | |
| 簡單 | 只使用近戰武器 | 1 | 1 | 10 | 120 | 20 | 75 | ||
| 攻擊波 2 (1000 資金) | |||||||||
| 2A-1 | 困難 | — | 6 | 12 | 36 | — | 7 | 200 | |
| 2A-2 | |||||||||
Bowman Rapid Fire |
困難 | 2 | 4 | 6 | 10 | 12 | 100 | ||
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | ||||||||
| 2B-1 | 專家 | 1 | 2 | 2 | 15 | 28 | 100 | ||
| 2B-2 | 一般 | 3 | 9 | 24 | 15 | 5 | 100 | ||
| 2C-1 | 困難 | — | 8 | 8 | 38 | 3 | — | 50 | |
| 2C-2 | 困難 | — | 4 | 4 | 12 | 8 | — | 100 | |
| 2D | |||||||||
| 專家 | 3 | 3 | 6 | 3 | 20 | 100 | |||
Bowman Rapid Fire |
困難 | ||||||||
| 2E | |||||||||
| 專家 | — | 5 | 10 | 10 | 10 | 18 | 100 | ||
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | ||||||||
| 支援 | 簡單 | 只使用近戰武器 | 1 | 1 | 10 | 10 | 15 | 50 | |
| 專家 | — | 2 | — | — | 60 | 85 | — | ||
超聯盟偵察人(Hyper League Scout) |
困難 | 出發前, 先等待 2D 波全數陣亡 |
2 | 2 | 40 | 2 | 1 | 100 | |
| 攻擊波 3 (1200 資金) | |||||||||
| 3A-1 | 專家 | — | 8 | 8 | 36 | — | — | 50 | |
| 專家 | 1 | 1 | 1 | 3 | — | 50 | |||
| 3A-2 | |||||||||
| 專家 | 4 | 8 | 8 | 40 | 13 | 50 | |||
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | ||||||||
| 3B-1 | 第1種 |
專家 | — | 2 | 2 | 8 | — | — | 50 |
| 3B-2 | 一般 | 2 | 10 | 26 | 10 | 3 | 100 | ||
| 3C-1 | 專家 | 3 | 9 | 21 | 5 | 5 | 100 | ||
| 3C-2 | 專家 | 3 | 12 | 48 | 10 | 4 | 50 | ||
| 3D-1 | 一般 | 2 | 4 | 12 | 5 | 5 | 100 | ||
| 3D-2 | |||||||||
| 專家 | 4 | 8 | 8 | 10 | 16 | 150 | |||
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | ||||||||
| 3E | |||||||||
| 專家 | — | 6 | 6 | 18 | 10 | 0 | 100 | ||
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | ||||||||
| 支援 | 超聯盟偵察人(Hyper League Scout) |
困難 | 1 | 1 | 20 | 10 | 30 | 50 | |
| 專家 | 不會建造傳送裝置 | 3 | 3 | 6 | 30 | — | 50 | ||
| 困難 | 出發前, 先等待 3D-1 and 3D-2 波全數陣亡 只使用近戰武器 |
5 | 10 | 50 | 10 | 5 | 300 | ||
| 攻擊波 4 (1050 資金) | |||||||||
| 4A | 專家 | 1 | 12 | 12 | — | 0.5 | 100 | ||
| 一般 | 1 | 12 | 12 | 10 | 0.5 | 50 | |||
| 4B | |||||||||
爆擊少校 (Major Crits) 類型 |
專家 | 2 | 4 | 4 | 10 | 33 | 200 | ||
第2種 |
專家 | — | |||||||
| 4C-1 | 簡單 | 1 | 10 | 10 | 20 | 2 | 50 | ||
| 4C-2 | 第1種 |
專家 | — | 3 | 9 | 9 | 2 | 6 | 100 |
| 4D | 一般 | 16 | 16 | 32 | 1 | — | 100 | ||
| 4E-1 | 專家 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | |
第2種 |
專家 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | ||
| 4E-2 | |||||||||
| 專家 | 4 | 12 | 12 | — | 15 | 100 | |||
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | ||||||||
| 4F | 專家 | — | 1 | 2 | 2 | — | 10 | 150 | |
| 支援 | 專家 | 1 | 1 | 40 | — | 15 | 100 | ||
| 專家 | 視野範圍 4000 | 2 | — | — | 120 | 45 | — | ||
| 攻擊波 5 (2000 資金) | |||||||||
| 5A | 專家 | — | 2 | 8 | 10 | — | 6 | 100 | |
| 5B | 超聯盟偵察人(Hyper League Scout) |
困難 | 3 | 3 | 9 | 1 | 6 | 200 | |
| 5C | 專家 | 2 | 10 | 10 | — | 11 | 500 | ||
| 5D | 專家 | — | 5 | 10 | 35 | 4 | 6 | 100 | |
| 簡單 | 5 | 5 | 15 | 20 | — | 100 | |||
| 5E | 困難 | 5 | 10 | 10 | — | 7 | 200 | ||
| 5F | 專家 | 18 | 18 | 18 | 1 | — | 100 | ||
| 5G-1 | 專家 | 18 | 18 | 18 | 1 | — | 100 | ||
| 5G-2 | 專家 | — | 2 | 2 | 2 | 9 | — | 100 | |
| 5H-1 | 專家 | 18 | 18 | 18 | 1 | — | 100 | ||
| 5H-2 | 專家 | — | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 100 | |
| 5I | 簡單 | — | 4 | 4 | 8 | 15 | — | 200 | |
| 支援 | 專家 | — | 1 | 1 | 20 | 10 | 15 | 100 | |
| 專家 | — | 2 | — | — | 15 | 25 | — | ||
| 攻擊波 6 (1200 資金) | |||||||||
| 6A-1 | 巨型擊殺回血絕對防禦重裝人 (Giant Heal-on-Kill Heavy) 60,000 生命值 |
專家 | 1 | 1 | 1 | — | — | 250 | |
| 一般 | 5 | 10 | 25 | 10 | 10 | 250 | |||
| 6A-2 | 第2種 |
專家 | 4 | 4 | 4 | 42 | — | 250 | |
| 6B | |||||||||
| 一般 | 2 | 18 | 40 | 1 | 1 | 50 | |||
無敵醫療人(Über Medic) |
一般 | ||||||||
| 6C | 第1種 |
專家 | 1 | 4 | 4 | — | 8 | 100 | |
| 6D | 第2種 |
專家 | 1 | 6 | 6 | — | 10 | 100 | |
| 支援 | 一般 | 1 | 1 | 20 | 45 | 15 | 50 | ||
| 專家 | 視野範圍 4000 | 2 | — | — | 60 | 20 | — | ||
| 專家 | 出發前, 先等待 6B 波全數陣亡 不會直接傳送進場 不會建造傳送裝置 |
1 | 3 | 15 | — | 1 | 50 | ||
| 一般 | 出發前, 先等待 6B 波全數陣亡 只使用近戰武器 |
3 | 9 | 33 | — | — | 100 | ||
漏洞
- 在第三波, 遊戲裏的機器人顯示條錯誤地顯示原本有30個的無敵醫護人顯示成只有27個
Trivia
- 被廢用的代碼顯示最後一波原本應有一個'家徽旗火箭兵隊長'boss在巨型擊殺回血絕對防禦重裝人後出現
更新歷史
- Added Empire Escalation to the game
- Rebalanced Empire Escalation
| ||||||||||||||||||||||||||||