Forest Catastrophe (миссия)
| «Это я построил.» Эта страница содержит информацию о пользовательской миссии «Манн против машин», которая не является официальной миссией «Манн против машин». Чтобы увидеть официальные миссии «Манн против машин», см. сюда. |
| Forest Catastrophe | |
|---|---|
| Основная информация | |
| Название: | Forest Catastrophe |
|
Имя файла: |
mvm_sequoia_rc4_exp_forest_catastrophe
|
| Автор(ы): | mc & Remilia Scarlet |
| Карта: | Sequoia |
| Тип миссии: | Вторжение |
| Ко-во волн: | 6 |
| Сложность: | Эксперт |
| Начальное кол-во кредитов: | 600 |
| Максимальное количество кредитов: | 6550 |
| Минимальное время продолжения волны: | 6 |
| Максимальное время продолжения волны: | 12 |
| Исправленное время появления: | Нет |
| Командировка: | Операция Madness vs Machines |
| Время появления Разрушителя турелей: | 30 секунд |
| Время возрождения Разрушителя турелей: | 40 секунд |
Forest Catastrophe — это миссия вторжения, созданная mc и Remilia Scarlet. Она доступна на пользовательской карте Sequoia.
Уровень сложности: эксперт.
Волны
| Волна | Класс | Количество | Паузы | Кредиты | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волна 1 (600 Кредиты) | |||||||||
| 1A-1 | |||||||||
| 1/3 | Сложный | — | 4 | 8 | 28 | 0 | 5 | 100 | |
| 1/3 | Сложный | — | |||||||
| 1/3 | Сложный | Врато-бот | |||||||
| 1A-2 | |||||||||
| Эксперт | — | 2 | 4 | 4 | 5 | 12 | 100 | ||
Убер-медик |
Обычный | ||||||||
| 1B-1 | Сложный | Только ближний бой |
9 | 9 | 15 | 0 | 0 | 100 | |
| 1B-2 | |||||||||
| Эксперт | — | 3 | 9 | 9 | 5 | 15 | 100 | ||
Убер-медик |
Обычный | ||||||||
| 1C | |||||||||
| Эксперт | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 100 | |||
Убер-медик |
Обычный | ||||||||
| Эксперт | — | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | 50 | ||
Убер-медик |
Обычный | ||||||||
| Эксперт | — | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 50 | ||
| Поддержка | Сложный | Дальность зрения 2500 | 1 | — | — | 50 | 50 | — | |
| Эксперт | Не строит телепорты | 1 | — | — | 50 | 40 | — | ||
| Волна 2 (800 Кредиты) | |||||||||
| 2A-1 | |||||||||
| Обычный | — | 8 | 16 | 32 | 4 | 6 | 100 | ||
Quick-Fix Medic |
Обычный | — | |||||||
| 2A-2 | 25000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | ||
| 2B | |||||||||
| 2/3 | Сложный | — | 4 | 8 | 36 | 0 | 3.5 | 200 | |
| 1/3 | Сложный | Врато-бот | |||||||
| 2/3 | Сложный | — | 4 | 8 | 36 | 0 | 3.5 | 200 | |
| 1/3 | Сложный | Врато-бот | |||||||
| Эксперт | 7 | 14 | 14 | 30 | 10 | 200 | |||
Убер-медик |
Обычный | ||||||||
| Поддержка | Эксперт | — | 1 | — | — | 50 | 40 | — | |
| Эксперт | Не строит телепорты | 1 | — | — | 50 | 40 | — | ||
| Волна 3 (800 Кредиты) | |||||||||
| 3A-1 | |||||||||
Type 1 |
Эксперт | 2 | 4 | 6 | 14 | 25 | 100 | ||
Убер-медик |
Обычный | ||||||||
Type 1 |
Эксперт | — | 2 | 4 | 6 | 7.5 | 25 | 100 | |
Убер-медик |
Обычный | ||||||||
| 3A-2 | Сложный | Только ближний бой |
4 | 12 | 40 | 0 | 2 | 100 | |
| 3B-1 | Обычный | Врато-бот | 3 | 6 | 21 | 0 | 6 | 50 | |
| 3/4 | Сложный | — | 5 | 10 | 35 | 0 | 6 | 50 | |
| 1/4 | Сложный | ||||||||
| 3B-2 | |||||||||
| Эксперт | 2 | 4 | 6 | 14 | 25 | 100 | |||
Убер-медик |
Обычный | ||||||||
| Эксперт | — | 2 | 4 | 6 | 7.5 | 25 | 100 | ||
Убер-медик |
Обычный | ||||||||
| Поддержка | Сложный | Начинается когда 3B-1 уничтожена | 2 | 6 | 50 | 0 | 5 | 100 | |
| Эксперт | Врато-бот Начинается когда 3B-1 уничтожена |
1 | 5 | 50 | 0 | 3 | 50 | ||
| Сложный | Начинается когда 3B-1 уничтожена | 1 | 3 | 50 | 0 | 5 | 50 | ||
| Сложный | Дальность зрения 2500 | 1 | — | — | 40 | 40 | — | ||
| Волна 4 (1150 Кредиты) | |||||||||
| 4A | Лёгкий | Врато-бот | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 100 | |
| Обычный | — | 3 | 9 | 12 | 0 | 4 | 50 | ||
| Обычный | Врато-бот | 4 | 12 | 16 | 0 | 4 | 50 | ||
| 4B | 20000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | 300 | ||
| Обычный | — | 2 | 6 | 20 | 0 | 1 | 250 | ||
Убер-медик |
Обычный | ||||||||
| Сложный | Врато-бот | 4 | 12 | 32 | 0 | 1 | 200 | ||
Quick-Fix Medic |
Обычный | — | |||||||
| Сложный | Врато-бот | ||||||||
Quick-Fix Medic |
Обычный | — | |||||||
| 4C | |||||||||
| Эксперт | — | 4 | 8 | 12 | 0 | 9 | 100 | ||
Убер-медик |
Обычный | ||||||||
Kritzkrieg Medic |
Лёгкий | — | |||||||
| Эксперт | — | 4 | 8 | 12 | 0 | 9 | 100 | ||
Убер-медик |
Обычный | ||||||||
Kritzkrieg Medic |
Лёгкий | — | |||||||
| Поддержка | Сложный | Не строит телепорты | 2 | — | — | 40 | 55 | — | |
| Волна 5 (1100 Кредиты) | |||||||||
| 5A-1 | Лёгкий | — | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 200 | |
| 5A-2 | |||||||||
| Сложный | 4 | 12 | 48 | 0 | 2 | 100 | |||
Убер-медик |
Обычный | ||||||||
| Эксперт | — | 2 | 8 | 14 | 0 | 6 | 100 | ||
| 5B | |||||||||
| Сложный | Врато-бот | 6 | 18 | 42 | 0 | 5 | 200 | ||
| Обычный | Врато-бот | ||||||||
| Обычный | Врато-бот | ||||||||
| Эксперт | — | 1 | 3 | 5 | 0 | 7 | 100 | ||
| 5C | Лёгкий | — | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | 200 | |
| Обычный | 7 | 14 | 14 | 0 | 4 | 200 | |||
| Поддержка | Эксперт | Дальность зрения 2500 | 2 | — | — | 40 | 35 | — | |
| Эксперт | — | 2 | — | — | 50 | 40 | — | ||
| Волна 6 (1000 Кредиты) | |||||||||
| 6A | Сложный | 2 | 6 | 40 | 0 | 2 | 50 | ||
| Сложный | 1 | 7 | 10 | 0 | 4 | 50 | |||
| Эксперт | Врато-бот | 3 | 3 | 3 | 16 | 0 | 50 | ||
| 6B | Обычный | 3 | 6 | 18 | 0 | 3 | 50 | ||
| Эксперт | — | 2 | 6 | 20 | 1 | 3 | 50 | ||
| Обычный | Врато-бот | 2 | 4 | 16 | 2 | 3 | 50 | ||
| Обычный | Постоянно стреляет | 2 | 4 | 16 | 2 | 3 | 50 | ||
| Эксперт | Врато-бот | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | 50 | ||
| 6C-1 | 45000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | ||
| 6C-2 | |||||||||
| Эксперт | — | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 100 | ||
| Эксперт | — | ||||||||
| 6D | |||||||||
Custom Variant |
Эксперт | — | 2 | 6 | 6 | 20 | 15 | 100 | |
| Эксперт | — | ||||||||
| Поддержка | Эксперт | Начинается когда 6B уничтожена | 3 | 3 | 100 | 0 | 7 | 100 | |
| Обычный | Начинается когда 6B уничтожена | 3 | 3 | 100 | 0 | 7 | 100 | ||
| Обычный | Врато-бот Начинается когда 6B уничтожена |
5 | 5 | 100 | 0 | 5 | 100 | ||
| Эксперт | Дальность зрения 2500 | 2 | — | — | 40 | 35 | — | ||
| Эксперт | Не строит телепорты | 2 | — | — | 50 | 40 | — | ||
Особые роботы
Kritzkrieg Medic
| Иконка | Название | Основное | Дополнительное | Способности |
|---|---|---|---|---|
| Kritzkrieg Medic | Шприцемёт |
Крицкриг |
Giant HoK Deflector Heavy
| Иконка | Название | Основное | Способности |
|---|---|---|---|
| Giant HoK Deflector Heavy | Отражатель |
Этот робот является гигантским исцеляющимся от убийств пулемётчиком-отражателем (Вариант 3).