Hamlet Hostility (misión)
| Hamlet Hostility | |
|---|---|
| Información básica | |
| Nombre: | Hamlet Hostility |
|
Nombre del archivo: |
mvm_rottenburg_advanced1
|
| Desarrollador(es): | Valve |
| Mapa: | Rottenburg |
| Tipo de misión: | Desconocido |
| Oleadas: | 7 |
| Dificultad: | Avanzado |
| Dinero inicial: | 700 |
| Máximo de créditos posible: | Desconocido |
| Tiempo mínimo de reaparición de oleada: | Desconocido |
| Tiempo máximo de reaparición de oleada: | Desconocido |
| Tiempo fijo de reaparición de oleada: | Desconocido |
| Operación: | Desconocido |
| Tiempo de aparición del petacentinelas: | Desconocido |
| Tiempo de reaparición del petacentinelas: | Desconocido |
Hamlet Hostility es una misión de Mann vs. Máquina de invasión avanzada disponible en el mapa Rottenburg.
Oleadas
| Suboleada | Clase | Cantidad | Demora(s) | créditos | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleada 1 (900 créditos) | |||||||||
| 1A | Normal | — | 6 | 18 | 30 | — | 6 | 150 | |
| Experto | 1 | 1 | 1 | 30 | — | 45 | |||
| 1B | Fácil | — | 6 | 16 | 36 | 30 | 6 | 180 | |
Tipo 2 |
Experto | — | 3 | 3 | 3 | 30 | — | 150 | |
Supermedic |
Normal | ||||||||
| Experto | — | 1 | 1 | 1 | 45 | — | 45 | ||
| 1C | |||||||||
| 1/2 | Normal | 5 | 15 | 30 | 30 | 5 | 150 | ||
| 1/2 | Normal | ||||||||
Tipo 2 |
Experto | 6 | 6 | 6 | 30 | — | 180 | ||
| Experto | — | ||||||||
Supermedic |
Normal | ||||||||
| Oleada 2 (900 créditos) | |||||||||
| 2A | Difícil | — | 2 | 5 | 10 | — | 10 | 40 | |
| Difícil | — | 5 | 10 | 20 | — | 10 | 80 | ||
| Fácil | 5 | 15 | 15 | 40 | 4 | 60 | |||
| 2B-1 | Difícil | 4 | 16 | 32 | 15 | 3 | 160 | ||
| 2B-2 | |||||||||
| Experto | Dispara continuamente | 4 | 8 | 8 | 20 | 70 | 320 | ||
Fast Scorch Shot |
Experto | — | |||||||
Supermedic |
Normal | ||||||||
| 2C | |||||||||
| Experto | 4 | 4 | 4 | — | — | 120 | |||
Supermedic |
Normal | ||||||||
| Fácil | 5 | 20 | 20 | 30 | 2 | 120 | |||
| Apoyo | Difícil | Campo de visión 2500 | 2 | — | — | 60 | 30 | — | |
| Oleada 3 (900 créditos) | |||||||||
| 3A | Fácil | — | 6 | 21 | 36 | — | 3 | 180 | |
| 3B | |||||||||
| Experto | — | 4 | 4 | 8 | — | 30 | 160 | ||
Supermedic |
Normal | ||||||||
| 3C | Fácil | — | 1 | 3 | 3 | — | 10 | 60 | |
| 3D-1 | 35.000 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 200 | |
| 3D-2 | Fácil | Dispara continuamente | 4 | 8 | 12 | 25 | 0 | 72 | |
| 3E | |||||||||
| Experto | — | 6 | 18 | 18 | — | 15 | 180 | ||
| Fácil | — | ||||||||
Supermedic |
Normal | ||||||||
| Apoyo | Difícil | Campo de visión 2500 | 2 | — | — | 40 | 30 | — | |
| Experto | — | 1 | — | — | 60 | 40 | — | ||
| Experto | Comienza después de que 3D-1 han terminado de generarse No se teleporta en |
1 | 6 | 6 | 45 | 3 | 48 | ||
| Oleada 4 (800 créditos) | |||||||||
| 4A-1 | |||||||||
| 1/4 | Fácil | — | 8 | 12 | 20 | — | 5 | 80 | |
| 1/4 | Fácil | — | |||||||
| 1/2 | Difícil | — | |||||||
| 4A-2 | Fácil | — | 1 | 3 | 12 | 20 | 20 | 180 | |
| Experto | — | 3 | 3 | 9 | 45 | 60 | 180 | ||
Quick-Fix Medic |
Fácil | — | |||||||
| 4B | 2/3 Fácil 1/3 Normal |
5 | 20 | 20 | 15 | 2 | 120 | ||
| 4C | |||||||||
| 1/2 | Fácil | — | 12 | 15 | 60 | 15 | 8 | 240 | |
| 1/4 | Fácil | — | |||||||
| 1/4 | Difícil | — | |||||||
| Apoyo | Experto | — | 1 | — | — | 30 | 45 | — | |
| Difícil | Campo de visión 2500 | 2 | — | — | 40 | 30 | — | ||
| Oleada 5 (800 créditos) | |||||||||
| 5A | Fácil | — | 5 | 20 | 30 | — | 5 | 150 | |
| 5B | 35.000 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 170 | |
| 5C | Difícil | 6 | 18 | 30 | 15 | 4 | 150 | ||
| 1/2 | Normal | 8 | 8 | 40 | 30 | 6 | 120 | ||
| 1/2 | Normal | ||||||||
| 1/2 | Normal | 4 | 4 | 20 | 30 | 6 | 60 | ||
| 1/2 | Normal | ||||||||
| Experto | — | 5 | 5 | 10 | 30 | 60 | 150 | ||
Fast Scorch Shot |
Experto | — | |||||||
Supermedic |
Normal | ||||||||
| Apoyo | Experto | — | 1 | — | — | 45 | 30 | — | |
| Experto | — | 2 | — | — | 60 | 30 | — | ||
| Oleada 6 (700 créditos) | |||||||||
| 6A | Experto | Campo de visión 1000 | 4 | 20 | 20 | — | 2 | 60 | |
Scout de la Hiperliga |
Experto | 2 | 6 | 20 | 12 | 1 | 60 | ||
Tipo 2 |
Difícil | 5 | 15 | 20 | 26 | 1 | 60 | ||
| 6B-1 | Difícil | 3 | 9 | 15 | 20 | 2 | 30 | ||
| Normal | — | 5 | 20 | 60 | 30 | 5 | 240 | ||
| 6B-2 | Experto | — | 1 | 2 | 4 | 20 | 40 | 40 | |
| 6C-1 | Tipo 2 |
Experto | 2 | 4 | 12 | — | 10 | 60 | |
| 6C-2 | Difícil | 6 | 6 | 15 | — | 8 | 30 | ||
| 6D | Señor Bombasamontón 50.000 PS |
Experto | 1 | 1 | 1 | 10 | — | 120 | |
| Apoyo | Experto | — | 2 | — | — | 30 | 30 | — | |
| Experto | — | 1 | — | — | 30 | 45 | — | ||
| Oleada 7 (600 créditos) | |||||||||
| 7 | 30.000 | — | 1 | 1 | 1 | 20 | — | 200 | |
| 25.000 | — | 1 | 1 | 1 | 40 | — | 100 | ||
| 25.000 | — | 1 | 1 | 1 | 65 | — | 0 | ||
| Apoyo | |||||||||
| 1/2 | Fácil | Dispara continuamente | 3 | 12 | 75 | — | 0 | 225 | |
| 1/2 | Difícil | — | |||||||
| 1/2 | Fácil | 1 | 4 | 25 | — | 0 | 75 | ||
| 1/2 Fast Scorch Shot |
Experto | ||||||||
| Difícil | Campo de visión 2500 | 4 | — | — | 30 | 30 | — | ||
| Experto | — | 2 | — | — | 30 | 30 | — | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||