Jiggle bones
< Jiggle bones(Redirected from Jiggle Bones/pt-br)
Jiggle bones é um recurso da Engine Source que permite que o esqueleto de um modelo balance ou pule realisticamente conforme o objeto a que está preso. O efeito é calculado e renderizado em tempo real, dando um olhar mais realista da parte do objeto que está se mexendo. Jiggle bones são frequentemente usados em vários itens em Team Fortress 2 para adicionar a sua aparência.
Itens que usam Jiggle bones
Jiggle bones do Chapéu do Malandro.
| Lista de itens que possuem Jiggle bones | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classe | Compartimento | Item | Notas | ||
| Armas | Secundário |
| |||
| Leite Louco | |||||
| Corpo a corpo |
| ||||
| Santo Carapau | |||||
| |||||
| Queda de Braço | |||||
| |||||
| Assassino do Embrulho | |||||
| Cosméticos |
| ||||
| Baita Duen-de Uma Barganha | |||||
| |||||
| Mochila Biomecânica | |||||
| |||||
| Ajudante do Arremessador | |||||
| |||||
| Bochechudo | |||||
| |||||
| Colarinho do Cortesão | |||||
| |||||
| Mala do Marginal | |||||
| |||||
| Punhos Penosos | |||||
| |||||
| Capuz do Ninja Maloqueiro | |||||
| |||||
| Tempo da Brilhantina | |||||
| |||||
| Elmo do Mensageiro | |||||
| |||||
| Rabo de Cavalo do Herói | |||||
| |||||
| Cabeça de Coelho do Capeta | |||||
| |||||
| Mochila do Mensageiro | |||||
| |||||
| Símbolo do Saltimbanco | |||||
| |||||
| Galo Galante | |||||
| |||||
| Saltador Olímpico | |||||
| |||||
| Pauling de Bolso | |||||
| |||||
| Aquecedor do Corredor | |||||
| |||||
| Pranchasa | |||||
| |||||
| Shinobi do Sul | |||||
| |||||
| Corredor Cefalópode | |||||
| |||||
| Sede de Sangue | |||||
| |||||
| Ferramentas do Farofeiro | |||||
| |||||
| Combatente Enfaixado | |||||
| Armas | Primário |
| |||
| Caixa Preta | |||||
| |||||
| Caixa Preta Festiva | |||||
| Secundário |
| ||||
| Estandarte de Encorajamento | |||||
| Corpo a corpo |
| ||||
| Ação Disciplinar | |||||
| Cosméticos |
| ||||
| Bugiganga do Bazar | |||||
| |||||
| Infiltrar e Detonar | |||||
| |||||
| Bat-Capa | |||||
| |||||
| Caldeirão Calamitoso | |||||
| |||||
| Casaco Cala-Frio | |||||
| |||||
| Compatriota | |||||
| |||||
| Vaso Capilar | |||||
| |||||
| Granadas Gosmentas | |||||
| |||||
| Caixa Idiota | |||||
| |||||
| Coleção do Noel | |||||
| |||||
| Minhoca dos Miolos | |||||
| |||||
| Tenente Mordida | |||||
| |||||
| Tenente Mortinho da Silva | |||||
| |||||
| Provocador | |||||
| |||||
| Águia Aspira | |||||
| |||||
| Guaxe-Mann | |||||
| |||||
| Guaxi-ni-mim | |||||
| |||||
| Orçamento A-pé-rtado | |||||
| |||||
| Marechal Mandriado | |||||
| |||||
| Guerra Psicológica | |||||
| |||||
| Porco de Guerra | |||||
| |||||
| Cara de Zíper | |||||
| Armas | Secundário |
| |||
| Derretedora de Homens | |||||
| Cosméticos |
| ||||
| Combatente Aéreo | |||||
| |||||
| Piracnofobia | |||||
| |||||
| Área 451 | |||||
| |||||
| Churrasco de Lombo | |||||
| |||||
| Gaiola | |||||
| |||||
| Gorro Flamejante | |||||
| |||||
| Crânio Confeitado | |||||
| |||||
| Carniça Companheira | |||||
| |||||
| Complemento Caudal do Cauterizador | |||||
| |||||
| Chapéu do Chef | |||||
| |||||
| Carcharodon Craniano | |||||
| |||||
| Boca Bem Aberta | |||||
| |||||
| Consciência do Cremador | |||||
| |||||
| Cachinhos Bem Dourados | |||||
| |||||
| Serpente Incendiada | |||||
| |||||
| Anjo Caído | |||||
| |||||
| Espírito Emplumado | |||||
| |||||
| Fênix Flamejante | |||||
| |||||
| Ferramentas para Fogo | |||||
| |||||
| Flamenco Extravagante | |||||
| |||||
| Favor Inflamável | |||||
| |||||
| Mestre da Fritura | |||||
| |||||
| Gosma | |||||
| |||||
| Cadê? | |||||
| |||||
| Sopa Misantropa | |||||
| |||||
| Decepadora de Mãos | |||||
| |||||
| Desentupidor do Ajudante | |||||
| |||||
| Aquecedor de Cabeça | |||||
| |||||
| Toca o Cinto Pequenino | |||||
| |||||
| Algemas do Alucinado | |||||
| |||||
| Sr. Suco | |||||
| |||||
| Nabler | |||||
| |||||
| Gorro do Dorminhoco | |||||
| |||||
| Pesadelo de Netuno | |||||
| |||||
| Plutonidomo | |||||
| |||||
| Parceiro de Bolso | |||||
| |||||
| Olhos Zarolhos | |||||
| |||||
| Mão Robótica Patética | |||||
| |||||
| Luva de Borracha Patética | |||||
| |||||
| Cosmonauta | |||||
| |||||
| Bruxo das Brasas | |||||
| |||||
| Xogum Chamuscado | |||||
| |||||
| Colírio para os Olhos | |||||
| |||||
| Espectronauta | |||||
| |||||
| Bacalhalma Gêmea | |||||
| |||||
| Pontapé Imponente | |||||
| |||||
| Gravata do Corretor | |||||
| |||||
| Cauda da Cripta | |||||
| |||||
| Triboniophorus Tyrannus | |||||
| |||||
| Pyroscópios à Vista | |||||
| |||||
| Luz no Fim do Túnel | |||||
| |||||
| Calor do Combate | |||||
| Cosméticos |
| ||||
| Reserva Especial do Aladim | |||||
| |||||
| Solbrero | |||||
| |||||
| Quebra-Crânios do Quebra-Costas | |||||
| |||||
| Homem de Aberdeen | |||||
| |||||
| Bicórnio Parafusado | |||||
| |||||
| Cavaleiro Bombardeiro | |||||
| |||||
| Boina Parabólica | |||||
| |||||
| Bicórnio do Bucaneiro | |||||
| |||||
| Capuz do Mágicko | |||||
| |||||
| Poncho do Demolidor | |||||
| |||||
| Calças de Carga do Ciclope | |||||
| |||||
| Elfoestima | |||||
| |||||
| AFR-0 | |||||
| |||||
| Galês Gabado | |||||
| |||||
| Mochila de Golfe Galesa | |||||
| |||||
| Gorro da Guilhotina | |||||
| |||||
| Capa do Cavaleiro Carente de Cavalo e Cabeça | |||||
| |||||
| Chapéu do Malandro | |||||
| |||||
| Capa do Rei da Escócia | |||||
| |||||
| Baú de Bebidas | |||||
| |||||
| Máscara do Xamã | |||||
| |||||
| Melodia da Miséria | |||||
| |||||
| Paravista | |||||
| |||||
| Bandana de Pirata | |||||
| |||||
| Dublê Sóbrio | |||||
| |||||
| Espirito das Explosões Passadas | |||||
| |||||
| Tirolês Tartan | |||||
| Armas | Secundário |
| |||
| Banana de Consolação | |||||
| Cosméticos |
| ||||
| Abridor de Latas | |||||
| |||||
| Capacete do Comando | |||||
| |||||
| Capuz Caloroso | |||||
| |||||
| Coupe D'isastre | |||||
| |||||
| Tutu da Grã-Duquesa | |||||
| |||||
| Rato de Academia | |||||
| |||||
| Ivan, o Incomestível | |||||
| |||||
| Mercenário Mediterrâneo | |||||
| |||||
| Bife de Minsk | |||||
| |||||
| Moi'chifre | |||||
| |||||
| Mamãe Kiev | |||||
| |||||
| Protetor do Pugilista | |||||
| |||||
| Vara de 'Viche | |||||
| |||||
| Capuz Calorento | |||||
| |||||
| Pilha de Sandviches | |||||
| |||||
| Sanguessuga Sideral | |||||
| |||||
| Tsarboosh | |||||
| |||||
| Touca de Tungstênio | |||||
| |||||
| Porta-Luvas de Boxe | |||||
| Cosméticos |
| ||||
| Senhor Sentinela | |||||
| |||||
| Circense Voador | |||||
| |||||
| Fim da Picada | |||||
| |||||
| Ídolo de Utilidades dos Conaghers | |||||
| |||||
| Frigobolsa | |||||
| |||||
| Desfragmentando Capacete 17% | |||||
| |||||
| El Caballero | |||||
| |||||
| El Bigodón | |||||
| |||||
| Mosca da Fronteira | |||||
| |||||
| Mal-eta de Ferramentas | |||||
| |||||
| Goblinheiro | |||||
| |||||
| Olho Grande | |||||
| |||||
| Mini-stro da Defesa | |||||
| |||||
| Lenda do Pé-de-Inseto | |||||
| |||||
| Engizinho | |||||
| |||||
| Senhor Bolhas | |||||
| |||||
| Cão de Retaguarda | |||||
| |||||
| Amigo do Ombro | |||||
| |||||
| Fantasma de Fornecedores Falecidos | |||||
| |||||
| Ursinho de Plutônio | |||||
| |||||
| Urcinto de Pelúcia | |||||
| |||||
| Touca da Teletransmorte | |||||
| |||||
| Torradeira Texana | |||||
| |||||
| Cabeça Controladora | |||||
| |||||
| Sacola Reciclável | |||||
| Armas | Corpo a corpo |
| |||
| Vitasserra | |||||
| Cosméticos |
| ||||
| Arquimedes | |||||
| |||||
| Arquimedes, o Imortal | |||||
| |||||
| Bolsa do Doutor | |||||
| |||||
| Dr. Bigodóculos | |||||
| |||||
| Einstein | |||||
| |||||
| Jarratê Esmeralda | |||||
| |||||
| Meca-medes | |||||
| |||||
| Enigma de Nove Tragadas | |||||
| |||||
| Braçobô | |||||
| |||||
| Regalias de Ramsés | |||||
| |||||
| Arquinoeldes | |||||
| |||||
| Pochete do Patologista | |||||
| |||||
| Estetoscópio do Cirurgião | |||||
| |||||
| Homem do Tempo | |||||
| |||||
| Asas da Pureza | |||||
| Armas | Secundário |
| |||
| Campista Confortável | |||||
| |||||
| Escudo Darwinista de Perigo | |||||
| Cosméticos |
| ||||
| Peixinho Pescado | |||||
| |||||
| Caçador de Classe | |||||
| |||||
| Colega Camaleão | |||||
| |||||
| Lágrimas de Crocodilo | |||||
| |||||
| Espanador Australiano | |||||
| |||||
| Elizabeth III | |||||
| |||||
| Falcoeiro | |||||
| |||||
| Estaca e Alho | |||||
| |||||
| Brilho das Profundezas | |||||
| |||||
| Exterminador Elétrico | |||||
| |||||
| Filhote Dente-Torto | |||||
| |||||
| Marsupial Maluco | |||||
| |||||
| Aventuras do Mundee Animal | |||||
| |||||
| Esmaga-Moscas do Moiteiro | |||||
| |||||
| Soldadinho de Chumbo | |||||
| Cosméticos |
| ||||
| Aristóteles | |||||
| |||||
| Pombo de Vista | |||||
| |||||
| Peçonha do Pérfido | |||||
| |||||
| Aquecedor de Cérebros | |||||
| |||||
| Conde von Piro | |||||
| |||||
| Pompom Provocador | |||||
| |||||
| Truque do Trapaceiro | |||||
| |||||
| Visual do Outro Lado | |||||
Múltiplas classes |
Armas | Corpo a corpo |
| ||
| Tacom Demônio | |||||
| |||||
| Estoque de Presunto | |||||
| |||||
| Filma-dor | |||||
| |||||
| Necroesmagador | |||||
| Cosméticos |
| ||||
| Candeeiro Humano | |||||
| |||||
| Cabelo Cabuloso | |||||
| |||||
| Faixa Furtiva | |||||
| |||||
| Bobo da Corte Importuno | |||||
| |||||
| Sucata Reaproveitada | |||||
| |||||
| Apanhador de Costas | |||||
| Armas | N/D |
| |||
| Armas Antirrobôs | |||||
| |||||
| Armas Festivas | |||||
| Cosméticos |
| ||||
| Uma Árvore Um Tanto Festiva | |||||
| |||||
| Aparição Amaldiçoada | |||||
| |||||
| Parasita do Alien Swarm | |||||
| |||||
| Bruxo Básico | |||||
| |||||
| Arquivo de Áudio | |||||
| |||||
| D.D.N. | |||||
| |||||
| Balãonicórnio | |||||
| |||||
| Lanterna do Além | |||||
| |||||
| BINÓCULUS! | |||||
| |||||
| Abobalão | |||||
| |||||
| Cabeça de Pão | |||||
| |||||
| Gorrobelha | |||||
| |||||
| Broche do Cubo Companheiro | |||||
| |||||
| Antena Conspiratória | |||||
| |||||
| Chapéu do Mausoléu | |||||
| |||||
| Pai Polvo | |||||
| |||||
| Elmo Sombrio de Falkirk | |||||
| |||||
| Fantasminha Camarada | |||||
| |||||
| Fones de Ouvido | |||||
| |||||
| Olho-por-Olho | |||||
| |||||
| Florida LAN 2014 | |||||
| |||||
| Recompensa do Relator | |||||
| |||||
| Comandante da Frota | |||||
| |||||
| Caça-Tesouros | |||||
| |||||
| Broche do Quadrado Companheiro Amigo para Sempre | |||||
| |||||
| Cabeça a Todo Vapor | |||||
| |||||
| Cartola Fantasmedonha | |||||
| |||||
| Fantasma de Spies Passados | |||||
| |||||
| Lembrancinha de 2Fort | |||||
| |||||
| Grão-Mestre | |||||
| |||||
| Ceifador Depenado | |||||
| |||||
| Guano | |||||
| |||||
| Gorro de Raposa | |||||
| |||||
| Espectro Encapuzado | |||||
| |||||
| Chapéu de Riqueza e Respeito Indiscutíveis | |||||
| |||||
| Orelhas Pontiagudas | |||||
| |||||
| Barão dos Beijos | |||||
| |||||
| Disco da Dinastia | |||||
| |||||
| Mordidinha | |||||
| |||||
| Pequeno Holandês Voador | |||||
| |||||
| Cabeça Decepada do Max | |||||
| |||||
| Cachecol do Orgulho Mercenário | |||||
| |||||
| Moicano do Mercenário | |||||
| |||||
| MONOCULUS! | |||||
| |||||
| Cartola com Cachecol | |||||
| |||||
| Pedro, o Pinguim | |||||
| |||||
| Profissional de Poucas Palavras | |||||
| |||||
| Exploradores de Bolsos | |||||
| |||||
| Vilões de Bolso | |||||
| |||||
| Yeti de Bolso | |||||
| |||||
| Amigo Polar | |||||
| |||||
| Acessor Público | |||||
| |||||
| Quetzal Questionador | |||||
| |||||
| Quoth | |||||
| |||||
| Chapéu do Frango Robô | |||||
| |||||
| Renacórnio | |||||
| |||||
| Broche do Associado de Ressurreição | |||||
| |||||
| RoBróder 3000 | |||||
| |||||
| Lampião Traseiro | |||||
| |||||
| Espantalho de Estimação | |||||
| |||||
| Claquete Saxxy | |||||
| |||||
| Crânio da Ilha da Caveira | |||||
| |||||
| Cachecol Rastejante | |||||
| |||||
| Saxton Noel | |||||
| |||||
| Hammy, o Hamster Espacial | |||||
| |||||
| Elmo Spiral | |||||
| |||||
| HRVTF2 | |||||
| |||||
| Chapéu do Tesouro | |||||
| |||||
| Triboniophorus Cavalheirus | |||||
| |||||
| Observador Voador Não Identificado | |||||
| |||||
| Macaconauta Desconhecido | |||||
| NPCs | N/D |
| |||
| Cavaleiro Carente de Cavalo e Cabeça | |||||
| |||||
| Merasmus | |||||
| |||||
| MONOCULUS | |||||
Demonstração
Bugs
- Quase todos os modelos com jiggle bones são propensos a torcer e distorcer-se de maneiras impossíveis durante a jogatina, como quando uma classe está correndo ou provocando.
- Também pode haver problemas com os jiggle bones que aparentam estar presos em sua posição mais distante durante o movimento, o que pode fazer com que eles parecem vibrar.
- Quando armas com jiggle bones estão equipadas na mão esquerda, elas não se animam corretamente e ignoram frames durante o jiggling.
Links externos
- Jiggle bones (em inglês) na comunidade de desenvolvedores da Valve (em inglês) — explicação técnica do código
$jigglebone(em inglês).