企業リスト
< List of companies(Redirected from JimiJam/ja)
これらはTeam Fortress 2に登場する架空企業のリストです。リストにある殆どの企業がReliable Excavation Demolition及びBuilders League Unitedの背後にある諜報機関のフロント企業であると思われます。
所有地はその企業の建物が存在するマップです。傾向は建物の建設スタイルなどがどちらの勢力に寄っているかを示します。幾つかの企業は所有地を持ちませんが、インゲームの広告ポスターや宣伝材料に登場します。
| ロゴ | 企業名 | 所有地 | 傾向 | 元ネタ |
|---|---|---|---|---|
| Alliance Towing | 情報なし | RED | 情報なし | |
| Alpha Electric | Hydro | 情報なし | 情報なし | |
|
Ball Fortress | Sandman | 情報なし | 情報なし |
| Ballinger Pest Control Specialist | 情報なし | 情報なし | Jeff Ballinger
( Valveのアーティスト ) | |
| Beacon | 情報なし | BLU | 情報なし | |
| Biggs Steel Rods | 情報なし | BLU | 情報なし | |
| Binksi Logging | Lumberyard | BLU | 情報なし | |
| Binski Paper Co. | Lumberyard | RED | 情報なし | |
| BLU Co. | 情報なし | BLU | 情報なし | |
| BLU Freight & Shipping | 情報なし | BLU | 情報なし | |
| BLU Industries | Double Cross | BLU | 情報なし | |
|
Blu Streak (Beer) | 情報なし | BLU | レッドストライプ
( ジャマイカのラガービール ) |
| Blue Corn Co. | 情報なし | BLU | 情報なし | |
| Bonk | 喉ごしガツン! アトミックパンチ クリティコーラ |
情報なし | スカウトのセリフ | |
| Brown Nugget Prospecting | Gold Rush | RED | 情報なし | |
| Casali Shafting co. | Badwater Basin | 情報なし | Dario Casali
( Valveのレベルデザイナー ) | |
| Clem's | 情報なし | 情報なし | 情報なし | |
| Cliffe Rocks Inc. | 情報なし | 情報なし | Jess Cliffe
( Valveのレベルデザイナー、アーティスト ) | |
| CO OP | 情報なし | 情報なし | 情報なし | |
| Cornwell | Dustbowl, 2Fort | RED | Dean Cornwell
( 20世紀のアメリカの画家。 TF2のビジュアルスタイルを励起した アーティストの一人 ) | |
| Cracky Pop | Badwater Basin | 情報なし | 情報なし | |
| Crummy's Burgers | 情報なし | 情報なし | 情報なし | |
| Dalokohs Chocolate Co. | Dalokohs Bar | 情報なし | 情報なし | |
| Driller | 情報なし | 情報なし | Dave Riller
( Valveのゲームデザイナー ) | |
| Farmers Elevator | 情報なし | 情報なし | 情報なし | |
| Farmers Feed & Seed Co. | 情報なし | 情報なし | 情報なし | |
| Ferguson System | 情報なし | 情報なし | 情報なし | |
| General Industries Co. | Badwater Basin, Coldfront | 情報なし | 情報なし | |
| Gold Medal | 情報なし | 情報なし | 情報なし | |
| Gilded Gold | 不明 | 不明 | 情報なし | |
| Goldstream Fuel | 情報なし | BLU | 情報なし | |
| Gray Gravel Co. | Gravel Pit | BLU | 情報なし | |
| Handy Hoe | Hoodoo,Nightfalll | RED | 情報なし | |
| Hampshire's Heavy Lifting Equipment | 情報なし | RED | "Hampshire Heavies"
( TF2のコミュニティー ) | |
| Happy Farmers Cooperative | 2Fort, Hightower | RED | 情報なし | |
| Holdingford Mill | 情報なし | 情報なし | 情報なし | |
| Husky Acres | Granary | RED | 情報なし | |
| Icarus Airliners | 情報なし | 情報なし | Eric "Icarus" Wong
( このポスターが登場するマップ、 Coldfrontを制作したマッパー ) | |
| Imperial Mining | Gold Rush | RED | 情報なし | |
| Industrial | Dustbowl, Gravel Pit, Hydro, 2Fort | 情報なし | 情報なし | |
| Jenkin Coal Co. | Dustbowl | RED | 情報なし | |
| Jimi Jam | 情報なし | BLU | 情報なし | |
| Jobbs Orchards | 情報なし | BLU | スティーブ・ジョブズ
( アップルのCEO ) | |
| Lucky Plucker | 情報なし | RED | 情報なし | |
| Mann Co. | 情報なし | 情報なし | 情報なし | |
| Old Geezer Draft Beer | 情報なし | RED | 情報なし | |
| Piper & Piper Pipeworks | 情報なし | BLU | 情報なし | |
| Red Bread | Granary | RED | 情報なし | |
| Red Shed | Well | RED | 情報なし | |
| Red Shed (Beer) | 情報なし | RED | レッドストライプ
( ジャマイカのラガービール ) | |
| Red Valley Mining | Badlands | RED | 情報なし | |
| Redstone Cargo | 情報なし | RED | 情報なし | |
| Regal Plumbing Supplies | 情報なし | BLU | 情報なし | |
| Rio Grande Coal | Badlands | BLU | 情報なし | |
| Rolling Stone Mining Logistics | 情報なし | RED | 情報なし | |
| Sanders BBQ | 情報なし | RED | カーネル・サンダース
( ケンタッキーフライドチキンの創業者 ) | |
| Schucker & Sons | 不明 | 不明 | 情報なし | |
| Scoot's Canoe | 情報なし | BLU | 情報なし | |
| Shiny's Bullion | 情報なし | BLU | 情報なし | |
| Sunny Hay | 情報なし | RED | 情報なし | |
| Superior Feeds | 情報なし | 情報なし | 情報なし | |
| Telemax | テレポーター | 情報なし | 情報なし | |
| TF Industries | 情報なし | 情報なし | ValveおよびTeam Fortress 2 | |
| Wright Shipping | 情報なし | BLU | Matt & Dankia Wright
( Valveの3Dアーティスト ) | |
| XXX (Cider) | デモマンのボトル | 情報なし | 情報なし | |
| Zippy Plow | 情報なし | RED | 情報なし |

