Список обладателей Золотого гаечного ключа
Это список обладателей Золотого гаечного ключа в порядке, в котором они его получили в течение Обновления Инженера. От изначальных 100, выданных в течение Обновления Инженера, осталось 82. Кроме того, один Золотой гаечный ключ был позже вручен победителю благотворительного аукциона Child's Play, увеличивая общее число Золотых гаечных ключей до 101.
Обладатели
| Номер | Пользователь | Примечания | Ссылка на предмет | Рюкзак | Вики-профиль |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agent Nessy | Нет | Скрытый | Нет | |
| 2 | Mr. Gold Wrench | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 3 | Hardcuore™ | Нет | Скрытый | Нет | |
| 4 | Tak | Нет | Скрытый | Нет | |
| 5 | Joe Slop | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 6 | thing | Нет | Скрытый | Нет | |
| 7 | Cozy | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 8 | Sanji | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 9 | Calisse | Уничтожил свой ключ 13-го января 2011 | Нет | Рюкзак | Нет |
| 10 | Jelly Jiggler | Уничтожил свой Ключ для Золотой Благотворительности | Нет | Рюкзак | Нет |
| 11 | Kamm ^^ | Нет | Скрытый | Нет | |
| 12 | Chef part2 | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 13 | Hoener | Нет | Скрытый | Нет | |
| 14 | Azathoth | Уничтожил свой Ключ для Золотой Благотворительности | Нет | Рюкзак | Нет |
| 15 | Initialize | Нет | Скрытый | Нет | |
| 16 | CoMa | Нет | Скрытый | Нет | |
| 17 | ♧♣ Alucinogenum ♣♧ | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 18 | Mastrix | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 19 | Your waifu is trash | Нет | Скрытый | Нет | |
| 20 | The Immovable One | Нет | Скрытый | Нет | |
| 21 | The | Нет | Скрытый | Нет | |
| 22 | Captain Jack | Уничтожил свой Ключ для Золотой Благотворительности | Нет | Рюкзак | Нет |
| 23 | / (,,Ő x Ő,,)\ | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 24 | Infader™ | Нет | Скрытый | Нет | |
| 25 | Chizu | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 26 | Krat | Нет | Скрытый | Нет | |
| 27 | Grantz•勇 | Уничтожил свой Ключ для Золотой Благотворительности | Нет | Рюкзак | Нет |
| 28 | MassiveJuggs | Уничтожил свой Ключ для Золотой Благотворительности | Нет | Рюкзак | Нет |
| 29 | Bulkhead | Уничтожил свой Ключ для Золотой Благотворительности | Нет | Рюкзак | Нет |
| 30 | thrty | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 31 | WINGSPAN TT | Уничтожил свой Ключ для Золотой Благотворительности | Нет | Рюкзак | Нет |
| 32 | Jackalupagus | Уничтожил свой Ключ для Золотой Благотворительности | Нет | Рюкзак | Нет |
| 33 | dtsund | Нет | Скрытый | Нет | |
| 34 | tonix | Нет | Скрытый | Нет | |
| 35 | Aeriyn | Уничтожил свой Ключ для Золотой Благотворительности | Нет | Рюкзак | Нет |
| 36 | Bringo | Нет | Скрытый | Нет | |
| 37 | KUKA TIRAPIEDRA | Нет | Скрытый | Plumpkins | |
| 38 | Max | Уничтожил свой Ключ 6 января 2013 | Нет | Рюкзак | Max67 |
| 39 | Tribit | Нет | Скрытый | Нет | |
| 40 | wishmaster | Нет | Скрытый | Нет | |
| 41 | Amanoo | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 42 | Fuffeh | Предмет | Рюкзак | Fuffeh | |
| 43 | Anadur | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 44 | The Cornballer | Нет | Скрытый | Нет | |
| 45 | isla | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 46 | Dad | Уничтожил свой Ключ 27 января 2012 | Нет | Рюкзак | Нет |
| 47 | Tornado Of Souls | Нет | Скрытый | Нет | |
| 48 | Astro | Уничтожил свой Ключ для Золотой Благотворительности | Нет | Рюкзак | Нет |
| 49 | Mario Twin | Нет | Скрытый | Нет | |
| 50 | Golden Wrench #50 | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 51 | Nuggety | Нет | Скрытый | Нет | |
| 52 | Mr. Splib | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 53 | Gamewiz | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 54 | nhordic | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 55 | Mega Heavy | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 56 | Замес | Аккаунт игрока был взломан и ключ был уничтожен 27 ноября 2010. С тех пор использует другой аккаунт. | Нет | Рюкзак | Нет |
| 57 | Kaizin | Забанен VAC; в результате удален Золотой Ключ. | Нет | Рюкзак | Нет |
| 58 | jigglesaur | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 59 | Karmakilla | Уничтожил свой Ключ для Золотой Благотворительности PAX | Нет | Рюкзак | Нет |
| 60 | Sicmendor Obscurox | Нет | Скрытый | Нет | |
| 61 | plotek | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 62 | Rins | Нет | Скрытый | Rins | |
| 63 | playrun | Нет | Скрытый | Нет | |
| 64 | Fat Ninjah | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 65 | Mee | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 66 | Purple Rain | Уничтожил свой Ключ для Золотой Благотворительности | Нет | Рюкзак | Нет |
| 67 | Lemon Squeeze | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 68 | Impending Doom | Нет | Скрытый | Нет | |
| 69 | The Fighting Doll | Нет | Скрытый | Нет | |
| 70 | 27 Tarantulas | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 71 | Gero | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 72 | Stupendous Man | Нет | Скрытый | Нет | |
| 73 | selling golden wrench for 1 mill | Нет | Скрытый | Нет | |
| 74 | /A/Primul | Нет | Скрытый | Нет | |
| 75 | S navi4 | Нет | Скрытый | Нет | |
| 76 | Nagi | Нет | Скрытый | Daggereye | |
| 77 | InVicTo | Нет | Скрытый | Нет | |
| 78 | •cC•Twister | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 79 | R234 | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 80 | Gill Bates! | Нет | Скрытый | Нет | |
| 81 | Lim Jahey | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 82 | 🏳️⚧️ Jenbles | Уничтожил свой Ключ для Золотой Благотворительности | Нет | Рюкзак | GeneShark |
| 83 | Marty McFry | Нет | Скрытый | Нет | |
| 84 | Joss | Нет | Скрытый | Нет | |
| 85 | Handsome Pete | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 86 | BIG_mama | Уничтожил свой ключ 20 марта 2011 для Благотворительности Золотых Ключей для Японского землетрясения и цунами | Нет | Рюкзак | Нет |
| 87 | Ψ | Нет | Скрытый | Нет | |
| 88 | FelipeMS01 | Нет | Скрытый | Нет | |
| 89 | Rotison | Нет | Скрытый | Нет | |
| 90 | Crowel | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 91 | Baked | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 92 | BAGABA | Уничтожил свой Ключ 11 августа 2012 года | Нет | Рюкзак | Нет |
| 93 | ПАРОВОЗ | Нет | Скрытый | Нет | |
| 94 | Bashkire | Нет | Скрытый | Нет | |
| 95 | < blank > | Уничтожил свой Ключ для Золотой Благотворительности | Нет | Рюкзак | Нет |
| 96 | Wololo | Уничтожил свой Ключ для Золотой Благотворительности | Нет | Рюкзак | Нет |
| 97 | ~Bloody Big Golden BalLs~ | Нет | Скрытый | Нет | |
| 98 | unspecified | Нет | Скрытый | Нет | |
| 99 | Unapologetically Golden | Предмет | Рюкзак | Нет | |
| 100 | DoomSwitch | Нет | Скрытый | Нет | |
| 101 | [E] Vulcnor | Этот ключ не был получен как часть Обновление инженера, и вместо этого был выдан как часть благотворительного аукциона Child's Play. | Нет | Скрытый | Нет |
См. также
| |||||