Polowanie na Mannów
| Mannhunt | |
|---|---|
| Podstawowe informacje | |
| Nazwa: | Mannhunt |
|
Nazwa pliku: |
mvm_mannworks_intermediate2
|
| Autorzy: | Valve |
| Mapa: | Mannworks |
| Rodzaj misji: | Nieznany |
| Ilość fal: | 6 |
| Poziom trudności: | średni |
| Ilość kredytów na starcie: | 400 |
| Maksymalna możliwa ilość kredytów: | Nieznany |
| Minimalny czas odradzania fali: | Nieznany |
| Maksymalny czas odradzania fali: | Nieznany |
| Stały czas odradzania: | Nieznany |
| Służba: | Nieznany |
| Czas pojawiania się Pogromców Działek: | Nieznany |
| Czas odradzania Pogromców Działek: | Nieznany |
Polowanie na Mannów to średnia misja inwazji dostępna na mapie Mannworks.
Fale
| Subfala | Klasa | Liczba | Opóźnienie/a | Kredytów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fala 1 (800 Kredytów) | |||||||||
| 1A-1 | |||||||||
| Normalny | Spawns at the left | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 200 | ||
Medyk z Quick-Fixem |
Normalnie | ||||||||
| 1A-2 | |||||||||
| Normalny | Spawns at the right | 2 | 6 | 12 | 10 | 1 | 200 | ||
Medyk z Quick-Fixem |
Normalny | ||||||||
| 1B | |||||||||
| 1/2 | Ekspercki | 1/4 Prawa flanka 1/4 Lewa flanka |
4 | 20 | 60 | 10 | 1 | 400 | |
| 1/2 | Łatwy | 1/4 Prawa flanka 1/4 Lewa flanka | |||||||
| Fala 2 (800 Kredytów) | |||||||||
| 2A-1 | Normalny | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 2A-2 | Normalny | 1/4 Prawa flanka 1/4 Lewa flanka |
4 | 16 | 32 | 1 | 1 | 290 | |
| 2B | |||||||||
Typ 1 |
Ekspercki | Spawns at the left | 3 | 3 | 6 | 20 | 45 | 300 | |
Medyk z Quick-Fixem |
Normalny | ||||||||
| Normalny | — | 4 | 8 | 12 | 38 | 1 | 200 | ||
| Wsparcie | Ekspercki | Pole widzenia 3000 | 2 | — | — | 10 | 30 | — | |
| Fala 3 (800 Kredytów) | |||||||||
| 3 | Łatwy | — | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 500 | |
| 20 000 | — | — | — | 1 | 35 | — | 300 | ||
| Fala 4 (800 Kredytów) | |||||||||
| 4A-1 | |||||||||
| 1/2 | Ekspercki | — | 4 | 12 | 48 | 15 | 1 | 200 | |
| 1/2 | Łatwy | — | |||||||
| 4A-2 | Normalny | 5 | 10 | 30 | 0 | 10 | 200 | ||
| 4B | |||||||||
Typ 1 |
Ekspercki | Spawns at the left | 4 | 4 | 4 | 25 | 0 | 100 | |
| Normalny | |||||||||
| Ekspercki | Spawns at the right | 4 | 4 | 4 | 26 | 0 | 100 | ||
| Normalny | |||||||||
| Normalny | Spawns at the left | 4 | 8 | 12 | 35 | 4 | 200 | ||
Medyk z Quick-Fixem |
Normalny | ||||||||
| Fala 5 (1500 Kredytów) | |||||||||
| 5A | Ekspercki | 1/6 Prawa flanka 1/6 Lewa flanka |
4 | 20 | 60 | 0 | 0 | 300 | |
| 5B | Łatwy | — | 1 | 3 | 3 | 10 | 20 | 400 | |
| 25 000 | — | — | — | 1 | 20 | — | 700 | ||
| Normalny | — | 8 | 8 | 16 | 35 | 0 | 100 | ||
| Wsparcie | Ekspercki | Pole widzenia 3000 | 2 | — | — | 10 | 20 | — | |
| Fala 6 (1000 Kredytów) | |||||||||
| 6A | |||||||||
| 1/2 | Ekspercki | — | 5 | 20 | 30 | 0 | 0 | 100 | |
| 1/2 | Łatwy | — | |||||||
| 6B-1 | |||||||||
| Ekspercki | Spawns at the right | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 | 100 | ||
| Normalny | |||||||||
Medyk z Quick-Fixem |
Normalny | ||||||||
| 6B-2 | |||||||||
| Ekspercki | Spawns at the left | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 | 100 | ||
| Normalny | |||||||||
Medyk z Quick-Fixem |
Normalny | ||||||||
| 6C | 10 000 | — | — | — | 1 | 30 | — | 100 | |
| 10 000 | — | — | — | 1 | 35 | — | 100 | ||
| Ekspercki | Spawns at the left | 4 | 4 | 4 | 65 | 1 | 100 | ||
| Normalny | |||||||||
Medyk z Quick-Fixem |
Normalny | ||||||||
| Ekspercki | Spawns at the right | 4 | 4 | 4 | 65 | 1 | 100 | ||
| Normalny | |||||||||
Medyk z Quick-Fixem |
Normalny | ||||||||
| 10 000 | — | — | — | 1 | 80 | — | 100 | ||
| 10 000 | — | — | — | 1 | 85 | — | 100 | ||
| 1/2 | Ekspercki | — | 5 | 20 | 45 | 105 | 0 | 100 | |
| 1/2 | Łatwy | — | |||||||
| 10 000 | — | — | — | 1 | 100 | — | 0 | ||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||