猎杀机器人
| 猎杀机器人 | |
|---|---|
| 基础信息 | |
| 名称: | 猎杀机器人 |
|
文件名: |
mvm_mannworks_intermediate2
|
| 开发者: | Valve |
| 地图: | 曼恩工厂 |
| 任务模式: | 未知 |
| 回合数: | 6 |
| 难度: | 中等 |
| 初始金钱: | 400 |
| 可收集的最大金额: | 未知 |
| 最短重生时间: | 未知 |
| 最大重生时间: | 未知 |
| 固定重生时间: | 未知 |
| 旅程: | 未知 |
| 步哨毁灭者生成时间: | 未知 |
| 步哨毁灭者重新刷新时间: | 未知 |
猎杀机器人(Mannhunt)是可在地图曼恩工厂游玩的,属于中等级曼恩vs机器任务。
每波攻击内容
| 次级波数 | 兵种 | 数量 | 延迟(秒) | 金钱 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回合 1 (800 金钱) | |||||||||
| 1A-1 | |||||||||
| 普通 | 从左侧路线出现 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 200 | ||
快速医疗医生 |
一般 | ||||||||
| 1A-2 | |||||||||
| 普通 | 从右侧路线出现 | 2 | 6 | 12 | 10 | 1 | 200 | ||
快速医疗医生 |
普通 | ||||||||
| 1B | |||||||||
| 1/2 | 专家 | 1/4 从右侧路线进攻 1/4 从左侧路线进攻 |
4 | 20 | 60 | 10 | 1 | 400 | |
| 1/2 | 简单 | 1/4 从右侧路线进攻 1/4 从左侧路线进攻 | |||||||
| 回合 2 (800 金钱) | |||||||||
| 2A-1 | 普通 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 2A-2 | 普通 | 1/4 从右侧路线进攻 1/4 从左侧路线进攻 |
4 | 16 | 32 | 1 | 1 | 290 | |
| 2B | |||||||||
类型 1 |
专家 | 从左侧路线出现 | 3 | 3 | 6 | 20 | 45 | 300 | |
快速医疗医生 |
普通 | ||||||||
| 普通 | — | 4 | 8 | 12 | 38 | 1 | 200 | ||
| 支援 | 专家 | 视野范围 3000 | 2 | — | — | 10 | 30 | — | |
| 回合 3 (800 金钱) | |||||||||
| 3 | 简单 | — | 1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 500 | |
| 20,000 | — | — | — | 1 | 35 | — | 300 | ||
| 回合 4 (800 金钱) | |||||||||
| 4A-1 | |||||||||
| 1/2 | 专家 | — | 4 | 12 | 48 | 15 | 1 | 200 | |
| 1/2 | 简单 | — | |||||||
| 4A-2 | 普通 | 5 | 10 | 30 | 0 | 10 | 200 | ||
| 4B | |||||||||
类型 1 |
专家 | 从左侧路线出现 | 4 | 4 | 4 | 25 | 0 | 100 | |
| 普通 | |||||||||
| 专家 | 从右侧路线出现 | 4 | 4 | 4 | 26 | 0 | 100 | ||
| 普通 | |||||||||
| 普通 | 从左侧路线出现 | 4 | 8 | 12 | 35 | 4 | 200 | ||
快速医疗医生 |
普通 | ||||||||
| 回合 5 (1500 金钱) | |||||||||
| 5A | 专家 | 1/6 从右侧路线进攻 1/6 从左侧路线进攻 |
4 | 20 | 60 | 0 | 0 | 300 | |
| 5B | 简单 | — | 1 | 3 | 3 | 10 | 20 | 400 | |
| 25,000 | — | — | — | 1 | 20 | — | 700 | ||
| 普通 | — | 8 | 8 | 16 | 35 | 0 | 100 | ||
| 支援 | 专家 | 视野范围 3000 | 2 | — | — | 10 | 20 | — | |
| 回合 6 (1000 金钱) | |||||||||
| 6A | |||||||||
| 1/2 | 专家 | — | 5 | 20 | 30 | 0 | 0 | 100 | |
| 1/2 | 简单 | — | |||||||
| 6B-1 | |||||||||
| 专家 | 从右侧路线出现 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 | 100 | ||
| 普通 | |||||||||
快速医疗医生 |
普通 | ||||||||
| 6B-2 | |||||||||
| 专家 | 从左侧路线出现 | 5 | 5 | 5 | 15 | 1 | 100 | ||
| 普通 | |||||||||
快速医疗医生 |
普通 | ||||||||
| 6C | 10,000 | — | — | — | 1 | 30 | — | 100 | |
| 10,000 | — | — | — | 1 | 35 | — | 100 | ||
| 专家 | 从左侧路线出现 | 4 | 4 | 4 | 65 | 1 | 100 | ||
| 普通 | |||||||||
快速医疗医生 |
普通 | ||||||||
| 专家 | 从右侧路线出现 | 4 | 4 | 4 | 65 | 1 | 100 | ||
| 普通 | |||||||||
快速医疗医生 |
普通 | ||||||||
| 10,000 | — | — | — | 1 | 80 | — | 100 | ||
| 10,000 | — | — | — | 1 | 85 | — | 100 | ||
| 1/2 | 专家 | — | 5 | 20 | 45 | 105 | 0 | 100 | |
| 1/2 | 简单 | — | |||||||
| 10,000 | — | — | — | 1 | 100 | — | 0 | ||
- 禁用的代码表示几个被删除的机器人编队,如下所示:
- 在第二波中,在第2A-2波的所有机器人生成35秒后,一个额外的巨型快速火力爆破手和快速治疗医生小队会在右侧生成。
- 在第6波中,12个拳击机枪手冠军和12个快速治疗医生应该在第6B-1和6B-2波的所有机器人生成40秒后在左侧生成。此外,另一个向右移动的坦克(拥有10000生命值)会与当前回合的最后一个坦克同时生成。
参见
| ||||||||||||||||||||||||||||