Metallic Breakthrough (миссия)
| «Это я построил.» Эта страница содержит информацию о пользовательской миссии «Манн против машин», которая не является официальной миссией «Манн против машин». Чтобы увидеть официальные миссии «Манн против машин», см. сюда. |
| Metallic Breakthrough | |
|---|---|
| Основная информация | |
| Название: | Metallic Breakthrough |
|
Имя файла: |
mvm_derelict_rc2_int_metallic_breakthrough
|
| Автор(ы): | Delta |
| Карта: | Derelict |
| Тип миссии: | Вторжение |
| Ко-во волн: | 6 |
| Сложность: | Средняя |
| Начальное кол-во кредитов: | 600 |
| Максимальное количество кредитов: | 5000 |
| Минимальное время продолжения волны: | 3 |
| Максимальное время продолжения волны: | 6 |
| Исправленное время появления: | Нет |
| Командировка: | Операция Madness vs Machines |
| Время появления Разрушителя турелей: | 20 секунд |
| Время возрождения Разрушителя турелей: | 40 секунд |
Metallic Breakthrough — это миссия вторжения, созданная Delta. Она доступна на пользовательской карте Derelict.
Уровень сложности: средняя.
Волны
| Волна | Класс | Количество | Паузы | Кредиты | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волна 1 (600 Кредиты) | |||||||||
| 1A-1 | Обычный | Постоянно стреляет | 6 | 6 | 12 | 0 | 10 | 50 | |
| 1A-2 | Сложный | Появляется справа | 1 | 1 | 4 | 15 | 0 | 100 | |
| 1B-1 | |||||||||
| Сложный | — | 8 | 8 | 32 | 10 | 0,1 | 100 | ||
| Лёгкий | — | ||||||||
| 1C | Сложный | Появляется слева | 4 | 4 | 16 | 10 | 10 | 50 | |
| Сложный | — | 2 | 2 | 6 | 10 | 0,1 | 150 | ||
Робот-медик с быстроправом |
Лёгкий | — | |||||||
| Поддержка | Обычный | Появляется справа | 2 | 4 | 50 | 5 | 15 | 150 | |
| Волна 2 (700 Кредиты) | |||||||||
| 2A-1 | Лёгкий | — | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 100 | |
| 2A-2 | |||||||||
| 3/4 | Лёгкий | Появляется справа |
4 | 8 | 40 | 15 | 5 | 100 | |
| 1/4 | Эксперт | Дальность зрения 500 Появляется справа | |||||||
| 2A-3 | Bowman Rapid Fire |
Обычный | — | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 | 150 |
| 2B-1 | 12 000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 100 | ||
| 2B-2 | Обычный | — | 5 | 5 | 20 | 10 | 5 | 50 | |
| Лёгкий | Появляется справа | 4 | 4 | 16 | 10 | 5 | 50 | ||
| 2C | Сложный | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | 100 | ||
| Поддержка | Сложный | Появляется слева | 3 | 3 | 50 | 30 | 10 | 50 | |
| Сложный | Дальность зрения 2500 | 2 | — | — | 45 | 60 | — | ||
| Волна 3 (600 Кредиты) | |||||||||
| 3A-1 | Вариант 1 |
Эксперт | — | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 100 |
| 3A-2 | |||||||||
| Эксперт | — | 6 | 6 | 6 | 5 | — | 100 | ||
Робот-медик с быстроправом |
Лёгкий | — | |||||||
| 3B-1 | Обычный | Появляется слева | 4 | 8 | 16 | 0 | 10 | 50 | |
| 3B-2 | Сложный | — | 3 | 6 | 12 | 0 | 10 | 50 | |
| 3C-1 | Сложный | Появляется слева | 6 | 6 | 12 | 10 | 5 | 50 | |
| Эксперт | Появляется слева | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | ||
| 3C-2 | Сложный | Появляется справа | 4 | 4 | 8 | 0 | 10 | 50 | |
| Эксперт | Появляется справа | 1 | 1 | 2 | 10 | 20 | 100 | ||
| Поддержка | Сложный | Появляется справа |
3 | 3 | 50 | 20 | 0 | 50 | |
| Волна 4 (650 Кредиты) | |||||||||
| 4A-1 | |||||||||
| Обычный | — | 2 | 2 | 4 | 0 | 30 | 200 | ||
Вариант 2 |
Эксперт | — | |||||||
| 4A-2 | Обычный | Появляется справа | 4 | 4 | 16 | 30 | 0,1 | 40 | |
| Обычный | Появляется слева |
3 | 3 | 12 | 30 | 0,1 | 40 | ||
| 4B | |||||||||
| Обычный | — | 5 | 5 | 20 | 0 | 5 | 100 | ||
| Обычный | |||||||||
| 4C-1 | Обычный | Появляется слева | 4 | 8 | 12 | 0 | 8 | 70 | |
| 4C-2 | |||||||||
Вариант 1 |
Эксперт | — | 3 | 3 | 3 | 5 | — | 150 | |
Убер-медик |
Обычный | ||||||||
| Поддержка | Эксперт | Дальность зрения 500 Появляется справа |
2 | 2 | 50 | 5 | 0 | 50 | |
| Сложный | Дальность зрения 2500 | 2 | — | — | 45 | 45 | — | ||
| Эксперт | — | 2 | — | — | 30 | 45 | — | ||
| Волна 5 (650 Кредиты) | |||||||||
| 5A | Эксперт | Постоянно стреляет |
1 | 1 | 2 | 0 | 0,1 | 150 | |
| 5B | Эксперт | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,1 | 150 | ||
| 5C | Эксперт | Дальность зрения 1200 | 1 | 1 | 1 | 15 | — | 100 | |
| 5C | Эксперт | Дальность зрения 1200 |
1 | 1 | 1 | 15 | — | 100 | |
| Поддержка | Обычный | Появляется справа |
3 | 3 | 50 | 0 | 0 | 50 | |
| Сложный | Дальность зрения 2500 | 2 | — | — | 45 | 45 | — | ||
| Эксперт | — | 2 | — | — | 30 | 45 | — | ||
| Обычный | Начинается когда 5A уничтожена Появляется слева |
2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||
| Обычный | Начинается когда 5B уничтожена Появляется справа |
2 | 2 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||
| Волна 6 (700 Кредиты) | |||||||||
| 6A | Обычный | — | 4 | 8 | 20 | 0 | 5 | 50 | |
| Эксперт | 1 | 1 | 1 | 5 | — | 50 | |||
| 6B | Обычный | — | 4 | 8 | 20 | 5 | 5 | 50 | |
| Эксперт | 1 | 1 | 1 | 10 | — | 50 | |||
| 6C-1 | Сложный | 4 | 8 | 20 | 5 | 0 | 50 | ||
| 6C-2 | Эксперт | 1 | 1 | 1 | 10 | — | 50 | ||
| 6D-1 | 17 500 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | 100 | ||
| 6D-2 | |||||||||
| Эксперт | — | 2 | 2 | 2 | 0 | — | 100 | ||
| Эксперт | Дальность зрения 1200 | ||||||||
| 6E-1 | 17 500 | 1 | 1 | 1 | 10 | — | 100 | ||
| 6E-2 | |||||||||
| Эксперт | 2 | 2 | 2 | 0 | — | 100 | |||
| Эксперт | Дальность зрения 1200 | ||||||||
| Поддержка | Сложный | Дальность зрения 2500 | 3 | — | — | 30 | 60 | — | |
| Эксперт | — | 2 | — | — | 30 | 45 | — | ||