Mineral Mania (Миссия)
| «Это я построил.» Эта страница содержит информацию о пользовательской миссии «Манн против машин», которая не является официальной миссией «Манн против машин». Чтобы увидеть официальные миссии «Манн против машин», см. сюда. |
| Mineral Mania | |
|---|---|
| Основная информация | |
| Название: | Mineral Mania |
|
Имя файла: |
mvm_underground_rc3_adv_mineral_mania
|
| Автор(ы): | Wealthy Diamond |
| Карта: | Underground |
| Тип миссии: | Вторжение |
| Ко-во волн: | 7 |
| Сложность: | Сложная |
| Начальное кол-во кредитов: | 800 |
| Максимальное количество кредитов: | 6400 |
| Минимальное время продолжения волны: | Неизвестно |
| Максимальное время продолжения волны: | 4 |
| Исправленное время появления: | Yes |
| Командировка: | Madness vs Machines |
| Время появления Разрушителя турелей: | 30 |
| Время возрождения Разрушителя турелей: | 40 |
Mineral Mania это передовая миссия вторжения сделаная Wealthy Diamond. Это доступно на карту Underground.
Волны
| Волна | Класс | Количество | Паузы | Кредиты | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волна 1 (800 Кредиты) | |||||||||
| 1A-1 | Обычный | — | 2 | 6 | 36 | 0 | 3 | 70 | |
| 1A-2 | Обычный | 3 | 6 | 30 | 15 | 4 | 115 | ||
| 1B | Лёгкий | — | 1 | 5 | 15 | 5 | 2 | 100 | |
| 1B | |||||||||
| Лёгкий | — | 3 | 6 | 6 | 8 | 15 | 125 | ||
Uber Medic |
Обычный | ||||||||
| 1C-1 | Сложный | 1 | 1 | 2 | 20 | 15 | 120 | ||
| 1C-2 | |||||||||
| Эксперт | — | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 170 | ||
Type 2 |
Обычный | — | |||||||
| Support | Обычный | Начинается когда 1B заканчивает появляться Только ближний бой |
2 | 6 | 20 | 10 | 5 | 100 | |
| Обычный | Дальность зрения 2500 | 1 | — | — | 45 | 45 | — | ||
| Волна 2 (700 Кредиты) | |||||||||
| 2A | Dynamite Thrower |
Обычный | 3 | 6 | 30 | 0 | 3 | 65 | |
| 2B-1 | 22000 | — | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 185 | |
| 2B-2 | |||||||||
| Эксперт | — | 4 | 4 | 8 | 15 | 15 | 150 | ||
| Обычный | |||||||||
| 2C-1 | Обычный | 1 | 8 | 28 | 5 | 1 | 75 | ||
| 2C-2 | |||||||||
| 1/2 | Лёгкий | 3 | 9 | 21 | 12 | 5 | 75 | ||
| 1/2 | Обычный | ||||||||
| 2D | |||||||||
| Эксперт | — | 4 | 8 | 8 | 10 | 22 | 100 | ||
| Обычный | — | ||||||||
| Support | Обычный | Начинается когда 2C-1 заканчивает появляться |
2 | 6 | 40 | 8 | 7 | 50 | |
| Обычный | Дальность зрения 2500 | 1 | — | — | 45 | 45 | — | ||
Miner Imposter |
Эксперт | — | 2 | — | — | 35 | 35 | — | |
| Волна 3 (650 Кредиты) | |||||||||
| 3A | 23000 | — | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 200 | |
| 3A | |||||||||
| Сложный | — | 3 | 3 | 3 | 20 | 0 | 100 | ||
Uber Medic |
Обычный | ||||||||
| 3B | |||||||||
| Сложный | — | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | 90 | ||
Kritzkrieg Medic |
Обычный | ||||||||
| 3C | Сложный | 1 | 2 | 3 | 11 | 10 | 110 | ||
| 3D | |||||||||
| Эксперт | — | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | ||
Uber Medic |
Обычный | ||||||||
| Support | Обычный | Дальность зрения 2500 | 1 | — | — | 45 | 45 | — | |
Miner Imposter |
Эксперт | — | 2 | — | — | 35 | 35 | — | |
| 1/3 Aggressive Miner |
Обычный | — | 3 | 9 | 72 | 0 | 10 | 100 | |
| 1/3 Dynamite Thrower |
Обычный | — | |||||||
| 1/3 Mine Raider |
Обычный | — | |||||||
| Волна 4 (800 Кредиты) | |||||||||
| 4A | Эксперт | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 40 | ||
| Обычный | — | 3 | 6 | 18 | 4 | 4 | 30 | ||
Dynamite Thrower |
Обычный | — | 5 | 10 | 20 | 5 | 8 | 30 | |
| 4B-1 | |||||||||
Lieutenant Barrage |
Сложный | 2 | 2 | 6 | 10 | 10 | 50 | ||
| Обычный | |||||||||
| 4B-2 | Mine Raider |
Обычный | 8 | 16 | 32 | 8 | 10 | 100 | |
| 4C | Обычный | — | 7 | 14 | 42 | 6 | 7 | 100 | |
| Сложный | — | 2 | 10 | 26 | 9 | 5 | 150 | ||
| Сложный | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | 300 | |||
| Обычный | |||||||||
| Support | Miner Imposter |
Эксперт | — | 2 | — | — | 35 | 35 | — |
| Эксперт | Не строит телепорты |
1 | — | — | 60 | 50 | — | ||
| Волна 5 (800 Кредиты) | |||||||||
| 5A-1 | |||||||||
| Обычный | 4 | 8 | 20 | 0 | 8 | 75 | |||
| Обычный | — | ||||||||
| Эксперт | 1 | 10 | 10 | 10 | 2 | 25 | |||
| 5A-2 | Сложный | — | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 60 | |
| 5B | |||||||||
| Обычный | — | 2 | 4 | 14 | 1 | 4 | 50 | ||
| Обычный | — | ||||||||
| Обычный | — | 2 | 4 | 14 | 1 | 3 | 50 | ||
| Обычный | — | ||||||||
| Обычный | — | 2 | 4 | 14 | 1 | 2 | 50 | ||
| Обычный | — | ||||||||
| 5C-1 | |||||||||
| Сложный | — | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 140 | ||
Type 2 |
Сложный | — | |||||||
| 5C-2 | Сложный | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 100 | ||
| 5D | 24000 ОЗ | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| Support | Miner Imposter |
Эксперт | Начинается когда 5D заканчивает появляться |
3 | 3 | 30 | 20 | 10 | 100 |
| 1/2 | Обычный | Начинается когда 5C-1 заканчивает появляться | 4 | 8 | 50 | 8 | 3 | 0 | |
| 1/2 | Обычный | Начинается когда 5C-1 заканчивает появляться | |||||||
| Эксперт | — | 2 | — | — | 40 | 50 | — | ||
| Волна 6 (800 Кредиты) | |||||||||
| 6A-1 | |||||||||
| Эксперт | — | 3 | 6 | 12 | 0 | 10 | 80 | ||
| Обычный | — | ||||||||
| 6A-2 | |||||||||
| Сложный | 2 | 6 | 14 | 8 | 5 | 30 | |||
| Сложный | |||||||||
| 6B-1 | Dynamite Thrower |
Обычный | — | 2 | 6 | 28 | 0 | 3 | 60 |
| 6B-2 | 25000 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 130 | |
| 6C | Эксперт | — | 1 | 2 | 2 | 10 | 20 | 155 | |
| 6D | |||||||||
| Обычный | — | 2 | 6 | 16 | 10 | 3 | 65 | ||
Infinite Megaheal Medic |
Обычный | — | |||||||
| 6E | |||||||||
| 1/3 | Эксперт | — | 3 | 3 | 6 | 50 | 14 | 135 | |
| 1/3 | Эксперт | — | |||||||
| 1/3 | Сложный | — | |||||||
| Support | Обычный | Начинается когда 6B-2 заканчивает появляться | 2 | 6 | 75 | 15 | 12 | 145 | |
| Эксперт | — | 2 | — | — | 40 | 50 | — | ||
| Волна 7 (450 Кредиты) | |||||||||
| 7 | Hydropower Drill |
Сложный | — | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 200 |
| Support | |||||||||
| 2/4 | Обычный | 2 | 4 | 50 | 8 | 12 | 150 | ||
| 1/4 Shield Medic |
Обычный | ||||||||
| 1/4 Kritzkrieg Medic |
Обычный | ||||||||
| 1/3 Dynamite Thrower |
Обычный | 4 | 8 | 60 | 9 | 10 | 60 | ||
| 1/3 Mine Raider |
Обычный | ||||||||
| 1/3 Aggressive Miner |
Обычный | ||||||||
Custom Robots
Нормальные роботы
Aggressive Miner
| Icon | Name | Melee | Hat | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Aggressive Miner | Уравнитель |
Испытание вождя |
Lieutenant Barrage
| Icon | Name | Primary | Hat | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Lieutenant Barrage | Ракетомёт |
Кепка гренадера |
Shield Medic
| Icon | Name | Primary | Secondary | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Shield Medic | Шприцемёт |
Быстроправ |
Bullet Resist Medic
| Icon | Name | Primary | Secondary | Hat | Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bullet Resist Medic | Шприцемёт |
Серебряная лечебная пушка ботоубийцы вер. 1.0 |
Мрачная шляпа |
Blast Resist Medic
| Icon | Name | Primary | Secondary | Hat | Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| Blast Resist Medic | Шприцемёт |
Серебряная лечебная пушка ботоубийцы вер. 1.0 |
Картуз доктора |
Fire Resist Medic
| Icon | Name | Primary | Secondary | Hat | Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire Resist Medic | Шприцемёт |
Серебряная лечебная пушка ботоубийцы вер. 1.0 |
Частный сыщик |
Kritzkrieg Medic
| Icon | Name | Primary | Secondary | Hat | Attributes |
|---|---|---|---|---|---|
| Kritzkrieg Medic | Шприцемёт |
Крицкриг |
Немецкая гонзилла |
Infinite Megaheal Medic
| Icon | Name | Primary | Secondary | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Infinite Megaheal Medic | Шприцемёт |
Быстроправ |
Mine Raider
| Icon | Name | Secondary | Hat | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Mine Raider | Карабин Чистильщика |
Вуаль злодея |
Гигантский робот
Giant Soda Popper Scout
| Icon | Name | Primary | Hat | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Giant Soda Popper Scout | Газировщик |
Перевернутая бейсболка |
Giant Escape Plan Soldier
| Icon | Name | Melee | Hat | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Giant Escape Plan Soldier | План эвакуации |
Кастрюля из нержавейки |
Giant Burst Fire Dynamite
| Icon | Name | Primary | Hat | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Giant Burst Fire Dynamite | Железный бомбардир |
Трезвый каскадер |
Giant Accurate Heavy
| Icon | Name | Primary | Hat | Attributes |
|---|---|---|---|---|
| Giant Accurate Heavy | Томислав |
Шляпа капо |
Bosses
Hydropower Drill
| Значок | Название | Основное | Шляпа | Способности |
|---|---|---|---|---|
| Hydropower Drill | Томислав |
Жёсткий отражатель |