Exploitation (mission)
| Exploitation | |
|---|---|
| Informations de base | |
| Nom: | Exploitation |
|
Nom du fichier: |
mvm_coaltown_intermediate2
|
| Développeur(s) : | Valve |
| Carte: | Coal Town |
| Type de mission: | Inconnu |
| Vagues: | 6 |
| Difficulté: | Intermédiaire |
| Crédits de départ: | 400 |
| Maximum de crédits possibles: | Inconnu |
| Temps de réapparition minimum: | Inconnu |
| Temps de réapparition maximum: | Inconnu |
| Temps de réapparition fixe: | Inconnu |
| Tour: | Inconnu |
| Temps d'apparition d'un Sentry Buster: | Inconnu |
| Temps de réapparition d'un Sentry Buster: | Inconnu |
Exploitation est une mission d'invasion de difficulté intermédiaire disponible sur le carte Coal Town.
Vagues
| Sous-vague | Classe | Nombre | Délai(s) | Crédits | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vague 1 (700 Crédits) | |||||||||
| 1 | 21.000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 350 | |
| Difficile | Corps-à-corps uniquement | 4 | 14 | 50 | 32 | 3 | 200 | ||
| Facile | — | 4 | 4 | 16 | 20 | 5 | 150 | ||
| Vague 2 (650 Crédits) | |||||||||
| 2 | Difficile | — | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 250 | |
| Facile | — | 4 | 12 | 24 | 28 | 10 | 200 | ||
| Difficile | Corps-à-corps uniquement | 8 | 16 | 32 | 0 | 6 | 200 | ||
| Soutien | Facile | — | 2 | — | — | 35 | 25 | — | |
| Vague 3 (900 Crédits) | |||||||||
| 3A-1 | |||||||||
| Facile | — | 2 | 10 | 40 | 0 | 1 | 200 | ||
Quick-Fix Medic |
Normale | ||||||||
| 3A-2 | |||||||||
| Normale | — | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 300 | ||
| Facile | |||||||||
| 3B | Facile | 1/4 Flanc droit 1/4 Flanc gauche |
2 | 16 | 32 | 0 | 1 | 400 | |
| Soutien | Facile | Portée de vision 3000 | 2 | — | — | 20 | 25 | — | |
| Vague 4 (650 Crédits) | |||||||||
| 4A-1 | |||||||||
| 1/2 | Normale | — | 4 | 4 | 16 | 0 | 1 | 150 | |
| 1/2 | Normale | — | |||||||
| 4A-2 | Normale | — | 1 | 8 | 32 | 0 | 1 | 150 | |
| 4B | Facile | — | 1 | 12 | 32 | 0 | 1 | 150 | |
| 4C | |||||||||
| Expert | — | 2 | 6 | 6 | 0 | 32 | 200 | ||
Quick-Fix Medic |
Normale | ||||||||
| Soutien | Facile | — | 2 | — | — | 30 | 25 | — | |
| Vague 5 (1000 Crédits) | |||||||||
| 5 | 35.000 | — | 1 | — | 1 | 0 | — | 200 | |
| Expert | — | 1 | 2 | 2 | 100 | 40 | 400 | ||
| Facile | 1/4 Flanc droit 1/4 Flanc gauche |
1 | 6 | 24 | 10 | 2 | 200 | ||
| Difficile | 1/4 Flanc droit 1/4 Flanc gauche |
3 | 9 | 40 | 18 | 1 | 200 | ||
| Soutien | Facile | Portée de vision 3000 | 1 | — | — | 60 | 55 | — | |
| Vague 6 (850 Crédits) | |||||||||
| 6 | Facile | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 50 | |
| Normale | 5 | 10 | 30 | 2 | 2 | 200 | |||
| Facile | — | ||||||||
| Facile | 1/4 Flanc droit 1/4 Flanc gauche |
2 | 10 | 60 | 1 | 0 | 200 | ||
Type 1 |
Expert | — | 2 | 6 | 6 | 35 | 25 | 200 | |
Quick-Fix Medic |
Normale | ||||||||
| 16.000 | — | — | — | 1 | 80 | — | 200 | ||
Voir aussi
| ||||||||||||||||||||||||||||