채석장 (임무)
| 채석장 | |
|---|---|
| 기본 정보 | |
| 임무명: | 채석장 |
|
파일명: |
mvm_coaltown_intermediate2
|
| 제작자(들): | Valve |
| 맵: | Coal Town |
| 미션 종류: | 알 수 없음 |
| 공격: | 6 |
| 난이도: | 중급 |
| 시작시 금액: | 400 |
| 최대 획득 가능한 자금: | 알 수 없음 |
| 최소 부활시간: | 알 수 없음 |
| 최대 부활시간: | 알 수 없음 |
| 고정 부활시간: | 알 수 없음 |
| 투어: | 알 수 없음 |
| 센트리 버스터 생성시간: | 알 수 없음 |
| 센트리 버스터 부활시간: | 알 수 없음 |
채석장은 Coal Town 맵에서 플레이 할 수 있는 중급 난이도의 침략 임무입니다.
공격
| 보조 공격 | 병과 | 횟수 | 지연(초) | 자금 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격 1 (700 자금) | |||||||||
| 1 | 21,000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 350 | |
| 어려움 | 근접무기만 사용 | 4 | 14 | 50 | 32 | 3 | 200 | ||
| 쉬움 | — | 4 | 4 | 16 | 20 | 5 | 150 | ||
| 공격 2 (650 자금) | |||||||||
| 2 | 어려움 | — | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 250 | |
| 쉬움 | — | 4 | 12 | 24 | 28 | 10 | 200 | ||
| 어려움 | 근접무기만 사용 | 8 | 16 | 32 | 0 | 6 | 200 | ||
| 지원 | 쉬움 | — | 2 | — | — | 35 | 25 | — | |
| 공격 3 (900 자금) | |||||||||
| 3A-1 | |||||||||
| 쉬움 | — | 2 | 10 | 40 | 0 | 1 | 200 | ||
응급조치 메딕 |
보통 | ||||||||
| 3A-2 | |||||||||
| 보통 | — | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 300 | ||
| 쉬움 | |||||||||
| 3B | 쉬움 | 1/4 우측면 1/4 좌측면 |
2 | 16 | 32 | 0 | 1 | 400 | |
| 지원 | 쉬움 | 시야 거리 3000 | 2 | — | — | 20 | 25 | — | |
| 공격 4 (650 자금) | |||||||||
| 4A-1 | |||||||||
| 1/2 | 보통 | — | 4 | 4 | 16 | 0 | 1 | 150 | |
| 1/2 | 보통 | — | |||||||
| 4A-2 | 보통 | — | 1 | 8 | 32 | 0 | 1 | 150 | |
| 4B | 쉬움 | — | 1 | 12 | 32 | 0 | 1 | 150 | |
| 4C | |||||||||
| 전문가 | — | 2 | 6 | 6 | 0 | 32 | 200 | ||
응급조치 메딕 |
보통 | ||||||||
| 지원 | 쉬움 | — | 2 | — | — | 30 | 25 | — | |
| 공격 5 (1000 자금) | |||||||||
| 5 | 35,000 | — | 1 | — | 1 | 0 | — | 200 | |
| 전문가 | — | 1 | 2 | 2 | 100 | 40 | 400 | ||
| 쉬움 | 1/4 우측면 1/4 좌측면 |
1 | 6 | 24 | 10 | 2 | 200 | ||
| 어려움 | 1/4 우측면 1/4 좌측면 |
3 | 9 | 40 | 18 | 1 | 200 | ||
| 지원 | 쉬움 | 시야 거리 3000 | 1 | — | — | 60 | 55 | — | |
| 공격 6 (850 자금) | |||||||||
| 6 | 쉬움 | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 50 | |
| 보통 | 5 | 10 | 30 | 2 | 2 | 200 | |||
| 쉬움 | — | ||||||||
| 쉬움 | 1/4 우측면 1/4 좌측면 |
2 | 10 | 60 | 1 | 0 | 200 | ||
Type 1 |
전문가 | — | 2 | 6 | 6 | 35 | 25 | 200 | |
응급조치 메딕 |
보통 | ||||||||
| 16,000 | — | — | — | 1 | 80 | — | 200 | ||
참고
같이 보기
| ||||||||||||||||||||||||||||