Миссия «Карьер»
Карьер | |
---|---|
Основная информация | |
Название: | Карьер |
Имя файла: |
mvm_coaltown_intermediate2
|
Автор(ы): | Valve |
Карта: | Coal Town |
Тип миссии: | Неизвестно |
Ко-во волн: | 6 |
Сложность: | Средняя |
Начальное кол-во кредитов: | 400 |
Максимальное количество кредитов: | Неизвестно |
Минимальное время продолжения волны: | Неизвестно |
Максимальное время продолжения волны: | Неизвестно |
Исправленное время появления: | Неизвестно |
Командировка: | Неизвестно |
Время появления Разрушителя турелей: | Неизвестно |
Время возрождения Разрушителя турелей: | Неизвестно |
Карьер — это миссия среднего уровня сложности на карте Coal Town.
Волны
Волна | Класс | Количество | Паузы | Кредиты | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Волна 1 (700 Кредиты) | |||||||||
1 | 21.000 | — | — | — | 1 | 0 | — | 350 | |
Сложный | Только ближний бой | 4 | 14 | 50 | 32 | 3 | 200 | ||
Лёгкий | — | 4 | 4 | 16 | 20 | 5 | 150 | ||
Волна 2 (650 Кредиты) | |||||||||
2 | Сложный | — | 2 | 4 | 4 | 10 | 0 | 250 | |
Лёгкий | — | 4 | 12 | 24 | 28 | 10 | 200 | ||
Сложный | Только ближний бой | 8 | 16 | 32 | 0 | 6 | 200 | ||
Поддержка | Лёгкий | — | 2 | — | — | 35 | 25 | — | |
Волна 3 (900 Кредиты) | |||||||||
3A-1 | |||||||||
Лёгкий | — | 2 | 10 | 40 | 0 | 1 | 200 | ||
Робот-медик с быстроправом |
Обычный | +900% скорость лечения -90% скорость накопления убер-заряда | |||||||
3A-2 | |||||||||
Обычный | — | 5 | 5 | 15 | 0 | 0 | 300 | ||
Лёгкий | |||||||||
3B | Лёгкий | 1/4 Обходит справа 1/4 Обходит слева |
2 | 16 | 32 | 0 | 1 | 400 | |
Поддержка | Лёгкий | Дальность зрения 3000 | 2 | — | — | 20 | 25 | — | |
Волна 4 (650 Кредиты) | |||||||||
4A-1 | |||||||||
1/2 | Обычный | — | 4 | 4 | 16 | 0 | 1 | 150 | |
1/2 | Обычный | — | |||||||
4A-2 | Обычный | — | 1 | 8 | 32 | 0 | 1 | 150 | |
4B | Лёгкий | — | 1 | 12 | 32 | 0 | 1 | 150 | |
4C | |||||||||
Эксперт | — | 2 | 6 | 6 | 0 | 32 | 200 | ||
Робот-медик с быстроправом |
Обычный | +900% скорость лечения -90% скорость накопления убер-заряда | |||||||
Поддержка | Лёгкий | — | 2 | — | — | 30 | 25 | — | |
Волна 5 (1000 Кредиты) | |||||||||
5 | 35.000 | — | 1 | — | 1 | 0 | — | 200 | |
Эксперт | — | 1 | 2 | 2 | 100 | 40 | 400 | ||
Лёгкий | 1/4 Обходит справа 1/4 Обходит слева |
1 | 6 | 24 | 10 | 2 | 200 | ||
Сложный | 1/4 Обходит справа 1/4 Обходит слева |
3 | 9 | 40 | 18 | 1 | 200 | ||
Поддержка | Лёгкий | Дальность зрения 3000 | 1 | — | — | 60 | 55 | — | |
Волна 6 (850 Кредиты) | |||||||||
6 | Лёгкий | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 50 | |
Обычный | Появляется с полным зарядом ярости +800% длительность эффекта знамени |
5 | 10 | 30 | 2 | 2 | 200 | ||
Лёгкий | — | ||||||||
Лёгкий | -200% Уменьшенная скорострельность 1/4 Обходит справа 1/4 Обходит слева |
2 | 10 | 60 | 1 | 0 | 200 | ||
Вариант 1 |
Эксперт | — | 2 | 6 | 6 | 35 | 25 | 200 | |
Робот-медик с быстроправом |
Обычный | +900% скорость лечения -90% скорость накопления убер-заряда | |||||||
16.000 | — | — | — | 1 | 80 | — | 200 |
См. также
|