Template:Mvm mission Desperation
| Sub-wave | Class | Count | Delay(s) | Credits | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wave 1 (900 Credits) | |||||||||
| 1A-1 | |||||||||
| Expert | — | 4 | 8 | 8 | 0 | 5 | 100 | ||
Über Medic |
Normal | ||||||||
| 1A-2 | Expert | — | 1 | 4 | 4 | 20 | 25 | 200 | |
| 1B | Expert | — | 4 | 8 | 16 | 5 | 10 | 200 | |
Über Medic |
Normal | ||||||||
| 1C | Hard | Melee only | 10 | 10 | 30 | 0 | 30 | 200 | |
| Easy | — | 5 | 10 | 20 | 15 | 0 | 200 | ||
| Wave 2 (750 Credits) | |||||||||
| 2 | Expert | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 150 | ||
| Expert | 1 | 1 | 1 | 30 | 0 | 150 | |||
| Easy | — | 1 | 2 | 5 | 60 | 25 | 150 | ||
| Easy | — | 7 | 7 | 21 | 75 | 15 | 100 | ||
| Support | Expert | Melee only |
7 | 14 | 42 | 0 | 10 | 200 | |
| Expert | — | 4 | — | — | 40 | 30 | — | ||
| Wave 3 (800 Credits) | |||||||||
| 3 | Hard | — | 5 | 10 | 40 | 0 | 10 | 300 | |
| Expert | — | 2 | 8 | 20 | 60 | 5 | 250 | ||
Über Medic |
Normal | ||||||||
| Normal | — | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 50 | ||
| Support | Easy | 4 | 4 | 30 | 70 | 5 | 200 | ||
| Hard | Vision range 3000 | 4 | — | — | 45 | 20 | — | ||
| Wave 4 (1000 Credits) | |||||||||
| 4 | 22,000 | — | — | — | 2 | 0 | 45 | 400 | |
| Normal | — | 2 | 2 | 4 | 30 | 5 | 200 | ||
| Support | Easy | — | 5 | 10 | 24 | 10 | 10 | 200 | |
| Hard | — | 5 | 10 | 24 | 10 | 10 | 200 | ||
| Expert | — | 4 | — | — | 20 | 30 | — | ||
| Wave 5 (800 Credits) | |||||||||
| 5 | Expert | — | 4 | 16 | 16 | 0 | 25 | 500 | |
| Expert | — | ||||||||
| Expert | Fires continuously | ||||||||
| Expert | — | 4 | 4 | 12 | 10 | 10 | 300 | ||
| Support | Expert | — | 8 | — | — | 30 | 15 | — | |
| Wave 6 (1100 Credits) | |||||||||
| 6A-1 | Easy | — | 7 | 14 | 48 | 0 | 10 | 300 | |
| 6A-2 | Expert | — | 1 | 4 | 12 | 5 | 8 | 300 | |
| 6B-1 | Expert | — | 7 | 14 | 28 | 0 | 5 | 300 | |
| 6B-2 | Expert | — | 1 | 4 | 4 | 25 | 2 | 100 | |
| Hard | — | 4 | 14 | 14 | 30 | 2 | 100 | ||
Über Medic |
Normal | ||||||||
| Support | Hard | Vision range 3000 | 4 | — | — | 25 | 20 | — | |
| Wave 7 (950 Credits) | |||||||||
| 7A-1 | 35,000 | — | — | — | 1 | 0 | 45 | 100 | |
| 7A-2 | Easy | — | 4 | 4 | 12 | 10 | 10 | 50 | |
| 7A-3 | |||||||||
| Expert | — | 2 | 6 | 12 | 20 | 7 | 100 | ||
Über Medic |
Normal | ||||||||
| 7B-1 | |||||||||
| Expert | — | 4 | 4 | 16 | 10 | 0 | 200 | ||
Über Medic |
Normal | ||||||||
| 7B-2-1 | Expert | 1 | 4 | 6 | 10 | 22 | 200 | ||
| 7B-2-2 | Expert | 1 | 4 | 6 | 10 | 22 | 200 | ||
| 7C-1 | Easy | — | 2 | 8 | 12 | 10 | 10 | 100 | |
| 7C-2 | 45,000 | — | — | — | 1 | 50 | — | 0 | |
| Support | Hard | Vision range 3000 | 4 | — | — | 70 | 40 | — | |