맵 우표
From Team Fortress Wiki
< Map Stamp(Redirected from Map Stamp - Turbine/ko)
| “ | ” |
맵 우표는 호주의 크리스마스때에 만 코 상점에 추가된 기부 메커니즘입니다. 상점에서 파는 우표는 모두 커뮤니티 제작 맵과 일치 하는데; 어떤 우표를 사서 생기는 이익은 모두(세금은 제외하고) 그 커뮤니티 맵의 제작자에게 전달됩니다.
우표를 구매하면 World Traveler's Hat을 주고 플레이어가 구매한 맵에서는 이펙트가 생깁니다. 어떤 우표를 사도 같은 모자를 받습니다. 커뮤니티 맵의 로딩에서는 플레이어가 기부자들의 목록을 볼 수 있습니다.
Contents |
우표 목록
| 맵 | 사진 | 가격 | 서포터 리더보드 |
|---|---|---|---|
| Coldfront | | $0.99 / £0.59 / 0.74€ / 30 루블 / R$ 0.99 | Coldfront |
| Egypt | | $0.99 / £0.59 / 0.74€ / 30 루블 / R$ 0.99 | Egypt |
| Fastlane | | $0.99 / £0.59 / 0.74€ / 30 루블 / R$ 0.99 | Fastlane |
| Freight | | $0.99 / £0.59 / 0.74€ / 30 루블 / R$ 0.99 | Freight |
| Frontier | | $0.99 / £0.59 / 0.74€ / 30 루블 / R$ 0.99 | Frontier |
| Gullywash | | $0.99 / £0.59 / 0.74€ / 30 루블 / R$ 0.99 | Gullywash |
| Harvest | | $0.99 / £0.59 / 0.74€ / 30 루블 / R$ 0.99 | Harvest |
| Hoodoo | | $0.99 / £0.59 / 0.74€ / 30 루블 / R$ 0.99 | Hoodoo |
| Junction | | $0.99 / £0.59 / 0.74€ / 30 루블 / R$ 0.99 | Junction |
| Kong King | | $0.99 / £0.59 / 0.74€ / 30 루블 / R$ 0.99 | Kong King |
| Lakeside | | $0.99 / £0.59 / 0.74€ / 30 루블 / R$ 0.99 | Lakeside |
| Mann Manor | | $0.99 / £0.59 / 0.74€ / 30 루블 / R$ 0.99 | Mann Manor |
| Mountain Lab | | $0.99 / £0.59 / 0.74€ / 30 루블 / R$ 0.99 | Mountain Lab |
| Nightfall | | $0.99 / £0.59 / 0.74€ / 30 루블 / R$ 0.99 | Nightfall |
| Offblast | | $0.99 / £0.59 / 0.74€ / 30 루블 / R$ 0.99 | Offblast |
| Steel | | $0.99 / £0.59 / 0.74€ / 30 루블 / R$ 0.99 | Steel |
| Turbine | | $0.99 / £0.59 / 0.74€ / 30 루블 / R$ 0.99 | Turbine |
| Watchtower | | $0.99 / £0.59 / 0.74€ / 30 루블 / R$ 0.99 | Watchtower |
| Yukon | | $0.99 / £0.59 / 0.74€ / 30 루블 / R$ 0.99 | Yukon |
| 맵 후원 씰 수집품 | | $14.99 / £10.99 / 11.99€ / 450 루블 / R$ 14.99 |
업데이트 기록
- CP_Yukon의 기부 우표 알파 채널을 변경하였습니다.
관련 정보
링크
- http://feedback.tf2maps.net/stamps – Tracks stamp purchases by map and total earnings, along with a graph to view trends.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||