Декоративное вооружение
From Team Fortress Wiki
| « | Не можешь смотреть на окровавленные бомбы?
— Подрывник о праздничных украшениях
|
» |
Декоративное вооружение — предмет категории «Разное» для Солдата, Поджигателя и Подрывника. Оно заменяет гранаты, которые носят на себе три эти класса. Представляет собой помесь американской гранаты M67 и ёлочного шарика.
Декоративное вооружение было представлено в Мастерской Steam.
Contents |
Варианты покраски
Основная статья: Банка краски
Наведите мышь на изображение, чтобы увидеть, как оно смотрится на тёмном фоне.
| Общие цвета | |||
|---|---|---|---|
| | | | |
| Огромное изобилие оттенков | Цвет номер 216-190-216 | Странный оттенок серого | Серый седого усача |
| | | | |
| Острая нехватка цвета | Полуночный шоколад | Коричневый от Радигана Конагера | Старый грубый цвет |
| | | | |
| Мускулисто-коричневый | Оранжевый в стиле Манн Ко | Золотой австралий | Цвет брюк Джентльманна |
| | | | |
| Темная лососевая несправедливость | Нереально розовый | Фиолетовая зависимость | Благородный фиолетовый |
| | | | |
| Какой-то синевато-серый | Жадность Зефенайи | Тускло-оливковый | Истинно зеленый |
| | | ||
| Горький вкус поражения и лайма | Зелень Манна | ||
| Командные цвета | |||
| | | | |
| Мокрый лабораторный халат (КРС) | Мокрый лабораторный халат (СИН) | Балаклавы навсегда (КРС) | Балаклавы навсегда (СИН) |
| | | | |
| Командный дух (КРС) | Командный дух (СИН) | Комбинезон рабочего (КРС) | Комбинезон рабочего (СИН) |
| | | | |
| Значение командной игры (КРС) | Значение командной игры (СИН) | Атмосфера любезности (КРС) | Атмосфера любезности (СИН) |
| | | ||
| Кремовый дух (КРС) | Кремовый дух (СИН) | Неокрашенная (КРС) | Неокрашенная (СИН) |
Предыдущие изменения
Обновление от 15 декабря 2011 (Австралийское Рождество 2011)
- Декоративное вооружение добавлено в игру.
- Декоративное вооружение теперь может выпасть и быть сковано.
Ошибки
- Существует ненужные «а» в описании элемента. (англ.)
Галерея
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||