Оружие
From Team Fortress Wiki
< Weapons(Redirected from Secondary/ru)
Contents |
Разведчик
Основное
| Оружие | Иконка убийства | Боеприпасы | Урон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наготове | В запасе | В упор | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Крит | ||
| Cтандартное Обрез | | 6 | 32 | 85-105 | 10-40 | 3-10 | 180 |
| Разблокируемое Неумолимая сила | | 2 | 32 | 92-113 | 11-43 | 3-11 | 194 |
| Ковка Прерыватель | | 4 | 36 | 69-72 | 24-48 | 6-12 | 144 |
| Ковка Газировщик | | 2 | 32 | 85-105 | 10-40 | 3-10 | 180 |
Дополнительное
| Оружие | Иконка убийства | Боеприпасы | Урон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наготове | В запасе | В упор | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Крит | ||
| Cтандартное Пистолет | | 12 | 36 | 20-22 | 10-15 | 8-9 | 45 |
| Промо-акция Люгерморф | | ||||||
| Разблокируемое Бонк! Атомный залп | 1 | ∞ | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Ковка Критокола | 1 | ∞ | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Ковка Зломолоко | 1 | ∞ | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Ковка Окрыленный | | 5 | 36 | 23-25 | 12-17 | 9-11 | 52 |
Ближний бой
| Оружие | Иконка убийства | Интервал атаки | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| В упор | Крит | |||
| Cтандартное Бита | | 0.5 секунды | 35 | 105 |
| Ковка Поддай леща | | |||
| Ковка Голая рука | | |||
| Разблокируемое Дрема | | 0.5 секунды | 35 | 105 |
| | 0.25 - 15 секунды | 15 | 45 | |
| Ковка Карамельная трость | | 0.5 секунды | 35 | 105 |
| Ковка Бостонский раздолбай | | 0.5 секунды | 35 | 105 |
| | (Кровотечение) | 40 единиц урона за 5 секунд | Нет | |
| Промо-акция/Ковка Трехрунный меч | | 0.5 секунды | 35 | 105 |
| | (Кровотечение) | 40 единиц урона за 5 секунд | Нет | |
| Промо-акция/Ковка Солнце на палочке | | 0.5 секунды | 26 | 79 |
| Промо-акция/Ковка Веер войны | | 0.5 секунды | 4 | 13 |
| Ковка Расщепитель | | 0.65 секунды | 28 | 84 |
| Ковка Оберточный убийца | | 0.5 секунды | 10.5 | 31.5 |
| | 0.25 - 15 секунды | 15 | 45 | |
| | (Кровотечение) | 40 единиц урона за 5 секунд | Нет | |
Особая насмешка
| Иконка убийства | Оружие | Урон | Время | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Home Run | | Дрема Расщепитель | 500 | 5 секунд | Наносит смертельный удар с размаху, отправляя труп врага в полёт. |
Солдат
[↑ наверх]
Основное
| Оружие | Иконка убийства | Боеприпасы | Урон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наготове | В запасе | В упор | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Крит | ||
| Cтандартное Ракетомет | | 4 | 20 | 105-112 | 50-90 | 45-60 | 270 (ПП) |
| Промо-акция/Ковка Прародитель | | ||||||
| Разблокируемое Прямое попадание | | 4 | 20 | 140 | 74-107 | 55-58 | 338 (ПП) |
| Ковка Черный ящик | | 3 | 20 | 105-112 | 50-90 | 45-60 | 270 (ПП) |
| Ковка Тренировочный ракетомет | 4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ковка Миротворец | | 3 | 20 | 105-112 | 50-90 | 45-60 | 270 (ПП) |
| Ковка Линчеватель скота 5000 | | 5 | ∞ | 96-101 | 45-81 | 41-43 | 243 (ПП) |
| | |||||||
Дополнительное
| Оружие | Иконка убийства | Боеприпасы | Урон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наготове | В запасе | В упор | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Крит | ||
| Cтандартное Дробовик | | 6 | 32 | 86-90 | 24-67 | 3-26 | 180 |
| Разблокируемое Вдохновляющее знамя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Ковка Штурмботинки | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Ковка Поддержка батальона | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Промо-акция/Ковка Завоеватель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Ковка Гусеницы | | Нет | Нет | Нет | Нет | Утроенный урон при падении | Нет |
| Ковка Офицер запаса | | 3 | 32 | 86-90 | 24-67 | 3-26 | 180 |
| Промо-акция/Ковка Благочестивый бизон | | 4 | ∞ | 17-63 | 11-42 | 11-42 | 36-60 |
Ближний бой
| Оружие | Иконка убийства | Интервал атаки | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| В упор | Крит | |||
| Cтандартное Лопата | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
| Разблокируемое Уравнитель | | 0.8 секунды | 33~107 (Зависит от количества здоровья) | 98~321 (Зависит от количества здоровья) |
| Ковка Костыль | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
| Промо-акция/Ковка Полузатойчи | | 0.8 секунды | 65 | 195/Моментально |
| Ковка Дисциплинарное взыскание | | 0.8 секунды | 49 | 147 |
| Ковка Землекоп | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
Особая насмешка
| Иконка убийства | Оружие | Урон | Время | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Камикадзе | | Уравнитель | 500 | 4 секунд | Солдат выбрасывает оружие, разминает кулаки, снимает с патронташа гранату и срывает с неё чеку. Взрыв убивает его и любого противника в радиусе двух метров. |
| Комплект червячка | | Уравнитель c экипированым Комплект червячка | 500 | 4 секунд | Солдат выбрасывает оружие, разминает кулаки, снимает с патронташа святую гранату и срывает с неё чеку. Взрыв убивает его и любого противника в радиусе двух метров. В это время звучит специальная мелодия «Аллилуйя», если экипирован Комплект червячка. |
Поджигатель
[↑ наверх]
Основное
| Оружие | Иконка убийства | Боеприпасы | Урон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наготове | В запасе | В упор | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Крит | ||
| Cтандартное Огнемет | | 200 | Нет | 6.2 за ед. топлива (ОО) | 3.72 за ед. топлива (ОО) (ДД) | Нет | Тройной урон (в радиусе действия) за ед. топлива, затем 11-19 (ОО) |
| Разблокируемое Дожигатель | | 200 | Нет | 7.13 за ед. топлива (ОО) | 4.28 за ед. топлива (ОО) (ДД) | Нет | Тройной урон (в радиусе действия) за ед. топлива, затем 14-21 (ОО) |
| Ковка Чистильщик | | 200 | Нет | 6.2 за ед. топлива (ОО) | 3.72 за ед. топлива (ОО) (ДД) | Нет | Тройной урон (в радиусе действия) за ед. топлива, затем 11-19 (ОО) |
| Ковка Флогистонатор | | 200 | Нет | 5.6 за ед. топлива (ОО) | 3.35 за ед. топлива (ОО) (ДД) | Нет | Тройной урон (в радиусе действия) за ед. топлива, затем 10-17 (ОО) |
Дополнительное
| Оружие | Иконка убийства | Боеприпасы | Урон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наготове | В запасе | В упор | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Крит | ||
| Cтандартное Дробовик | | 6 | 32 | 86-90 | 24-67 | 3-26 | 180 |
| Разблокируемое Ракетница | | 16 | Нет | 27-33 | 27-33 | 27-33 | 90 |
| Ковка Детонатор | | 16 | Нет | 27-33 | 27-33 | 27-33 | 90 |
| Ковка Офицер запаса | | 3 | 32 | 86-90 | 24-67 | 3-26 | 180 |
| Ковка Людоплав | | ∞ | Нет | 27-33 | 27-33 | 27-33 | 90 |
Ближний бой
| Оружие | Иконка убийства | Интервал атаки | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| В упор | Крит | |||
| Cтандартное Пожарный топор | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
| Разблокируемое Огнетопор | | 0.8 секунды | 33 | 195 |
| Ковка Почтовый дебошир | | |||
| Ковка Крушитель | | 0.8 секунды | 49 | 146 |
| Промо-акция/Ковка Молот | | |||
| Ковка Разъединитель | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
| Ковка Спиночес | | 0.8 секунды | 82 | 244 |
| Промо-акция/Ковка Заостренный осколок вулкана | | 0.8 секунды | 52 | 156 |
| Ковка Третья степень | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
Особая насмешка
| Иконка убийства | Оружие | Урон | Время | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Хадокэн | | Дробовик Ракетница Детонатор Офицер запаса Людоплав (необходимы боеприпасы) | 500 | 3 секунд | Поджигатель собирает энергию чи и выпускает огненный шар, который может убить несколько врагов сразу. |
| МММФХ | Флогистонатор (необходимы боеприпасы) | Когда полоска МММФХ заполнена, поджигатель восстанавливает своё здоровье, получает 90% сопротивления ко всему урону и весь наносимый им урон становится на время критическим. | 2 секунд | Поджигатель поднимает своё оружие вверх и начинает кудахтать или кричать или, что он там делает, при этом его здоровье восполняется, он получает 90% сопротивление ко всем видам повреждений и весь наносимый урон становится критическим на 10 секунд. |
Подрывник
[↑ наверх]
Основное
| Оружие | Иконка убийства | Боеприпасы | Урон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наготове | В запасе | В упор | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Крит | ||
| Cтандартное Гранатомет | | 4 | 16 | 94-110 (ПП) | 94-110 (ПП) | 94-110 (ПП) | 280-300 (ПП) |
| Ковка Подкидыш | | 2 | 16 | 103-147 (ПП) | 103-147 (ПП) | 103-147 (ПП) | 342-388 (ПП) |
| Ковка Ботиночки Али-Бабы | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Ковка Бутлегер | |||||||
Дополнительное
| Оружие | Иконка убийства | Боеприпасы | Урон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наготове | В запасе | В упор | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Крит | ||
| Cтандартное Липучкомет | | 8 | 24 | 74-153 | 74-153 | 74-153 | 353 (В упор) |
| Разблокируемое/Ковка Штурмовой щит | | Нет | Нет | 50 + 10 за голову (до 5 голов) | Нет | Нет | Нет |
| Разблокируемое/Ковка Шотландское сопротивление | | 8 | 36 | 74-153 | 74-153 | 74-153 | 353 (В упор) |
| Ковка Тренировочный липучкомет | 8 | 72 | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Ковка Роскошное прикрытие | | Нет | Нет | 85 + 17 за голову (до 5 голов) | Нет | Нет | Нет |
Ближний бой
| Оружие | Иконка убийства | Интервал атаки | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| В упор | Крит | |||
| Cтандартное Бутылка | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
| Ковка Шотландское рукобитие | | |||
| Разблокируемое Одноглазый горец | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
| Ковка Секира Пешего всадника без головы | | |||
| Ковка Железная девятка Несси | | |||
| Ковка Шотландский головорез | | 0.8 секунды | 78 | 234 |
| Ковка Костыль | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
| Ковка Аллапульское бревно | | 0.8 секунды | 35 | 105 |
| | (Взрыв) | 149 | 300 | |
| Ковка Клеймор | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
| Промо-акция/Ковка Полузатойчи | | 0.8 секунды | 65 | 195/Моментально |
| Ковка Персидский заклинатель | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
Особая насмешка
| Иконка убийства | Оружие | Урон | Время | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Обезглавливание | | Одноглазый горец Полузатойчи Секира Пешего всадника без головы Клеймор Персидский заклинатель Железная девятка Несси | 500 | 5 секунд | Подрывник замахивается и срубает голову врагу в радиусе поражения. Обезглавливание с помощью этой насмешки засчитывается в счетчик голов. |
Пулеметчик
[↑ наверх]
Основное
| Оружие | Иконка убийства | Боеприпасы | Урон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наготове | В запасе | В упор | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Крит | ||
| Cтандартное Пулемет | | 200 | Нет | 50-54 | 5-30 | 5-10 | 108 (27 за пулю) |
| Промо-акция Железный занавес | | ||||||
| Разблокируемое Наташа | | 200 | Нет | 37-40 | 3-22 | 3-7 | 81 (20.25 за пулю) |
| Ковка Латунный монстр | | 200 | Нет | 60-65 | 6-36 | 6-12 | 129.6 (32.4 за пулю) |
| Ковка Томислав | | 200 | Нет | 52-54 | 9-34 | 5-10 | 108 (27 за пулю) |
Дополнительное
| Оружие | Иконка убийства | Боеприпасы | Урон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наготове | В запасе | В упор | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Крит | ||
| Cтандартное Дробовик | | 6 | 32 | 86-90 | 24-67 | 3-26 | 180 |
| Разблокируемое Бутерброд | 1 | ∞ | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Ковка Плитка «Далокош» | 1 | ∞ | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Промо-акция Рыбный батончик | |||||||
| Ковка Мясной бутерброд | 1 | ∞ | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Ковка Семейное дело | | 8 | 32 | 74-76 | 20-52 | 3-22 | 153 |
Ближний бой
| Оружие | Иконка убийства | Интервал атаки | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| В упор | Крит | |||
| Cтандартное Кулаки | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
| Промо-акция/Ковка Кулако-покалипсис | | |||
| Разблокируемое Кулаки Грозного Боксера | | 0.96 секунды | 65 | 195 |
| Ковка Горящие Рукавицы Ускорения | | 0.8 секунды | 33 | 98 |
| Ковка Воинский дух | | 0.8 секунды | 85 | 254 |
| Ковка Стальные кулаки | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
| Ковка С вещами на выход | | 0.4 секунды | 26 | 78 |
| Ковка Праздничный удар | | 0.8 секунды | 65 | 0 |
Особая насмешка
| Иконка убийства | Оружие | Урон | Время | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Показательный процесс | | Кулаки Сакси Кулако-покалипсис Праздничный удар | 500 | 3 секунд | Резким движением руки пулеметчик делает вид, что достает пистолет, и производит показательный процесс, убивая любого врага в направлении руки. |
Инженер
[↑ наверх]
Основное
| Оружие | Иконка убийства | Боеприпасы | Урон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наготове | В запасе | В упор | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Крит | ||
| Cтандартное Дробовик | | 6 | 32 | 86-90 | 24-67 | 3-26 | 180 |
| Разблокируемое Самосуд | | 3 | 32 | 86-90 | 24-67 | 3-26 | 180 (Buff crit only) |
| Промо-акция/Ковка Овдовитель | | 1 per 30 Metal† | 200 Metal† | 86-90 | 24-67 | 3-26 | 180 |
| Ковка Помсон 6000 | | 4 | ∞ | 17-63 | 11-42 | 11-42 | 36-60 |
†Ammo for this weapon comes from the Engineer's reserve of metal.
Дополнительное
| Оружие | Иконка убийства | Боеприпасы | Урон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наготове | В запасе | В упор | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Крит | ||
| Cтандартное Пистолет | | 12 | 200 | 20-22 | 10-15 | 8-9 | 45 |
| Промо-акция Люгерморф | | ||||||
| Разблокируемое Поводырь | | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Промо-акция/Ковка Короткое замыкание | | 1 per 35 Metal† | 200 Metal† | 4-6 | 4-6 | Нет | Нет |
†Ammo for this weapon comes from the Engineer's reserve of metal.
Ближний бой
| Оружие | Иконка убийства | Интервал атаки | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| В упор | Крит | |||
| Cтандартное Гаечный ключ | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
| Распределение Золотой гаечный ключ | | |||
| Разблокируемое Оружейник | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
| | (Тройной удар) | 65 за два первых попадания (без промахов) | 195 за третье попадание (без промахов) | |
| Ковка Южное гостеприимство | | 0.8 секунды | 65 | 195 (только усиление критами) |
| | (Кровотечение) | 40 единиц урона за 5 секунд | Нет | |
| Ковка Острозуб | | 0.8 секунды | 49 | 146 |
| Ковка Озарение | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
КПК
| Item | Примечание |
|---|---|
| Cтандартное КПК1 КПК постройки | Позволяет строить постройки. |
| Cтандартное КПК2 КПК разрушения | Позволяет разрушать свои постройки. |
Особая насмешка
| Иконка убийства | Оружие | Урон | Время | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дискорд | | Самосуд (необходимы боеприпасы) | 500 | 4 секунд | Инженер вынимает гитару, играет аккорд и разбивает её. |
| Мясорубка | | Оружейник | 500 | 4 секунд | Инженер заводит механизм Оружейника и вытягивает руку вперёд, мгновенно разрывая противника. |
| Насмешка Озарения | Озарение | Телепортирует игрока на зону возрождения восстанавливая все жизни, весь метал и патроны. | 2 секунд | Инженер поднимает свой ключ в воздух и молния бьёт по нему, телепортируя инженера на зону возрождения и восстанавливая полностью боеприпасы и жизни. |
Медик
[↑ наверх]
Основное
| Оружие | Иконка убийства | Боеприпасы | Урон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наготове | В запасе | В упор | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Крит | ||
| Cтандартное Шприцемет | | 40 | 150 | 10-12 | 5-10 | 5-6 | 30 |
| Разблокируемое Кровопийца | | 40 | 150 | 10-12 | 5-10 | 5-6 | 30 |
| Ковка Арбалет крестоносца | | 1 | 38 | 38 | 56 | 75 | 3x урон (в радиусе видимости) |
| 0 to -75 | от -100 до -115 | -150 | Нет | ||||
| Ковка Передоз | | 40 | 150 | 9-11 | 5-9 | 5-6 | 27 |
Дополнительное
| Оружие | Иконка убийства | Боеприпасы | Урон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наготове | В запасе | <10 sec after injury | >12.5 sec after injury | >15 sec after injury | Эффект убер-заряда | ||
| Cтандартное Лечебная пушка | Нет | Нет | 24/озс | 48/озс | 72/озс | Неуязвимость | |
| Разблокируемое Крицкриг | Нет | Нет | 24/озс | 48/озс | 72/озс | Криты | |
| Ковка Быстроправ | Нет | Нет | 33/озс | 67/озс | 100/озс | 300% heal rate & stun/knock back immunity | |
Ближний бой
| Оружие | Иконка убийства | Интервал атаки | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| В упор | Крит | |||
| Cтандартное Медицинская пила | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
| Разблокируемое Убер-пила | | 0.96 секунды | 65 | 195 |
| Ковка Вита-пила | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
| Ковка Ампутатор | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
| Ковка Священная клятва | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
Особая насмешка
| Иконка убийства | Оружие | Урон | Время | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Люмбальная пункция | | Убер-пила | 500 | 4 секунд | При вонзании убер-пилы оглушает врага, а при её изъятии убивает. При убийстве добавляет 100% убер-заряда. |
| Октоберфест | Крицкриг | Восстанавливает 11 единиц здоровья | 4 секунд | Медик прикладывает Крицкриг к лицу и глубоко вдыхает. | |
| Живительная музыка | Ампутатор | Лечит союзников поблизости | 4.2 секунд | Медик кладёт Ампутатор на плечо и играет как на скрипке. |
Снайпер
[↑ наверх]
Основное
| Оружие | Иконка убийства | Боеприпасы | Урон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наготове | В запасе | В упор | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Крит | ||
| Cтандартное Снайперская винтовка | | 25 | Нет | 43-172 | 43-172 | 43-172 | 150-450 (только усиление критами) |
| | Нет | Нет | Нет | 150-450 (Выстрел в голову) | |||
| Разблокируемое Охотник | | 1 | 12 | 44-137 | 44-137 | 44-137 | 150-360 (только усиление критами) |
| | Нет | Нет | Нет | 150-360 (Выстрел в голову) | |||
| Ковка Сиднейский соня | | 25 | Нет | 43-172 | 43-172 | 43-172 | 150-450 (только усиление критами) |
| Ковка Базарная безделушка | | 25 | Нет | 43-172 | 43-172 | 43-172 | 150-450 (только усиление критами) |
| | Нет | Нет | Нет | 150-450 (Выстрел в голову) | |||
| Промо-акция/Ковка Махина | | 25 | Нет | 43-185 | 43-185 | 43-185 | 150-517.5 (только усиление критами) |
| | |||||||
| | Нет | Нет | Нет | 150-517.5 (Выстрел в голову) | |||
| | |||||||
Дополнительное
| Оружие | Иконка убийства | Боеприпасы | Урон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наготове | В запасе | В упор | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Крит | ||
| Cтандартное ППМ | | 25 | 75 | 8-12 | 4-6 | 4-5 | 24 |
| Разблокируемое Банкате | 1 | ∞ | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Разблокируемое Бронепанцирь | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Ковка Естественный отбор | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Ковка Набор для кемпинга | 1 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Ближний бой
| Оружие | Иконка убийства | Интервал атаки | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| В упор | Крит | |||
| Cтандартное Кукри | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
| Ковка Заточка дикаря | | 0.8 секунды | 33 | 98 |
| | (Кровотечение) | 48 единиц урона за 6 секунд | Нет | |
| Ковка Кустолом | | 0.8 секунды | 65 | 195 |
| Ковка Шаханшах | | 0.8 секунды | 42-56 / 69-93 | 146 / 244 |
Особая насмешка
| Иконка убийства | Оружие | Урон | Время | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шампур | | Охотник (необходимы боеприпасы) | 500 | 4 секунд | Вонзание стрелы оглушает врага, а изъятие мгновенно убивает его. |
Шпион
[↑ наверх]
Дополнительное
| Оружие | Иконка убийства | Боеприпасы | Урон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наготове | В запасе | В упор | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Крит | ||
| Cтандартное Револьвер | | 6 | 24 | 55-60 | 35-45 | 20-25 | 120 |
| Промо-акция Грандиозный убийца | | ||||||
| Разблокируемое Амбассадор | | 6 | 24 | 46-56 | 31-37 | 15-19 | 102 (Выстрел в голову или крит) |
| Ковка Незнакомец | | 6 | 24 | 44-48 | 28-36 | 16-20 | 96 |
| Ковка Принудитель | | 6 | 24 | 70-72 | 41-55 | 24-26 | 144 |
| Промо-акция/Ковка Алмазный змей | | 6 | 24 | 46-56 | 31-37 | 15-19 | 102 (Buff crit only) |
Ближний бой
| Оружие | Иконка убийства | Интервал атаки | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| В упор | Крит | |||
| Cтандартное Нож | | 0.8 секунды | 40 | 120 |
| | (Удар в спину) | Нет | В шесть раз больше здоровья жертвы. (Удар в спину) | |
| Промо-акция/Ковка Одетый с иголочки | | 0.8 секунды | 40 | 120 |
| | (Удар в спину) | Нет | В шесть раз больше здоровья жертвы. (Удар в спину) | |
| Промо-акция Черная роза | | 0.8 секунды | 40 | 120 |
| | (Удар в спину) | Нет | В шесть раз больше здоровья жертвы. (Удар в спину) | |
| Ковка Вечный покой | | 0.8 секунды | 40 | 120 |
| | (Удар в спину) | Нет | В шесть раз больше здоровья жертвы. (Удар в спину) | |
| Ковка Иголка вуду | | 0.8 секунды | 40 | 120 |
| | (Удар в спину) | Нет | В шесть раз больше здоровья жертвы. (Удар в спину) | |
| Промо-акция/Ковка Кунай заговорщика | | 0.8 секунды | 40 | 120 |
| | (Удар в спину) | Нет | В шесть раз больше здоровья жертвы. (Удар в спину) | |
| Ковка Главный делец | | 0.8 секунды | 40 | 120 |
| | (Удар в спину) | Нет | В шесть раз больше здоровья жертвы. (Удар в спину) | |
| Ковка Сосулька | | 0.8 секунды | 40 | 120 |
| | (Удар в спину) | Нет | В шесть раз больше здоровья жертвы. (Удар в спину) | |
КПК
| Item | Примечание |
|---|---|
| Cтандартное КПК1 Маскировочный набор |
|
PDA 2
| Часы | Тип маскировки | Время | Примечание |
|---|---|---|---|
| Cтандартное КПК2 Часы невидимости | Временное | 9 секунд | Позволяет шпиону стать невидимым. Пополняет заряд от металла. |
| Промо-акция КПК2 Часы ярого поклонника | |||
| Разблокируемое КПК2 Плащ и кинжал | Реагирует на движение | 6.2 секунд | Позволяет шпиону стать невидимым. Реагирует на движение, пополняет заряд, когда шпион стоит на месте. Не пополняет заряд от металла. |
| Разблокируемое КПК2 Звон смерти | Имитация смерти | 6.5 секунд | Получив урон шпион станет невидимым и оставит позади поддельный труп. В первые 6.5 секунд невидимости получаемые повреждения снижаются на 90% и шпион невидим полностью. Пополняет заряд от металла. После 6.5 секунд невидимость становится обычной. |
Постройка
| Оружие | Иконка убийства | Боеприпасы | Урон | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наготове | В запасе | В упор | Средняя дистанция | Дальняя дистанция | Крит | ||
| Cтандартное Постройка Жучок | | 1 | ∞ | 150HP = 7 сек. | 180HP = 8 сек. | 216HP = ~10 сек. | Нет |
Особая насмешка
| Иконка убийства | Оружие | Урон | Время | Примечание | |
|---|---|---|---|---|---|
| Фехтование | | Нож Вечный покой Кунай заговорщика Главный делец Сакси Иголка вуду Черная роза | 50 (Взмах) 500 (Вонзание) | 5 секунд | Шпион становится в позу фехтовальщика, делает два слабых взмаха и смертельное вонзание. |
Все классы
[↑ наверх]
Ближний бой
| Оружие | Иконка убийства | Интервал атаки | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| В упор | Крит | |||
| Распределение Сакси | | 0.8 секунды ( | 65 ( | 195 ( |
| | (Удар в спину) | Нет | В шесть раз больше здоровья жертвы. (Удар в спину) | |
| Выпадение Идейный уклонист† | | 0.8 секунды ( | 65 ( | 195 ( |
| Промо-акция Сковорода† | | 0.8 секунды ( | 65 ( | 195 ( |
†Usable by all classes except Engineer and Spy.
Примечания
При переключении оружия происходит задержка в 0,67 секунд до его готовности к стрельбе. Некоторые оружия могут удлинить или укоротить этот период, а также перенести его на другое экипированное вооружение:
- Чистильщик уменьшает это время на 65% до .2345 секунд.
- Офицер запаса уменьшает это время на 15% до .5695 секунд.
- Стальные кулаки увеличивают это время на 20% до .804 секунд.
Из-за странных недочетов системы предметов некоторое оружие отображается в неправильных слотах:
- Слоты основного и дополнительного оружия подрывника перепутаны.
- Основной слот шпиона отображается как дополнительный.
Это не влияет на игровой процесс, однако важно для чертежей ковки.
- Заметки: 'N/D: нет урона. — Нет: не доступно. — HP: здоровье. — sec.: секунда. — N/R: нет дистанции. — ∞: бесконечно.
Доступность оружия
См. также: Распределение предметов по качеству
- Стандартное оружие доступно всегда.
- Разблокируемое оружие доступно через достижения, ящики, ковку, обмен, покупку или систему получения вещей.
- Промо оружия можно получить только приняв участие в акциях Valve и никак иначе.
- Ограниченное оружие можно получить только приняв участие в конкурсах и событиях от Valve, таких как Первая ежегодная премия Сакси.
- Доступные для ковки оружия можно получить только через ковку, обмен или систему получения вещей.
Качество предметов
Основная статья: Качество предмета