Difference between revisions of "Cashgrab Chaos (custom mission)/es"
(Created page with "{{DISPLAYTITLE:Cashgrab Chaos {misión)}} {{custom mission}} {{Mission infobox | mission-name = Cashgrab Chaos | mission-file-name = mvm_casino_city_b6_adv_ca...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE:Cashgrab Chaos | + | {{DISPLAYTITLE:Cashgrab Chaos (misión)}} |
{{custom mission}} | {{custom mission}} | ||
{{Mission infobox | {{Mission infobox |
Revision as of 14:35, 18 December 2021
«¡Lo hemos hecho nosotros!» Esta página contiene información sobre una misión personalizada de Mann vs. Máquinas, la cual no se considera misión oficial de Mann vs. Máquinas. Para ver las misiones oficiales de Mann vs. Máquinas, véase Mapas de Mann vs. Máquinas. |
Cashgrab Chaos | |
---|---|
Información básica | |
Nombre: | Cashgrab Chaos |
Nombre del archivo: |
mvm_casino_city_b6_adv_cashgrab_chaos.pop
|
Desarrollador(es): | BigfootBeto |
Mapa: | Casino City |
Tipo de misión: | Supervivencia |
Oleadas: | 6 |
Dificultad: | Avanzada |
Dinero inicial: | 600 |
Máximo de créditos posible: | 8461 |
Tiempo mínimo de reaparición de oleada: | 4 |
Tiempo máximo de reaparición de oleada: | 8 |
Tiempo fijo de reaparición de oleada: | No |
Operación: | Canteen Crasher |
Tiempo de aparición del petacentinelas: | 25 segundos |
Tiempo de reaparición del petacentinelas: | 35 segundos |
Cashgrab Chaos es una misión avanzada creada por BigfootBeto. Se desarrolla en el mapa personalizado Casino City.
Índice
Oleadas