Auto-iluminação
Vê o VDC $selfillum (inglês), sobre a sua utilização nos materiais.
A auto-iluminação é uma caraterística do Source Engine que faz com que certas texturas brilhem em áreas com pouca luminosidade. Este efeito é usado para melhorar a aparência de certos itens no Team Fortress 2.
Objetos que brilham no escuro
Lista de itens com iluminação própria | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classe | Compartimento | Item | Notas | ||
Armas | Corpo a corpo |
| |||
Sol-numa-Vara | |||||
Acessórios |
| ||||
Rapaz Robobonk | |||||
| |||||
Cross-Comm Relâmpago | |||||
Acessórios |
| ||||
Capacete de Proteção com Cross-Comm | |||||
| |||||
Empalador Infernal | |||||
| |||||
Tenente Mordidinhas | |||||
| |||||
Ex-tenente Mordidinhas | |||||
| |||||
Charuto do Soldier | |||||
Armas | Corpo a corpo |
| |||
Aniquilador de Néon | |||||
| |||||
Fragmento Vulcânico Afiado | |||||
| |||||
Terceiro Grau | |||||
Acessórios |
| ||||
Aspeto da Aparição | |||||
| |||||
Touro Flamejante | |||||
| |||||
Companheiro Carniça | |||||
| |||||
Escolta Elétrica | |||||
| |||||
Anjo Caído | |||||
| |||||
Filamental | |||||
| |||||
Olhos Googólicos | |||||
| |||||
Gárgula Gótica | |||||
| |||||
Membrana Mucosa | |||||
| |||||
Pessoa da Máscara de Ferro | |||||
| |||||
Distribuidor de Espírito Natalício Portátil | |||||
| |||||
PY-40 Incinerobot | |||||
| |||||
Pyro na Chinatown | |||||
| |||||
Espectronauta | |||||
| |||||
Cauda da Cripta | |||||
| |||||
Triclope | |||||
| |||||
Rosto Rancoroso | |||||
| |||||
Luz de Presença | |||||
Armas | Primário |
| |||
Lança-Granadas | |||||
| |||||
Bombardeiro de Ferro | |||||
| |||||
Canhão Solto | |||||
Secundário |
| ||||
Lança-Bombas Rápidas | |||||
| |||||
Lança-Bombas Adesivas | |||||
Acessórios |
| ||||
Capitão Calamares | |||||
| |||||
Olhoborg | |||||
| |||||
Cabeça do Rei Esquecido Por Todos | |||||
| |||||
Pupila HDMI | |||||
| |||||
Projeto de Mannhattan | |||||
| |||||
Polly Pútrido | |||||
| |||||
Rosnador Escocês | |||||
Provocação |
| ||||
Explosão Espirituosa | |||||
Armas | Secundário |
| |||
Robo-Sandvich | |||||
Corpo a corpo |
| ||||
Apoco-Fists | |||||
Acessórios |
| ||||
Bravos de Bunsen | |||||
| |||||
Abre-Latas | |||||
| |||||
Luchador da Guerra Fria | |||||
| |||||
Hellish Overlord | |||||
| |||||
Ivan, o Incomestível | |||||
| |||||
Costura Soviética | |||||
| |||||
Chapéu Jovial do Storm Spirit | |||||
| |||||
U-clank-a | |||||
Armas | Primário |
| |||
'Ranger' de Resgate | |||||
Secundário |
| ||||
Contador Giger | |||||
Acessórios |
| ||||
Arctic Mole | |||||
| |||||
Grande Estrela | |||||
| |||||
Elmo do Clockwerk | |||||
| |||||
Lanterna de Mineiro de Dados | |||||
| |||||
Delldozer | |||||
| |||||
Barba Festiva | |||||
| |||||
Observatórios Oculares | |||||
| |||||
Festivizante Industrial | |||||
| |||||
Lanterna de Mineiro | |||||
| |||||
Pip-Boy | |||||
| |||||
Olhos Especiais | |||||
| |||||
Tin-1000 | |||||
Armas | Primário |
| |||
Sanguessuga | |||||
Secundário |
| ||||
Kritzkrieg | |||||
| |||||
Desenrascador | |||||
| |||||
Vacinador | |||||
Corpo a corpo |
| ||||
Über Serra | |||||
| |||||
Vita-Serra | |||||
Acessórios |
| ||||
Arquimedes, o Eterno | |||||
| |||||
Bico Que Byte Matar | |||||
| |||||
Dr. Bigodóculos | |||||
| |||||
Jaraté de Esmeralda | |||||
| |||||
Herzensbrecher | |||||
| |||||
Quadwrangler | |||||
| |||||
Cachimbo de Metal | |||||
| |||||
Espírito do Templário | |||||
| |||||
Trepanabotomizador | |||||
Provocação |
| ||||
Chegaram os Resultados | |||||
Acessórios |
| ||||
Camaleão Cadaveroso | |||||
| |||||
Caçador Sagrado | |||||
| |||||
Homem Marsupial | |||||
| |||||
Randolfo, o Caribu do Nariz Ensanguentado | |||||
| |||||
Senhor Piáfarta | |||||
| |||||
Tecnóculos do Sniper | |||||
Armas | Construção |
| |||
Ap-Sap | |||||
Acessórios |
| ||||
Áspide do Apunhalador | |||||
| |||||
Upgrade | |||||
Várias classes. |
Armas | Corpo a corpo |
| ||
Semáforo Ferroviário | |||||
Acessórios |
| ||||
Cross-Comm da Traição | |||||
| |||||
"Piña Colada" do Professor | |||||
| |||||
Stetson Sorridente | |||||
Armas | N/D | ||||
| |||||
Armas de Austrálio | |||||
| |||||
Armas Mata-Bots | |||||
| |||||
Decorada | |||||
| |||||
Armas Festivas | |||||
Corpo a corpo | |||||
| |||||
Frigideira Dourada | |||||
| |||||
Saxxy | |||||
Acessórios |
| ||||
Uma Árvore Bem Festiva | |||||
| |||||
Aparição Amaldiçoada | |||||
| |||||
Capacete dos Laboratórios da Aperture | |||||
| |||||
Crachá Awesomenauts | |||||
| |||||
Luz do Além | |||||
The Nightmare style, under the following circumstances:
| |||||
Espancado e Esmurrado | |||||
| |||||
Colaborador da Blapature Co. | |||||
| |||||
Bombinomicon | |||||
| |||||
Lamento do Batoteiro | |||||
| |||||
Teórico da Conspiração | |||||
| |||||
Amiguinho Defunto | |||||
| |||||
Duelista | |||||
| |||||
Auriculares | |||||
| |||||
Cracha-loo Elétrico | |||||
| |||||
Óculos Festivos | |||||
| |||||
Mãos-Largas da Terra dos Mãos-Largas | |||||
| |||||
Assombração Assustadora | |||||
| |||||
Cabeça do Cavaleiro sem Cavalo nem Cabeça | |||||
| |||||
Filatelista | |||||
| |||||
Coração Eterno - Madness vs Machines 2019 | |||||
| |||||
PotatOS Server - Memes vs. Machines 2019 | |||||
| |||||
Cavaleiro de Bolso | |||||
| |||||
RoBro 3000 | |||||
| |||||
Lampião do Bujão | |||||
| |||||
Espírito de Oferecer | |||||
| |||||
Macaconauta Desconhecido | |||||
| |||||
Visualizador Virtual | |||||
| |||||
Alma Amaldiçoada com Voodoo | |||||
Itens de ação |
| ||||
Cantil de Power-Up |
Histórico de atualizações
Atualização de 2 de dezembro de 2010
- [Indocumentado] Foi removida a auto-iluminação nos Auriculares.
Atualização de 15 de setembro de 2011
- [Indocumentado] Foi corrigido o Festivizante Industrial que não brilhava no escuro.
Atualização de 1 de fevereiro de 2013
- [Indocumentado] Foi corrigido um problema com auto-iluminação na mochila do Vacinador.
Bugs
- A cabeça inteira do Engineer Robot tem iluminação própria, em vez de apenas os olhos como os outros Robots.