Difference between revisions of "Template:Custom Map Nav"
(added /es versions) |
|||
Line 13: | Line 13: | ||
| no = Custom maps | | no = Custom maps | ||
| pl = Custom maps | | pl = Custom maps | ||
+ | | pt-br = Mapas Personalizados | ||
| ru = Пользовательские карты | | ru = Пользовательские карты | ||
| sv = Anpassade Kartor | | sv = Anpassade Kartor | ||
Line 27: | Line 28: | ||
| no = Angrip/Forsvar | | no = Angrip/Forsvar | ||
| pl = Atak/Obrona | | pl = Atak/Obrona | ||
+ | | pt-br = Atacar/Defender | ||
| ru = Захват / удержание точек | | ru = Захват / удержание точек | ||
| sv = Anfall/Försvara | | sv = Anfall/Försvara | ||
Line 41: | Line 43: | ||
| hu = Aréna | | hu = Aréna | ||
| pl = Arena | | pl = Arena | ||
+ | | pt-br = Arena | ||
| ru = Арена | | ru = Арена | ||
| sv = Arena | | sv = Arena | ||
Line 56: | Line 59: | ||
| no = Ta Flagget | | no = Ta Flagget | ||
| pl = Zdobądź flagę | | pl = Zdobądź flagę | ||
+ | | pt-br = Capture The Flag (CTF) | ||
| ru = Захват разведданных | | ru = Захват разведданных | ||
| sv = Fånga Flaggan | | sv = Fånga Flaggan | ||
Line 71: | Line 75: | ||
| no = Kontroll Punkt | | no = Kontroll Punkt | ||
| pl = Punkty kontrolne | | pl = Punkty kontrolne | ||
+ | | pt-br = Pontos de Controle | ||
| ru = Захват контрольных точек | | ru = Захват контрольных точек | ||
| sv = Kontrollpunkter | | sv = Kontrollpunkter | ||
Line 85: | Line 90: | ||
| no = Kongen på Haugen | | no = Kongen på Haugen | ||
| pl = Król wzgórza | | pl = Król wzgórza | ||
+ | | pt-br = King of The Hill | ||
| ru = Царь горы | | ru = Царь горы | ||
| sv = Kungen av Backen | | sv = Kungen av Backen | ||
Line 99: | Line 105: | ||
| no = Bombetransport | | no = Bombetransport | ||
| pl = Ładunek | | pl = Ładunek | ||
+ | | pt-br= Payload | ||
| ru = Сопровождение | | ru = Сопровождение | ||
| sv = Nyttolast | | sv = Nyttolast | ||
Line 114: | Line 121: | ||
| no = Bombe-løp | | no = Bombe-løp | ||
| pl = Wyścig ładunków | | pl = Wyścig ładunków | ||
+ | | pt-br = Corrida de Payload | ||
| ru = Гонка cопровождения | | ru = Гонка cопровождения | ||
| sv = Nyttolast Lopp | | sv = Nyttolast Lopp | ||
Line 129: | Line 137: | ||
| no = Territorium-kontroll | | no = Territorium-kontroll | ||
| pl = Kontrola terytorialna | | pl = Kontrola terytorialna | ||
+ | | pt-br = Controle Territorial | ||
| ru = Контроль территории | | ru = Контроль территории | ||
| sv = Territoriell Kontroll | | sv = Territoriell Kontroll | ||
Line 144: | Line 153: | ||
| no = Treningsmodus | | no = Treningsmodus | ||
| pl = Tryb treningowy | | pl = Tryb treningowy | ||
+ | | pt-br = Treinamento | ||
| ru = Режим обучения | | ru = Режим обучения | ||
| sv = Träning | | sv = Träning | ||
Line 152: | Line 162: | ||
}}<noinclude> | }}<noinclude> | ||
− | {{translation switching|es, de, fr, hu, no, pl, ru, sv, zh-hans, zh-hant}} | + | {{translation switching|es, de, fr, hu, no, pl, pt-br, ru, sv, zh-hans, zh-hant}} |
[[Category:Navigational templates|Custom Maps]] | [[Category:Navigational templates|Custom Maps]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Revision as of 21:35, 6 January 2011
|
This template uses translation switching. The correct language will be displayed automatically. Localized versions of this template (e.g. Template:Custom Map Nav/ru) are not necessary. Add your translations directly to this template by editing it. Supported languages for this template: es, de, fr, hu, no, pl, pt-br, ru, sv, zh-hans, zh-hant (add) |