Difference between revisions of "Weapons (Classic)/fr"
BrazilianNut (talk | contribs) m |
m (Auto: cosmetic changes) |
||
| Line 298: | Line 298: | ||
{{TFC Nav}} | {{TFC Nav}} | ||
| + | [[Category:Weapons (Classic)/fr| ]] | ||
[[Category:Team Fortress Classic/fr]] | [[Category:Team Fortress Classic/fr]] | ||
| − | |||
Revision as of 16:26, 4 May 2024
| Cette traduction requière une mise à jour. Vous pouvez aider à l'améliorer en l'éditant avec du contenu de Weapons (Classic) (view source). Voir aussi Help:Language translation. |
Sommaire
Armes de l'emplacement n°1
| Image | Arme | Type de Munition |
Dégâts | Utilisable par | Notes / Compétences Spéciales |
|---|---|---|---|---|---|
| Pied-de-biche | Aucune | 18 | Éclaireur, Soldat, Pyro, Artificier, Mitrailleur, Franc-Tireur | ||
| Medikit | Aucune | Initial : 9 Infection : 8 par coup | Infirmier | Utilisé pour soigner ses coéquipiers et infecter les ennemis. | |
| Couteau | Aucune | Standard : 36 Poignardage : Meurtre instantané | Espion | Peut poignarder pour un meurtre instantané. | |
| Clé à molette | Aucune | 18 | Technicien | Utilisée pour améliorer les bâtiments et réparer les armures. | |
| Parapluie | Aucune | 18 | Civil | Modèle retouché du Pied-de-biche |
Armes de l'emplacement n°2
| Image | Arme | Munitions | Dégâts | Utilisable par |
Notes / Compétences Spéciales | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Chargées | Transportées | |||||
| Fusil de chasse | Obus | 8 | 50 | 4-22 | Éclaireur, Soldat, Pyro, Artificier, Mitrailleur, Infirmier | Tires 6 balles. | |
| Fusil de précision | Obus | 75 | N/D | Franc-Tireur | Capable de tirer en pleine tête ; il faut maintenir enfoncée la touche de tir primaire pour renforcer le tir ; doit être immobile ou se déplaçant lentement pour tirer. | ||
| Fusil tranquillisant | Obus | 40 | N/D | 18 | Espion | Ralentissement de la victime pour la moitié de sa vitesse à chaque coup. | |
| Effaceur | Munitions de mitrailleuse | 50 | N/D | 23 | Technicien | ||
Armes de l'emplacement n°3
| Image | Arme | Munitions | Dégâts | Utilisable par |
Notes / Compétences Spéciales | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Chargées | Transportées | |||||
| Fusil à pompe | Obus | 6 | 50 | 4-51 | Soldat, Mitrailleur, Infirmier, Technicien, Espion | Tires 14 balles. | |
| Mitrailleuse | Munitions de mitrailleuse | 200 | N/D | 9 | Éclaireur | ||
| Lance-grenades | Roquettes | 16 | 100 | 40-80 | Artificier | Explose 2.5 secondes après que le coup soit tiré. | |
| Lance-flammes | Recharges | 200 | N/D | 20 (en contact) 2 (en Post-combustion) |
Pyro | Ne peut pas infliger de Post-combustion sur des Pyros ennemis. | |
| Fusil de précision (à tir automatique) |
Obus | 75 | N/D | 8 | Franc-Tireur | ||
Armes de l'emplacement n°4
| Image | Arme | Munitions | Dégâts | Utilisable par |
Notes / Compétences Spéciales | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Chargées | Transportées | |||||
| Lance-roquettes | Roquettes | 4 | 50 | Soldat | Peut causer des dommages au joueur ; peut être utilisé pour le Rocket-Jump. | ||
| Canon d'assaut | Obus | 200 | N/D | 32 | Mitrailleur | ||
| Grosse mitrailleuse | Munitions de mitrailleuse | 150 | N/D | 12 | Infirmier | ||
| Propulseur | Roquettes | 6 | 50 | 40-80 | Artificier | Explose avec le tir secondaire. | |
| Canon incendiaire | Roquettes | 20 | N/D | 30-60 | Pyro | Enflamme les joueurs par l'intermédiaire des dégâts de zone. Ne peut pas infliger de post-combustion sur de Pyros ennemis. | |
| Mitrailleuse | Munitions de mitrailleuse | 100 | N/D | 9 | Franc-Tireur, Espion | ||
Grenades Principales
| Image | Grenade | Dégâts | Utilisable par | Notes / Compétences Spéciales |
|---|---|---|---|---|
| Grenade à main | Soldat, Pyro, Artificier, Mitrailleur, Infirmier, Franc-Tireur | Inflige d'énormes dégâts de plomb durant quatre secondes. | ||
| Pièges explosifs | 9 | Éclaireur | Blesse aux jambes, ce qui ralentit les ennemis. |
Grenades Secondaires
| Image | Grenade | Dégâts | Utilisable par | Notes / Compétences Spéciales |
|---|---|---|---|---|
| Grenade à fragmentation | Soldat | Envoi des fragments durant une courte période puis explose. | ||
| Grenade explosives | Mitrailleur, Artificier | Libère 4 petites grenades qui explose, puis celle-ci explose peu de temps après. | ||
| Grenade assommantes | Éclaireur, Infirmier | N'inflige aucun dommage mais provoque de considérables Reculs et de la désorientation. | ||
| Grenade au napalm | Pyro | Enflamme l'environnement et tout les ennemis se trouvant dans le rayon de l'explosion, pendant un temps limité. | ||
| Grenade hallucinogènes | Espion | Inflige en continu de légers dégâts et causes à l'activation du recul et des hallucinations (objets mirage). | ||
| Grenade EM | Varies | Technicien | Fait exploser toutes les munitions que l'ennemi possèdent. |
Voir aussi
| |||||||||||