樣式
< Styles(Redirected from Style/zh-hant)
更換瞪視者的樣式。
| “ | 這才是我想看到的!
點擊試聽
— 偵察兵對新樣式的感想。
|
” |
樣式(Styles)是指某些武器和裝飾品的不同外貌。這功能在2011年4月14日的無帽日更新時釋出。樣式讓玩家可以在遊戲中的背包選單更改自己物品的外觀。樣式的更改並不會影響到之前油漆桶對物品的塗色,亦不會影響到物品的交易狀態。
在背包選擇一項物品,然後點選「設定樣式」按鈕即可開始切換樣式。如果物品有多種樣式,那麼各種樣式就會列在下拉式選單,以供玩家選擇其中一種。目前的不同樣式是對物品做不同的油漆方式,或是更改物品的整個模型。在活動以成套系列物品所推出的物品,例如於最佳 Steam 尋寶大行動時釋出的三頂頭飾,或者是最驚悚的大禮帽,樣式的運作方式為模仿前一個外表看起來較樸實的系列裝飾品外貌。
目前大約有 371 種物品有不同的樣式。
有不同樣式的物品
| 武器樣式 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 斷頭血刃 | |||||
| 嗜血 | 超嗜血 | ||||
| 輝煌戰盾 | |||||
| 經典 | 突刺 | 弓箭 | 突刺和弓箭 | ||
| 聖誕黏性炸彈發射器 | |||||
| 聖誕 | 超聖誕 | ||||
| 黑玫瑰 | |||||
| 神秘真愛 | 芭卡菈情人 | ||||
| 地獄骨杖† | |||||
| 通用 | Scout | Demoman | Soldier | ||
| 備註 | |||||
| 裝飾品樣式 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 打擊者頭盔 | ||||||||||||||||
| 帽子和耳機 | 沒有帽子和耳機 | 無帽 | ||||||||||||||
| 為非作歹套頭帽‡ | ||||||||||||||||
| 新潮 | 老式潮流 | 更老潮流 | 最古潮流 | |||||||||||||
| 白狼之毫† | ||||||||||||||||
| 色素流失 | 色素健全 | |||||||||||||||
| 超級男孩 | ||||||||||||||||
| 力學典範 | 接收訊號 | |||||||||||||||
| 反戴棒球帽 | ||||||||||||||||
| 我聽不到! | 卸下耳機 | |||||||||||||||
| 趾高氣昂的小精靈 | ||||||||||||||||
| 北極 | 南極 | |||||||||||||||
| 歡樂聖誕靴 | ||||||||||||||||
| 北極 | 南極 | |||||||||||||||
| 速學者的襯衫‡ | ||||||||||||||||
| 夏季服裝 | 冬季服裝 | |||||||||||||||
| 領跑者 | ||||||||||||||||
| 超炫 | 冷感 | |||||||||||||||
| 無指皮革手套 | ||||||||||||||||
| 皮革 | 絨面革 | 皮革-無開孔 | 絨面革-無開孔 | |||||||||||||
| 隨扈兜帽 | ||||||||||||||||
| 沒有耳機 | 有耳機 | |||||||||||||||
| 激光男孩 | ||||||||||||||||
| 沒有帽子 | 有帽子 | |||||||||||||||
| 細菌防治頭套 | ||||||||||||||||
| 有耳機 | 沒有耳機 | |||||||||||||||
| 咖啡因冷藏箱 | ||||||||||||||||
| 分享為關懷 | 分享為娘娘腔之事 | 爆擊可樂冷凍櫃 | ||||||||||||||
| 疾雷飛機頭 | ||||||||||||||||
| 沒有耳機 | 有耳機 | |||||||||||||||
| 機智的助手† | ||||||||||||||||
| 樣式 1 沒有帽子 | 樣式 1 有帽子 | 樣式 2 沒有帽子 | 樣式 2 有帽子 | |||||||||||||
| 捕手夥伴 | ||||||||||||||||
| 預設 | 有帽 | |||||||||||||||
| 少年毛衣 | ||||||||||||||||
| 醜陋 | 現代 | 素色 | ||||||||||||||
| 千禧傭兵 | ||||||||||||||||
| 玩太多 2Fort! | 正在直播 2Fort | 玩太多 2Fort!(眼鏡上色) | 正在遊玩 2Fort | |||||||||||||
| Bottle Cap | ||||||||||||||||
| Bonk | 爆擊可樂 | |||||||||||||||
| Speedy Scoundrel | ||||||||||||||||
| Marooned | Landlubber | Lion of the Seas | ||||||||||||||
| Fuel Injector | ||||||||||||||||
| 單側氣門(無帽) | 沒有燃料(無帽) | 霧氣十足(無帽) | 單側氣門(有帽) | |||||||||||||
| 沒有燃料(有帽) | 霧氣十足(有帽) | |||||||||||||||
| Soda Specs | ||||||||||||||||
| Bonk | Crit-a-Cola | |||||||||||||||
| Seasonal Employee | ||||||||||||||||
| North Pole | South Pole | |||||||||||||||
| 波士頓避震頭盔 | ||||||||||||||||
| 兵種標誌 | 棒球 | Bonk! | 炸機 | |||||||||||||
| 空白 | ||||||||||||||||
| 害蟲護膝護肘 | ||||||||||||||||
| 兵種標誌 | 棒球 | Bonk! | 炸機 | |||||||||||||
| 空白 | ||||||||||||||||
| Throttlehead | ||||||||||||||||
| Glasses | 無眼鏡 | |||||||||||||||
| 蒙面惡魔 | ||||||||||||||||
| Headphones | No Headphones | |||||||||||||||
| Last Laugh | ||||||||||||||||
| Jester | Juggler | |||||||||||||||
| Bonk Beanie | ||||||||||||||||
| 主動輻射防護 | 專家級主動防護 | |||||||||||||||
| 考克斯文的新奇羊毛臉頰和菸斗 | ||||||||||||||||
| 頭盔 | 無頭盔 | |||||||||||||||
| 戰鬥嬉皮 | ||||||||||||||||
| 沒有頭盔 | 有頭盔 | |||||||||||||||
| 錫製鍋子 | ||||||||||||||||
| 瑕疵品 | 標準型 | |||||||||||||||
| 戰豚 | ||||||||||||||||
| 無拘無束 | 顯而易見 | |||||||||||||||
| 火箭兵的雪帽風鏡組 | ||||||||||||||||
| 業餘玩家 | 職業選手 | |||||||||||||||
| 遠征小子 | ||||||||||||||||
| 躲貓貓... | 看見你啦! | |||||||||||||||
| 聖彈戰爭絨毛帽 | ||||||||||||||||
| 無頭盔 | 有頭盔 | |||||||||||||||
| 殺手工具 | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | |||||||||||||||
| 黑夜騎士披風 | ||||||||||||||||
| 俠盜 | 團隊色 | |||||||||||||||
| 愛國者的戰術背心 | ||||||||||||||||
| 一般 | 迷彩 | |||||||||||||||
| Calamitous Cauldron | ||||||||||||||||
| Slime | No Slime | |||||||||||||||
| Semi-Tame Trapper's Hat‡ | ||||||||||||||||
| Paint: Eyes | Paint: Coat | |||||||||||||||
| Thousand-Yard Stare | ||||||||||||||||
| Awed | Shocked | |||||||||||||||
| War Dog | ||||||||||||||||
| No Helmet | Helmet | |||||||||||||||
| 追查者 | ||||||||||||||||
| No Grenades | Grenades | |||||||||||||||
| Detective‡ | ||||||||||||||||
| 頭髮上色 | 帽子上色 | |||||||||||||||
| Cranial Cowl | ||||||||||||||||
| Bones | Boneless | |||||||||||||||
| Bulb Bonnet | ||||||||||||||||
| Festive | Blank | |||||||||||||||
| Close Quarters Cover‡ | ||||||||||||||||
| 謹慎(頭巾上色) | 謹慎(頭髮上色) | Alert | Evasion | |||||||||||||
| Stealth Bomber‡ | ||||||||||||||||
| Adaptive Camo | Woodland Camo | |||||||||||||||
| Shortness of Breath | ||||||||||||||||
| No Helmet | Helmet | |||||||||||||||
| Wanderer's Wool | ||||||||||||||||
| …快樂? | …快樂?- 無血跡 | 荒地 | 荒地 - 無血跡 | |||||||||||||
| 街頭 | 街頭 - 無血跡 | |||||||||||||||
| 控制巡警 | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | |||||||||||||||
| 正義約翰 | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | |||||||||||||||
| 探路者 | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | |||||||||||||||
| Field Fatigues | ||||||||||||||||
| 一般 | 迷彩 | |||||||||||||||
| Polar Charger | ||||||||||||||||
| 一般 | 迷彩 | 迷彩 - 無面罩 | 無面罩 | |||||||||||||
| 鍋蓋頭 | ||||||||||||||||
| 完整裝備 | 無太陽眼鏡 | 無頭髮 | ||||||||||||||
| 火術士面具‡ | ||||||||||||||||
| 預設 | 全塗色 | 時尚 | ||||||||||||||
| 三眼殺手 | ||||||||||||||||
| 烤焦風格 | 熾熱風格 | |||||||||||||||
| 鈽元素腦袋 | ||||||||||||||||
| 運作中 | 壞掉了 | |||||||||||||||
| 死金小丑帽 | ||||||||||||||||
| 不寒而慄 | 硬直瘋狂 | 苛刻嚴厲 | 稍事休息 | |||||||||||||
| 鮮紅糖果鼻 | ||||||||||||||||
| 可怕的 | 快樂的 | |||||||||||||||
| 冬天的神祕奇幻人 | ||||||||||||||||
| 有條紋 | 沒有條紋 | |||||||||||||||
| 飛官頭盔† | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | |||||||||||||||
| 恐懼傳播者 | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | |||||||||||||||
| Pyro in Chinatown | ||||||||||||||||
| Full | Compact | |||||||||||||||
| 口袋夥計 | ||||||||||||||||
| 預設 | 採礦燈 | |||||||||||||||
| Head of the Dead | ||||||||||||||||
| Decorated | Plain | |||||||||||||||
| Fire Fighter | ||||||||||||||||
| Ultra | Arcade | |||||||||||||||
| Seared Sorcerer | ||||||||||||||||
| Normal | Hat and Cape Only | |||||||||||||||
| Elf Ignition | ||||||||||||||||
| Untucked | Tucked | |||||||||||||||
| Flame Warrior | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | |||||||||||||||
| Fiercesome Fluorescence | ||||||||||||||||
| Fearsome | 親和 | |||||||||||||||
| Impact Impaler | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | |||||||||||||||
| Masked Loyalty‡ | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | Style 3 | ||||||||||||||
| 隱形火焰 | ||||||||||||||||
| 迷彩 | 無迷彩 | |||||||||||||||
| 焦土踐踏者 | ||||||||||||||||
| 迷彩 | 無迷彩 | |||||||||||||||
| 煉金術士工具包 | ||||||||||||||||
| 書本 | 沒有書本 | |||||||||||||||
| 熾熱先知 | ||||||||||||||||
| 黎明 | 黎明 - 無護目鏡 | 黃昏 | 黃昏 - 無護目鏡 | |||||||||||||
| 蘇格蘭大禮帽‡ | ||||||||||||||||
| 高雅且精緻 | 刺眼且驕橫 | |||||||||||||||
| 雷鬼假髮 | ||||||||||||||||
| 預設 | 爆炸 | 骷髏 | 菱形 | |||||||||||||
| 好酒珍藏箱 | ||||||||||||||||
| 經典 | 前方 | 右臀 | 左臀 | |||||||||||||
| 亞伯丁鳥人 | ||||||||||||||||
| 一般鮮豔種 | 全變色種 | 混色種 | ||||||||||||||
| 大鬍子炸彈客 | ||||||||||||||||
| 不拘小節 | 衣冠楚楚 | |||||||||||||||
| Dynamite Abs | ||||||||||||||||
| Grenades | No Grenades | |||||||||||||||
| 維京刺盔 | ||||||||||||||||
| 黏彈風 | 經典風 | |||||||||||||||
| Hawaiian Hangover | ||||||||||||||||
| No Grenades | Grenades | |||||||||||||||
| 酗酒自動機 | ||||||||||||||||
| Spark | Steam | |||||||||||||||
| Bombard Brigadier‡ | ||||||||||||||||
| Fusilier | Grenadier | |||||||||||||||
| Glasgow Bankroll | ||||||||||||||||
| Plaid | Pinstripes | Plain | ||||||||||||||
| Plaid Lad | ||||||||||||||||
| Bushy | Burns | Bland | ||||||||||||||
| Blast Bowl | ||||||||||||||||
| Sticky | Jumper | |||||||||||||||
| Shrapnel Shell | ||||||||||||||||
| Sticky | Jumper | |||||||||||||||
| Mad Lad | ||||||||||||||||
| Tank Trasher | Car Crasher | |||||||||||||||
| Stunt Suit | ||||||||||||||||
| Airman | Daredevil | 道路工人 | ||||||||||||||
| Thunder Dome | ||||||||||||||||
| Bombin' | Chargin' | Jumpin' | ||||||||||||||
| Nightcap | ||||||||||||||||
| 睡夢中 | 打盹中 | |||||||||||||||
| 險惡劫匪 | ||||||||||||||||
| 頭巾 | 無頭巾 | |||||||||||||||
| 壞臉爆破器 | ||||||||||||||||
| 右側 | 左側 | |||||||||||||||
| Commanding Presence | ||||||||||||||||
| 戰場老將 | 航海高手 | |||||||||||||||
| Top Brass‡ | ||||||||||||||||
| 帽子上色 | 鬍鬚上色 | |||||||||||||||
| 摔角硬漢 | ||||||||||||||||
| 男子氣概 | 灼熱情愛 | 無比辛辣 | ||||||||||||||
| 刑警防暴頭盔 | ||||||||||||||||
| 和平衛士 | 無法無天 | |||||||||||||||
| 一人大軍‡ | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | |||||||||||||||
| 共黨官員裝 | ||||||||||||||||
| 方格紋 | 橫條紋 | 直條紋 | 菱格紋 | |||||||||||||
| 蘇聯大紳士 | ||||||||||||||||
| 一般 | 迷彩 | |||||||||||||||
| 力士獵刀 | ||||||||||||||||
| 險惡 | 危險 | |||||||||||||||
| 鎮暴頭盔 | ||||||||||||||||
| 抬起面罩 | 放下面罩 | |||||||||||||||
| Starboard Crusader | ||||||||||||||||
| 休閒模式 | Professional | |||||||||||||||
| 酷冷兜帽 | ||||||||||||||||
| 裝飾上色 | 圍巾上色 | |||||||||||||||
| Mediterranean Mercenary | ||||||||||||||||
| Normal | Defiant Dey | |||||||||||||||
| Convict Cap | ||||||||||||||||
| Scars | No Scars | |||||||||||||||
| Soviet Strongmann | ||||||||||||||||
| Barbed Wire | Anchor | Bare | ||||||||||||||
| Momma Kiev | ||||||||||||||||
| Comrade | Casual | |||||||||||||||
| Two Punch Mann | ||||||||||||||||
| KGB | GRU | |||||||||||||||
| Combat Casual | ||||||||||||||||
| 格紋 | 皮革 | 格紋 - 無子彈 | 皮革 - 無子彈 | |||||||||||||
| Squatter's Right | ||||||||||||||||
| Plaid | Leather | |||||||||||||||
| 恐怖連帽披肩 | ||||||||||||||||
| Mask | No Mask | |||||||||||||||
| Misha's Maw | ||||||||||||||||
| Siberian | Polar | |||||||||||||||
| Heavy Heating | ||||||||||||||||
| Arctic | Solid | Taiga | ||||||||||||||
| Ol' Reliable | ||||||||||||||||
| Arctic | Solid | Taiga | ||||||||||||||
| Brother Mann | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | Style 3 | ||||||||||||||
| 薄暮長衣 | ||||||||||||||||
| 日落 | 暮光 | |||||||||||||||
| 凶兆凝視 | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | Style 3 | ||||||||||||||
| Battle Balaclava | ||||||||||||||||
| 有手套 | 無手套 | |||||||||||||||
| Cossack Camo‡ | ||||||||||||||||
| 圍巾上色 | 毛皮上色 | |||||||||||||||
| 合作精神 | ||||||||||||||||
| 新潮 | 務實 | |||||||||||||||
| 耐磨工作褲 | ||||||||||||||||
| 清醒 | 醉酒 | |||||||||||||||
| 猛漢僧侶 | ||||||||||||||||
| 聖父 | 聖子 | 聖靈 | ||||||||||||||
| 羅斯托夫先生 | ||||||||||||||||
| 粗獷 | 光滑 | |||||||||||||||
| 布魯特吊帶 | ||||||||||||||||
| 有子彈 | 無子彈 | |||||||||||||||
| 重裝獵人 | ||||||||||||||||
| 有子彈 | 無子彈 | |||||||||||||||
| 重型觀光客 | ||||||||||||||||
| 有子彈 | 無子彈 | |||||||||||||||
| 西伯利亞虎紋衣 | ||||||||||||||||
| 有子彈 | 無子彈 | |||||||||||||||
| 西伯利亞風背心 | ||||||||||||||||
| 有子彈 | 無子彈 | |||||||||||||||
| Bigger Mann on Campus | ||||||||||||||||
| 有子彈 | 無子彈 | |||||||||||||||
| Heavy Metal | ||||||||||||||||
| 有子彈 | 無子彈 | |||||||||||||||
| 西伯利亞大毛衣 | ||||||||||||||||
| 有子彈 | 無子彈 | |||||||||||||||
| Tsar Platinum | ||||||||||||||||
| 有子彈 | 無子彈 | |||||||||||||||
| 鄉村風假髮 | ||||||||||||||||
| 尼爾森 | 布魯克斯 | |||||||||||||||
| 瞪視者 | ||||||||||||||||
| 瘋狂科學 | 機器魔眼 | |||||||||||||||
| 灰髮教授 | ||||||||||||||||
| 狂熱 | 溫馴 | |||||||||||||||
| 金頭腦白髮 | ||||||||||||||||
| 有頭盔 | 沒有頭盔 | |||||||||||||||
| 德州開襠褲 | ||||||||||||||||
| 鄉村黃褐色 | 午夜漆黑色 | |||||||||||||||
| 全能飛行者 | ||||||||||||||||
| 全能飛行者 樣式 1 | 全能飛行者 樣式 2 | |||||||||||||||
| 挖壕兵禮帽 | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | |||||||||||||||
| 反戰小馬尾 | ||||||||||||||||
| 無頭盔 | 戴盔 | |||||||||||||||
| 治安官的牛仔帽‡ | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | |||||||||||||||
| 瞄準助手 | ||||||||||||||||
| Normal | Mini | |||||||||||||||
| 睿智之髥 | ||||||||||||||||
| 有帽 | 無帽 | |||||||||||||||
| Head of Defense | ||||||||||||||||
| Enforcer | Protector | |||||||||||||||
| Goblineer | ||||||||||||||||
| Normal | Zombie | |||||||||||||||
| Pug Mug‡ | ||||||||||||||||
| Paint: Collar | Paint: Lense | |||||||||||||||
| Train of Thought | ||||||||||||||||
| North Pole | Southern | |||||||||||||||
| Lawnmaker | ||||||||||||||||
| Hobby | Job | |||||||||||||||
| 槍警長 | ||||||||||||||||
| Wrangler | Tangler | Strangler | Mangler | |||||||||||||
| Arctic Mole‡ | ||||||||||||||||
| 帽子上色 | 毛皮上色 | 眼睛上色 | ||||||||||||||
| Cool Warm Sweater | ||||||||||||||||
| Normal | Under Overalls | |||||||||||||||
| Underminer's Overcoat‡ | ||||||||||||||||
| 毛衣上色 | 全部上色 | No Sweater | ||||||||||||||
| Hazard Handler | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | Style 3 | Style 4 | |||||||||||||
| Clue Hairdo | ||||||||||||||||
| 案件開啟 | 案件破獲 | 案件撤銷 | ||||||||||||||
| Sleuth Suit | ||||||||||||||||
| 值勤中 | 下班後 | 延長時間 | 墓地 | |||||||||||||
| 大膽戴爾 | ||||||||||||||||
| 流線 | 繪線 | 輪廓 | 頭盔 | |||||||||||||
| 辦公桌工程師 | ||||||||||||||||
| 休閒風西裝 | 辦公桌工友 | 受訪者 | 第一天 | |||||||||||||
| 推土機槍手 | ||||||||||||||||
| 重新製作 | 重新建造 | 重新設計 | ||||||||||||||
| Buck's Brim | ||||||||||||||||
| 好人 | 好人替換樣式 | 壞人 | 小人 | |||||||||||||
| Westcoat | ||||||||||||||||
| 好人 | 壞人 | 小人 | ||||||||||||||
| 畜牧人的鐵壺帽 | ||||||||||||||||
| 爵士 | 鄉紳 | |||||||||||||||
| 建很多爵士 | ||||||||||||||||
| 一介小兵 | 一介農民 | |||||||||||||||
| 殘摧的鳥喙面具 | ||||||||||||||||
| 鼠疫桿菌 | 霍亂弧菌 | |||||||||||||||
| 九根菸斗的難題 | ||||||||||||||||
| 下午時刻 | 傍晚時分 | |||||||||||||||
| 浮華的醫者 | ||||||||||||||||
| 領結 | 肩章 | |||||||||||||||
| 冬季毛皮大衣 | ||||||||||||||||
| 奶奶的手織毛衣 | 看不見毛衣 | |||||||||||||||
| 醫生假期 | ||||||||||||||||
| 高燒 | 流感 | 病毒 | ||||||||||||||
| 君醫 | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | |||||||||||||||
| 口袋阿基米德 | ||||||||||||||||
| 裝袋 | 綁著 | |||||||||||||||
| Night Ward | ||||||||||||||||
| Crosses | Stripes | |||||||||||||||
| 氣泡藥劑師 | ||||||||||||||||
| Bubbly | Flat | |||||||||||||||
| Soda Cap | ||||||||||||||||
| Moustache | Clean-Shaven | |||||||||||||||
| Victorian Villainy | ||||||||||||||||
| Deranged Doctor | Phony Physician | Baleful Barber | ||||||||||||||
| 十月節‡ | ||||||||||||||||
| 帽子上色 | 鬍鬚上色 | No Moustache | ||||||||||||||
| Wooly Pulli | ||||||||||||||||
| Festive | Fashionable | Formal | ||||||||||||||
| Main Cast | ||||||||||||||||
| Critical | Life-Threatening | Non-Urgent | ||||||||||||||
| Medical Mummy | ||||||||||||||||
| Patient | Ancient | |||||||||||||||
| Power Spike | ||||||||||||||||
| Supercharged | 接地 | |||||||||||||||
| Frigid Fashion | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | |||||||||||||||
| 弗里曼恩時尚 | ||||||||||||||||
| 眼鏡和鬍子 | 無眼鏡 | 沒有鬍子 | ||||||||||||||
| 熱帶草帽 | ||||||||||||||||
| 陰涼 | 清晰視野 | |||||||||||||||
| 救生員潛水衣 | ||||||||||||||||
| 吹哨者 | 救援者 | 游泳者 | ||||||||||||||
| 醫務總長 | ||||||||||||||||
| 醫療 | 硬漢 | 哀悼 | 軍事 | |||||||||||||
| 黑道顧問的外衣 | ||||||||||||||||
| 手套 | 無手套 | |||||||||||||||
| 諜影重重 | ||||||||||||||||
| 抽菸 | 不抽菸 | |||||||||||||||
| 盜賊面罩 | ||||||||||||||||
| 傭兵 | 花紋刺客 | 骷髏殺手 | ||||||||||||||
| 你最大的夢魘‡ | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | |||||||||||||||
| 神射手的蘋果 | ||||||||||||||||
| 有驚無險 | 危機四伏 | 香脆可口 | ||||||||||||||
| 迷你無尾熊 | ||||||||||||||||
| 攣生兄弟 | 又窮又愛 | |||||||||||||||
| 嗚嗚叫爵士 | ||||||||||||||||
| 荒野貓頭鷹 | 雪鴞 | |||||||||||||||
| 滿頭的子彈 | ||||||||||||||||
| 好 | 壞 | 醜 | ||||||||||||||
| 五月濃鬚‡ | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | |||||||||||||||
| 可疑的偽裝 | ||||||||||||||||
| 拉開拉鍊 | 拉上拉鍊 | |||||||||||||||
| Glow from Below‡ | ||||||||||||||||
| Paint: Fins | Paint: Body | |||||||||||||||
| Hawaiian Hunter | ||||||||||||||||
| Bold | Boring | |||||||||||||||
| 熱帶迷彩服 | ||||||||||||||||
| Bold | Bowling | |||||||||||||||
| Cranium Cover | ||||||||||||||||
| Visor Down | Visor Up | |||||||||||||||
| Sightseer | ||||||||||||||||
| Beard | No Beard | |||||||||||||||
| Scruffed 'n Stitched‡ | ||||||||||||||||
| 鬍子上色 | 帽子上色 | |||||||||||||||
| 時尚報童帽 | ||||||||||||||||
| 有鬍子 | 沒鬍子 | |||||||||||||||
| 高雅的惡棍 | ||||||||||||||||
| 領結 | 肩章 | |||||||||||||||
| 脫逃大師‡ | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | |||||||||||||||
| 潛行者皮衣 | ||||||||||||||||
| 廢土 | 華爾街 | |||||||||||||||
| Shutterbug‡ | ||||||||||||||||
| Paint: Rim | Paint: Full | Paint: Lens | ||||||||||||||
| Bird's Eye Viewer | ||||||||||||||||
| Informant | Civilian | |||||||||||||||
| Gruesome Gourd‡ | ||||||||||||||||
| Paint: Flesh | Paint: Glow | |||||||||||||||
| Monsieur Grenouille‡ | ||||||||||||||||
| 青蛙上色 | 帽子上色 | |||||||||||||||
| Cleaner's Cap‡ | ||||||||||||||||
| 帽子上色 | 全部上色 | No Shades | ||||||||||||||
| Le Professionnel | ||||||||||||||||
| Turtleneck | Singlet | |||||||||||||||
| Classic Criminal† | ||||||||||||||||
| 巴拉克拉瓦頭套上色 | 面具上色 | 巴拉克拉瓦頭套上色 - 無帽子 | 面具上色 - 無帽子 | |||||||||||||
| Only Mask | ||||||||||||||||
| Concealed Convict | ||||||||||||||||
| Completely Striped | Not Striped Enough | |||||||||||||||
| Strasbourg Scholar | ||||||||||||||||
| 格子樣式 | 素色 | |||||||||||||||
| 皇家燕尾服 | ||||||||||||||||
| 動搖 | 驚惶 | |||||||||||||||
| 暗影面罩 | ||||||||||||||||
| 出擊者 | 潛伏者 | |||||||||||||||
| Poleur Voyeur | ||||||||||||||||
| 兜帽 | 除下兜帽 | |||||||||||||||
| 工兵 | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | Style 3 | ||||||||||||||
| 間諜領帶 | ||||||||||||||||
| 方塊 | 斜條紋 | 格紋 | 時尚條紋 | |||||||||||||
| 隊伍至上 | ||||||||||||||||
| 眾神之父 | ||||||||||||||||
| 經典 | 雷擊 | |||||||||||||||
| 生化防護服頭罩 | ||||||||||||||||
| 安全第一 | 銅牆鐵壁 | 揮汗如雨 | 勇者無懼 | |||||||||||||
| 三合會服飾 | ||||||||||||||||
| 無胸毛 | 有胸毛 | |||||||||||||||
| 狡猾招數 | ||||||||||||||||
| 黃頭 | 咖啡頭 | |||||||||||||||
| 武士面甲 | ||||||||||||||||
| 幽靈 | 怪物 | 妖怪 | 小豆洗 | |||||||||||||
| 超致命鴨鴨 | ||||||||||||||||
| 卡彭 | 盧西安諾 | |||||||||||||||
| 威爾森假髮 | ||||||||||||||||
| 無帽 | 沒有帽子和耳機 | |||||||||||||||
| 假髮貴族醫 | ||||||||||||||||
| 華而不實 | 古典 | |||||||||||||||
| 法式紳士服 | ||||||||||||||||
| 瀟灑 | 邪惡 | |||||||||||||||
| 勾魂電眼 | ||||||||||||||||
| 可疑 | 無聊 | |||||||||||||||
| 可愛高領服 | ||||||||||||||||
| 顯示帽子 | 沒有帽子 | |||||||||||||||
| 圖翁巴上衣 | ||||||||||||||||
| 騎士 | 農家 | |||||||||||||||
| 哈利 | ||||||||||||||||
| 預設 | 睡眠中 | 壞 | ||||||||||||||
| 飛沫守護者 | ||||||||||||||||
| 有帽 | 無帽 | |||||||||||||||
| Trickster's Treats | ||||||||||||||||
| Naughty | Nice | |||||||||||||||
| 作弊者的輓歌 | ||||||||||||||||
| 無帽 | 有帽 | |||||||||||||||
| 驚悚大禮帽 | ||||||||||||||||
| 驚悚 | 幽靈 | |||||||||||||||
| 更加驚悚的大禮帽 | ||||||||||||||||
| 更加驚悚 | 驚悚 | 幽靈 | ||||||||||||||
| 金銀財寶之帽 | ||||||||||||||||
| 金銀財寶之帽 | 賞金帽 | |||||||||||||||
| 無可否認的財富之帽 | ||||||||||||||||
| 無可否認的財富之帽 | 金銀財寶之帽 | 賞金帽 | ||||||||||||||
| 光圈實驗室安全帽 | ||||||||||||||||
| [機密] | 光圈科學標誌 | |||||||||||||||
| 夏日休閒帽 | ||||||||||||||||
| 一日海灘遊 | 無憂午後眠 | |||||||||||||||
| 老船長 | ||||||||||||||||
| 無煙斗 | 有煙斗 | |||||||||||||||
| 最驚悚的大禮帽 | ||||||||||||||||
| 最驚悚 | 更加驚悚 | 驚悚 | 幽靈 | |||||||||||||
| 毛骨悚然骷髏頭 2011 | ||||||||||||||||
| 刺激嚇人 | 背脊發寒 | 驚悚扭曲 | ||||||||||||||
| 棕色轟炸客 | ||||||||||||||||
| 獵人風 | 時髦風 | |||||||||||||||
| 機器雞冠帽 | ||||||||||||||||
| 一般 | 無喙 | |||||||||||||||
| 人肉加農砲 | ||||||||||||||||
| 安全耐撞 | 龍氣逼人 | 亂貼一通 | ||||||||||||||
| 喜劇演員 | ||||||||||||||||
| 不用,謝謝 | 雪茄,謝謝 | |||||||||||||||
| 英雄連隊勳章 | ||||||||||||||||
| 俄國人 | 德國人 | |||||||||||||||
| 嚇死人氣球 | ||||||||||||||||
| 鬧鬼 | 救救我 | 安安你好嗎? | 骨頭派對 | |||||||||||||
| 戰鬥雞頭 | ||||||||||||||||
| 極端 | 百合花 | |||||||||||||||
| 溫馴鹿角 | ||||||||||||||||
| 有帽 | 無帽 | |||||||||||||||
| 狠角色專用耳罩 | ||||||||||||||||
| 蒙特婁風格 | 波士頓風格 | 蒙特婁風格(無耳罩) | 波士頓風格(無耳罩) | |||||||||||||
| Tux | ||||||||||||||||
| 一般 | Demoman | Pyro | ||||||||||||||
| 惡黑蓬鬆假髮 | ||||||||||||||||
| 無帽 | 沒有帽子和耳機 | |||||||||||||||
| TF2VRH | ||||||||||||||||
| 關閉 | 開啟 | |||||||||||||||
| 真理揭秘冠 | ||||||||||||||||
| 有帽 | 無帽 | |||||||||||||||
| 全方位收音帽 | ||||||||||||||||
| 有帽 | 無帽 | |||||||||||||||
| 萬能配線帽 | ||||||||||||||||
| 無帽 | 沒有帽子和耳機 | |||||||||||||||
| 灰朋太陽眼鏡 | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | Style 3 | ||||||||||||||
| 癮君子帽‡ | ||||||||||||||||
| Style 1 | Style 2 | |||||||||||||||
