우버 업데이트 당시에 발표된 이상한 품질 무기들은 여러 시리즈로 구성된 Mann Co. 보급 상자에서 구할 수 있습니다. 이상한 무기들은 특별한 행동을 아이템 특성에 기록합니다. 몇몇 이상한 무기는 단 하나의 행동만 세는게 아니라 여러 행동들도 세서 기록하기도 합니다. 단, 보조 카운터는 랭크 변경에 영향을 주지 않습니다. 이상한 무기들의 칭호들은 주 카운터를 토대로 랭크를 매깁니다. 무기의 랭크가 올라갈 때마다 서버 채팅창에 안내문이 뜹니다.
이상한 아이템 이름의 16진수 색상코드는 #CF6A32입니다.
랭크
| 0 | 0 | 이상한 | 
| 1 | 10 | 아직은 보잘것없는 | 
| 2 | 25 | 그나마 좀 치명적인 | 
| 3 | 45 | 약간 위협적인 | 
| 4 | 70 | 그럭저럭 위협적인 | 
| 5 | 100 | 무자비한 | 
| 6 | 135 | 눈에 띄게 위험한 | 
| 7 | 175 | 충분히 치명적인 | 
| 8 | 225 | 진심으로 공포스러운 | 
| 9 | 275 | 극적으로 치명적인 | 
| 10 | 350 | 피로 떡칠된 | 
| 11 | 500 | 짓궂고 험악한 | 
| 12 | 750 | 충분히 무자비한 | 
| 13 | 999 | 전형적인 | 
| 14 | 1000 | 안면 파괴용 | 
| 15 | 1500 | 분노를 불러일으키는 | 
| 16 | 2500 | 서버를 휩쓰는 | 
| 17 | 5000 | 최고의 | 
| 18 | 7500 | 전설적인 | 
| 19 | 7616 | 전형적인 호주인의 | 
| 20 | 8500 | 헤일 그 자체의 | 
 
| 0 | 0 | 이상한 | 
| 1 | 200 | 아직은 보잘것없는 | 
| 2 | 500 | 그나마 좀 충격적인 | 
| 3 | 900 | 약간 자기력을 지닌 | 
| 4 | 1337 | 뭔가 좀 유도하는 | 
| 5 | 2000 | 불운한 | 
| 6 | 2700 | 현저하게 해로운 | 
| 7 | 3500 | 충분히 파괴적인 | 
| 8 | 4500 | 확실히 전도하는 | 
| 9 | 5500 | 눈이 휘둥그레질 정도로 거짓된 | 
| 10 | 7000 | 이온이 튀는 | 
| 11 | 9000 | 악랄하게 활성화된 | 
| 12 | 12000 | 양성 플라스마를 띈 | 
| 13 | 16000 | 전형적인 | 
| 14 | 21337 | 회로를 녹이는 | 
| 15 | 35000 | 무효 유도의 | 
| 16 | 58007 | 서버를 휩쓰는 | 
| 17 | 90000 | 최고의 | 
| 18 | 120000 | 전설적인 | 
| 19 | 140000 | 전형적인 호주인의 | 
| 20 | 160000 | Mann Co. 최상품 | 
 
| 0 | 0 | 이상한 | 
| 1 | 10 | 아직은 보잘것없는 | 
| 2 | 25 | 대체로 재미있는 | 
| 3 | 45 | 약간 유쾌한 | 
| 4 | 70 | 다소 우스운 | 
| 5 | 100 | 굉장히 재미있는 | 
| 6 | 135 | 현저하게 쾌활한 | 
| 7 | 175 | 충분히 비꼬는 | 
| 8 | 225 | 진심으로 두려운 | 
| 9 | 275 | 화려하게 익살스러운 | 
| 10 | 350 | 시끌벅적한 | 
| 11 | 500 | 심하게 웃기는 | 
| 12 | 749 | 완전 재미없는 | 
| 13 | 750 | 긍정적인 조롱의 | 
| 14 | 1000 | 인상을 쭉 펴주는 | 
| 15 | 1500 | 쪼개기를 유도하는 | 
| 16 | 2500 | 서버를 휩쓰는 | 
| 17 | 5000 | 최고의 | 
| 18 | 7500 | 전설적인 | 
| 19 | 7923 | 전형적인 호주인의 | 
| 20 | 8500 | Mann Co. 최상품 | 
 
| 0 | 0 | 이상한 | 
| 1 | 1 | 부수고 들어가는 | 
| 2 | 3 | 거의 닳지도 않은 | 
| 3 | 5 | 약간 위협적인 | 
| 4 | 7 | 부숴트릴대로 부수는 | 
| 5 | 10 | 불길한 | 
| 6 | 14 | 확실히 미묘한 | 
| 7 | 18 | 효과적으로 적을 가리는 | 
| 8 | 23 | 확실히 어둡게 하는 | 
| 9 | 28 | 눈이 휘둥그레질 정도로 잔인한 | 
| 10 | 35 | 유행을 박살내는 | 
| 11 | 50 | 악랄하고 역겨운 | 
| 12 | 75 | 확실히 납작해진 | 
| 13 | 99 | 정말로 편안한 | 
| 14 | 100 | 철면피 | 
| 15 | 150 | 분노를 불러일으키는 | 
| 16 | 250 | 서버를 휩쓰는 | 
| 17 | 500 | 최고의 | 
| 18 | 750 | 전설적인 | 
| 19 | 784 | 전형적인 호주인의 | 
| 20 | 850 | 헤일 전용 | 
 
| 0 | 0 | Strange | 
| 1 | 1 | Unremarkable | 
| 2 | 3 | Scarcely Lethal | 
| 3 | 5 | Mildly Menacing | 
| 4 | 7 | Somewhat Threatening | 
| 5 | 10 | Uncharitable | 
| 6 | 14 | Notably Dangerous | 
| 7 | 18 | Sufficiently Lethal | 
| 8 | 23 | Truly Feared | 
| 9 | 28 | Spectacularly Lethal | 
| 10 | 35 | Gore-Spattered | 
| 11 | 50 | Wicked Nasty | 
| 12 | 75 | Positively Inhumane | 
| 13 | 99 | Totally Ordinary | 
| 14 | 100 | Face-Melting | 
| 15 | 150 | Rage-Inducing | 
| 16 | 250 | Server-Clearing | 
| 17 | 500 | Epic | 
| 18 | 750 | Legendary | 
| 19 | 784 | Australian | 
| 20 | 850 | Hale's Own | 
 
| 0 | 0 | 이상한 | 
| 1 | 3 | 아직은 보잘것없는 | 
| 2 | 9 | 그나마 좀 충격적인 | 
| 3 | 15 | 약간 자기력을 지닌 | 
| 4 | 21 | 뭔가 좀 유도하는 | 
| 5 | 30 | 불운한 | 
| 6 | 42 | 현저하게 해로운 | 
| 7 | 54 | 충분히 파괴적인 | 
| 8 | 69 | 확실히 전도하는 | 
| 9 | 84 | 눈이 휘둥그레질 정도로 거짓된 | 
| 10 | 105 | 이온이 튀는 | 
| 11 | 150 | 악랄하게 활성화된 | 
| 12 | 225 | 긍정적 플라스마의 | 
| 13 | 299 | 전형적인 | 
| 14 | 300 | 회로를 녹이는 | 
| 15 | 450 | 무효 유도의 | 
| 16 | 750 | 서버를 휩쓰는 | 
| 17 | 1500 | 최고의 | 
| 18 | 2250 | 전설적인 | 
| 19 | 2345 | 전형적인 호주인의 | 
| 20 | 2550 | Mann Co. 최상품 | 
 
| 0 | 0 |  | 
| 1 | 1 | 기본적인 후원자의 | 
| 2 | 3 | 유능한 기부자의 | 
| 3 | 7 | 적절한 이타주의자의 | 
| 4 | 12 | 훌륭한 산타의 | 
| 5 | 20 | 충분한 사마리아인의 | 
| 6 | 28 | 기품있는 기증자의 | 
| 7 | 37 | 역동적인 사회 개량가의 | 
| 8 | 47 | 최상급 기부자의 | 
| 9 | 57 | 유증의 남작의 | 
| 10 | 68 | 부조의 제왕의 | 
| 11 | 79 | 관용의 족장의 | 
| 12 | 91 | 관대한 대원수의 | 
| 13 | 104 | 중요 후원자의 | 
| 14 | 120 | 답례의 황제의 | 
| 15 | 138 | 일류 자선가의 | 
| 16 | 158 | 능력있는 인도주의자의 | 
| 17 | 179 | 사심없는 사마리아인의 | 
| 18 | 210 | 최고의 이타주의자의 | 
| 19 | 250 | 색스턴의 | 
 
| 0 | 0 | 이상한 | 
| 1 | 15 | 초라한 | 
| 2 | 30 | 조잡한 | 
| 3 | 50 | 손때 묻은 | 
| 4 | 75 | 불결한 | 
| 5 | 100 | 점잖지 못한 | 
| 6 | 135 | 편안한 | 
| 7 | 175 | 말쑥한 | 
| 8 | 250 | 최첨단 | 
| 9 | 375 | 세련된 | 
| 10 | 500 | 값지고 세련된 | 
| 11 | 725 | 요즘 유행하는 | 
| 12 | 1000 | 매혹적인 | 
| 13 | 1500 | 우아한 | 
| 14 | 2000 | 엄청난 | 
| 15 | 2750 | 기막힌 | 
| 16 | 4000 | 최고의 | 
| 17 | 5500 | 전설적인 | 
| 18 | 7500 | 전형적인 호주인의 | 
| 19 | 10000 | Mann Co. 최상품 | 
| 20 | 15000 | 만세욱스 주력 상품 모음 | 
 
| 0 | 0 |  | 
| 1 | 1 | 부스러기를 쫓는 | 
| 2 | 2 | 오리 가튼 | 
| 3 | 3 | 정말 조오류같은 | 
| 4 | 4 | 꽥 주목할만한 | 
| 5 | 5 | 꽥 인정된 | 
| 6 | 6 | 돋보'오리'는 | 
| 7 | 7 | 만족하며 물장구 치는 | 
| 8 | 8 | 완벽하게 털을 다듬은 | 
| 9 | 9 | 뭐 저 오리같은 | 
| 10 | 10 | 꽥 환상적인 | 
| 11 | 11 | 회'오리'를 몰아치는 | 
| 12 | 12 | 깃털을 세운 | 
| 13 | 13 | 오리력 발전소 사고를 일으키는 | 
| 14 | 14 | 깃털 손질용 | 
| 15 | 15 | 오리석은 | 
| 16 | 16 | 꽥감을 주는 | 
| 17 | 17 | 확실히 오리충만한 | 
| 18 | 18 | 오리오리한 | 
| 19 | 19 | 꽥 화려한 | 
| 20 | 20 | 꽥스턴의 | 
 
| 0 | 0 | 슬픈 | 
| 1 | 666 | 우스꽝스러운 | 
| 2 | 1337 | 비웃는 | 
| 3 | 2000 | 행복한 | 
| 4 | 4000 | 기쁜 | 
| 5 | 6000 | 즐거운 | 
| 6 | 8000 | 쾌활한 | 
| 7 | 10000 | 환호하는 | 
| 8 | 12000 | 위엄 있는 | 
| 9 | 14000 | 긍지 있는 | 
| 10 | 16000 | 고결한 | 
| 11 | 18000 | 명예로운 | 
| 12 | 20000 | 귀하신 | 
| 13 | 22000 | 숨막히는 | 
| 14 | 24000 | 충격적인 | 
| 15 | 26000 | 그야말로 장관인 | 
| 16 | 28000 | 장엄한 | 
| 17 | 30000 | 영웅적인 | 
| 18 | 32000 | 전설적인 | 
| 19 | 34000 | 전형적인 호주인의 | 
| 20 | 36000 | 메라즈무스 그 자신의 | 
 
| 0 | 0 | 자갈 | 
| 1 | 1000 | 청동 | 
| 2 | 2000 | 백은 | 
| 3 | 3000 | 오스트레일륨 | 
 
| 0 | 0 | 자갈 | 
| 1 | 2500 | 청동 | 
| 2 | 5000 | 백은 | 
| 3 | 6840 | 오스트레일륨 | 
  
show;hide
 
특별한 랭크
어떤 이상한 아이템들은 단지 죽인 횟수만으로 랭크가 오르지 않습니다. 이 방법을 사용합니다:
주석
- 여러 병과가 같이 쓰는 무기들은 각 병과별로 카운터가 존재하지 않고, 하나의 카운터를 각 병과가 공유하는 방식입니다.
- 아군 공격이 활성화되었을 때 팀원을 죽이는 것도 집계됩니다.
- 이름표를 쓰면 이상한 무기의 이름을 바꿀 수 있지만 랭크와 사살 수는 유지됩니다. 현 랭크는 새로 지은 이름 밑에 연한 회색으로 뜰 것 입니다.
이상한 아이템 이름 목록
업데이트 기록
2011년 6월 23일 패치 (
우버 업데이트)
- [언급되지 않음] 이상한 등급을 추가했습니다.
2011년 6월 28일 패치
- 데모맨의 언락중 이상한 등급의 돌격 타지가 돌격 사살을 할 시 사살 수가 오르지 않던 점을 수정.
2011년 9월 2일 패치
- 이상한 등급 아이템 이름 색을 RGB [205, 155, 29] (#CD9B1D)에서 RGB [207, 106, 50] (#CF6A32)로 바꿈.
2011년 9월 20일 패치
- [언급되지 않음] 새로운 이상한 레이저백은 "스파이가 백스탭한 횟수"를 기록합니다.
- [언급되지 않음] 이제 이상한 아이랜더는 "베어낸 머리 수"를 기록합니다.
2011년 10월 13일 패치
- 배낭을 정리할때 되도록이면 이상한 무기 랭크와 상자 숫자로 정리되게끔 만들었습니다.
- 로드아웃에서 아이템을 고를때, 다른 이상한 랭크를 가진 무기들이 모두 나옵니다.
- [언급되지 않음] 이상한 무기 변경 정보는 더 이상 팝업으로 뜨지 않습니다. 단 여전히 채팅창에는 뜹니다.
 
버그
- 게임 상에서 데스캠을 볼 때는 다른 플레이어의 이상한 무기 사살 카운터 수가 아직 갱신되지 않은 상태입니다.