Difference between revisions of "Template:Dictionary/items"
(Auto: Update Special taunts section) |
m (Undo edit by WindBOT (4069138) It seems WindBOT deleted some lines due to empty zh-hans:) (Tag: Undo) |
||
| (23 intermediate revisions by 8 users not shown) | |||
| Line 56: | Line 56: | ||
# TF_Unique_Achievement_Scattergun_Double | # TF_Unique_Achievement_Scattergun_Double | ||
force-a-nature: | force-a-nature: | ||
| − | en: Force- | + | en: Force-a-Nature |
da: Naturkraften | da: Naturkraften | ||
| − | de: Force- | + | de: Force-a-Nature |
es: Dispensadora de Caña | es: Dispensadora de Caña | ||
fi: Luonnonvoima | fi: Luonnonvoima | ||
| Line 4,785: | Line 4,785: | ||
# TF_Weapon_ForceANature_Festive2013 | # TF_Weapon_ForceANature_Festive2013 | ||
festive force-a-nature: | festive force-a-nature: | ||
| − | en: Festive Force- | + | en: Festive Force-a-Nature |
da: Festlig Naturkraft | da: Festlig Naturkraft | ||
| − | de: Festliche Force- | + | de: Festliche Force-a-Nature |
es: Dispensadora de Caña Festiva | es: Dispensadora de Caña Festiva | ||
fi: Juhlava luonnonvoima | fi: Juhlava luonnonvoima | ||
| Line 4,798: | Line 4,798: | ||
pt: Força da Natureza Festiva | pt: Força da Natureza Festiva | ||
pt-br: Força da Natureza Festiva | pt-br: Força da Natureza Festiva | ||
| − | ro: Festive Force- | + | ro: Festive Force-a-Nature |
ru: Праздничная Неумолимая сила | ru: Праздничная Неумолимая сила | ||
sv: Festlig Hagel-Med-Kraft | sv: Festlig Hagel-Med-Kraft | ||
| Line 13,432: | Line 13,432: | ||
public speaker: | public speaker: | ||
en: Public Speaker | en: Public Speaker | ||
| − | |||
da: Højtaleren | da: Højtaleren | ||
de: Megafon-Militärhelm | de: Megafon-Militärhelm | ||
| Line 13,440: | Line 13,439: | ||
hu: Harci Hangadó | hu: Harci Hangadó | ||
it: Altoparlante Pubblico | it: Altoparlante Pubblico | ||
| + | ko: 대중 연설자 | ||
nl: Publieke Omroeper | nl: Publieke Omroeper | ||
no: Offentlig taler | no: Offentlig taler | ||
| Line 13,561: | Line 13,561: | ||
hu: Matrózszakáll | hu: Matrózszakáll | ||
ru: Моряцкие заросли | ru: Моряцкие заросли | ||
| + | zh-hans: 水手的络腮胡 | ||
# TF_hwn2020_trappers_hat | # TF_hwn2020_trappers_hat | ||
| Line 14,608: | Line 14,609: | ||
hu: Légcserélő | hu: Légcserélő | ||
ru: Конвертер кислорода | ru: Конвертер кислорода | ||
| + | zh-hans: 新风换气面罩 | ||
# TF_fall2013_fire_bird | # TF_fall2013_fire_bird | ||
| Line 15,761: | Line 15,763: | ||
discovision: | discovision: | ||
en: Discovision | en: Discovision | ||
| − | |||
da: Diskofilter | da: Diskofilter | ||
| − | |||
es: Discovisión | es: Discovisión | ||
fi: Disconäkö | fi: Disconäkö | ||
| − | |||
hu: Diszkólátás | hu: Diszkólátás | ||
it: Discovisione | it: Discovisione | ||
| + | ko: 디스코 시야 | ||
nl: Discovisie | nl: Discovisie | ||
no: Diskolinser | no: Diskolinser | ||
| Line 15,775: | Line 15,775: | ||
pt-br: Discotécnico | pt-br: Discotécnico | ||
ru: Дискозрение | ru: Дискозрение | ||
| − | |||
tr: Disko Lensleri | tr: Disko Lensleri | ||
zh-hans: 迪斯科之眼 | zh-hans: 迪斯科之眼 | ||
| Line 15,783: | Line 15,782: | ||
el muchacho: | el muchacho: | ||
en: El Muchacho | en: El Muchacho | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
ko: 젊은이 | ko: 젊은이 | ||
| − | |||
pl: El muchacho | pl: El muchacho | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
ru: Эль Мучачо | ru: Эль Мучачо | ||
| − | |||
tr: El Muçaço | tr: El Muçaço | ||
zh-hans: 少年的羊毛斗篷 | zh-hans: 少年的羊毛斗篷 | ||
| Line 15,806: | Line 15,792: | ||
electric escorter: | electric escorter: | ||
en: Electric Escorter | en: Electric Escorter | ||
| − | |||
da: Elektriske Eskortering | da: Elektriske Eskortering | ||
de: Glühende Geleitschutz | de: Glühende Geleitschutz | ||
| Line 16,653: | Line 16,638: | ||
hu: Pokolnéző | hu: Pokolnéző | ||
ru: Адский рельеф | ru: Адский рельеф | ||
| + | zh-hans: 狱火石骸 | ||
# TF_jul13_bee_keeper | # TF_jul13_bee_keeper | ||
| Line 16,852: | Line 16,838: | ||
hu: Ipari Felkelő | hu: Ipari Felkelő | ||
ru: Заводской зачинщик | ru: Заводской зачинщик | ||
| + | zh-hans: 工业叛乱者 | ||
# TF_PyroMusicDevice | # TF_PyroMusicDevice | ||
| Line 18,243: | Line 18,230: | ||
# TF_dec20_round_a_bout | # TF_dec20_round_a_bout | ||
round-a-bout: | round-a-bout: | ||
| − | en: Round- | + | en: Round-a-Bout |
| − | cs: Round- | + | cs: Round-a-Bout |
da: Snurretop | da: Snurretop | ||
de: Karussellkrone | de: Karussellkrone | ||
| Line 20,519: | Line 20,506: | ||
fused plates: | fused plates: | ||
en: Fused Plates | en: Fused Plates | ||
| + | fr: Panoplie pétaradante | ||
hu: Egyesített Lemezek | hu: Egyesített Lemezek | ||
ru: Фитильные латы | ru: Фитильные латы | ||
| Line 21,845: | Line 21,833: | ||
spiky viking: | spiky viking: | ||
en: Spiky Viking | en: Spiky Viking | ||
| − | |||
da: Knud den Klistrede | da: Knud den Klistrede | ||
de: Stacheliger Wikingerhelm | de: Stacheliger Wikingerhelm | ||
| Line 21,853: | Line 21,840: | ||
hu: Tüskés Viking | hu: Tüskés Viking | ||
it: Vichingo Appuntito | it: Vichingo Appuntito | ||
| + | ko: 뾰족뾰족한 바이킹 | ||
nl: Puntige Viking | nl: Puntige Viking | ||
no: Kvass viking | no: Kvass viking | ||
| Line 27,364: | Line 27,352: | ||
heat shield: | heat shield: | ||
en: Heat Shield | en: Heat Shield | ||
| + | fr: Protection thermique | ||
hu: Hőpajzs | hu: Hőpajzs | ||
ru: Прикрытие от пекла | ru: Прикрытие от пекла | ||
| + | zh-hans: 隔热面罩 | ||
# TF_PolishWarBabushka | # TF_PolishWarBabushka | ||
| Line 28,218: | Line 28,208: | ||
provisions cap: | provisions cap: | ||
en: Provisions Cap | en: Provisions Cap | ||
| − | |||
da: Skyggedispenserende Kasket | da: Skyggedispenserende Kasket | ||
es: Gorra de Abastecimiento | es: Gorra de Abastecimiento | ||
| Line 28,225: | Line 28,214: | ||
hu: Ellátmánysapka | hu: Ellátmánysapka | ||
it: Cappello delle Provviste | it: Cappello delle Provviste | ||
| + | ko: 디스펜서 모자 | ||
nl: Voorradenpet | nl: Voorradenpet | ||
no: Proviantkaps | no: Proviantkaps | ||
| Line 28,379: | Line 28,369: | ||
hu: Szerviztáska | hu: Szerviztáska | ||
ru: Сервисная сумка | ru: Сервисная сумка | ||
| + | zh-hans: 维护小工具 | ||
# TF_cc_summer2015_sheriffs_stetson | # TF_cc_summer2015_sheriffs_stetson | ||
| Line 28,567: | Line 28,558: | ||
hu: Technikusi Tunika | hu: Technikusi Tunika | ||
ru: Туника техника | ru: Туника техника | ||
| + | zh-hans: 技术员的制服 | ||
# TF_robo_engineer_teddy | # TF_robo_engineer_teddy | ||
| Line 28,594: | Line 28,586: | ||
teddy roosebelt: | teddy roosebelt: | ||
en: Teddy Roosebelt | en: Teddy Roosebelt | ||
| − | |||
da: Teddy Roosebælte | da: Teddy Roosebælte | ||
| − | |||
| − | |||
fi: Rakentajan pikku apuri | fi: Rakentajan pikku apuri | ||
fr: Enginounours en Peluche | fr: Enginounours en Peluche | ||
| − | |||
it: Theodorso Tascabile | it: Theodorso Tascabile | ||
ko: 테디 루즈벨트 | ko: 테디 루즈벨트 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
pt-br: Urcinto de Pelúcia | pt-br: Urcinto de Pelúcia | ||
| − | |||
ru: Пояс Тедди | ru: Пояс Тедди | ||
sv: Teddy Roosebält | sv: Teddy Roosebält | ||
| − | |||
zh-hans: 泰迪罗斯熊 | zh-hans: 泰迪罗斯熊 | ||
zh-hant: 羅斯福熊熊 | zh-hant: 羅斯福熊熊 | ||
| Line 28,618: | Line 28,600: | ||
telefragger toque: | telefragger toque: | ||
en: Telefragger Toque | en: Telefragger Toque | ||
| − | |||
da: Telefraggerens Tophue | da: Telefraggerens Tophue | ||
de: Teletransporter-Topfmütze | de: Teletransporter-Topfmütze | ||
| Line 28,626: | Line 28,607: | ||
hu: Teleport-tökfödő | hu: Teleport-tökfödő | ||
it: Tocco Teletrasportatore | it: Tocco Teletrasportatore | ||
| + | ko: 텔레프래거의 모자 | ||
nl: Teleportatiefragmentatiemuts | nl: Teleportatiefragmentatiemuts | ||
no: Teleførerens topplue | no: Teleførerens topplue | ||
| Line 30,719: | Line 30,701: | ||
mad drip: | mad drip: | ||
en: Mad Drip | en: Mad Drip | ||
| + | fr: Esbroufe | ||
hu: Bolondcseppek | hu: Bolondcseppek | ||
ru: Сумасшедший стиль | ru: Сумасшедший стиль | ||
| Line 31,289: | Line 31,272: | ||
pocket-medes: | pocket-medes: | ||
en: Pocket-Medes | en: Pocket-Medes | ||
| − | |||
da: Lommelærke | da: Lommelærke | ||
de: Taschen-Medes | de: Taschen-Medes | ||
| Line 31,297: | Line 31,279: | ||
hu: Zseb-médész | hu: Zseb-médész | ||
it: Archimede Tascabile | it: Archimede Tascabile | ||
| + | ko: 호주머니 아르키메데스 | ||
nl: Zak-Medes | nl: Zak-Medes | ||
no: Lomme-Medes | no: Lomme-Medes | ||
| Line 32,259: | Line 32,242: | ||
viscera visor: | viscera visor: | ||
en: Viscera Visor | en: Viscera Visor | ||
| + | fr: Visière à viscères | ||
hu: Vérellenző | hu: Vérellenző | ||
ru: Преграда для потрохов | ru: Преграда для потрохов | ||
| Line 34,008: | Line 33,992: | ||
mislaid sweater: | mislaid sweater: | ||
en: Mislaid Sweater | en: Mislaid Sweater | ||
| − | |||
da: Forlagt Fleecetrøje | da: Forlagt Fleecetrøje | ||
es: Suéter Extraviado | es: Suéter Extraviado | ||
| Line 34,015: | Line 33,998: | ||
hu: Elhagyott Pulóver | hu: Elhagyott Pulóver | ||
it: Maglione Scomparso | it: Maglione Scomparso | ||
| + | ko: 깜빡 잊은 스웨터 | ||
nl: Zoekgemaakte Trui | nl: Zoekgemaakte Trui | ||
no: Forlagt genser | no: Forlagt genser | ||
| Line 34,028: | Line 34,012: | ||
missing piece: | missing piece: | ||
en: Missing Piece | en: Missing Piece | ||
| − | |||
da: Manglende Stykke | da: Manglende Stykke | ||
de: Fehlendes Stück | de: Fehlendes Stück | ||
| Line 34,036: | Line 34,019: | ||
hu: Hiányzó Darab | hu: Hiányzó Darab | ||
it: Pezzo Mancante | it: Pezzo Mancante | ||
| + | ko: 잃어버린 조각 | ||
nl: Ontbrekend Stukje | nl: Ontbrekend Stukje | ||
no: Manglende del | no: Manglende del | ||
| Line 34,145: | Line 34,129: | ||
hu: A Szégyentelen Gazság Pantallója | hu: A Szégyentelen Gazság Pantallója | ||
ru: Панталоны бесстыдного беззакония | ru: Панталоны бесстыдного беззакония | ||
| + | zh-hans: 无耻行径 | ||
# TF_sept2014_poachers_safari_jacket | # TF_sept2014_poachers_safari_jacket | ||
| Line 34,950: | Line 34,935: | ||
hu: Bársony Bajkeverő | hu: Bársony Bajkeverő | ||
ru: Вельветовый вредитель | ru: Вельветовый вредитель | ||
| + | zh-hans: 反派的仿鹅绒大衣 | ||
# TF_VillainsVeil | # TF_VillainsVeil | ||
| Line 36,649: | Line 36,635: | ||
hu: Eligazgató | hu: Eligazgató | ||
ru: Глазоотвод | ru: Глазоотвод | ||
| + | zh-hans: 误导艺术 | ||
# TF_sum22_monsieur_grenouille | # TF_sum22_monsieur_grenouille | ||
| Line 39,004: | Line 38,991: | ||
hu: Sapka, Sál | hu: Sapka, Sál | ||
it: Incarto Invernale | it: Incarto Invernale | ||
| + | ko: 겨울나라 꽁꽁싸매 | ||
nl: Winterwikkel | nl: Winterwikkel | ||
no: Vinterantrekk | no: Vinterantrekk | ||
| Line 40,339: | Line 40,327: | ||
bumble beenie: | bumble beenie: | ||
en: Bumble Beenie | en: Bumble Beenie | ||
| − | |||
da: Humlehue | da: Humlehue | ||
de: Bienchenbeanie | de: Bienchenbeanie | ||
| Line 40,347: | Line 40,334: | ||
hu: Méhessapka | hu: Méhessapka | ||
it: Bombo-Berretto | it: Bombo-Berretto | ||
| + | ko: 범블 비니 | ||
nl: Hommelhoofddeksel | nl: Hommelhoofddeksel | ||
no: Humlehue | no: Humlehue | ||
| Line 40,382: | Line 40,370: | ||
candy crown: | candy crown: | ||
en: Candy Crown | en: Candy Crown | ||
| − | |||
da: Godtekrone | da: Godtekrone | ||
de: Knusperkrone | de: Knusperkrone | ||
| Line 40,390: | Line 40,377: | ||
hu: Mézeskalács-korona | hu: Mézeskalács-korona | ||
it: Corona Caramellata | it: Corona Caramellata | ||
| + | ko: 사탕 왕관 | ||
nl: Snoepkroon | nl: Snoepkroon | ||
no: Kakekrone | no: Kakekrone | ||
| Line 40,543: | Line 40,531: | ||
citizen cane: | citizen cane: | ||
en: Citizen Cane | en: Citizen Cane | ||
| − | |||
da: Sukkertop | da: Sukkertop | ||
de: Citizen Cane | de: Citizen Cane | ||
| Line 40,551: | Line 40,538: | ||
hu: Cukorpolgár | hu: Cukorpolgár | ||
it: Tuba di Zucchero | it: Tuba di Zucchero | ||
| + | ko: 시민 케인 | ||
nl: Citizen Cane | nl: Citizen Cane | ||
no: Sukkertopp | no: Sukkertopp | ||
| Line 41,675: | Line 41,663: | ||
hu: Ál-arc | hu: Ál-arc | ||
ru: Подтяжка лица | ru: Подтяжка лица | ||
| + | zh-hans: 人皮面具 | ||
# TF_Faerie_Solitaire_Pin | # TF_Faerie_Solitaire_Pin | ||
| Line 42,210: | Line 42,199: | ||
gingerbread mann: | gingerbread mann: | ||
en: Gingerbread Mann | en: Gingerbread Mann | ||
| − | |||
da: Brunkagemann | da: Brunkagemann | ||
de: Lebkuchenmann | de: Lebkuchenmann | ||
| Line 42,218: | Line 42,206: | ||
hu: Mézeskalács Mannus | hu: Mézeskalács Mannus | ||
it: Biscotto di Pan di Zenzero | it: Biscotto di Pan di Zenzero | ||
| + | ko: 진저브레드 만 | ||
nl: Gemberkoekmann | nl: Gemberkoekmann | ||
no: Pepperkakemann | no: Pepperkakemann | ||
| Line 42,255: | Line 42,244: | ||
glittering garland: | glittering garland: | ||
en: Glittering Garland | en: Glittering Garland | ||
| − | |||
da: Glitrende Guirlande | da: Glitrende Guirlande | ||
de: Glitzernde Girlande | de: Glitzernde Girlande | ||
| Line 42,263: | Line 42,251: | ||
hu: Fénylő Füzér | hu: Fénylő Füzér | ||
it: Ghirlanda Scintillante | it: Ghirlanda Scintillante | ||
| + | ko: 반짝이는 화환 | ||
nl: Kerstkrans | nl: Kerstkrans | ||
no: Julekrans | no: Julekrans | ||
| Line 42,277: | Line 42,266: | ||
globetrotter: | globetrotter: | ||
en: Globetrotter | en: Globetrotter | ||
| − | |||
da: Hjerneryster | da: Hjerneryster | ||
de: Weltenbummler | de: Weltenbummler | ||
| Line 42,285: | Line 42,273: | ||
hu: Világjáró | hu: Világjáró | ||
it: Testa di Globo | it: Testa di Globo | ||
| + | ko: 세계 여행자 | ||
nl: Wereldreiziger | nl: Wereldreiziger | ||
no: Kulehode | no: Kulehode | ||
| Line 42,291: | Line 42,280: | ||
pt-br: Lembrancinha de 2Fort | pt-br: Lembrancinha de 2Fort | ||
ru: Снежный котелок | ru: Снежный котелок | ||
| − | |||
tr: Hediyelik Kar Küresi | tr: Hediyelik Kar Küresi | ||
zh-hans: 雪景之帽 | zh-hans: 雪景之帽 | ||
| Line 42,299: | Line 42,287: | ||
gnome dome: | gnome dome: | ||
en: Gnome Dome | en: Gnome Dome | ||
| − | |||
da: Papnisse | da: Papnisse | ||
de: Zwergen-Zipfelmütze | de: Zwergen-Zipfelmütze | ||
| Line 44,542: | Line 44,529: | ||
pebbles the penguin: | pebbles the penguin: | ||
en: Pebbles the Penguin | en: Pebbles the Penguin | ||
| − | |||
da: Pelle Pingvin | da: Pelle Pingvin | ||
de: Pebbles der Pinguin | de: Pebbles der Pinguin | ||
| Line 44,550: | Line 44,536: | ||
hu: Pajti, a pingvin | hu: Pajti, a pingvin | ||
it: Pebbles il Pinguino | it: Pebbles il Pinguino | ||
| + | ko: 펭귄 페블스 | ||
nl: Pebbles de Pinguïn | nl: Pebbles de Pinguïn | ||
no: Pingvinen Pebbles | no: Pingvinen Pebbles | ||
| Line 45,826: | Line 45,813: | ||
smissmas saxton: | smissmas saxton: | ||
en: Smissmas Saxton | en: Smissmas Saxton | ||
| − | |||
da: Smissmas-hue | da: Smissmas-hue | ||
de: Smissmas-Saxton | de: Smissmas-Saxton | ||
| Line 45,834: | Line 45,820: | ||
hu: Galácsonyi Saxton | hu: Galácsonyi Saxton | ||
it: Saxton di Natale | it: Saxton di Natale | ||
| + | ko: 스미스마스 색스턴 | ||
nl: Smissmas-Saxton | nl: Smissmas-Saxton | ||
no: Smissmas-Saxton | no: Smissmas-Saxton | ||
| Line 45,840: | Line 45,827: | ||
pt-br: Saxton Noel | pt-br: Saxton Noel | ||
ru: Шмождественский Сакстон | ru: Шмождественский Сакстон | ||
| − | |||
zh-hans: 萨克斯顿圣诞帽 | zh-hans: 萨克斯顿圣诞帽 | ||
zh-hant: 聖彈薩克斯頓 | zh-hant: 聖彈薩克斯頓 | ||
| Line 47,236: | Line 47,222: | ||
# TF_hwn2020_wrap_a_khamon | # TF_hwn2020_wrap_a_khamon | ||
wrap-a-khamon: | wrap-a-khamon: | ||
| − | en: Wrap- | + | en: Wrap-a-Khamon |
| − | cs: Wrap- | + | cs: Wrap-a-Khamon |
da: Bandagesvøbt Bowlerhat | da: Bandagesvøbt Bowlerhat | ||
de: Hutanchamun | de: Hutanchamun | ||
| Line 47,280: | Line 47,266: | ||
yule hog: | yule hog: | ||
en: Yule Hog | en: Yule Hog | ||
| − | |||
da: Ovnklar Overdel | da: Ovnklar Overdel | ||
de: Weihnachtsschinken | de: Weihnachtsschinken | ||
| Line 47,288: | Line 47,273: | ||
hu: Karácsonyi Malac | hu: Karácsonyi Malac | ||
it: Prosciutto Natalizio | it: Prosciutto Natalizio | ||
| + | ko: 성탄절 멧돼지 | ||
nl: Hoge Ham | nl: Hoge Ham | ||
no: Julesteik | no: Julesteik | ||
| Line 47,304: | Line 47,290: | ||
hu: Zepheniah Leple | hu: Zepheniah Leple | ||
ru: Завеса Зефенайи | ru: Завеса Зефенайи | ||
| + | zh-hans: 泽老的裹尸床单 | ||
--> | --> | ||
| Line 49,695: | Line 49,682: | ||
ozfortress winter league division 4 participant: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress winter league division 4 participant}} | ozfortress winter league division 4 participant: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress winter league division 4 participant}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
# ozfortress Summer Cup | # ozfortress Summer Cup | ||
| Line 49,837: | Line 49,776: | ||
ozfortress may madness participant: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress may madness participant}} | ozfortress may madness participant: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress may madness participant}} | ||
| + | |||
| + | # ozfortress Experimental Cup | ||
| + | ozfortress experimental cup 2 division 1 first place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 division 1 first place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 division 1 second place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 division 1 second place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 division 1 third place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 division 1 third place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 division 1 participant: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 division 1 participant}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 divisions 2-5 first place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 divisions 2-5 first place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 divisions 2-5 second place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 divisions 2-5 second place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 divisions 2-5 third place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 divisions 2-5 third place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 divisions 2-5 participant: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 divisions 2-5 participant}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 division 2 first place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 division 2 first place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 division 2 second place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 division 2 second place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 division 2 third place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 division 2 third place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 division 2 participant: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 division 2 participant}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 division 3 first place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 division 2 first place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 division 3 second place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 division 3 second place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 division 3 third place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 division 3 third place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 division 3 participant: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 division 3 participant}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 division 4 first place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 division 4 first place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 division 4 second place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 division 4 second place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 division 4 third place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 division 4 third place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 division 4 participant: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 division 4 participant}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 division 5 first place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 division 5 first place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 division 5 second place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 division 5 second place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 division 5 third place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 division 5 third place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 2 division 5 participant: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 2 division 5 participant}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 3 division 1 first place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 3 division 1 first place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 3 division 1 second place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 3 division 1 second place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 3 division 1 third place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 3 division 1 third place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 3 division 1 participant: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 3 division 1 participant}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 3 division 2 first place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 3 division 2 first place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 3 division 2 second place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 3 division 2 second place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 3 division 2 third place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 3 division 2 third place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 3 division 2 participant: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 3 division 2 participant}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 3 division 3 first place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 3 division 2 first place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 3 division 3 second place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 3 division 3 second place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 3 division 3 third place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 3 division 3 third place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 3 division 3 participant: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 3 division 3 participant}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 3 division 4 first place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 3 division 4 first place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 3 division 4 second place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 3 division 4 second place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 3 division 4 third place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 3 division 4 third place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 3 division 4 participant: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 3 division 4 participant}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 4 highlander division first place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 4 highlander division first place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 4 highlander division second place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 4 highlander division second place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 4 highlander division third place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 4 highlander division third place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 4 highlander division participant: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 4 highlander division participant}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 4 highlander division 1 first place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 4 highlander division 1 first place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 4 highlander division 1 second place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 4 highlander division 1 second place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 4 highlander division 1 third place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 4 highlander division 1 third place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 4 highlander division 1 participant: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 4 highlander division 1 participant}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 4 highlander division 2 first place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 4 highlander division 2 first place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 4 highlander division 2 second place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 4 highlander division 2 second place}} | ||
| + | |||
| + | ozfortress experimental cup 4 highlander division 2 third place: {{Dictionary/tournament medals/ozfortress experimental cup 4 highlander division 2 third place}} | ||
| + | |||
