Difference between revisions of "Demoman/hu"
m (correcting some other grammar mistakes) |
ShadowMan44 (talk | contribs) m |
||
(18 intermediate revisions by 12 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | {{DISPLAYTITLE: | + | {{DISPLAYTITLE:Robbantós}} |
+ | {{retrans|introduce 3 class weapons table templates as in /en, translating 1) 'notes' part of each template and 2) Dictionary/common_strings#class_weapon_tables keys. This will help keeping weapons tables synchronized with /en.}} | ||
{{infobox class | {{infobox class | ||
|image=Demoman.png | |image=Demoman.png | ||
− | |class=[[Image:Leaderboard class | + | |class=[[Image:Leaderboard class demoman.png|40px]] |
|type=[[Defensive/hu|Védekező]] | |type=[[Defensive/hu|Védekező]] | ||
− | |health='''175'''<small> / {{tooltip|260|Túlgyógyítva}}</small> <br> 150 <small> / {{tooltip|225|Túlgyógyítva}} [[Eyelander/hu|Eyelander-rel]] vagy [[Horseless Headless Horsemann's Headtaker/hu|HHHH-val]] {{tooltip|felszerelve|Fejek nélkül.}}</small> <br> 210 <small> / {{tooltip|{{overheal|210}}|Túlgyógyítva}} [[Eyelander/hu|Eyelander-rel]] vagy [[Horseless Headless Horsemann's Headtaker/hu|HHHH-val]] {{tooltip|Teljes töltöttség|Négy vagy több fej begyüjtve.}}</small> <br> 160 <small> / {{tooltip|240|Túlgyógyítva}} [[Claidheamh Mòr/hu|Claidheamh Mòr-ral]]</small> <br> | + | |health='''175'''<small> / {{tooltip|260|Túlgyógyítva}}</small> <br> 150 <small> / {{tooltip|225|Túlgyógyítva}} [[Eyelander/hu|Eyelander-rel]] vagy [[Horseless Headless Horsemann's Headtaker/hu|HHHH-val]] {{tooltip|felszerelve|Fejek nélkül.}}</small> <br> 210 <small> / {{tooltip|{{overheal|210}}|Túlgyógyítva}} [[Eyelander/hu|Eyelander-rel]] vagy [[Horseless Headless Horsemann's Headtaker/hu|HHHH-val]] {{tooltip|Teljes töltöttség|Négy vagy több fej begyüjtve.}}</small> <br> 160 <small> / {{tooltip|240|Túlgyógyítva}} [[Claidheamh Mòr/hu|Claidheamh Mòr-ral]] </small> |
+ | |speed='''93%''' <br> 79% <small> [[Scotsman's Skullcutter/hu|Scotsman's Skullcutter-rel]] felszerelve</small> <br> 123% <small>[[Eyelander/hu|Eyelander-rel]] vagy [[Horseless Headless Horsemann's Headtaker/hu|HHHH-val]] {{tooltip|teljes töltöttség|Négy vagy több fej begyüjtve.}}</small> | ||
|Speed='''93%''' <br> 79% <small> [[Scotsman's Skullcutter/hu|Scotsman's Skullcutter-rel]] felszerelve</small> <br> 123% <small>[[Eyelander/hu|Eyelander-rel]] vagy [[Horseless Headless Horsemann's Headtaker/hu|HHHH-val]] {{tooltip|teljes töltöttség|Négy vagy több fej begyüjtve.}}</small> | |Speed='''93%''' <br> 79% <small> [[Scotsman's Skullcutter/hu|Scotsman's Skullcutter-rel]] felszerelve</small> <br> 123% <small>[[Eyelander/hu|Eyelander-rel]] vagy [[Horseless Headless Horsemann's Headtaker/hu|HHHH-val]] {{tooltip|teljes töltöttség|Négy vagy több fej begyüjtve.}}</small> | ||
|avatar_main=Demomanava.jpg | |avatar_main=Demomanava.jpg | ||
Line 10: | Line 12: | ||
|avatar_blu=Buffed blu demoman.jpg | |avatar_blu=Buffed blu demoman.jpg | ||
}} | }} | ||
− | {{Quotation|''' | + | {{Quotation|A'''Robbantós''' a munkaköri veszélyekről|Egy félrecsúszott drót, egy pontatlan csipetnyi kálium-klorát, egy óvatlan mozdulat... és '''kabumm'''!|sound=Demomanquote.wav}} |
− | A ''' | + | A '''Robbantós''' (valódi neve '''Tavish Finnegan DeGroot'''), a skót felföldek almabor-ivó, szörnyzaklató robbantási szakértője az egyik legsokoldalúbb tagja a csapatnak. Bár fegyverei nem a pontos, messzi horderejű csapásmérésre valóak, a Robbantós egy erős, de kiszámíthatatlan osztály, amely szinte minden szituációban megállja a helyét. Ő a robbanószerek mestere, középtávolságú indirekt harcra ideális. [[Grenade Launcher/hu|Gránátvetővel]] és [[Sticky bombs/hu|Tapadóbomba-vetővel]] felszerelkezve a Robbantós megmaradt szemét és környezetéről való tudását használva jól időzített robbantásokkal küldi az égbe ellenfeleit, gyakran darabokban. |
− | A | + | A Robbantós, ahogy neve is sugallja, a "gyors szétszerelésben" jeleskedik: gránátjait falakról lepattintva tud nagy pusztítást végezni az őrtorony állások között, mialatt ő maga fedezékben maradhat. Tapadóbombái tökéletes eszközök területvédésre, távol tartva az ellenfeleket a szállítmány kocsiktól, ellenőrző pontoktól és információs táskáktól. A 4. leggyorsabb osztály a játékban. |
− | A | + | A Robbantós szinkronhangja [http://www.imdb.com/name/nm0777229/ Gary Schwartz]. |
=== Életrajz === | === Életrajz === | ||
{{Class bio | {{Class bio | ||
− | | name = Tavish DeGroot | + | | name = Tavish Finnegan DeGroot |
| birthplace = [[wikipedia:Ullapool|Ullapool, '''Skócia''', '''Egyesült Királyság''']] | | birthplace = [[wikipedia:Ullapool|Ullapool, '''Skócia''', '''Egyesült Királyság''']] | ||
| job = Nagytakarítás | | job = Nagytakarítás | ||
| motto = "Bumm Bumm Baby" | | motto = "Bumm Bumm Baby" | ||
− | | description = A | + | | description = A Robbantós vad természete, a robbanószerek iránti lelkesedése és a Loch Ness-i szörny megölésére szőtt terve hat éves korában eredeti pótszülei életébe kerültek. Később, az árváknak fenntartott ullapool-i Crypt Általános Iskolában a fiú bombakészítési készsége rohamosan fejlődött - természete és ép szemgolyóinak száma viszont nem. |
− | Robbantási szakértelmének híre gyorsan elterjedt, így nemsokára a Crypt Általános Iskola két látogatót fogadott: a | + | Robbantási szakértelmének híre gyorsan elterjedt, így nemsokára a Crypt Általános Iskola két látogatót fogadott: a Robbantós igazi szüleit, akik szeretetteljesen elmagyarázták neki, hogy minden Robbantóst magára hagynak a szülei mindaddig, míg azok képességei ki nem fejlődnek; egy régi, kegyetlen és teljesen szükségtelen tradíció a felföldi Robbantósok közt. Boldogtalan gyermekkora ezzel véget ért - kiképzése viszont épp csak elkezdődött. |
| image = Meethedemo1.PNG | | image = Meethedemo1.PNG | ||
+ | | betaemblems = [[File:Demoman_emblem_RED_beta1.png|50px]] [[File:Demoman_emblem_BLU_beta1.png|50px]] [[File:Demoman_emblem_RED_beta2.png|50px]] [[File:Demoman_emblem_BLU_beta2.png|50px]] | ||
}} | }} | ||
Line 47: | Line 50: | ||
Megjegyzés: A fegyverek sebzése becsült érték. További adatokért lásd a fegyverek saját oldalait. | Megjegyzés: A fegyverek sebzése becsült érték. További adatokért lásd a fegyverek saját oldalait. | ||
− | + | {{Class_weapons_table_demoman_primary}} | |
− | { | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | + | {{Class_weapons_table_demoman_secondary}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | + | {{Class_weapons_table_demoman_melee}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Beszólások=== | ===Beszólások=== | ||
Line 395: | Line 74: | ||
{{Set|One Thousand and One Demoknights }} | {{Set|One Thousand and One Demoknights }} | ||
+ | |||
+ | {{Set|The Highland Hound}} | ||
== Sapkák == | == Sapkák == | ||
Line 420: | Line 101: | ||
== Kulisszák mögött == | == Kulisszák mögött == | ||
− | *A | + | *A Robbantós szinkronhangja, [http://www.imdb.com/name/nm0777229/ Gary Schwartz] egyben a [[Heavy/hu|Heavy]]-é is. |
− | *A béta prototípusban eredetileg a | + | *A béta prototípusban eredetileg a Robbantósnak egy sztereotipizált Skót kinézete lettvolna, sápadt bőrrel és vörös hajjal. Késöbb ezt elvetették a jelenlegi stílusra mert az előző nem volt elég eredeti és a jelenlegivel könnyebb volt megkülönböztetni a többi osztálytól. [http://www.teamfortress.com/post.php?id=1783] |
*A [[HUD/hu|HUD]] ikon horizontálisan meg van fordítva, így balkezesnek beállítva és a szemtakarója is a rossz szemet takarja. | *A [[HUD/hu|HUD]] ikon horizontálisan meg van fordítva, így balkezesnek beállítva és a szemtakarója is a rossz szemet takarja. | ||
− | *'''[http://www.teamfortress.com/war/administrator A WAR!]:''' A | + | *'''[http://www.teamfortress.com/war/administrator A WAR!]:''' A Robbantós elvesztette a hét napos háborút ami közte és a [[Soldier/hu|Soldier]] között dúlt, elveszítve így a [[Gunboats/hu|Gunboats]]-t. |
− | *A | + | *A Robbantós részese volt a [http://www.kritzkast.com/uncensored/ KritzKast] versenynek, ahol a résztvevőknek meg kellet mondaniuk szerintük mit mond a Robbantós a cenzurázott résznél az [[Meet the Demoman/hu| Ismerd meg a Demoman]]-ben. |
− | *Az embléma a | + | *Az embléma a Robbantós karján eredetileg egy bomba volt, amit késöbb egy dinamit rúdra cseréltek. Jelenleg egy tapadóbomba amit {{Patch name|11|19|2010}} változtattak meg. Más játékbeli logok, mint a [[119th medals/hu|119-diki medálok]] vagy a [[Carouser's Capotain/hu|Carouser's Capotain]] nem változtak. |
− | *A '' | + | *A ''[[w:Poker Night at the Inventory|Poker Night at the Inventory]]''-ban a RED Robbantós feltűnik mint a Jumbó a vörös színből a "TF2" kártya pakliból. |
− | *A | + | *A Robbantós szemtakarója és sapkája választható sapka a "[[w:Worms:Reloaded|Worms:Reloaded]]"-ben a játékos kukacainak. |
− | * | + | *[[w:Alfred Nobel|Alfred Nobel]] volt az első felbérelt BLU Robbantós. |
− | *A '''[http://www.teamfortress.com/war/demo/02.htm WAR! képregény]''' bemutat egy képet a | + | *A '''[http://www.teamfortress.com/war/demo/02.htm WAR! képregény]''' bemutat egy képet a Robbantósról amikor még kicsi volt a szülei mellett. A pecsét a háttérben így szól "In Regionem Caecorum Rex Est Luscus" latinul, ami magyarul annyit jelent hogy "A vakok földjén, a félszemű a király" |
**Irónikusan a WAR! Képregény alapján egyik felvidékinek sem lehetett volna ép szeme 30 után. | **Irónikusan a WAR! Képregény alapján egyik felvidékinek sem lehetett volna ép szeme 30 után. | ||
− | *Az Assault osztály a ''[[Monday Night Combat]]''-ban kapott egy promocionális tárgyat "Szem Fiú" néven, ami a | + | *Az Assault osztály a ''[[Monday Night Combat]]''-ban kapott egy promocionális tárgyat "Szem Fiú" néven, ami a Robbantós szemtakarójából és sapkájából ál. |
+ | == Gallery == | ||
<br><gallery widths=150px heights=150px> | <br><gallery widths=150px heights=150px> | ||
− | File:TF2-JackHearts.png|A | + | File:TF2-JackHearts.png|A Robbantós kártya Poker Night at the inventory-ban. |
− | File:Demomanworm.png|A | + | File:Demomanworm.png|A Robbantós szemtakarója és sapkája, mint választható kukac sapka. |
File:Eye Lad.png|A "Monday Night Combat"-ban lévő "Szem Fiú" sapka. | File:Eye Lad.png|A "Monday Night Combat"-ban lévő "Szem Fiú" sapka. | ||
− | + | File:Tf demoman freezecam smile.png|A Robbantós [[Demoman_taunts/hu#Primary|nevető arca]]. | |
− | + | File:TFC_Demo.png|A [[Demoman (Classic)/hu|Robbantós]] osztály a [[Team Fortress Classic/hu|Team Fortress Classic-ból]] | |
− | File:Tf demoman freezecam smile.png|A | + | File:Dm concept1.png|Robbantós elképzelés |
− | + | File:Dm concept2.png|Robbantós elképzelés | |
− | File:TFC_Demo.png|A [[Demoman (Classic)/hu| | + | File:Dm concept3.png|Robbantós elképzelés |
− | File:Dm concept1.png| | + | File:Dm concept3a.png|Robbantós elképzelés |
− | File:Dm concept2.png| | + | File:Dm concept4.png|Robbantós elképzelés |
− | File:Dm concept3.png| | + | File:Dm concept5.png|Robbantós elképzelés |
− | File:Dm concept3a.png| | + | File:Dm concept5a.png|Robbantós elképzelés |
− | File:Dm concept4.png| | + | File:Dm concept6.png|Robbantós elképzelés |
− | File:Dm concept5.png| | + | File:Dm concept7.png|Robbantós elképzelés |
− | File:Dm concept5a.png| | + | File:Dm concept8.png|Robbantós elképzelés |
− | File:Dm concept6.png| | + | File:Demoman_concept.png|Robbantós elképzelés |
− | File:Dm concept7.png| | + | File:Sketches3.png|[[Meet the Demoman/hu|Ismerd meg a Robbantóst]] vázlatok |
− | File:Dm concept8.png| | + | File:Steam Game Card Demoman.png|Steam Csere kártya. |
− | File:Demoman_concept.png| | + | File:Steam Profile Background Demoman.png|Steam Profil háttér. |
− | File:Sketches3.png|[[Meet the Demoman/hu| | + | File:Icon demoman.jpg|Frissített osztály Arckép. |
+ | File:Icon demoman blue.jpg|Frissített osztály Arckép BLU. | ||
+ | File:Main menu demoman.png|Robbantós Kinézete a Főmenüben. | ||
+ | File:Class card demoman.jpg|Robbantós osztály kártyája. | ||
+ | File:Arsenal demoman.jpg|Robbantós arzenálja. | ||
+ | File:YoungDemo.JPG|Fiatal Robbantós a képregényből. | ||
+ | File:Demoman contract drawer.png|[[Contract drawer/hu|Szerződés fiók]] fotó. | ||
<!-- Somebody get a copy of the dynamite badges. They should be here. --> | <!-- Somebody get a copy of the dynamite badges. They should be here. --> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Line 460: | Line 148: | ||
== Kötödő Árucikkek == | == Kötödő Árucikkek == | ||
<gallery> | <gallery> | ||
+ | File:Merch Demoman Portrait.png|[https://valvestore.forfansbyfans.com/demo-man-portrait-10943.html Robbantós arckép poszter] | ||
File:Merch RED Sticky Plush.png|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=S0225 RED Tapadóbomba plüss] | File:Merch RED Sticky Plush.png|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=S0225 RED Tapadóbomba plüss] | ||
File:Merch BLU Sticky Plush.png|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=S0239 BLU Tapadóbomba plüss] | File:Merch BLU Sticky Plush.png|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=S0239 BLU Tapadóbomba plüss] | ||
− | File:Merch demoman shirt.png|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=C01337 A | + | File:Merch demoman shirt.png|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=C01337 A Robbantós poló] |
− | File:Merch_mousepad_team.jpg|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=M0204 A csapat | + | File:Merch_mousepad_team.jpg|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=M0204 A csapat egérpad] |
File:Merch TF2 Poster Team.jpg|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=P0110 A csapat pószter] | File:Merch TF2 Poster Team.jpg|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=P0110 A csapat pószter] | ||
− | File:Demoman Decal White.png|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=STF203 | + | File:MeettheDemomanLithograph.png|Ismerd meg a Robbantóst Litográfia |
− | File:Demoman Decal Black.png|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=STF201 | + | File:Demoman Decal White.png|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=STF203 Robbantós Osztály matrica, fehér] |
+ | File:Demoman Decal Black.png|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=STF201 Robbantós Osztály matrica, fekete] | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | == Kötödő | + | == Kötödő mémek == |
* [[Community Fads/hu|Demopan]] | * [[Community Fads/hu|Demopan]] | ||
* [[Community Fads/hu|Seeman]] | * [[Community Fads/hu|Seeman]] | ||
Line 475: | Line 165: | ||
== Lásd még == | == Lásd még == | ||
− | *[[Meet the Demoman/hu|Ismerd meg a | + | *[[Meet the Demoman/hu|Ismerd meg a Robbantóst (Videó)]] |
− | *[[Demoman match-ups/hu| | + | *[[Demoman match-ups/hu|Robbantós más osztályok ellen]] |
− | *[[Anti-Demoman Strategy/hu| | + | *[[Anti-Demoman Strategy/hu|Robbantós elleni stratégiák]] |
− | *[[Demoman taunts/hu| | + | *[[Demoman taunts/hu|Robbantós beszólások]] |
− | *[[Demoman marketing poses/hu| | + | *[[Demoman marketing poses/hu|Robbantós marketing beállások]] |
− | *[[Demoman responses/hu| | + | *[[Demoman responses/hu|Robbantós reakciói (hangok)]] |
− | *[[Demoman voice commands/hu| | + | *[[Demoman voice commands/hu|Robbantós hangparancsai]] |
*[[Sticky jump/hu|Tapadóbomba ugrás]] | *[[Sticky jump/hu|Tapadóbomba ugrás]] | ||
*[[Juggling/hu|Zsonglörködés]] | *[[Juggling/hu|Zsonglörködés]] | ||
− | *[[Basic Demoman strategy/hu|Alap | + | *[[Basic Demoman strategy/hu|Alap Robbantós stratégia]] |
− | *[[Community Demoman strategy/hu| | + | *[[Community Demoman strategy/hu|Robbantós közösségi stratégia]] |
− | *[[List of references (Demoman)/hu| | + | *[[List of references (Demoman)/hu|Robbantós utalások]] |
− | *[[Demoman (Classic)/hu|Klasszikus | + | *[[Demoman (Classic)/hu|Klasszikus Robbantós]] |
*[[Merchandise/hu|Árucikkek]] | *[[Merchandise/hu|Árucikkek]] | ||
Latest revision as of 08:55, 30 May 2023
The English version of the article has undergone changes. This page may require retranslation. You can view the page source here. If you need help, post on the talk page or view the guide to language translation. |
Demoman | |
---|---|
https://wiki.teamfortress.com/w/images/e/ec/Demoman_RED_3D.jpg?1701879328.7142653640,276,280,1,0,277,57,126,275,69,255,272,69,397,268,69,546,267,69,708,269,73,890,270,81,1079,269,92,1263,268,106,1428,267,106,1581,264,101,1720,261,97,1840,258,96,1949,254,86,2069,250,74,2201,248,64,2343,249,57,2489,254,49,2636,259,29,2795,265,13,2958,270,2,3123,274,0,3295,277,7,3464,278,27https://wiki.teamfortress.com/w/images/9/9d/Demoman_BLU_3D.jpg?1701879407.3076783640,276,280,1,0,277,57,126,275,69,255,272,69,397,268,69,546,267,69,708,269,73,890,270,81,1079,269,92,1263,268,106,1428,267,106,1581,264,101,1720,261,97,1840,258,96,1949,254,86,2069,250,74,2201,248,64,2343,249,57,2489,254,49,2636,259,29,2795,265,13,2958,270,2,3123,274,0,3295,277,7,3464,278,27https://wiki.teamfortress.com/w/images/1/19/Demoman_%C3%9CberCharged_RED_3D.jpg?1701879498.5408563640,276,280,1,0,277,57,126,275,69,255,272,69,397,268,69,546,267,69,708,269,73,890,270,81,1079,269,92,1263,268,106,1428,267,106,1581,264,101,1720,261,97,1840,258,96,1949,254,86,2069,250,74,2201,248,64,2343,249,57,2489,254,49,2636,259,29,2795,265,13,2958,270,2,3123,274,0,3295,277,7,3464,278,27https://wiki.teamfortress.com/w/images/d/dc/Demoman_%C3%9CberCharged_BLU_3D.jpg?1701879655.225733640,276,280,1,0,277,57,126,275,69,255,272,69,397,268,69,546,267,69,708,269,73,890,270,81,1079,269,92,1263,268,106,1428,267,106,1581,264,101,1720,261,97,1840,258,96,1949,254,86,2069,250,74,2201,248,64,2343,249,57,2489,254,49,2636,259,29,2795,265,13,2958,270,2,3123,274,0,3295,277,7,3464,278,27 | |
Alapvető információk | |
Ikon: | |
Típus: | Védekező |
Életerő: | 175 / 260 150 / 225 Eyelander-rel vagy HHHH-val felszerelve 210 / 315 Eyelander-rel vagy HHHH-val Teljes töltöttség 160 / 240 Claidheamh Mòr-ral |
Sebesség: | 93% 79% Scotsman's Skullcutter-rel felszerelve 123% Eyelander-rel vagy HHHH-val teljes töltöttség |
Találkozás a Robbantós | |
“ | Egy félrecsúszott drót, egy pontatlan csipetnyi kálium-klorát, egy óvatlan mozdulat... és kabumm!
Kattints ide, hogy meghallgasd!
— ARobbantós a munkaköri veszélyekről
|
” |
A Robbantós (valódi neve Tavish Finnegan DeGroot), a skót felföldek almabor-ivó, szörnyzaklató robbantási szakértője az egyik legsokoldalúbb tagja a csapatnak. Bár fegyverei nem a pontos, messzi horderejű csapásmérésre valóak, a Robbantós egy erős, de kiszámíthatatlan osztály, amely szinte minden szituációban megállja a helyét. Ő a robbanószerek mestere, középtávolságú indirekt harcra ideális. Gránátvetővel és Tapadóbomba-vetővel felszerelkezve a Robbantós megmaradt szemét és környezetéről való tudását használva jól időzített robbantásokkal küldi az égbe ellenfeleit, gyakran darabokban.
A Robbantós, ahogy neve is sugallja, a "gyors szétszerelésben" jeleskedik: gránátjait falakról lepattintva tud nagy pusztítást végezni az őrtorony állások között, mialatt ő maga fedezékben maradhat. Tapadóbombái tökéletes eszközök területvédésre, távol tartva az ellenfeleket a szállítmány kocsiktól, ellenőrző pontoktól és információs táskáktól. A 4. leggyorsabb osztály a játékban.
A Robbantós szinkronhangja Gary Schwartz.
Contents
Életrajz
|
Alapvető stratégia
- Nyomj MOUSE1-et, hogy kilődd a tapadóbombákat, majd nyomj MOUSE2-t, hogy felrobbantsd őket.
- A Tapadóbomba-vetővel, ha hosszabb ideig nyomod a tüzelő gombot, messzebb repül a töltet.
- Robbants tapadóbombákat a lábad alatt a ‘sticky- ugráshoz', hogy feljuss a magasba.
- Lőj tapadóbombákat a falakra és a mennyezetre, ahol nehéz észrevenni őket.
Fegyverek
Megjegyzés: A fegyverek sebzése becsült érték. További adatokért lásd a fegyverek saját oldalait.
Elsődleges
Fegyver | Ölés ikon | Tár kapacitása |
Összes lőszer |
Sebzés mértéke | Jegyzetek / Különleges képesség |
---|---|---|---|---|---|
Alap Gránátvető |
4 / 6 | 16 / 30 | Közvetlen találatkor:
Alap: 100
Alap: 22–64 |
A gránátokkal okozott sebzés közvetlen érintkezésnél nem csökken a növekvő távolsággal. A gránátok felrobbannak, ha más épületekkel csapódnak össze, amíg ez az első érintkezésük bármilyen felülettel. | |
Barkácsolható Loch-Nesze-Szörny |
3 | 16 | Közvetlen találatkor:
Alap: 100
|
A gránátokkal okozott sebzés közvetlen érintkezésnél nem csökken a növekvő távolsággal. A gránátok csak játékosokkal vagy épületekkel való érintkezésnél robbannak fel. | |
Barkácsolható Ali Baba Mesés Csizmái |
nincs | nincs | nincs | nincs | Növeli a maximális életerőt 25 pontal. Pajzzsal levő rohamozásnál növeli a fordulási gyorsaságot 200%-kal. |
Barkácsolható Félfaláb | |||||
Barkácsolható Elszabadult Ágyú |
4 | 16 | Közvetlen találatkor:
Alap: 30-50
Alap: 29-47 |
Az ágyúgolyók biztosétéka 1 másodpercre van állítva; ezt a biztosítékot ki lehet iktatni a tűz gomb tartásával. Az ágyúgolyók visszalökik az ellenfeleket érintkezésnél. | |
Barkácsolható Bázisugró |
nincs | nincs | nincs | nincs | Allows player to activate a parachute whilst midair, slowing their descent. |
Barkácsolható Vas Bombázó |
4 | 16 | Közvetlen találatkor:
Alap: 100
Alap: 29-47 |
Grenades have zero range falloff on a direct hit. Grenades explode on contact with an enemy player or building, provided they have not bounced first. |
Másodlagos
Fegyver | Ölés ikon | Tár kapacitása |
Összes lőszer |
Sebzés mértéke | Jegyzetek / Különleges képesség |
---|---|---|---|---|---|
Alap Tapadóbomba-vető |
8 | 24 | Alap: 103—138 Krit: 353 |
Elsődleges tüzelési módban kilő egy tapadóbombát, másodlagossal felrobbantja az összeset egyszerre. Az elsődleges tüzelési gombot folyamatosan nyomva tartva messzebbre lövi a bombát. A tapadóbombák a legtöbb felülethez hozzáragadnak és egészen addig ott maradnak amíg felrobbannak, megsemmisülnek vagy a játékos meghal. | |
Feloldható Rohamozó Paizs |
nincs | nincs | Teljesen feltöltve: 50 + 5 fejenként (5 fejig) |
Másodlagos tüzelési gombbal a játékos rohamozni kezd előrefelé nagy sebességgel, támadásai mini-kritet okozva fél töltöttségnél és kritikus ütést a roham végén. Ha csak nekirohannak egy játékosnak, a pajzs okoz 50 vagy nagyobb sebzést. 50%-kal kisebb tűzzel szembeni sebezhetőség a felhasználón. | |
Feloldható Skót Ellenállás |
8 | 36 | Alap: 103—138 Krit: 353 |
Elsődleges tüzelési módban kilő egy tapadóbombát, másodlagossal felrobbantja az összeset egyszerre. Az elsődleges tüzelési gombot folyamatosan nyomva tartva messzebbre lövi a bombát. A tapadóbombák a legtöbb felülethez hozzáragadnak és egészen addig ott maradnak amíg felrobbannak, megsemmisülnek vagy a játékos meghal. | |
Barkácsolható Tapadóbomba-Ugró |
nincs | 8 | 72 | Alap: 0 Krit: 0 |
Elsődleges tüzelési módban kilő egy tapadóbombát, másodlagossal felrobbantja az összeset egyszerre. Az elsődleges tüzelési gombot folyamatosan nyomva tartva messzebbre lövi a bombát. A tapadóbombák a legtöbb felülethez hozzáragadnak és egészen addig ott maradnak amíg felrobbannak, megsemmisülnek vagy a játékos meghal. |
Barkácsolható Pompás Pajzs |
nincs | nincs | Teljesen feltöltve: 85 + 8.5 fejenként (5 fejig) |
A másodlagos tüzelése gombal a játékost felgyorsul, kritikus támadást adva bármely közelharci fegyvernek a töltés ideje alatt. Bármeny ellenfél, melyet csak a pajzzsal talál el, 85 vagy többet sebeződik. 20%-kal kisebb tűzzel szembeni sebezhetőség a felhasználón. | |
Barkácsolható Szerencseforgató |
nincs | nincs | Teljesen feltöltve: 50 + 5 fejenként (5 fejig) |
Secondary fire (with any weapon deployed) makes the player charge forward at high speed in a straight line. During the charge, the next melee swing is a guaranteed mini-crit at 25% charge. Any enemy hit by only the shield charge takes up to 50 damage (scales by distance), with additional damage based on the number of heads collected with the Eyelander, Horseless Headless Horsemann's Headtaker or Nessie's Nine Iron. Charging removes debuffs. | |
Barkácsolható Gyorsbomba-vető |
4 | 24 | Alap: 88-117/109-147 Krit: 300/375 |
