Knochenrüttler (Mission)
| Knochenrüttler | |
|---|---|
| Grundinformationen | |
| Name: | Knochenrüttler |
|
Dateiname: |
mvm_bigrock_advanced2
|
| Entwickler: | Valve |
| Karte: | Bigrock |
| Missionstyp: | Unbekannt |
| Wellen: | 8 |
| Schwierigkeit: | Fortgeschritten |
| Startgeld: | 1200 |
| Maximal mögliche Credits: | Unbekannt |
| Minimale Wiederbelebungswellenzeit: | Unbekannt |
| Maximale Wiederbelebungswellenzeit: | Unbekannt |
| Feste Respawn-Wellenzeit: | Unbekannt |
| Tour: | Unbekannt |
| Sentry Buster spawn Zeit: | Unbekannt |
| Sentry Buster respawn Zeit: | Unbekannt |
Knochenrüttler ist eine fortgeschrittene Mission, verfügbar auf der Bigrock Karte.
Wellen
| Teil-Welle | Klasse | Anzahl | Abstände | Credits | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Welle 1 (900 Credits) | |||||||||
| 1A-1 | Leicht | 1/2 Nur Nahkampf | 5 | 20 | 40 | 0 | 3 | 150 | |
| 1A-2 | Leicht | — | 8 | 8 | 24 | 4 | 0 | 100 | |
| 1B | Leicht | — | 5 | 10 | 30 | 0 | 7 | 200 | |
| 1C | 1/2 Leicht 1/2 Schwer |
— | 9 | 9 | 27 | 5 | 0 | 150 | |
| Unterstützer | Schwer | — | 5 | 10 | 50 | 4 | 15 | 300 | |
| Experte | — | 4 | — | — | 60 | 60 | — | ||
| Experte | — | 1 | — | — | 60 | 60 | — | ||
| Welle 2 (800 Credits) | |||||||||
| 2 | 35.000 | — | 1 | 1 | 1 | 5 | — | 250 | |
| Experte | Nimmt den Weg "special_main_left" | 5 | 5 | 10 | 30 | 0 | 150 | ||
| Normal | |||||||||
| Schwer | — | ||||||||
| Experte | Nimmt den Weg "special_main_right" | 5 | 5 | 10 | 60 | 0 | 150 | ||
| Leicht | — | ||||||||
| Unterstützer | Leicht | — | 8 | 8 | 60 | 0 | 35 | 250 | |
| Schwer | Sichtweite 3000 | 2 | — | — | 75 | 20 | — | ||
| Experte | — | 1 | — | — | 60 | 60 | — | ||
| Welle 3 (900 Credits) | |||||||||
| 3A-1 | Leicht | — | 1 | 1 | 4 | 5 | 30 | 150 | |
| 3A-2 | Schwer | — | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 50 | |
| 3B-1 | Leicht | — | 2 | 2 | 6 | 20 | 30 | 150 | |
| 3B-2 | Leicht | — | 2 | 8 | 32 | 0 | 5 | 200 | |
Typ 1 |
Experte | — | 1 | 6 | 6 | 25 | 25 | 100 | |
| Unterstützer | Leicht | — | 8 | 8 | 56 | 0 | 30 | 250 | |
| Schwer | Sichtweite 3000 | 2 | — | — | 90 | 20 | — | ||
| Welle 4 (1050 Credits) | |||||||||
| 4A-1 | Leicht | — | 5 | 10 | 70 | 0 | 2 | 350 | |
| Schwer | Nur Nahkampf | 6 | 6 | 42 | 5 | 0 | 150 | ||
| Schwer | 5 | 10 | 15 | 160 | 1 | 100 | |||
| 4A-2 | 40.000 | — | 1 | 1 | 1 | 40 | 0 | 200 | |
| 4B | Leicht | — | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 | 150 | |
| Unterstützer | Experte | — | 2 | — | — | 60 | 30 | — | |
| Experte | — | 1 | — | — | 60 | 60 | — | ||
| Schwer | Nur Nahkampf Flankiert links |
5 | 5 | 50 | 140 | 10 | 100 | ||
| Welle 5 (1100 Credits) | |||||||||
| 5A-1 | |||||||||
| Schwer | — | 3 | 12 | 30 | 0 | 5 | 200 | ||
Über Medic |
Normal | ||||||||
| 5A-2 | Leicht | — | 9 | 9 | 18 | 12 | 0 | 150 | |
| 5B | Experte | 1/2 Nimmt den Weg "special_main_right" 1/2 Nimmt den Weg "special_main_left" |
1 | 4 | 4 | 7 | 12 | 150 | |
| 5C | |||||||||
| Experte | — | 3 | 12 | 12 | 35 | 9 | 150 | ||
Über Medic |
Normal | ||||||||
| Schwer | 3 | 18 | 18 | 35 | 0 | 150 | |||
| Unterstützer | Experte | — | 1 | — | — | 60 | 60 | — | |
| Schwer | Sichtweite 3000 | 4 | — | — | 90 | 20 | — | ||
| Schwer | Beginnt nachdem 5A-2 komplett gespawnt ist | 5 | 5 | 35 | 5 | 0 | 300 | ||
| Welle 6 (1200 Credits) | |||||||||
| 6A-1 | Schwer | Nur Nahkampf |
10 | 20 | 50 | 0 | 15 | 300 | |
| 6A-2 | |||||||||
| Experte | — | 2 | 4 | 4 | 0 | 80 | 200 | ||
| Experte | — | ||||||||
| 6B | |||||||||
Typ 2 |
Experte | Nimmt den Weg "special_main_right" | 2 | 4 | 4 | 30 | 80 | 200 | |
| Experte | — | ||||||||
Typ 2 |
Experte | Nimmt den Weg "special_main_left" | 2 | 4 | 4 | 50 | 80 | 200 | |
| Experte | — | ||||||||
| 6C | |||||||||
| Schwer | — | 2 | 18 | 24 | 10 | 7 | 200 | ||
Über Medic |
Normal | ||||||||
| 6D | |||||||||
| Schwer | — | 2 | 22 | 22 | 30 | 0 | 100 | ||
Über Medic |
Normal | ||||||||
| Unterstützer | Schwer | Sichtweite 3000 | 4 | — | — | 60 | 30 | — | |
| Welle 7 (1000 Credits) | |||||||||
| 7A-1 | 40.000 | — | 1 | 2 | 2 | 0 | 30 | 250 | |
| 7A-2 | |||||||||
| Schwer | — | 2 | 10 | 20 | 40 | 5 | 100 | ||
Über Medic |
Normal | ||||||||
| 7B | Schwer | Nur Nahkampf |
10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 50 | |
Typ 1 |
Experte | — | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 150 | |
| 7C-1 | Schwer | — | 6 | 12 | 12 | 0 | 2 | 50 | |
| 7C-2 | |||||||||
| Experte | — | 6 | 18 | 18 | 0 | 10 | 100 | ||
| Experte | — | ||||||||
Über Medic |
Normal | ||||||||
| 7D | Schwer | 1/2 Nimmt den Weg "special_main_right" 1/2 Nimmt den Weg "special_main_left" |
10 | 20 | 30 | 0 | 15 | 100 | |
| 46.000 | — | 1 | — | 1 | 15 | — | 200 | ||
| Unterstützer | Experte | — | 1 | — | — | 60 | 60 | — | |
| Experte | — | 2 | — | — | 120 | 25 | — | ||
| Welle 8 (0 Credits) | |||||||||
| 8 | Captain Punch 60.000 HP |
Experte | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Unterstützer | Experte | — | 10 | — | — | 5 | 20 | — | |
| Schwer | Sichtweite 2500 | 6 | — | — | 20 | 20 | — | ||
Siehe auch
| ||||||||||||||||||||||||||||