Difference between revisions of "Family Business/tr"
Desertboys (talk | contribs) m |
Desertboys (talk | contribs) |
||
| Line 52: | Line 52: | ||
| 1 = {{Show achievement|Heavy|Rationing}} | | 1 = {{Show achievement|Heavy|Rationing}} | ||
}} | }} | ||
| − | + | ||
| − | |||
==Diğer Bilgiler== | ==Diğer Bilgiler== | ||
Revision as of 18:51, 21 June 2011
| “Tamam çocuklar, haberler kötü: sonuncusunu kaybettik.” Bu madde şuan yayımlanmamış bir içerik ile ilgilidir. Dayanaksız bilgi, bozuk bağlantılar veya hatalar içeriyor olabilir. |
| “ | Bunu uzun zaman önce yapmalıydım!
Dinlemek için tıklayın
— Heavy, aile işlerini hallederken
|
” |
Aile Şirketi, Heavy sınıfının ikincil silahıdır. Kubuzunda dipçiği olan bir pompalı av tüfeğidir. Über Update ile birlikte yayınlanacaktır.
Aile Şirketi, %40 fazla şarjör boyutuna sahiptir fakat %15 daha az hasar verir.
Konu başlıkları
Hasar ve işlev süreleri
Ayrıca bakınız: Hasar
| Hasar ve işlev süreleri | ||
|---|---|---|
| Atış türü | Hitscan | |
| Hasar | ||
| Azami sınır | 150% | 7.65 / saçma |
| Ana hasar | 100% | 5.1 / saçma |
| Azami dağılım | 52,8% | 2.55 / saçma |
| Tanecik sayısı | 10 | |
| Sıfır mesafe | 74-76 | |
| Orta mesafe | 20-52 | |
| Uzak mesafe | 3-22 | |
| Kritik | 15.3 / saçma | |
| Mini kritik | 6.9 / saçma | |
| İşlev süreleri | ||
| Saldırı gecikmesi | 0.625 s | |
| Doldurma (ilk) | 1.0 s | |
| Doldurma (ard arda) | 0.5 s | |
| Değerler topluluk testlerinde kaydedilmiştir ve yaklaşık değerlerdir. | ||
İlgili Başarımlar
Heavy
|
Diğer Bilgiler
- "Aile Şirketi" deyimi genellikle Mafya ile çalışan Template:W için kullanılır.
- Aile Şirketi daha önceleri Sovyet Ayaklanması ve Rus İsyanı olarak adlandırılıyordu.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||