Banefrimærker
| “ | Stop vanvidden og giv en lille donation til TF2's hårdtarbejdende, uselviske fællesskabs baneskabere, ved brug af vores nye Bane-donations-komponent i mann Co. Butikken!  — Tf2-holdet  | ” | 
Banefrimærker er en donationsmekanisme tilføjet til Mann Co. Butikken under Australsk jul opdateringen. Hvert Banefrimærke korresponderer til en fællesskabslavet bane, som kan blive købt fra butikken; alt indkomst (minus tilføjelig skat) fra salget af Banefrimærker går direkte til Skaber(ne) af fællesskabsbanen som Banefrimærket blev købt til.
Ved køb af et Banefrimærke, modtager spillere Verdensrejsendes Hat – som viser en særlig partikeleffekt, når brugeren spiller på en bane tilknyttet Banefrimærket som blev købt i butikken. Alle Banefrimærker - selv for forskellige baner - bliver sporet af den samme hat. Ved loading af en fællesskabsbane, kan spilleren måske se en liste over de største donerer for den specifikke bane.
At købe alle Banefrimærkerne i et Bundt koster mindre end at købe dem alle separat.
Indholdsfortegnelse
Tilgængelige Banefrimærker
| List of Map Stamps | |||
|---|---|---|---|
| Bane | Billede | Price | Supporters Leaderboard | 
| 2Fort Invasion |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | 2Fort Invasion | 
| Afterlife |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Afterlife | 
| Altitude |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Altitude | 
| Applejack |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Applejack | 
| Atoll |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Atoll | 
| Atom Smash |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Atom Smash | 
| Aquarius |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Aquarius | 
| Banana Bay |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Banana Bay | 
| Blazehattan |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Blazehattan | 
| Bloodwater |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Bloodwater | 
| Blowout |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Blowout | 
| Boardwalk |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Boardwalk | 
| Burghausen |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Burghausen | 
| Bonesaw |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Bonesaw | 
| Borneo |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Borneo | 
| Brazil |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Brazil | 
| Bread Space |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Bread Space | 
| Brimstone |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Brimstone | 
| Brew |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Brew | 
| Byre |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Byre | 
| Cachoeira |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Cachoeira | 
| Camber |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Camber | 
| Canaveral |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Canaveral | 
| Cargo |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Cargo | 
| Carrier |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Carrier | 
| Cascade |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Cascade | 
| Cashworks |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Cashworks | 
| Cauldron |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Cauldron | 
| Chilly |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Chilly | 
| Circus |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Circus | 
| Citadel |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Citadel | 
| Coal Pit |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Coal Pit | 
| Coldfront |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Coldfront | 
| Conifer |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Conifer | 
| Corruption |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Corruption | 
| Crasher |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Crasher | 
| Cursed Cove |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Cursed Cove | 
| Cutter |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Cutter | 
| Cowerhouse |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Cowerhouse | 
| Darkmarsh |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Darkmarsh | 
| Devastation |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Devastation | 
| Devilcross |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Devilcross | 
| Demolition |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Demolition | 
| Distillery |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Distillery | 
| Doublefrost |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Doublefrost | 
| Dusker |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Dusker | 
| Dynamite |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Dynamite | 
| Egypt |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Egypt | 
| Embargo |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Embargo | 
| Emerge |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Emerge | 
| Enclosure |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Enclosure | 
| Erebus |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Erebus | 
| Farmageddon |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Farmageddon | 
| Fastlane |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Fastlane | 
| Fortezza |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Fortezza | 
| Freaky Fair |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Freaky Fair | 
| Freight |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Freight | 
| Frontier |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Frontier | 
| Frostcliff |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Frostcliff | 
| Frostwatch |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Frostwatch | 
| Frosty |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Frosty | 
| Fulgur |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Fulgur | 
| Galleria |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Galleria | 
| Ghoulpit |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Ghoulpit | 
| Gorge Event |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Gorge Event | 
| Gravestone |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Gravestone | 
| Graveyard |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Graveyard | 
| Gullywash |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Gullywash | 
| Haarp |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Haarp | 
| Hacksaw |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Hacksaw | 
| Hadal |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Hadal | 
| Hardwood |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Hardwood | 
| Harvest |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Harvest | 
| Hassle Castle |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Hassle Castle | 
| Hellstone |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Hellstone | 
| Helltrain |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Helltrain | 
| Highpass |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Highpass | 
| Hoodoo |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Hoodoo | 
| Junction |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Junction | 
| Kong King |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Kong King | 
| Krampus |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Krampus | 
| Lakeside |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Lakeside | 
| Landfall |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Landfall | 
| Laughter |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Laughter | 
| Lava Pit |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Lava Pit | 
| Lazarus |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Lazarus | 
| Los Muertos |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Los Muertos | 
| Mann Manor |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Mann Manor | 
| Mannhole |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Mannhole | 
| Mannsylvania |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Mannsylvania | 
| Maple Ridge Event |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Maple Ridge Event | 
| Marshlands |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Marshlands | 
| Maul |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Maul | 
| Megalo |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Megalo | 
| Metalworks |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Metalworks | 
| Megaton |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Megaton | 
| Moldergrove |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Moldergrove | 
| Monster Bash |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Monster Bash | 
| Moonshine Event |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Moonshine Event | 
| Mossrock |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Mossrock | 
| Mountain Lab |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Mountain Lab | 
| Murky |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Murky | 
| Nightfall |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Nightfall | 
| Nucleus VSH |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Nucleus VSH | 
| Odyssey |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Odyssey | 
| Offblast |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Offblast | 
| Outburst |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Outburst | 
| Overcast |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Overcast | 
| Overgrown |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Overgrown | 
| Patagonia |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Patagonia | 
| Pelican Peak |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Pelican Peak | 
| Penguin Peak |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Penguin Peak | 
| Perks |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Perks | 
| Phoenix |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Phoenix | 
| Pier |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Pier | 
| Pit of Death |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Pit of Death | 
| Polar |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Polar | 
| Precipice |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Precipice | 
| Pressure |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Pressure | 
| Process |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Process | 
| Probed |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Probed | 
| Reckoner |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Reckoner | 
| Rumford |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Rumford | 
| Rotunda |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Rotunda | 
| Sandcastle |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Sandcastle | 
| Sanitarium |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Sanitarium | 
| Selbyen |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Selbyen | 
| Sharkbay |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Sharkbay | 
| Sinshine |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Sinshine | 
| Sinthetic |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Sinthetic | 
| Skirmish |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Skirmish | 
| Slasher |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Slasher | 
| Slime |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Slime | 
| Snakewater |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Snakewater | 
| Snowfall |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Snowfall | 
| Snowplow |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Snowplow | 
| Snowtower |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Snowtower | 
| SnowVille |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | SnowVille | 
| Snowycoast |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Snowycoast | 
| Soul-Mill |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Soul-Mill | 
| Spineyard |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Spineyard | 
| Spookeyridge |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Spookeyridge | 
| Standin |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Standin | 
| Steel |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Steel | 
| Suijin |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Suijin | 
| Sulfur |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Sulfur | 
| Sunshine |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Sunshine | 
| Swiftwater |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Swiftwater | 
| Terror |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Terror | 
| Tiny Rock |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Tiny Rock | 
| Toxic |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Toxic | 
| Turbine |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Turbine | 
| Turbine Center |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Turbine Center | 
| Vanguard |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Vanguard | 
| Venice |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Venice | 
| Watchtower |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Watchtower | 
| Watergate |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Watergate | 
| Woods |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Woods | 
| Wutville |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Wutville | 
| Yukon |   | $0,99 / £0,75 / 0,89€ / 81rub / R$ 5,75 / 3,75zł | Yukon | 
| Banefrimærkesamling |   | $99,99 / £73,99 / 87,99€ / 8150rub / R$ 574,99 / 376,95zł | |
Opdateringshistorik
- Tilføjede muligheden for spillere til at donere penge direkte til skaberne af deres yndlings fællesskabsbaner.
- [Udokumenteret] Tilføjede Banefrimærker: Coldfront, Egypt, Fastlane, Freight, Harvest, Hoodoo, Junction, Mann Manor, Mountain Lab, Offblast, Steel, Turbine, Watchtower og Yukon.
- [Udokumenteret] Tilføjede Banefrimærkesamlingen.
- Fiksede alpha kanalen for CP_Yukons donationsfrimærke.
24. februar 2011-opdateringen (Fællesskabsbanepakke-opdateringen)
- [Udokumenteret] Tilføjede Banefrimærker: Lakeside, Frontier og Nightfall.
- [Udokumenteret] Opdaterede banefrimærkesamlingen så den inkluderer Lakeside, Frontier og Nightfall Banefrimærkerne.
- Fiksede at Banefrimærkesamlingen manglede i butikken.
- Tilføjede banefrimærke: Gullywash
- [Udokumenteret] Opdaterede Banefrimærkesamlingen så den inkluderer Gullywash Banefrimærket.
- Tilføjede en daglig periodisk belønningshat for Banefrimærker købt.
- [Udokumenteret] Tilføjede Banefrimærke: Kong King
- [Udokumenteret] Opdaterede Banefrimærkesamlingen så den inkluderer Kong King Banefrimærket.
- Fiksede det manglende Kong King Banefrimærkebilled i Mann Co. Butikken.
20. december 2012-opdateringen (Mecha-opdateringen)
- Tilføjede checkout dialoger og hån-aktiveret effekter for at øge bevidstheden for Fællesskabs Banefrimærker.
- [Udokumenteret] Fiksede baggrundsfejl i Banefrimærker - Kong King rygsæk-ikon.
- Tilføjede Banefrimærker og Sært filter til de nye baner i Gun Mettle Campaign
6. oktober 2015-opdateringen (Invasion-fællesskabsopdateringen)
- [Udokumenteret] Tilføjede Banefrimærker og Sært filter til de nye Invasion-fællesskabsopdateringen baner.
Paratviden
- Det ville tage $99 at maksimere ét Banefrimærkes level. For at nå det maksimale level for alle officielle baner ved at købe frimærker individuelt, ville det koste $2,079.
- At maksimere banefrimærker ved at købe bundter ville koste $1,999.
- Alle Banefrimærker, Banefrimærkesamlingen inkluderet, er level 50.
- Hver dag er Filatelisten hatten givet ud til den spiller, der købte fleste frimærker verden over dagen før.
Se også
- Verdensrejsendes Hat
- Mann Co. Butikken
- Liste over baner
- Ikke-officielle baner
- Filatelisten
- Sært filter












