Mann Co. Supply Crate
“ | Onde estão suas caixas preciosas agora?
Clique para escutar
— O Scout
|
” |
Mann Co. Supply Crates são itens do tipo ferramenta obtidos somente pelo sistema de queda de itens. Elas têm a aparência de caixas de madeira para transporte, amarradas por correntes presas por um cadeado comicamente grande. Mann Co. Supply Crates podem ser abertas com o uso de uma Mann Co. Supply Crate Key.
Quando uma caixa é aberta, um timer de 5 segundos aparece, junto com um efeito sonoro de correntes estrondeando e madeira rangendo. O jogador receberá um dos itens listados na descrição da caixa, dependendo de sua série - idêntico quando destrava uma achievement -. Esse item é anunciado ao servidor em um formato similar aos itens de drop comuns. A caixa e chave são então removidos do inventário do jogador.
As Mann Co. Supply Crates são obtidas através do sistema de queda de itens, mas elas não contam para o limite máximo de itens que você pode obter a cada semana.[1]
Embora a noção e o conceito da crates, sugere que o conteúdo deve ser pré-determinado, Robin Walker confirmou que a mecânica de drop de itens é determinada no momento que abre a crate; além disso, os itens não são mapeados nas crates e portanto não têm distinção para ser feita entre duas crates da mesma série. [2]
Índice
- 1 Conteúdo
- 1.1 Série #1 (Não pode mais ser dropada)
- 1.2 Série #2 (Não pode mais ser dropada)
- 1.3 Série #3 (Não pode mais ser dropada)
- 1.4 Série #4 (Não pode mais ser dropada)
- 1.5 Série #5 (Não pode mais ser dropada)
- 1.6 Série #6 - Caixa Festiva de Inverno (Não pode mais ser dropada)
- 1.7 Série #7 (Não pode mais ser dropada)
- 1.8 Série #8 (Não pode mais ser dropada)
- 1.9 Série #9 (Não pode mais ser dropada)
- 1.10 Série #10 (Não pode mais ser dropada)
- 1.11 Série #11 (Não pode mais ser dropada)
- 1.12 Série #12 (Não pode mais ser dropada)
- 1.13 Série #13 (Não pode mais ser dropada)
- 1.14 Série #14 (Não pode mais ser dropada)
- 1.15 Série #15 (Não pode mais ser dropada)
- 1.16 Séries #16 (Não pode mais ser dropada)
- 1.17 Séries #17 (Não pode mais ser dropada)
- 1.18 Séries #18 (Não pode mais ser dropada)
- 1.19 Séries #19
- 1.20 Séries #20
- 1.21 Séries #21
- 1.22 Séries #22 - Refreshing Summer Cooler
- 1.23 Notas
- 2 Demonstração de uma caixa sendo aberta
- 3 Histórico de Atualizações
- 4 Bugs
- 5 Curiosidades
- 6 Veja também
- 7 Referências
Conteúdo
- Nota: As chances de encontrar itens raros são supostamente iguais, não importando as séries. Também supõe-se que as séries das caixas estão "dropando" em uma distribuição uniforme.
Série #1 (Não pode mais ser dropada)
- Nota: amostra de 3.435 caixas dos registros de servidores disponibilizados a pedido.
Descrição no jogo | Taxa de "drop"* | Taxa de "drop" estimada** |
---|---|---|
Vita-Saw | 10,85% | 11% |
Gunslinger | 11,30% | 11% |
Equalizer | 9,28% | 11% |
Scottish Resistance | 10,77% | 11% |
Old Guadalajara | 10,76% | 11% |
Napper's Respite | 11,03% | 11% |
Name Tag | 12,31% | 11% |
An Extraordinary Abundance of Tinge | 11,82% | 11% |
A Distinctive Lack of Hue | 11,78% | 11% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | 0,55% | 1% |
Série #2 (Não pode mais ser dropada)
- Nota: amostra de 1,182 caixas.
Descrição no jogo | Taxa de "drop"* | Taxa de "drop" estimada** |
---|---|---|
Black Box | 15,27% | 14,5% |
Shortstop | 12,15% | 14,5% |
L'Etranger | 10,80% | 14,5% |
Sober Stuntman | 6,41% | 4% |
Pugilist's Protector | 4,47% | 4% |
Chieftain's Challenge | 6,24% | 4% |
Dueling Mini-Game | 15,60% | 14,5% |
A Deep Commitment to Purple | 13,76% | 14,5% |
Australium Gold | 15,78% | 14,5% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | 0,51% | 1% |
Série #3 (Não pode mais ser dropada)
- Nota: amostra de 235 caixas.
Descrição no jogo | Taxa de "drop"* | Taxa de "drop" estimada** |
---|---|---|
Bushwacka | 15,93% | -% |
Crit-a-Cola | 18,14% | -% |
The Homewrecker | 18,05% | -% |
Troublemaker's Tossle Cap | 6,45% | -% |
Bombing Run | 4,94% | -% |
Stout Shako | 4,84% | -% |
Description Tag | 15,02% | -% |
A Distinctive Lack of Hue | 15,82% | -% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | -%*** | -% |
Série #4 (Não pode mais ser dropada)
- Nota: amostra de 879 caixas. Pode não somar 100% devido a erros de arredondamento.
Descrição no jogo | Taxa de "drop"* | Taxa de "drop" estimada** |
---|---|---|
Battalion's Backup | 20,83% | -% |
Pain Train | 18,10% | -% |
Your Eternal Reward | 18,10% | -% |
Whoopee Cap | 3,65% | -% |
Heavy Duty Rag | 5,36% | -% |
Handyman's Handle | 5,36% | -% |
Dueling Mini-Game | 15,26% | -% |
An Extraordinary Abundance of Tinge | 11,96% | -% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | -%*** | 1% |
Série #5 (Não pode mais ser dropada)
- Note: amostra de 965 caixas. Pode não somar 100% devido a erros de arredondamento.
Descrição no jogo | Taxa de "drop"* | Taxa de "drop" estimada** |
---|---|---|
Name Tag | 11,85% | -% |
The Powerjack | 18,95% | -% |
The Gunboats | 18,41% | -% |
The Southern Hospitality | 16,05% | -% |
Bloke's Bucket Hat | 4,74% | -% |
Safe'n'Sound | 3,63% | -% |
Ze Goggles | 7,36% | -% |
Handyman's Handle | 4,87% | -% |
Color No. 216-190-216 | 15,86% | -% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | -%*** | 1% |
Série #6 - Caixa Festiva de Inverno (Não pode mais ser dropada)
Adicionado em 10 de Dezembro de 2010.
Essa caixa não pode ser aberta com a Mann Co. Supply Crate Key normal. Para abrir a caixa, você precisa de uma Festive Winter Key comprada na Loja da Mann Co. que foi lançada junto com o evento Australian Christmas, ou uma Stocking Stuffer Key. Essa caixa vai expirar no dia 31 de Dezembro de 2010, nesse dia a caixa vai desaparecer da sua mochila.
As estatísticas de taxas de "drop" são calculadas a partir dos tópicos de Toahpt e Epsilonsss nos fóruns Steam, e os cálculos estão aqui.
- Note: amostra de 1.043 caixas. Pode não somar 100% devido a erros de arredondamento.
Descrição no jogo | Taxa de "drop"* | Taxa de "drop" estimada** |
---|---|---|
Jag | 16,20% | 13,2% |
Candy Cane | 11,89% | 13,2% |
Fists of Steel | 13,14% | 13,2% |
The Back Scratcher | 13,52% | 13,2% |
The Claidheamohmor | 13,14% | 13,2% |
Defiant Spartan | 1,92% | 2% |
Detective Noir | 1,34% | 2% |
A Rather Festive Tree | 1,63% | 2% |
Exquisite Rack | 1,63% | 2% |
Buckaroos Hat | 1,15% | 2% |
Prince Tavish's Crown | 2,21% | 2% |
Coupe D'isaster | 2,40% | 2% |
Blighted Beak | 2,21% | 2% |
Madame Dixie | 1,34% | 2% |
German Gonzila | 1,63% | 2% |
Pryomancer's Mask | 2,11% | 2% |
Le Party Phantom | 2,01% | 2% |
Industrial Festivizer | 2,01% | 2% |
Larrikin Robin | 1,63% | 2% |
Flipped Trilby | 2,30% | 2% |
Magnificent Mongolian | 2,01% | 2% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | 1,73% | 2% |
Série #7 (Não pode mais ser dropada)
Não há estatísticas de "drop" conhecidas. Adicionada em 10 de Dezembro de 2010.
Descrição no jogo | Taxa de "drop"* | Taxa de "drop" estimada** |
---|---|---|
The Chargin' Targe | -% | 17% |
The Direct Hit | -% | 17% |
The Bushwacka | -% | 17% |
Demoman's Fro | -% | 3.5% |
Dr's Dapper Topper | -% | 3.5% |
Rimmed Raincatcher | -% | 3.5% |
The Milkman | -% | 3.5% |
Description Tag | -% | 17% |
Team Spirit/pt-br|Team Spirit | -% | 17% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | -% | 1% |
Série #8 (Não pode mais ser dropada)
Não há estatísticas de "drop" conhecidas. Adicionada em December 10, 2010 Patch.
Descrição no jogo | Taxa de "drop"* | Taxa de "drop" estimada** |
---|---|---|
The Force-A-Nature | -% | 17% |
Bonk! Atomic Punch | -% | 17% |
The Huntsman | -% | 17% |
Trophy Belt | -% | 3.5% |
Horrific Headsplitter | -% | 3.5% |
Cadaver's Cranium | -% | 3.5% |
Familiar Fez | -% | 3.5% |
Dueling Mini-Game | -% | 17% |
Gift Wrap | -% | 17% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | -% | 1% |
Série #9 (Não pode mais ser dropada)
Não há estatísticas de "drop" conhecidas. Adicionada em 10 de Dezembro de 2010.
Descrição no jogo | Taxa de "drop"* | Taxa de "drop" estimada** |
---|---|---|
Pink as Hell | -% | 16% |
A Color Similar to Slate | -% | 16% |
Drably Olive | -% | 16% |
The Bitter Taste of Defeat and Lime | -% | 16% |
The Color of a Gentlemann's Business Pants | -% | 16% |
Dark Salmon Injustice | -% | 16% |
Grenadier's Softcap | -% | 3% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | -% | 1% |
Série #10 (Não pode mais ser dropada)
Sem estatísticas de drop conhecidas. Adicionado na Atualização de 15 de Março de 2011.
Descrição no jogo | Taxa de drop* | Taxa de drop estimada** |
---|---|---|
Indubitably Green | -% | 17% |
Zephaniah's Greed | -% | 17% |
Noble Hatter's Violet | -% | 17% |
Ullapool Caber | -% | 14.5% |
Loch-n-Load | -% | 14.5% |
Scotch Bonnet | -% | 6.33% |
Glengarry Bonnet | -% | 6.33% |
Demoman's Fro | -% | 6.33% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | -% | 1% |
Série #11 (Não pode mais ser dropada)
Sem estatísticas de drop conhecidas. Adicionado na Atualização de 15 de Março de 2011.
Descrição no jogo | Taxa de drop* | Taxa de drop estimada** |
---|---|---|
Color No. 216-190-216 | -% | 17% |
A Deep Commitment to Purple | -% | 17% |
Mann Co. Orange | -% | 17% |
Crusader's Crossbow | -% | 14.5% |
Amputator | -% | 14.5% |
Berliner's Bucket Helm | -% | 6.33% |
Vintage Tyrolean | -% | 6.33% |
Prussian Pickelhaube | -% | 6.33% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | -% | 1% |
Série #12 (Não pode mais ser dropada)
Sem estatísticas de drop conhecidas. Adicionado na Atualização de 15 de Março de 2011.
Descrição no jogo | Taxa de drop* | Taxa estimada de drop** |
---|---|---|
Muskelmannbraun | -% | 17% |
Peculiarly Drab Tincture | -% | 17% |
Radigan Conagher Brown | -% | 17% |
Brass Beast | -% | 14.5% |
Buffalo Steak Sandvich | -% | 14.5% |
Big Chief | -% | 6.33% |
Officer's Ushanka | -% | 6.33% |
Coupe D'isaster | -% | 6.33% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | -% | 1% |
Série #13 (Não pode mais ser dropada)
Não há estatísticas de "drop" conhecidas. Adicionada na Atualização de 23 de Março de 2011.
Descrição no jogo | Taxa de "drop"* | Taxa de "drop" estimada** |
---|---|---|
An Extraordinary Abundance of Tinge | -% | 17% |
Pink as Hell | -% | 17% |
A Color Similar to Slate | -% | 17% |
Sydney Sleeper | -% | 14.5% |
Bushwacka | -% | 14.5% |
Ol' Snaggletooth | -% | 6.33% |
Professional's Panama | -% | 6.33% |
Shooter's Sola Topi | -% | 6.33% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | -% | 1% |
Série #14 (Não pode mais ser dropada)
Não há estatísticas de "drop" conhecidas. Adicionada na Atualização de 23 de Março de 2011.
Descrição no jogo | Taxa de "drop"* | Taxa de "drop" estimada** |
---|---|---|
A Distinctive Lack of Hue | -% | 17% |
Drably Olive | -% | 17% |
The Bitter Taste of Defeat and Lime | -% | 17% |
L'Etranger | -% | 14.5% |
Your Eternal Reward | -% | 14.5% |
Familiar Fez | -% | 6.33% |
Backbiter's Billycock | -% | 6.33% |
Detective Noir | -% | 6.33% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | -% | 1% |
Série #15 (Não pode mais ser dropada)
Não há estatísticas de "drop" conhecidas. Adicionada na Atualização de 23 de Março de 2011.
Descrição no jogo | Taxa de "drop"* | Taxa de "drop" estimada** |
---|---|---|
Team Spirit | -% | 17% |
The Color of a Gentlemann's Business Pants | -% | 17% |
Dark Salmon Injustice | -% | 17% |
The Black Box | -% | 14.5% |
The Battalion's Backup | -% | 14.5% |
Grenadier's Softcap | -% | 6.33% |
Exquisite Rack | -% | 6.33% |
Tyrant's Helm | -% | 6.33% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | -% | 1% |
Séries #16 (Não pode mais ser dropada)
Adicionado na Atualização de 7 de Abril de 2011.
Descrição no jogo | Taxa de drop* | Taxa de drop estimada** |
---|---|---|
Indubitably Green | -% | 17% |
Color No. 216-190-216 | -% | 17% |
Muskelmannbraun | -% | 17% |
The Shortstop | -% | 14.5% |
Mad Milk | -% | 14.5% |
The Milkman | -% | 6.33% |
Flipped Trilby | -% | 6.33% |
Whoopee Cap | -% | 6.33% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | -% | 1% |
Séries #17 (Não pode mais ser dropada)
Adicionado na Atualização de 7 de Abril de 2011.
Descrição no jogo | Taxa de drop* | Taxa de drop estimada** |
---|---|---|
Zephaniah's Greed | -% | 17% |
A Deep Commitment to Purple | -% | 17% |
Peculiarly Drab Tincture | -% | 17% |
The Degreaser | -% | 14.5% |
The Powerjack | -% | 14.5% |
The Attendant | -% | 6.33% |
Madame Dixie | -% | 6.33% |
Pyromancer's Mask | -% | 6.33% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | -% | 1% |
Séries #18 (Não pode mais ser dropada)
Adicionado na Atualização de 7 de Abril de 2011.
Descrição no jogo | Taxa de drop* | Taxa de drop estimada** |
---|---|---|
Noble Hatter's Violet | -% | 17% |
Mann Co. Orange | -% | 17% |
Radigan Conagher Brown | -% | 17% |
Wrangler | -% | 14.5% |
Gunslinger | -% | 14.5% |
Hotrod | -% | 6.33% |
Buckaroo's Hat | -% | 6.33% |
Professor's Peculiarity | -% | 6.33% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | -% | 1% |
Séries #19
Adicionada na Atualização de 23 de Junho de 2011.
Descrição no jogo | Taxa de drop* | Taxa de drop estimada** |
---|---|---|
The Chargin' Targe | -% | -% |
Grenade Launcher | -% | -% |
Stickybomb Launcher | -% | -% |
The Eyelander | -% | -% |
Hustler's Hallmark | -% | -% |
Trippler's Tricorne | -% | -% |
Taunt: The Schadenfruede | -% | -% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | -% | 1% |
Armas obtidas dessa caixa terão Qualidade Strange.
Séries #20
Adicionada na Atualização de 23 de Junho de 2011.
Descrição no jogo | Taxa de drop* | Taxa de drop estimada** |
---|---|---|
Rocket Launcher | -% | -% |
Pain Train | -% | -% |
Shotgun | -% | -% |
Direct Hit | -% | -% |
Killer's Kabuto | -% | -% |
Sergeant's Drill Hat | -% | -% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | -% | 1% |
Armas obtidas dessa caixa terão Qualidade Strange.
Séries #21
Adicionada na Atualização de 23 de Junho de 2011.
Descrição no jogo | Taxa de drop* | Taxa de drop estimada** |
---|---|---|
Gloves of Running Urgently | -% | -% |
Shotgun | -% | -% |
Minigun | -% | -% |
Natascha | -% | -% |
Hound Dog | -% | -% |
Football Helmet | -% | -% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | -% | 1% |
Armas obtidas dessa caixa terão Qualidade Strange.
Séries #22 - Refreshing Summer Cooler
Adicionado na Atualização de 28 de Junho de 2011
Cooler Refrescante de Férias
Level 10
Crate Series #22
O cunteúdo do cooler é desconhecido e chaves normais não se encaixam na fechadura.
É melhor você guardá-lo. Provavelmente haverá um modo de abri-lo mais tarde.
Este item expirará em 11 de Julho de 2011 (23:00:00)
O Cooler contém um item, mas não se sabe qual. O cooler irá desaparecer em 11 de Julho, então é melhor abri-lo antes que ele suma!.
Descrição no jogo | Taxa de drop* | Taxa estimada de drop** |
---|---|---|
Big Steel Jaw of Summer Fun | -% | -% |
Copper's Hard Top | -% | -% |
Nessie's Nine Iron | -% | -% |
Postal Pummeler | -% | -% |
Prairie Heel Biters | -% | -% |
Rogue's Col Roule | -% | -% |
Security Shades | -% | -% |
Stately Steel Toe | -% | -% |
Tam O' Shanter | -% | -% |
Or an Exceedingly Rare Special Item! | -% | -% |
Essas caixas não podem ser abertas com a Mann Co. Supply Crate Key normal. Elas precisam de uma Refreshing Summer Cooler Key, que foram disponíveis por compra na Loja Mann Co. desde a Atualização de 1º de Julho de 2011.
On July 11, 2011, these crates will expire and be removed from player backpacks.
Notas
- * Taxa de "drop" é a taxa de "drop" observada.
- ** Taxa de "drop" estimada é uma estimativa da taxa de "drop" que a Valve selecionou.
- *** As taxas de "drop" para itens incomuns nas caixas de séries 3, 4 e 5 ainda não foram completamente calculadas.
Demonstração de uma caixa sendo aberta
Histórico de Atualizações
Atualização de 30 de Setembro de 2010 (Atualização Mann-Conomy)
- [Não documentado] Adicionado a Mann Co. Supply Crate series #1.
Atualização de 6 Outubro de 2010
- [Não documentado] Adicionada Crate Series #2.
Atualização de 27 de Outubro de 2010 (Atualização Scream Fortress)
- [Não documentado] Adicionado Mann Co. Supply Crate series #3, #4 e #5.
Atualização de 19 de Novembro de 2010
- Crates Series #1 e #2 não dropam mais em jogo. (Pessoas com a Series #1 e #2 crates ainda tinha os atributos definidos para #1 e #2, mas eles assumiram o esquema ID da Series #3 e #4 crates, respectivamente.)
Atualização de 10 de dezembro de 2010
- [Não documentado] Atualizada a descrição da Mann Co. Supply Crate.
- [Não documentado] Adicionadas Festive Winter Crates.
- [Não documentado] Caixas de série 3, 4 e 5 não podem ser mais dropadas.
- [Não documentado] Crates Series #3, #4, e #5 não podem ser mais obtidos em jogo. [3]
Atualização de 15 de Março de 2011
- [Não documentado] Adicionadas caixas de série 10, 11 e 12.
- [Não documentado] Caixas de série 7, 8 e 9 não podem ser mais obtidos.
Atualização de 23 de Março de 2011
- [Não documentado] Adicionadas caixas de série 13, 14 e 15.
Atualização de 7 de Abril de 2011
- [Não documentado] Adicionada Mann Co. Supply Crate series #16, #17 e #18.
- [Não documentado] Crates #13, #14, e #15 não podem ser mais obtidos.
- [Não documentado] Adicionado Mann Co. Supply Crate series #19, #20 e #21.
- [Não documentado] Crates #16, #17, e #18 não podem ser mais obtidos.
Atualização de 28 de Junho de 2011
- [Não documentado] Adicionado Refreshing Summer Coolers
Bugs
- Tentar abrir uma caixa enquanto desconectar de um servidor resultará no timer ser definido para 255 segundos.
Curiosidades
- Apesar da Valve ter modelado o cadeado e a corrente para o ícone, a caixa com as correntes não pode ser encontrada nos arquivos do jogo; suas texturas, porém, podem ser encontradas. A caixa usa um modelo que parece ser o mesmo que
models/props_hydro/barrel_crate_half.mdl
. - No trailer da atualização do Mac, um Soldier do RED pode ser visto manuseando uma caixa com chapéus, dando a dica da existência das caixas antes da Atualização Mann-Conomy.
- No jogo Minecraft, Houve um April Fool's Day joke em forma de paródia da Mann Co. Supply Crate, o chamando de "Steve Co. Supply Crate". Quando um jogador tentou abrir, traz uma mensagem similar a descrição da crate do Team Fortress 2. Quando jogador vai para "Minecraft Store", tenta comprar uma chave e clica “Proceed to checkout!" é mudado para "Fiddlesticks!!!1", resetando a taxa do cartão para $0 e um and a velociraptor aparece para da um susto. Desde então isso foi removido em uma atualização posterior do Minecraft.
Veja também
Referências
- ↑ Email de Robin Walker, 3 de outubro de 2010.
- ↑ E-mail do Robin, 31 de Maio de 2011.
- ↑ As Series 3, 4, e 5 crates estão listada como 7, 8, e 9 respectivamente, quando visto online. Essas crates não podem mudar os atributos, mas Espera-se que a mudança do esquema ID para crates mais novas. A series 1 e 2 (com 3 e 4 ID) estão listada como 7 e 8.
|