Difference between revisions of "Kill icon/es"
m (Auto: (Content filters applied to links) (Review RC#1866531)) |
m (→{{Class link|Scout}}: fixed rowspan) |
||
Line 50: | Line 50: | ||
| align="center" | {{Icon killicon|weapon=Winger}} | | align="center" | {{Icon killicon|weapon=Winger}} | ||
|- | |- | ||
− | | {{icon weapon|weapon=Flying Guillotine|Flying Guillotine|icon-size=60x60px}} | + | | rowspan=2 | {{icon weapon|weapon=Flying Guillotine|Flying Guillotine|icon-size=60x60px}} |
| '''[[Flying Guillotine/es|Guillotina Voladora]]''' | | '''[[Flying Guillotine/es|Guillotina Voladora]]''' | ||
| align="center" | {{Icon killicon|weapon=flying guillotine}} | | align="center" | {{Icon killicon|weapon=flying guillotine}} |
Revision as of 16:55, 22 December 2015
« | ¡Es hora de matar cobardes!
Haz clic para escuchar
— El Heavy
|
» |
Cuando un jugador muere en Team Fortress 2, esto se notifica en la parte superior derecha de la pantalla (ocasionalmente llamado Panel de Muertes), mostrando de izquiera a derecha el nombre del jugador (y el jugador asistente si lo hay) responsable de la muerte, un icono que muesta cómo ha matado y el nombre del jugador que ha muerto. Al icono se le denomina Icono de Muerte y es muy útil para que los demás jugadores sepan como ha muerto la víctima. Si la muerte se ha producido por un daño crítico, el icono se muestra con una niebla roja detrás. Además, todas las notificaciones que tengan que ver con el propio jugador aparecerán con un fondo amarillo pálido (en comparación con el marrón normal) y permanecerá en la pantalla un poco más de tiempo, para que el juegador pueda darse cuenta de sus avances.
La mayoría de las armas tienen un icono de muerte único, pero otros se usan para varias armas.
Armas
Estos iconos se utilizan cuando un jugador causa una muerte a otro utilizando un arma, ya sea un arma básica u otra.
Scout
Arma | Icono de muerte | |
---|---|---|
Escopeta (Scout) | ||
Dispensadora de Caña | ||
Paratenseco | ||
Refrescopeta | ||
Pistola | ||
Lugermorfa | ||
Pistola de Bolsillo del Guaperas | ||
Aeropistola | ||
Guillotina Voladora | ||
Guillotina Voladora (Hemorragia) | ||
Bate | ||
Somnífero | ||
Somnífero (bola) | ||
Arenque Sagrado | ||
Bastón de Caramelo | ||
Machacador de Boston | ||
Sol-en-un-Palo | ||
Abanico Bélico | ||
Hoja Trirrúnica | ||
Atomizador | ||
Abrazo de la Muerte | ||
Asesino Envuelto | ||
Asesino Envuelto (Bola) |
Soldier
Pyro
Arma | Icono de muerte | |
---|---|---|
Lanzallamas | ||
Lanzallamas (por quemaduras) | ||
Dragón | ||
Dragón (por quemaduras) | ||
Desengrasador | ||
Desengrasador (por quemaduras) | ||
Flogistinador | ||
Flogistinador (por quemaduras) | ||
Escopeta | ||
Tirador de Reserva | ||
Pistola de Bengalas | ||
Pistola de Bengalas (por quemaduras) | ||
Detonador | ||
Detonador (por quemaduras) | ||
Derritegente | ||
Derritegente (por quemaduras) | ||
Chamuscador | ||
Chamuscador (por quemaduras)' | ||
Hacha de Bombero | ||
Hacherminador | ||
Demoledor | ||
Batemartillo | ||
Rascaespaldas | ||
Fragmento Volcánico Afilado | ||
Fragmento Volcánico Afilado (por quemaduras) | ||
Mutilador | ||
Paliza Postal | ||
Tercer Grado | ||
Pyroleta | ||
Aniquilador de Neón | ||
Proyectiles devueltos | Icono de muerte | |
Flecha devuelta | ||
Flecha devuelta en la cabeza | ||
Bengala devuelta | ||
Granada devuelta | ||
Bomba lapa devuelta | ||
Projectil de Resistencia Escocesa devuelta | ||
Cohete devuelto | ||
Bola de El Somnífero devuelta | ||
Rayo del Exprimevacas 5000 devuelto | ||
Bola del Asesino Envuelto devuelta |
Demoman
Arma | Icono de muerte | |
---|---|---|
Lanzagranadas | ||
Bombstruo del Lago Ness | ||
Bala Perdida | ||
Bala Perdida (knockback) | ||
Lanzabombas Lapa | ||
Targe de Carga | ||
Resistencia Escocesa | ||
Escudo Esplendido | ||
Botella | ||
Intuertal | ||
Tren del Dolor | ||
Corta-cráneos Escocés | ||
Sartén | ||
Decapitador del Jinete Decapitado sin Montura | ||
Claidheamh Mòr | ||
Cáber de Ullapool (explosión) | ||
Cáber de Ullapool (golpe) | ||
Katana del Medio-Zatoichi | ||
Persa Persuasivo | ||
Hierro del Nueve de Nessie | ||
Saludo Escocés |
Heavy
Engineer
Arma | Icono de muerte | |
---|---|---|
Escopeta | ||
Justiciera | ||
Enviudadora | ||
Pomson 6000 | ||
La Rescatadora | ||
Pistola | ||
Lugermorfa | ||
Arreo | ||
Cortocircuitador | ||
Llave Inglesa | ||
Llave Inglesa Dorada | ||
Forajido | ||
Forajido (puñetazo triple) | ||
Hospitalidad Sureña | ||
Manitas | ||
Efecto Eureka | ||
Arma Centinela | Icono de muerte | |
Mini-Arma Centinela de Combate | ||
Arma Centinela de Nivel 1 | ||
Arma Centinela de Nivel 2 | ||
Arma Centinela de Nivel 3 | ||
Otros | Icono de muerte | |
Destrucción de una construcción transportándose |
Medic
Arma | Icono de muerte | |
---|---|---|
Pistola de Jeringas | ||
Blutsauger | ||
Sobredosis | ||
Ballesta del Cruzado | ||
Serrucho | ||
Ubersaw | ||
Vitasierra | ||
Amputador | ||
Juramento Solemne |
Sniper
Arma | Icono de muerte | |
---|---|---|
Rifle Francotirador | ||
Rifle Francotirador (en la cabeza) | ||
El Cazador | ||
El Cazador (en la cabeza) | ||
El Cazador (ardiendo) | ||
El Cazador ardiendo (por quemaduras) | ||
Adormecedor de Sidney | ||
Ganga del bazar | ||
Machina | ||
Machina (en la cabeza) | ||
Machina (penetración) | ||
Machina (penetración en la cabeza) | ||
Ametralladora | ||
Carbina del Limpiador | ||
Kukri | ||
Cuchilla Tribal | ||
Machetón | ||
Shahanshah |
Spy
Clases Múltiples
Clase | Arma | Icono de muerte | |
---|---|---|---|
20px Todas las clases | Golpes críticos (Añadido tras el icono de muerte) |
||
Saxxy | |||
Telefrag | |||
Scout Engineer Sniper |
Hemorragia | ||
Soldier Demoman |
Sartén | ||
Tren del Dolor | |||
Katana del Medio Zatoichi | |||
Scout Engineer |
Pistola | ||
Lugermorfa | |||
Soldier Pyro Heavy Engineer |
Escopeta | ||
Soldier Pyro |
Tirador de reserva | ||
Scout Soldier Pyro Demoman Heavy Medic Sniper |
Manifestante Concienzudo |
Burlas Especiales
También conocidos como burlas asesinas, estas burlas pueden matar de un solo golpe, ya que infligen más de 450 de daño.
Clase | Burla | Icono de muerte | |
---|---|---|---|
Scout | Home Run | ||
Soldier | Kamikaze | ||
Kamikaze con el Yelmo Lumbrícido | |||
Pyro | Hadouken | ||
Armageddon | |||
Ejecución | |||
Demoman | Decapitación | ||
Heavy | Confrontación | ||
Engineer | Discordia | ||
Organillero | |||
Medic | Punción Lumbar | File:Killicon spinaltap.png | |
Sniper | Brocheta | ||
Spy | Esgrima |
Muertes ambientales
Estos iconos se usan cuando un jugador muere por zonas dañinas del ambiente o se suicida por sí solo.
Muerte relacionada | Icono de muerte |
---|---|
Suicidio / Daño por caida | |
Calabaza explosiva | |
Sierras | |
Trenes | |
Jinete decapitado sin montura | |
Monoculus | |
Merasmus | |
Inframundo |
Sin uso
Hay varios iconos de muerte sin uso que se pueden encontrar en los archivos del juego. Algunos han sido introducidos para la comunidad para su propio uso, otros han sido reemplazados por sus iconos de muerte actuales o posiblemente fueron desechados.
Nombre | Icono | Uso potencial |
---|---|---|
Tiro en la cabeza de Embajadora | Dos iconos sin uso de muerte por tiro en la cabeza con la Embajadora. El primero se introdujo en la Actualziación del Sniper vs. Spy para la Actualización del Engineer, pero se cambión al del Rifle por razones desconocidas. El segundo se introdujo pero nunca se usó. | |
Flecha incendiaria en la cabeza | Fue añadadido en la Actualización del Engineer por matar con una flecha en llamas en la cabeza. | |
Flecha reflectada en la cabeza | Por matar reflectando una flecha y dando en la cabeza. | |
Flecha en llamas devuelta | Por matar a alguien reflectando una flecha en llamas. | |
Flecha en llamas devuelta en la cabeza | Por matar a alguien reflectando una flecha en llamas y dando en la cabeza. | |
Pelota del Somnífero devuelta | Por matar con una pelota de beisbol reflectada. Por ahora no se usa. | |
Katana del Medio Zatoichi | Icono para los duelos entre jugadores con la Katana del Medio Zatoichi. | |
Arma centinela de nivel 1 | Este icono no tiene uso. Es aparentemente una Centinela de Nivel 1 con una clara diferencia: tiene un laser en ella. Al principio se pensaba que sería el icono al matar con el Arreo; pero no fue así al lanzarse la Actualiación del Engineer. | |
Punción Lumbar | Fue intencionado para la burla asesina de Medic, y se añadió en la Actualización del Engineer. Pero aún está sin uso. | |
Muertes ambientales | Estos dos iconos fueron introducidos pero nunca se implementaron al juego. El primero es una calavera con fuego alrededor, el segundo es una calavera en una explosión. A lo mejor aparecen en mapas custom, pero no puedes morir así en ningún mapa oficial. | |
Farolillo Siniestro | El icono de muerte encontrado entre los archivos gcf de un arma aun no introducida en el juego. | |
Flyswatter | El icono de muerte encontrado entre los archivos gcf de un arma aun no introducida en el juego. |
Historial de Actualización
Parche del 19 de agosto de 2008
- Añadido el icono de muerte para los Puños.
Parche del 22 de diciembre de 2009
- Arreglado el icono de muerte con proyectiles rebotados.
- Añadidos los iconos de muerte para:
- Arreglados todos los iconos de muerte de las armas añadidadas por la comunidad.
- Arreglado el icono de muerte con flechas predidas en fuego.
- El Somnífero ahora usa el icono de muerte del Bate en lugar de el de la pelota.
- Añadidos los iconos de muerte para:
Parche del 9 de diciembre de 2010
- Arreglados los iconos de muerte que usaban un color distinto.
- Arreglado el icono de muerte con el Desengrasador.
- Se ha aplicado un icono de muerte al Yelmo Lumbrícido.
- Añadidos los iconos de muerte para:
- Los siguientes iconos de muerte han sido mejorados:
Parche del 10 de enero de 2011
- Los iconos de muerte del Cáber de Ullapool y el Bastón de Caramelo se han actualizado.
Parche del 19 de enero de 2011
- Si el jugador se suicida con el Cáber de Ullapool aparecerá el icono del arma.