Difference between revisions of "Demoman/de"
m (→Nahkampf: added saxy.) |
m |
||
(31 intermediate revisions by 15 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
{{Class infobox | {{Class infobox | ||
|image=Demoman.png | |image=Demoman.png | ||
− | |class=[[Image:Leaderboard class | + | |class=[[Image:Leaderboard class demoman.png|40px]] |
|type=[[Defensive/de|Verteidigung]] | |type=[[Defensive/de|Verteidigung]] | ||
− | |health= | + | |health = '''{{Metrics/Health|C=demoman}}''' {{overheal tool|{{Metrics/Health|C=demoman}}}} <br /><small>(''Für mehr Details siehe [[#Gesundheit|Gesundheit]] weiter unten.'')</small> |
− | |speed= | + | |speed = '''{{Math/Relative speed|{{Metrics/Speed|C=demoman}}}}%'''<small><br />(''Für mehr Details siehe [[#Geschwindigkeit|Geschwindigkeit]] weiter unten.'')</small> |
|avatar_main=Demomanava.jpg | |avatar_main=Demomanava.jpg | ||
|avatar_red=Buffed red demoman.jpg | |avatar_red=Buffed red demoman.jpg | ||
Line 11: | Line 11: | ||
|classname=Demoman | |classname=Demoman | ||
}} | }} | ||
− | {{Quotation|'''Der Demoman''' über Berufsgefahren|Ein gekreuztes Kabel, ein bisschen Kaliumchlorat, ein Fehler beim | + | {{Quotation|'''Der Demoman''' über Berufsgefahren|Ein gekreuztes Kabel, ein bisschen Kaliumchlorat, ein Fehler beim Entschärfen ... und '''Kablooie'''!|sound=Demomanquote.wav|en-sound=yes}} |
− | Der '''Demoman''' (wahrer Name: '''Tavish DeGroot'''), ein Scrumpy saufender, monsterartiger Sprengstoffexperte aus den schottischen Highlands, ist | + | Der '''Demoman''' (wahrer Name: '''Tavish DeGroot'''), ein Scrumpy saufender, monsterartiger Sprengstoffexperte aus den schottischen Highlands, ist ein vielfältiges Teammitglied. Der Demoman ist ein starkes, wenn unvorhergesehen, besonders wertvolles Teammitglied und kann in fast jeder Situation alleine auskommen. Er ist ein Experte im Bereich der Explosionen, und bei indirektem Kampf in mittlerer Entfernung besonders stark. Bewaffnet mit seinem [[Grenade Launcher/de|Granatwerfer]] und dem [[Sticky bombs/de|Haftbombenwerfer]], nutzt der Demoman sein (einziges) gutes Auge und das Wissen über seine Umgebung, um durch seine Explosionen Gegner himmelhoch zu schießen, wobei diese meist in mehrere Teile zerteilt werden. |
− | Der Demoman ist besonders für schnelle Zerstörung geeignet | + | Der Demoman ist besonders für schnelle Zerstörung geeignet; indem er seine Granaten um Ecken schießt, kann er feindliche Sentrys beschädigen, während er selbst sicher außerhalb des Sichtbereichs dieser bleibt. Seine Haftbomben sind ein perfektes Werkzeug, um Bereiche wie Loren, Kontrollpunkte und Geheimmaterialien zu schützen. |
− | + | Im Englischen wird der Demoman von [http://www.imdb.com/name/nm0777229/ Gary Schwartz] gesprochen, in der deutschen Fassung von [[Wikipedia:de:Stefan Günther|Stefan Günther]]. | |
===Biographie=== | ===Biographie=== | ||
− | {{Class bio | + | {{Class bio |
− | | name = Tavish DeGroot | + | | name = Tavish Finnegan DeGroot |
− | | birthplace = | + | | birthplace = [[w:de:Ullapool|Ullapool, Schottland, Großbritannien]] |
| job = Hausreinigung<ref name="trailer 2"> [[Trailer 2/de|Der zweite Team Fortress 2 Trailer]] wurde im September 2006 veröffentlicht.</ref> | | job = Hausreinigung<ref name="trailer 2"> [[Trailer 2/de|Der zweite Team Fortress 2 Trailer]] wurde im September 2006 veröffentlicht.</ref> | ||
− | | motto = "Boom Boom Baby"<ref name="trailer 2" /> | + | | motto = "Boom Boom Baby."<ref name="trailer 2" /> |
+ | | specialability = Haftbombensprung | ||
| klassenname = Demoman | | klassenname = Demoman | ||
− | | description = Ein heftiges Temperament, eine | + | | description = Ein heftiges Temperament, eine Vorliebe für alle explodierende Dinge und ein grausamer Plan, das Monster von Loch Ness zu töten, welches dem sechs Jahre alten Demoman seine Adoptiveltern raubte. Später, an der Kryptographieschule in der Nähe von Ullapool bei den schottischen Highlands, verbesserten sich die Fähigkeiten des Jungens beim Herstellen von Bomben. Seine Stimmung und die Anzahl von intakten Augen jedoch nicht. |
− | Als er alles über Explosionsverbreitungen wusste, | + | Als er alles über Explosionsverbreitungen wusste, ging es nicht lange bis die Kryptografieschule 2 Besucher empfing: Die wahren Eltern des Demomanns, die ihm liebend mitteilten, dass alle Demomanns nach der Geburt ausgesetzt werden, bis sie schließlich ihre Fähigkeiten gemeistert haben, eine langjährige, grausame, und komplett unnötige Tradition bei den Sprengmeistern der Highlands. Seine unglückliche Kindheit endete damit. Doch sein Training hatte erst begonnen. |
| image = Meethedemo1.PNG | | image = Meethedemo1.PNG | ||
+ | | betaemblems = [[File:Demoman_emblem_RED_beta1.png|50px]] [[File:Demoman_emblem_BLU_beta1.png|50px]] [[File:Demoman_emblem_RED_beta2.png|50px]] [[File:Demoman_emblem_BLU_beta2.png|50px]] | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Gesundheit == | ||
+ | {{main|Health/de|Overheal/de|l1=Gesundheit|l2=Überheilung}} | ||
+ | |||
+ | {{Class health pack and overheal table|overheal|demoman=yes}} | ||
+ | |||
+ | == Geschwindigkeit == | ||
+ | {{main|Speed/de|l1=Geschwindigkeit}} | ||
+ | |||
+ | {{Class speed table|demoman}} | ||
==Grundlegende Strategie== | ==Grundlegende Strategie== | ||
[[File:Demomanava.jpg|right]] | [[File:Demomanava.jpg|right]] | ||
− | {{Main|Tips/de#Demoman|l1=Demoman Tipps|Demoman strategy/de|l2=Demoman Strategie}} | + | {{Main|Tips/de#Demoman|l1=Demoman Tipps|Basic Demoman strategy/de|l2=Demoman Strategie}} |
<!-- DON'T EDIT OR ADD TO THIS. IF YOU WANT TO ADD STRATEGIES ADD THEM TO THE CLASS'S STRATEGY PAGE. THIS IS FOR THE BASIC IN-GAME TIPS ONLY. NOT FOLLOWING THIS RULE WILL RESULT IN A SUSPENSION OF YOUR ACCOUNT. YOU HAVE BEEN WARNED. --> | <!-- DON'T EDIT OR ADD TO THIS. IF YOU WANT TO ADD STRATEGIES ADD THEM TO THE CLASS'S STRATEGY PAGE. THIS IS FOR THE BASIC IN-GAME TIPS ONLY. NOT FOLLOWING THIS RULE WILL RESULT IN A SUSPENSION OF YOUR ACCOUNT. YOU HAVE BEEN WARNED. --> | ||
* Drücken Sie Maustaste 1 um Haftbomben zu werfen und dann Maustaste 2 um sie später in die Luft zu jagen. | * Drücken Sie Maustaste 1 um Haftbomben zu werfen und dann Maustaste 2 um sie später in die Luft zu jagen. | ||
Line 47: | Line 59: | ||
Bemerkung: Der hier aufgelistete Schaden einer Waffe ist der Wert für einen direkten Treffer aus nächster Nähe. Sehen Sie sich die individuelle Waffenseite an, um weitere Informationen zu erhalten. | Bemerkung: Der hier aufgelistete Schaden einer Waffe ist der Wert für einen direkten Treffer aus nächster Nähe. Sehen Sie sich die individuelle Waffenseite an, um weitere Informationen zu erhalten. | ||
− | + | {{Class weapons table demoman primary}} | |
− | + | {{Class weapons table demoman secondary}} | |
− | + | {{Class weapons table demoman melee}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | ||
− | + | ===Verspottung=== | |
− | {{ | + | {{Taunt |
− | + | | image = Demoeyelander.png | |
− | + | | weapon-1 = Eyelander | |
− | + | | weapon-2 = Horseless Headless Horsemann's Headtaker | |
− | + | | weapon-3 = Claidheamh Mòr | |
− | | | + | | weapon-4 = Half-Zatoichi |
− | + | | weapon-5 = Persian Persuader | |
− | + | | weapon-6 = Nessie's Nine Iron | |
− | = | + | | special = decapitation |
− | + | | description = {{hatnote|Hauptartikel: [[Decapitation/de|Enthauptung]]}} | |
− | + | Beim Verspotten schwingt der Demoman die Waffe in einer Hand, dreht sie und schlägt dann in einer horizontalen Linie um sich, danach nutzt er seine Finger um das Schwert zu säubern. | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |- | ||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | + | ==Gegenstandssets== |
+ | {{Set|The Expert's Ordnance}} | ||
− | {{ | + | {{Set|One Thousand and One Demoknights }} |
− | {{ | + | {{Set|Swashbuckler's Swag}} |
− | {{ | + | {{Set|The Highland Hound}} |
+ | {{Set|Count Tavish}} | ||
− | |} | + | {{Set|Cursed Captain}} |
− | + | {{Set|The South of The Border}} | |
− | { | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | {{ | + | {{Set|The Forgotten King}} |
− | + | ==Kosmetische Gegenstände== | |
− | + | {{main|Cosmetic items/de|l1=kosmetische Gegenstände}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{Demoman class hat table}} | {{Demoman class hat table}} | ||
{{All class hat table}} | {{All class hat table}} | ||
Line 310: | Line 105: | ||
==Errungenschaften== | ==Errungenschaften== | ||
− | + | {| | |
− | + | | [[File:Achieved.png|65px|left]] | |
− | + | | {{Main|Demoman achievements}} | |
− | + | *'''Demoman pack''': 35 Errungenschaften, 3 [[Demoman achievements/de#Meilensteine|Meilensteine]]. | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | '''Demoman pack''': 35 Errungenschaften, 3 [[Demoman achievements/de#Meilensteine|Meilensteine]]. | ||
− | |||
==Sonstiges== | ==Sonstiges== | ||
Line 329: | Line 117: | ||
*'''[http://www.teamfortress.com/war/administrator The WAR!]:''' Der Demoman hat den Sieben-Tage-Krieg gegen den [[Soldier/de|Soldier]] verloren, folglich wurden die [[Gunboats/de|Raketenstiefel]] nicht für ihn freigeschalten. | *'''[http://www.teamfortress.com/war/administrator The WAR!]:''' Der Demoman hat den Sieben-Tage-Krieg gegen den [[Soldier/de|Soldier]] verloren, folglich wurden die [[Gunboats/de|Raketenstiefel]] nicht für ihn freigeschalten. | ||
*Der Demoman war ein Teil des [http://www.kritzkast.com/uncensored/ KritzKast] Wettbewerbs, in dem die Wettkämpfer erraten mussten, was der Demoman im zensierten Ausschnitt von [[Meet the Demoman/de|Der Demoman stellt sich vor]] sagt. | *Der Demoman war ein Teil des [http://www.kritzkast.com/uncensored/ KritzKast] Wettbewerbs, in dem die Wettkämpfer erraten mussten, was der Demoman im zensierten Ausschnitt von [[Meet the Demoman/de|Der Demoman stellt sich vor]] sagt. | ||
− | *Das Emblem auf den Armen des Demomans stellte am Anfang eine Bombe dar. Es wurde später in eine Dynamitstange geändert und ist | + | *Das Emblem auf den Armen des Demomans stellte am Anfang eine Bombe dar. Es wurde später in eine Dynamitstange geändert und ist seitdem [[November 19, 2010 Patch/de|19. November 2010]] eine Sticky-Bombe. |
− | *In dem Spiel | + | *In dem Spiel [[w:Poker Night at the Inventory|Poker Night at the Inventory]] {{lang icon|en}} ist der rote Demoman als Spielkarte des "TF2-Decks" auf den Kartensymbolen Herz und Diamant zu sehen. |
− | *In dem Spiel {{ | + | *In dem Spiel [[w:Worms: Reloaded|Worms Reloaded]] {{lang icon|en}} sind die Augenklappe und das Käppchen des Demomans als auswählbarer Hut für die Würmer des Spielers verfügbar. |
+ | * In dem Spiel ''[[Monday Night Combat/de|Monday Night Combat]]'' sind die Augenklappe und das Käppchen des Demomans, genannt "Eye Lad", als auswählbares Item für die Assault Klasse verfügbar. | ||
<br><gallery widths=150px heights=150px> | <br><gallery widths=150px heights=150px> | ||
− | File:TF2-JackHearts.png|Die Demoman Spielkarte | + | File:TF2-JackHearts.png|Die Demoman Spielkarte. |
− | File:Demomanworm.png|Die Augenklappe und das Käppchen als auswählbarer Hut für Worms: Reloaded | + | File:Demomanworm.png|Die Augenklappe und das Käppchen als auswählbarer Hut für Worms: Reloaded. |
+ | </gallery> | ||
+ | {{clr}} | ||
+ | |||
+ | == Bildergalerie == | ||
+ | <br><gallery widths=150px heights=150px>. | ||
+ | File:Demoman_qwtf.png|Team Fortress Demoman model. | ||
+ | File:TFC_Demo.png|[[Demoman (Classic)/de|Demoman]] von ''[[Team Fortress Classic/de|Team Fortress Classic]]''. | ||
+ | File:Dm concept1.png|Concept Art vom Demoman. | ||
+ | File:Dm concept2.png|Concept Art vom Demoman. | ||
+ | File:Dm concept3.png|Concept Art vom Demoman. | ||
+ | File:Dm concept3a.png|Concept Art vom Demoman. | ||
+ | File:Dm concept4.png|Concept Art vom Demoman. | ||
+ | File:Dm concept5.png|Concept Art vom Demoman. | ||
+ | File:Dm concept5a.png|Concept Art vom Demoman. | ||
+ | File:Dm concept6.png|Concept Art vom Demoman. | ||
+ | File:Dm concept7.png|Concept Art vom Demoman. | ||
+ | File:Dm concept8.png|Concept Art vom Demoman. | ||
+ | File:Demo card back.jpg|[[Trading cards/de|Sammelkarte]] von vorne. | ||
+ | File:Demo card front.jpg|Sammelkarte von hinten. | ||
+ | File:Steam Game Card Demoman.png|Steam Sammelkarte. | ||
+ | File:Steam Profile Background Demoman.png|Steam Profilhintergrund. | ||
+ | File:Tf demoman freezecam smile.png|Demoman's [[Demoman_taunts/de#Primary|"Smily"]]. | ||
+ | File:arsenal_demoman.jpg|Die normalen Waffen des Demoman´s. | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{clr}} | {{clr}} | ||
Line 341: | Line 153: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
− | File:Merch_RED_Sticky_Plush.png|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=S0225/ RED Plüsch Haftbombe] | + | File:Merch_Demoman_Portrait.png|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=P3440 Demoman Portrait Poster] {{lang icon|en}} |
− | File:Merch_BLU_Sticky_Plush.png|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=S0239/ BLU Plüsch Haftbombe] | + | File:Merch_RED_Sticky_Plush.png|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=S0225/ RED Plüsch Haftbombe] {{lang icon|en}} |
− | File:Merch_demoman_shirt.png|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=C01337/ Demoman T- | + | File:Merch_BLU_Sticky_Plush.png|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=S0239/ BLU Plüsch Haftbombe] {{lang icon|en}} |
− | File: | + | File:Merch_demoman_shirt.png|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=C01337/ Demoman T-Shirt] {{lang icon|en}} |
− | File: | + | File:Demoman_Decal_Black.png|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=STF203/ Schwarzes Demoman Abziehbild] {{lang icon|en}} |
− | File: | + | File:MeettheDemomanLithograph.png|[http://store.valvesoftware.com/product.php?i=P3415 Meet the Demoman Lithograph] {{lang icon|en}} |
+ | File:Merch Demo Figure RED.png|[http://www.store.valvesoftware.com/product.php?i=FTF204 Demoman Action Figur - RED] {{lang icon|en}} | ||
File:Demomanworm.png|Augenklappe vom Demoman als auswählbarer Hut in [[Wikipedia:de:Worms (Computerspiel)|Worms:Reloaded]] | File:Demomanworm.png|Augenklappe vom Demoman als auswählbarer Hut in [[Wikipedia:de:Worms (Computerspiel)|Worms:Reloaded]] | ||
Line 358: | Line 171: | ||
*[[Demoman responses/de|Demoman Reaktionen]] | *[[Demoman responses/de|Demoman Reaktionen]] | ||
*[[Demoman voice commands/de|Demoman Sprachkommandos]] | *[[Demoman voice commands/de|Demoman Sprachkommandos]] | ||
− | |||
*[[Sticky jump/de|Haftbombensprung]] | *[[Sticky jump/de|Haftbombensprung]] | ||
− | |||
*[[Demoman strategy]] | *[[Demoman strategy]] | ||
− | |||
*[[List of references (Demoman)]] | *[[List of references (Demoman)]] | ||
*[[Non-player characters/de#Mrs. DeGroot|Mutter des Demoman]] | *[[Non-player characters/de#Mrs. DeGroot|Mutter des Demoman]] | ||
Line 370: | Line 180: | ||
==Externe Links== | ==Externe Links== | ||
− | *[http://www.tfportal.de/article/32/pro-demo-guide/ Pro-Spieler Guide von Byte (EX Team Coolermaster) by TFPortal.de] | + | *[http://www.tfportal.de/article/32/pro-demo-guide/ Pro-Spieler Guide von Byte (EX Team Coolermaster) by TFPortal.de] {{lang icon|en}} |
− | *[http://www.teamfortress.com/war/part7/index.htm WAR! Update] | + | *[http://www.teamfortress.com/war/part7/index.htm WAR! Update] {{lang icon|en}} |
− | *[http://www.teamfortress.com/demomanupdate/ WAR! Update - The Demoman Update] | + | *[http://www.teamfortress.com/demomanupdate/ WAR! Update - The Demoman Update] {{lang icon|en}} |
− | *[http://www.teamfortress.com/war/demo/ The Demoman comic] | + | *[http://www.teamfortress.com/war/demo/ The Demoman comic] {{lang icon|en}} |
− | *[http://www.teamfortress.com/post.php?id=1783 TF2 Official Blog - A Grim Bloody Fable] | + | *[http://www.teamfortress.com/post.php?id=1783 TF2 Official Blog - A Grim Bloody Fable] {{lang icon|en}} |
− | *[http://www.teamfortress.com/post.php?id=3219 TF2 Official Blog - Attention Employees...] | + | *[http://www.teamfortress.com/post.php?id=3219 TF2 Official Blog - Attention Employees...] {{lang icon|en}} |
− | *[http://www.teamfortress.com/post.php?id=3225 TF2 Official Blog - The War Update] | + | *[http://www.teamfortress.com/post.php?id=3225 TF2 Official Blog - The War Update] {{lang icon|en}} |
− | *[http://www.teamfortress.com/post.php?id=3230 TF2 Official Blog - It's a Bloodbath!] | + | *[http://www.teamfortress.com/post.php?id=3230 TF2 Official Blog - It's a Bloodbath!] {{lang icon|en}} |
− | *[http://www.teamfortress.com/post.php?id=3233 TF2 Official Blog - War, Day 2] | + | *[http://www.teamfortress.com/post.php?id=3233 TF2 Official Blog - War, Day 2] {{lang icon|en}} |
− | *[http://www.teamfortress.com/post.php?id=3238 TF2 Official Blog - Casualties of War] | + | *[http://www.teamfortress.com/post.php?id=3238 TF2 Official Blog - Casualties of War] {{lang icon|en}} |
{{Class Nav}} | {{Class Nav}} | ||
− | {{Demoman Nav | + | {{Demoman Nav}} |
[[Category:Demoman/de]] | [[Category:Demoman/de]] |
Latest revision as of 22:02, 31 July 2024
Demoman | |
---|---|
https://wiki.teamfortress.com/w/images/e/ec/Demoman_RED_3D.jpg?1701879328.7142653640,276,280,1,0,277,57,126,275,69,255,272,69,397,268,69,546,267,69,708,269,73,890,270,81,1079,269,92,1263,268,106,1428,267,106,1581,264,101,1720,261,97,1840,258,96,1949,254,86,2069,250,74,2201,248,64,2343,249,57,2489,254,49,2636,259,29,2795,265,13,2958,270,2,3123,274,0,3295,277,7,3464,278,27https://wiki.teamfortress.com/w/images/9/9d/Demoman_BLU_3D.jpg?1701879407.3076783640,276,280,1,0,277,57,126,275,69,255,272,69,397,268,69,546,267,69,708,269,73,890,270,81,1079,269,92,1263,268,106,1428,267,106,1581,264,101,1720,261,97,1840,258,96,1949,254,86,2069,250,74,2201,248,64,2343,249,57,2489,254,49,2636,259,29,2795,265,13,2958,270,2,3123,274,0,3295,277,7,3464,278,27https://wiki.teamfortress.com/w/images/1/19/Demoman_%C3%9CberCharged_RED_3D.jpg?1701879498.5408563640,276,280,1,0,277,57,126,275,69,255,272,69,397,268,69,546,267,69,708,269,73,890,270,81,1079,269,92,1263,268,106,1428,267,106,1581,264,101,1720,261,97,1840,258,96,1949,254,86,2069,250,74,2201,248,64,2343,249,57,2489,254,49,2636,259,29,2795,265,13,2958,270,2,3123,274,0,3295,277,7,3464,278,27https://wiki.teamfortress.com/w/images/d/dc/Demoman_%C3%9CberCharged_BLU_3D.jpg?1701879655.225733640,276,280,1,0,277,57,126,275,69,255,272,69,397,268,69,546,267,69,708,269,73,890,270,81,1079,269,92,1263,268,106,1428,267,106,1581,264,101,1720,261,97,1840,258,96,1949,254,86,2069,250,74,2201,248,64,2343,249,57,2489,254,49,2636,259,29,2795,265,13,2958,270,2,3123,274,0,3295,277,7,3464,278,27 | |
Grundinformationen | |
Symbol: | |
Typ: | Verteidigung |
Gesundheit: | 175 /260 (Für mehr Details siehe Gesundheit weiter unten.) |
Geschwindigkeit: | 93% (Für mehr Details siehe Geschwindigkeit weiter unten.) |
Der Demoman stellt sich vor | |
“ | Ein gekreuztes Kabel, ein bisschen Kaliumchlorat, ein Fehler beim Entschärfen ... und Kablooie!
Anhören (Auf Englisch)
— Der Demoman über Berufsgefahren
|
” |
Der Demoman (wahrer Name: Tavish DeGroot), ein Scrumpy saufender, monsterartiger Sprengstoffexperte aus den schottischen Highlands, ist ein vielfältiges Teammitglied. Der Demoman ist ein starkes, wenn unvorhergesehen, besonders wertvolles Teammitglied und kann in fast jeder Situation alleine auskommen. Er ist ein Experte im Bereich der Explosionen, und bei indirektem Kampf in mittlerer Entfernung besonders stark. Bewaffnet mit seinem Granatwerfer und dem Haftbombenwerfer, nutzt der Demoman sein (einziges) gutes Auge und das Wissen über seine Umgebung, um durch seine Explosionen Gegner himmelhoch zu schießen, wobei diese meist in mehrere Teile zerteilt werden.
Der Demoman ist besonders für schnelle Zerstörung geeignet; indem er seine Granaten um Ecken schießt, kann er feindliche Sentrys beschädigen, während er selbst sicher außerhalb des Sichtbereichs dieser bleibt. Seine Haftbomben sind ein perfektes Werkzeug, um Bereiche wie Loren, Kontrollpunkte und Geheimmaterialien zu schützen.
Im Englischen wird der Demoman von Gary Schwartz gesprochen, in der deutschen Fassung von Stefan Günther.
Inhaltsverzeichnis
Biographie
|
Gesundheit
Klasse | Gesundheit | Überheilung | Notarzt Überheilung |
---|---|---|---|
Demoman | 175 | 260 | 220 |
Mit Waffenslot-Stiefeln ausgerüstet | 200 | 300 | 251 |
Mit einer kopfabreißenden Nahkampfwaffe mit 0 Köpfen ausgerüstet | 150 | 225 | 189 |
Mit einer kopfabreißenden Nahkampfwaffe mit 1 Kopf ausgerüstet | 165 | 245 | 208 |
Mit einer kopfabreißenden Nahkampfwaffe mit 2 Köpfen ausgerüstet | 180 | 270 | 226 |
Mit einer kopfabreißenden Nahkampfwaffe mit 3 Köpfen ausgerüstet | 195 | 290 | 245 |
Mit einer kopfabreißenden Nahkampfwaffe mit 4 oder mehr Köpfen ausgerüstet | 210 | 315 | 264 |
Mit Waffenslot-Stiefeln und einer kopfabreißenden Nahkampfwaffe mit 0 Köpfen ausgerüstet | 175 | 260 | 220 |
Mit Waffenslot-Stiefeln und einer kopfabreißenden Nahkampfwaffe mit 1 Kopf ausgerüstet | 190 | 285 | 239 |
Mit Waffenslot-Stiefeln und einer kopfabreißenden Nahkampfwaffe mit 2 Köpfen ausgerüstet | 205 | 305 | 258 |
Mit Waffenslot-Stiefeln und einer kopfabreißenden Nahkampfwaffe mit 3 Köpfen ausgerüstet | 220 | 330 | 276 |
Mit Waffenslot-Stiefeln und einer kopfabreißenden Nahkampfwaffe mit 4 Köpfen ausgerüstet | 235 | 350 | 295 |
Geschwindigkeit
Voraussetzung | Normal | Rückwärts | Duckend | Schwimmend | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demoman |
|
|
|
| ||||||||
Mit Stiefeln im Waffenslot ausgerüstet |
|
|
|
| ||||||||
Mit einer enthauptenden Nahkampfwaffe mit 0 Köpfen ausgerüstet |
|
|
|
| ||||||||
Mit einer enthauptenden Nahkampfwaffe mit 1 Kopf ausgerüstet |
|
|
|
| ||||||||
Mit einer enthauptenden Nahkampfwaffe mit 2 Köpfen ausgerüstet |
|
|
|
| ||||||||
Mit einer enthauptenden Nahkampfwaffe mit 3 Köpfen ausgerüstet |
|
|
|
| ||||||||
Mit einer enthauptenden Nahkampfwaffe mit 4 Köpfen ausgerüstet |
|
|
|
| ||||||||
Mit Waffenslot-Stiefeln und einer enthauptenden Nahkampfwaffe mit 0 Köpfen ausgerüstet |
|
|
|
| ||||||||
Mit Waffenslot-Stiefeln und einer enthauptenden Nahkampfwaffe mit 1 Kopf ausgerüstet |
|
|
|
| ||||||||
Mit Waffenslot-Stiefeln und einer enthauptenden Nahkampfwaffe mit 2 Köpfen ausgerüstet |
|
|
|
| ||||||||
Mit Waffenslot-Stiefeln und einer enthauptenden Nahkampfwaffe mit 3 Köpfen ausgerüstet |
|
|
|
| ||||||||
Mit Waffenslot-Stiefeln und einer enthauptenden Nahkampfwaffe mit 4 Köpfen ausgerüstet |
|
|
|
| ||||||||
Mit dem Schottischen Schädelspalter ausgerüstet |
|
|
|
| ||||||||
Mit Waffenslot-Stiefeln und dem Schottischen Schädelspalter ausgerüstet |
|
|
|
| ||||||||
Beim Ansturm mit einem Schild |
|
N/A | N/A |
| ||||||||
Beim Ansturm mit einem Schild und dem Schottischen Schädelspalter ausgerüstet |
|
N/A | N/A |
| ||||||||
Beim Ansturm mit einem Schild und Waffenslot-Stiefeln sowie dem Schottischen Schädelspalter ausgerüstet |
|
N/A | N/A |
|
Grundlegende Strategie
- Drücken Sie Maustaste 1 um Haftbomben zu werfen und dann Maustaste 2 um sie später in die Luft zu jagen.
- Je länger die Feuertaste gedrückt gehalten wird, desto weiter fliegt die Haftbombe.
- Platzieren Sie Haftbomben unter Ihren Füßen und detonieren Sie sie um große Höhen zu erreichen.
- Platzieren Sie Haftbomben an Wänden und Decken, wo sie schwer zu entdecken sind.
Waffen
Bemerkung: Der hier aufgelistete Schaden einer Waffe ist der Wert für einen direkten Treffer aus nächster Nähe. Sehen Sie sich die individuelle Waffenseite an, um weitere Informationen zu erhalten.
Primär
Waffen | Tötungssymbol | Magazinsgröße | Munition Getragen |
Schaden | Anmerkungen / Spezialfähigkeiten |
---|---|---|---|---|---|
Standard Granatwerfer |
4 / 6 | 16 / 30 | Bei direktem Treffer:
Normal: 100
Normal: 22–64 |
Der Schaden von Granaten nimmt über längere Entfernungen nicht ab. Granaten explodieren beim Kontakt mit gegnerischen Gebäuden und Gegnern sofort, es sei denn, sie sind vorher auf dem Boden aufgekommen. | |
Herstellen Lochnesser |
3 | 16 | Bei direktem Treffer:
Normal: 100
|
Der Schaden von Granaten nimmt über längere Entfernungen nicht ab. Granaten explodieren nur, wenn sie einen gegnerischen Spieler oder ein gegnerisches Gebäude treffen. | |
Herstellen Ali Babas Schühchen |
